date stringdate 1997-07-01 00:00:00 2026-01-01 00:00:00 | indicator stringclasses 7
values | value float64 -1.4 131 |
|---|---|---|
01/07/1997 | originalwert_2020100 | 57.7 |
01/07/1997 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_2020100 | 61.5 |
01/07/1997 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | 0.2 |
01/07/1997 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 61.3 |
01/07/1997 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | -0.3 |
01/07/1997 | kalenderbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 57.7 |
01/10/1997 | originalwert_2020100 | 67.4 |
01/10/1997 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_2020100 | 61.7 |
01/10/1997 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | 0.3 |
01/10/1997 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 61.5 |
01/10/1997 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | 0.4 |
01/10/1997 | kalenderbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 67.1 |
01/01/1998 | originalwert_2020100 | 56.7 |
01/01/1998 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresquartal_in_ | -0.6 |
01/01/1998 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_2020100 | 62 |
01/01/1998 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | 0.5 |
01/01/1998 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 61.9 |
01/01/1998 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | 0.6 |
01/01/1998 | kalenderbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 56.5 |
01/04/1998 | originalwert_2020100 | 65.9 |
01/04/1998 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresquartal_in_ | 2.9 |
01/04/1998 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_2020100 | 62.3 |
01/04/1998 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | 0.5 |
01/04/1998 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 62.1 |
01/04/1998 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | 0.2 |
01/04/1998 | kalenderbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 65.3 |
01/07/1998 | originalwert_2020100 | 59 |
01/07/1998 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresquartal_in_ | 2.3 |
01/07/1998 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_2020100 | 62.7 |
01/07/1998 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | 0.6 |
01/07/1998 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 62.6 |
01/07/1998 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | 0.9 |
01/07/1998 | kalenderbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 59 |
01/10/1998 | originalwert_2020100 | 67.9 |
01/10/1998 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresquartal_in_ | 0.7 |
01/10/1998 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_2020100 | 63.1 |
01/10/1998 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | 0.7 |
01/10/1998 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 63.1 |
01/10/1998 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | 0.8 |
01/10/1998 | kalenderbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 68.6 |
01/01/1999 | originalwert_2020100 | 57.9 |
01/01/1999 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresquartal_in_ | 2 |
01/01/1999 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_2020100 | 63.4 |
01/01/1999 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | 0.6 |
01/01/1999 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 63.1 |
01/01/1999 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | -0.1 |
01/01/1999 | kalenderbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 57.6 |
01/04/1999 | originalwert_2020100 | 67.4 |
01/04/1999 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresquartal_in_ | 2.3 |
01/04/1999 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_2020100 | 63.9 |
01/04/1999 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | 0.7 |
01/04/1999 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 63.9 |
01/04/1999 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | 1.3 |
01/04/1999 | kalenderbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 67.3 |
01/07/1999 | originalwert_2020100 | 60.5 |
01/07/1999 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresquartal_in_ | 2.5 |
01/07/1999 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_2020100 | 64.3 |
01/07/1999 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | 0.6 |
01/07/1999 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 64.1 |
01/07/1999 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | 0.3 |
01/07/1999 | kalenderbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 60.5 |
01/10/1999 | originalwert_2020100 | 68.9 |
01/10/1999 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresquartal_in_ | 1.6 |
01/10/1999 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_2020100 | 64.7 |
01/10/1999 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | 0.7 |
01/10/1999 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 64.5 |
01/10/1999 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | 0.6 |
01/10/1999 | kalenderbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 69.8 |
01/01/2000 | originalwert_2020100 | 59.2 |
01/01/2000 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresquartal_in_ | 2.3 |
01/01/2000 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_2020100 | 65.2 |
01/01/2000 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | 0.7 |
01/01/2000 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 65.2 |
01/01/2000 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | 1.1 |
01/01/2000 | kalenderbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 59.9 |
01/04/2000 | originalwert_2020100 | 69.3 |
01/04/2000 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresquartal_in_ | 2.8 |
01/04/2000 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_2020100 | 65.5 |
01/04/2000 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | 0.5 |
01/04/2000 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 65.3 |
01/04/2000 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | 0.1 |
01/04/2000 | kalenderbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 68.7 |
01/07/2000 | originalwert_2020100 | 62.7 |
01/07/2000 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresquartal_in_ | 3.6 |
01/07/2000 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_2020100 | 66 |
01/07/2000 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | 0.7 |
01/07/2000 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 65.9 |
01/07/2000 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | 1 |
01/07/2000 | kalenderbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 62.2 |
01/10/2000 | originalwert_2020100 | 72.1 |
01/10/2000 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresquartal_in_ | 4.6 |
01/10/2000 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_2020100 | 66.4 |
01/10/2000 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | 0.6 |
01/10/2000 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 66.2 |
01/10/2000 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | 0.5 |
01/10/2000 | kalenderbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 71.4 |
01/01/2001 | originalwert_2020100 | 61.3 |
01/01/2001 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresquartal_in_ | 3.5 |
01/01/2001 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_2020100 | 66.8 |
01/01/2001 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | 0.6 |
arbeitskostenindex-bv41
Unofficial Notice
This repository is a private open-source project and is not an official repository of the Federal Statistical Office of Germany (Destatis).
Data Explanation
- Official dataset label: Index der Arbeitskosten mit Kalender- und Saisonbereinigung nach BV 4.1
- Source CSV: https://www.destatis.de/static/de_/opendata/data/arbeitskostenindex_bv41.csv
- Source page: https://www.destatis.de/EN/Service/OpenData/short-term-indicators.html
- Snapshot timestamp (UTC): 2026-06-09T09:25:03.312181+00:00
Overview
This dataset contains a machine-learning-ready tabular version of a Destatis open-data series. The original CSV is transformed with deterministic preprocessing rules to support reproducible ML workflows.
Dataset Structure
Files:
data.csv: normalized tableREADME.md: dataset card with provenance and processing notes
Columns (sample):
dateindicatorvalue
Field Notes
date: time index / reporting period.
Processing Pipeline
The source CSV is processed without AI generation:
- delimiter normalization
- header normalization (
snake_case) - missing-value token normalization
- German numeric normalization (e.g.
1.234,56->1234.56) - row consistency checks
Data Quality Notes
- Rows: 798
- Columns: 8
- Numeric columns ratio: 0.88
- Missing ratio: 0.01
- Quality note: ok
Official Context Snippet
Official description from source metadata: Index der Arbeitskosten mit Kalender- und Saisonbereinigung nach BV 4.1. This series is published by Destatis as part of its open data program.
Intended Use
This dataset is suitable for:
- time-series baseline modeling
- tabular feature engineering
- analytics and reproducible benchmarking
Limitations
- Official revisions can update historical values.
- Indicator semantics follow Destatis conventions and may require domain context.
License
Source data rights follow the official Destatis open-data terms.
Repository metadata uses license: other for Hugging Face compatibility.
Maintainer
Maintained by the destatis Hugging Face organization (community-run, unofficial).
- Downloads last month
- 11