Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en | 68,540 | 332,872 |
| French | fra | 10,306 | 2,149 |
| Chinese 中文 | zh | 5,765 | 23,953 |
| French Français | fr | 3,383 | 18,358 |
| Spanish Español | es | 3,203 | 17,842 |
| Russian Русский | ru | 2,889 | 10,483 |
| German Deutsch | de | 2,654 | 16,142 |
| Japanese 日本語 | ja | 2,628 | 14,982 |
| Arabic اللغة العربية | ar | 2,360 | 9,263 |
| Korean 한국어 | ko | 2,159 | 13,728 |
| Portuguese Português | pt | 2,154 | 12,946 |
| English | eng | 1,949 | 1,345 |
| Italian Italiano | it | 1,792 | 12,832 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | 1,766 | 6,040 |
| Turkish Türkçe | tr | 1,659 | 6,377 |
| Hindi हिन्दी | hi | 1,633 | 8,937 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | 1,335 | 5,918 |
| Dutch Nederlands | nl | 1,155 | 5,670 |
| Polish język polski | pl | 1,085 | 5,821 |
| Bengali বাংলা | bn | 1,064 | 3,615 |
| Thai ไทย | th | 1,008 | 6,718 |
| Persian فارسی | fa | 999 | 3,895 |
| Czech čeština | cs | 893 | 3,780 |
| Tamil தமிழ் | ta | 892 | 3,021 |
| Swedish Svenska | sv | 890 | 4,367 |
| Romanian Română | ro | 829 | 4,170 |
| Ukrainian Українська | uk | 824 | 4,103 |
| Danish dansk | da | 781 | 3,289 |
| Greek Ελληνικά | el | 772 | 3,327 |
| Finnish suomi | fi | 769 | 4,028 |
| Catalan Català | ca | 729 | 2,626 |
| Telugu తెలుగు | te | 726 | 2,598 |
| Spanish | spa | 724 | 1,112 |
| Hungarian magyar | hu | 721 | 2,990 |
| German | deu | 706 | 1,089 |
| Urdu اردو | ur | 698 | 2,709 |
| Marathi मराठी | mr | 626 | 2,486 |
| Bulgarian български език | bg | 624 | 2,665 |
| Swahili Kiswahili | sw | 613 | 2,577 |
| Hebrew עברית | he | 589 | 3,283 |
| Estonian eesti | et | 567 | 2,369 |
| Malayalam മലയാളം | ml | 564 | 2,207 |
| Basque euskara | eu | 555 | 2,015 |
| Slovak slovenčina | sk | 537 | 2,387 |
| Slovenian slovenski jezik | sl | 531 | 2,383 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu | 529 | 2,355 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | 511 | 2,205 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn | 499 | 2,084 |
| Croatian Hrvatski | hr | 497 | 2,209 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms | 488 | 3,228 |
| Latvian latviešu valoda | lv | 477 | 2,156 |
| Serbian српски језик | sr | 458 | 2,470 |
| Italian | ita | 454 | 993 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | 447 | 2,095 |
| Amharic አማርኛ | am | 445 | 1,948 |
| Kazakh қазақ тілі | kk | 438 | 1,932 |
| Nepali नेपाली | ne | 432 | 3,251 |
| Norwegian Norsk | no | 421 | 2,552 |
| Indonesian | ind | 396 | 125 |
| Burmese ဗမာစာ | my | 395 | 2,269 |
| Portuguese | por | 390 | 1,087 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | 379 | 1,636 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or | 374 | 1,188 |
| Yoruba Yorùbá | yo | 373 | 1,610 |
| Hausa هَوُسَ | ha | 366 | 1,753 |
| Afrikaans Afrikaans | af | 361 | 1,989 |
| Icelandic Íslenska | is | 356 | 2,167 |
| Russian | rus | 351 | 987 |
| Sinhala සිංහල | si | 351 | 1,672 |
| Galician galego | gl | 347 | 2,120 |
| Irish Gaeilge | ga | 336 | 1,480 |
| Assamese অসমীয়া | as | 334 | 1,717 |
| Uzbek Ўзбек | uz | 331 | 1,535 |
| Breton brezhoneg | br | 329 | 1,078 |
| Khmer ខេមរភាសា | km | 325 | 2,066 |
| Latin latine | la | 312 | 1,420 |
| Maltese Malti | mt | 310 | 1,365 |
| Vietnamese | vie | 301 | 975 |
| Welsh Cymraeg | cy | 297 | 1,709 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl | 297 | 2,108 |
| Dutch | nld | 295 | 139 |
| Macedonian македонски јазик | mk | 290 | 1,660 |
| Georgian ქართული | ka | 286 | 1,834 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig | 286 | 1,058 |
| Armenian Հայերեն | hy | 283 | 1,737 |
| Belarusian беларуская мова | be | 280 | 1,660 |
| Polish | pol | 276 | 111 |
| Albanian Shqip | sq | 272 | 1,522 |
| Japanese | jpn | 269 | 975 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa | 268 | 1,435 |
| Zulu isiZulu | zu | 263 | 929 |
| Cebuano | ceb | 261 | 671 |
| Thai | tha | 247 | 971 |
| Esperanto Esperanto | eo | 240 | 1,031 |
| Javanese basa Jawa | jv | 239 | 1,478 |
| Yue Chinese | yue | 234 | 551 |
| Mongolian Монгол хэл | mn | 231 | 1,805 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky | 229 | 1,116 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | 228 | 754 |
| Somali Soomaaliga | so | 227 | 1,394 |
| Chinese | zho | 227 | 941 |
| Xhosa isiXhosa | xh | 223 | 1,170 |
| Arabic | ara | 222 | 940 |
| Pashto پښتو | ps | 222 | 1,271 |
| Korean | kor | 217 | 935 |
| Sindhi सिन्धी | sd | 209 | 1,394 |
| Hindi | hin | 208 | 81 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | 207 | 692 |
| Pedi | nso | 204 | 507 |
| Wolof Wollof | wo | 201 | 698 |
| Tatar татар теле | tt | 201 | 845 |
| Afar Afaraf | aa | 201 | 768 |
| Maithili | mai | 198 | 411 |
| Central Kurdish | ckb | 196 | 294 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | 196 | 1,089 |
| Bosnian bosanski jezik | bs | 195 | 1,455 |
| Lao ພາສາ | lo | 195 | 1,822 |
| Javanese | jav | 192 | 59 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo | 184 | 1,064 |
| Tajik тоҷикӣ | tg | 183 | 947 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug | 182 | 823 |
| Marathi | mar | 181 | 149 |
| Ganda Luganda | lg | 179 | 742 |
| Divehi Dhivehi | dv | 178 | 577 |
| Egyptian Arabic | arz | 178 | 249 |
| Manipuri | mni | 177 | 339 |
| Bengali | ben | 175 | 65 |
| Kurdish Kurdî | ku | 175 | 886 |
| Minangkabau | min | 175 | 251 |
| Romanian | ron | 175 | 69 |
| Turkish | tur | 174 | 112 |
| Danish | dan | 171 | 104 |
| Sundanese Basa Sunda | su | 170 | 1,401 |
| Tamil | tam | 169 | 65 |
| Occitan occitan | oc | 169 | 930 |
| Twi Twi | tw | 169 | 456 |
| Yoruba | yor | 167 | 89 |
| Burmese | mya | 167 | 52 |
| Swedish | swe | 167 | 108 |
| Persian | fas | 165 | 86 |
| Asturian | ast | 164 | 326 |
| Tswana Setswana | tn | 161 | 562 |
| Finnish | fin | 161 | 79 |
| Telugu | tel | 160 | 61 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | 159 | 1,075 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti | 159 | 419 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd | 157 | 806 |
| Iloko | ilo | 157 | 294 |
| Bambara bamanankan | bm | 157 | 520 |
| Modern Greek (1453-) | ell | 156 | 104 |
| Moroccan Arabic | ary | 156 | 270 |
| Swiss German | gsw | 155 | 133 |
| Hausa | hau | 155 | 83 |
| Filipino | fil | 154 | 363 |
| Sundanese | sun | 154 | 54 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks | 154 | 401 |
| Urdu | urd | 153 | 66 |
| Santali | sat | 152 | 274 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | 152 | 1,119 |
| Shona chiShona | sn | 151 | 1,153 |
| Bashkir башҡорт теле | ba | 150 | 829 |
| Malayalam | mal | 150 | 55 |
| Hungarian | hun | 149 | 106 |
| Kabyle | kab | 149 | 213 |
| Amharic | amh | 149 | 69 |
| Gujarati | guj | 148 | 57 |
| Waray (Philippines) | war | 147 | 308 |
| Lingala Lingála | ln | 146 | 1,031 |
| Kannada | kan | 146 | 53 |
| Panjabi | pan | 144 | 55 |
| Southern Sotho Sesotho | st | 143 | 508 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg | 143 | 1,203 |
| Buginese | bug | 142 | 194 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | 141 | 437 |
| Ukrainian | ukr | 141 | 70 |
| Igbo | ibo | 141 | 74 |
| Achinese | ace | 141 | 202 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 137 | 227 |
| Balinese | ban | 136 | 238 |
| Xhosa | xho | 136 | 62 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab | 135 | 411 |
| Turkmen Türkmen | tk | 135 | 707 |
| Banjar | bjn | 135 | 176 |
| Lithuanian | lit | 134 | 67 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 133 | 244 |
| Chichewa chiCheŵa | ny | 132 | 695 |
| Western Frisian Frysk | fy | 131 | 745 |
| Zulu | zul | 130 | 84 |
| Wolof | wol | 130 | 62 |
| Crimean Tatar | crh | 129 | 203 |
| Faroese føroyskt | fo | 129 | 810 |
| Yakut саха тыла | sah | 128 | 186 |
| Yiddish ייִדיש | yi | 128 | 1,147 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv | 128 | 276 |
| Tsonga Xitsonga | ts | 127 | 405 |
| Serbian | srp | 126 | 70 |
| Shona | sna | 126 | 54 |
| Mandarin Chinese | cmn | 126 | 87 |
| Oromo Afaan Oromoo | om | 125 | 675 |
| Khmer | khm | 123 | 60 |
| Bhojpuri | bho | 123 | 305 |
| Māori te reo Māori | mi | 123 | 939 |
| Czech | ces | 123 | 109 |
| Ewe Eʋegbe | ee | 123 | 348 |
| Galician | glg | 123 | 70 |
| Shan | shn | 122 | 193 |
| Goan Konkani | gom | 120 | 201 |
| Somali | som | 119 | 58 |
| Venetian | vec | 119 | 221 |
| Ligurian | lij | 118 | 204 |
| Croatian | hrv | 118 | 56 |
| Sicilian | scn | 116 | 242 |
| Bulgarian | bul | 116 | 68 |
| Ganda | lug | 115 | 90 |
| Tagalog | tgl | 115 | 28 |
| Fon | fon | 115 | 382 |
| South Azerbaijani | azb | 114 | 122 |
| Tok Pisin | tpi | 112 | 189 |
| Pangasinan | pag | 112 | 252 |
| Akan Akan | ak | 112 | 526 |
| Afrikaans | afr | 111 | 63 |
| Upper Sorbian | hsb | 111 | 125 |
| Swahili (macrolanguage) | swa | 110 | 73 |
| Vlaams | vls | 110 | 38 |
| Assamese | asm | 110 | 47 |
| Awadhi | awa | 109 | 225 |
| Friulian | fur | 109 | 155 |
| Hebrew | heb | 109 | 69 |
| Lao | lao | 108 | 50 |
| Catalan | cat | 106 | 77 |
| Lombard | lmo | 106 | 154 |
| Papiamento | pap | 106 | 264 |
| Nyanja | nya | 106 | 49 |
| Slovenian | slv | 105 | 67 |
| Swati SiSwati | ss | 105 | 291 |
| Silesian | szl | 104 | 152 |
| Kinyarwanda | kin | 104 | 50 |
| Irish | gle | 103 | 63 |
| Latgalian | ltg | 103 | 248 |
| Lingala | lin | 103 | 43 |
| Slovak | slk | 102 | 73 |
| Low German | nds | 101 | 77 |
| Kirghiz | kir | 101 | 44 |
| Northern Kurdish | kmr | 101 | 183 |
| Armenian | hye | 101 | 57 |
| Tosk Albanian | als | 101 | 137 |
| Interlingua Interlingua | ia | 101 | 168 |
| Quechua Runa Simi | qu | 100 | 642 |
| Eastern Mari олык марий | mhr | 100 | 86 |
| Tumbuka | tum | 100 | 280 |
| Romansh rumantsch grischun | rm | 99 | 308 |
| Swahili (individual language) | swh | 97 | 125 |
| Icelandic | isl | 97 | 67 |
| Odia | ory | 97 | 182 |
| Sindhi | snd | 97 | 69 |
| Chechen нохчийн мотт | ce | 97 | 213 |
| Nepali (individual language) | npi | 96 | 177 |
| Limburgish Limburgs | li | 96 | 229 |
| Kirundi Ikirundi | rn | 95 | 428 |
| Picard | pcd | 94 | 31 |
| Aragonese aragonés | an | 94 | 261 |
| Georgian | kat | 94 | 67 |
| Basque | eus | 94 | 63 |
| Sardinian sardu | sc | 93 | 286 |
| Twi | twi | 93 | 67 |
| Tetum | tet | 93 | 112 |
| Pampanga | pam | 93 | 117 |
| Erzya эрзянь кель | myv | 92 | 176 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki | 92 | 344 |
| Udmurt удмурт кыл | udm | 92 | 114 |
| Sanskrit | san | 92 | 41 |
| Chamorro Chamoru | ch | 91 | 210 |
| Bavarian | bar | 90 | 73 |
| Standard Arabic | arb | 90 | 125 |
| Haitian | hat | 90 | 47 |
| Welsh | cym | 89 | 58 |
| Hawaiian | haw | 89 | 612 |
| Norwegian Bokmål | nob | 89 | 87 |
| Madurese | mad | 89 | 107 |
| Venda Tshivenḓa | ve | 88 | 148 |
| Sinhala | sin | 88 | 47 |
| Mossi | mos | 88 | 189 |
| Belarusian | bel | 88 | 74 |
| Levantine Arabic | apc | 88 | 166 |
| Kabiyè | kbp | 87 | 202 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | 86 | 340 |
| Aymara aymar aru | ay | 86 | 201 |
| Iranian Persian | pes | 86 | 105 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd | 86 | 181 |
| Macedonian | mkd | 85 | 64 |
| Tajik | tgk | 85 | 52 |
| Moksha | mdf | 85 | 157 |
| Maltese | mlt | 85 | 68 |
| Kabuverdianu | kea | 85 | 253 |
| Bodo (India) | brx | 85 | 227 |
| Fula Fulfulde | ff | 84 | 324 |
| Lushai | lus | 84 | 282 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | 83 | 253 |
| Kamba (Kenya) | kam | 83 | 216 |
| Kazakh | kaz | 83 | 55 |
| Kara-Kalpak | kaa | 83 | 193 |
| Ossetian ирон æвзаг | os | 82 | 216 |
| Chhattisgarhi | hne | 82 | 241 |
| Ewe | ewe | 81 | 49 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | 81 | 97 |
| Avaric авар мацӀ | av | 81 | 242 |
| Tigrinya | tir | 80 | 35 |
| Neapolitan | nap | 80 | 97 |
| Malay (macrolanguage) | msa | 80 | 48 |
| Southern Sotho | sot | 80 | 58 |
| Bemba (Zambia) | bem | 79 | 180 |
| Tuvinian | tyv | 79 | 114 |
| Western Mari | mrj | 79 | 160 |
| Piemontese | pms | 79 | 111 |
| Wu Chinese | wuu | 79 | 22 |
| Newari | new | 79 | 129 |
| Standard Malay | zsm | 78 | 124 |
| Bosnian | bos | 78 | 57 |
| Luxembourgish | ltz | 78 | 55 |
| Umbundu | umb | 78 | 234 |
| Ido Ido | io | 78 | 96 |
| Western Panjabi | pnb | 78 | 105 |
| Corsican corsu | co | 78 | 305 |
| Lezghian | lez | 76 | 38 |
| Kongo Kikongo | kg | 76 | 306 |
| Oromo | orm | 76 | 23 |
| Dyula | dyu | 75 | 251 |
| Arpitan | frp | 75 | 105 |
| Magahi | mag | 75 | 241 |
| North Azerbaijani | azj | 75 | 122 |
| Estonian | est | 74 | 45 |
| Sango yângâ tî sängö | sg | 74 | 261 |
| Tunisian Arabic | aeb | 74 | 175 |
| Malay (individual language) | zlm | 74 | 6 |
| Lojban | jbo | 74 | 23 |
| Karachay-Balkar | krc | 74 | 105 |
| Albanian | sqi | 73 | 40 |
| Najdi Arabic | ars | 73 | 164 |
| Scots | sco | 73 | 101 |
| Bihari भोजपुरी | bh | 73 | 108 |
| Central Bikol | bcl | 73 | 80 |
| Gilaki | glk | 72 | 39 |
| Fijian Vakaviti | fj | 72 | 279 |
| Russia Buriat | bxr | 72 | 36 |
| Min Nan Chinese | nan | 72 | 108 |
| Malagasy | mlg | 71 | 36 |
| Cornish Kernewek | kw | 71 | 190 |
| Latin | lat | 70 | 51 |
| Maori | mri | 70 | 46 |
| Volapük Volapük | vo | 70 | 88 |
| Mirandese | mwl | 70 | 39 |
| Lower Sorbian | dsb | 70 | 38 |
| Plateau Malagasy | plt | 70 | 172 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang | 69 | 104 |
| Chavacano | cbk | 69 | 109 |
| Walloon walon | wa | 68 | 125 |
| Kikuyu | kik | 68 | 34 |
| Kalmyk | xal | 68 | 107 |
| Sranan Tongo | srn | 68 | 128 |
| Bishnupriya | bpy | 68 | 43 |
| Kashubian | csb | 68 | 32 |
| Occitan (post 1500) | oci | 68 | 38 |
| Hakka Chinese | hak | 68 | 29 |
| Manx Gaelg | gv | 67 | 237 |
| Norwegian Nynorsk | nno | 67 | 55 |
| Ayacucho Quechua | quy | 67 | 225 |
| Nepali (macrolanguage) | nep | 67 | 37 |
| Avestan avesta | ae | 67 | 259 |
| Komi-Permyak | koi | 67 | 96 |
| Tswana | tsn | 67 | 56 |
| Interlingue Interlingue | ie | 67 | 78 |
| Veps | vep | 67 | 30 |
| Jamaican Creole English | jam | 67 | 106 |
| Uighur | uig | 67 | 38 |
| Bambara | bam | 66 | 56 |
| Dagbani | dag | 66 | 75 |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 66 | 150 |
| Ladino | lad | 66 | 43 |
| Literary Chinese 文言 | lzh | 66 | 69 |
| Mazanderani | mzn | 66 | 31 |
| Esperanto | epo | 65 | 43 |
| Batak Toba | bbc | 65 | 100 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se | 65 | 158 |
| Rusyn | rue | 65 | 36 |
| Cherokee | chr | 65 | 98 |
| Mingrelian | xmf | 65 | 83 |
| Latvian | lav | 65 | 46 |
| Kashmiri | kas | 65 | 51 |
| Kachin | kac | 65 | 187 |
| Northern Uzbek | uzn | 64 | 171 |
| Saraiki | skr | 64 | 160 |
| Southern Pashto | pbt | 64 | 171 |
| Komi коми кыв | kv | 63 | 158 |
| West Central Oromo | gaz | 63 | 114 |
| Tatar | tat | 63 | 43 |
| Standard Latvian | lvs | 62 | 128 |
| Scottish Gaelic | gla | 62 | 41 |
| Tonga faka Tonga | to | 62 | 133 |
| Fiji Hindi | hif | 62 | 114 |
| Central Kanuri | knc | 62 | 118 |
| Extremaduran | ext | 61 | 87 |
| Gothic | got | 61 | 30 |
| Eastern Yiddish | ydd | 61 | 163 |
| Southwestern Dinka | dik | 61 | 119 |
| Kölsch | ksh | 61 | 37 |
| Ladin | lld | 61 | 39 |
| Dimli (individual language) | diq | 61 | 32 |
| Vlax Romani | rmy | 61 | 37 |
| Mon | mnw | 61 | 105 |
| Pushto | pus | 61 | 30 |
| Tamasheq | taq | 61 | 136 |
| Hiligaynon | hil | 60 | 134 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc | 60 | 181 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady | 60 | 152 |
| Dari | prs | 60 | 127 |
| Nigerian Fulfulde | fuv | 60 | 161 |
| Tsonga | tso | 60 | 30 |
| Nuer | nus | 59 | 130 |
| Wayuu | guc | 59 | 92 |
| Tulu | tcy | 59 | 158 |
| Fanti | fat | 58 | 71 |
| Luba-Lulua | lua | 58 | 219 |
| Lingua Franca Nova | lfn | 58 | 26 |
| Pennsylvania German | pdc | 58 | 34 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu | 57 | 96 |
| Dogri (macrolanguage) | doi | 57 | 124 |
| Northern Frisian | frr | 57 | 35 |
| Tachelhit | shi | 57 | 40 |
| Võro | vro | 57 | 77 |
| Tibetan | bod | 56 | 34 |
| Swati | ssw | 56 | 34 |
| Bislama Bislama | bi | 56 | 218 |
| Halh Mongolian | khk | 56 | 114 |
| Gorontalo | gor | 56 | 103 |
| Gagauz | gag | 56 | 97 |
| Faroese | fao | 55 | 41 |
| Kurdish | kur | 55 | 26 |
| Livvi | olo | 55 | 23 |
| Kimbundu | kmb | 55 | 206 |
| Dotyali | dty | 55 | 77 |
| Toki Pona | tok | 55 | 95 |
| Central Aymara | ayr | 55 | 108 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq | 54 | 93 |
| Akan | aka | 54 | 15 |
| Angika | anp | 54 | 91 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 54 | 128 |
| Uzbek | uzb | 54 | 40 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl | 54 | 154 |
| Ingush | inh | 53 | 26 |
| Undetermined | und | 53 | 82 |
| Novial | nov | 53 | 18 |
| Zeeuws | zea | 53 | 39 |
| Pfaelzisch | pfl | 52 | 37 |
| Macedo-Romanian | rup | 52 | 80 |
| Saterfriesisch | stq | 52 | 100 |
| Bashkir | bak | 52 | 37 |
| Rundi | run | 52 | 63 |
| Dinka | din | 51 | 104 |
| Western Armenian | hyw | 51 | 45 |
| Southern Altai | alt | 51 | 101 |
| Turkmen | tuk | 51 | 39 |
| Navajo Diné bizaad | nv | 51 | 125 |
| Hakha Chin | cnh | 51 | 159 |
| Min Dong Chinese | cdo | 51 | 10 |
| Chokwe | cjk | 51 | 255 |
| Pāli पाऴि | pi | 51 | 61 |
| Mesopotamian Arabic | acm | 51 | 161 |
| Inari Sami | smn | 50 | 42 |
| Lak | lbe | 50 | 27 |
| Norwegian | nor | 50 | 47 |
| Nias | nia | 49 | 101 |
| Samoan | smo | 49 | 36 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | 48 | 139 |
| Southern Dagaare | dga | 48 | 22 |
| Fulah | ful | 48 | 13 |
| Nyankole | nyn | 48 | 55 |
| Betawi | bew | 48 | 157 |
| N'Ko | nqo | 47 | 32 |
| Khasi | kha | 47 | 126 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty | 47 | 60 |
| Gan Chinese | gan | 47 | 4 |
| Amis | ami | 47 | 45 |
| Tigre | tig | 47 | 96 |
| Algerian Arabic | arq | 46 | 77 |
| Sediq | trv | 46 | 95 |
| Mongolian | mon | 46 | 37 |
| Sidamo | sid | 46 | 25 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 46 | 76 |
| K'iche' | quc | 46 | 97 |
| Serbo-Croatian | hbs | 45 | 50 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za | 45 | 138 |
| Breton | bre | 45 | 30 |
| Venda | ven | 45 | 28 |
| Pontic | pnt | 45 | 27 |
| Sango | sag | 45 | 25 |
| Azerbaijani | aze | 44 | 67 |
| Oriya (macrolanguage) | ori | 44 | 10 |
| Samogitian | sgs | 44 | 26 |
| Western Frisian | fry | 44 | 63 |
| Acoli | ach | 44 | 115 |
| Dzongkha | dzo | 44 | 25 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 44 | 28 |
| Farefare | gur | 43 | 74 |
| Makasar | mak | 43 | 103 |
| Fijian | fij | 43 | 25 |
| Cheyenne | chy | 43 | 10 |
| Basa (Cameroon) | bas | 43 | 162 |
| Northern Sami | sme | 42 | 42 |
| Atayal | tay | 42 | 83 |
| Paiwan | pwn | 42 | 81 |
| Sardinian | srd | 42 | 26 |
| Atikamekw | atj | 42 | 18 |
| Konkani (macrolanguage) | kok | 42 | 82 |
| Tetun Dili | tdt | 42 | 10 |
| Guianese Creole French | gcr | 41 | 18 |
| Zarma | dje | 41 | 150 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik | 41 | 114 |
| Gun | guw | 41 | 68 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton | 40 | 25 |
| Kekchí | kek | 40 | 91 |
| Mapudungun | arn | 40 | 84 |
| Northern Luri | lrc | 40 | 103 |
| Talysh | tly | 40 | 31 |
| Tyap | kcg | 40 | 17 |
| Kadazan Dusun | dtp | 40 | 104 |
| Kotava | avk | 39 | 18 |
| Wolaytta | wal | 39 | 118 |
| Mam | mam | 38 | 92 |
| Jèrriais | nrf | 38 | 21 |
| Pa'o Karen | blk | 38 | 16 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | 37 | 24 |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 37 | 18 |
| Iban | iba | 37 | 108 |
| Limburgan | lim | 37 | 26 |
| Cusco Quechua | quz | 37 | 23 |
| Sakizaya | szy | 36 | 78 |
| Makhuwa | vmw | 36 | 27 |
| Ngaju | nij | 35 | 96 |
| Creek | mus | 35 | 21 |
| North Ndebele | nde | 35 | 25 |
| Ga | gaa | 35 | 62 |
| Masai | mas | 35 | 94 |
| Pular | fuf | 35 | 74 |
| Kaqchikel | cak | 34 | 93 |
| Choctaw | cho | 34 | 14 |
| Morisyen | mfe | 34 | 127 |
| Chuvash | chv | 34 | 28 |
| Bislama | bis | 34 | 20 |
| Krio | kri | 33 | 106 |
| Musi | mui | 33 | 73 |
| Kanuri Kanuri | kr | 33 | 113 |
| Ancient Hebrew | hbo | 33 | 40 |
| Dhivehi | div | 33 | 30 |
| Karelian | krl | 33 | 32 |
| Romansh | roh | 32 | 25 |
| Guarani | grn | 32 | 31 |
| Narom | nrm | 32 | 23 |
| Coptic | cop | 32 | 46 |
| Votic | vot | 32 | 87 |
| Kalaallisut | kal | 31 | 25 |
| Shipibo-Conibo | shp | 31 | 84 |
| Klingon | tlh | 31 | 107 |
| Halia | hla | 31 | 76 |
| Khakas | kjh | 31 | 97 |
| Yucateco | yua | 31 | 102 |
| Aragonese | arg | 31 | 29 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota | 31 | 42 |
| Chuukese | chk | 31 | 101 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 31 | 89 |
| Mamara Senoufo | myk | 30 | 21 |
| Western Niger Fulfulde | fuh | 30 | 67 |
| Tzotzil | tzo | 30 | 95 |
| Corsican | cos | 30 | 27 |
| Carpathian Romani | rmc | 30 | 91 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh | 30 | 170 |
| Ossetian | oss | 30 | 25 |
| Guerrero Amuzgo | amu | 30 | 140 |
| Motu | meu | 30 | 135 |
| Paraguayan Guaraní | gug | 30 | 32 |
| Eastern Maroon Creole | djk | 30 | 102 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | 30 | 14 |
| Kupang Malay | mkn | 29 | 85 |
| Mezquital Otomi | ote | 29 | 18 |
| Aguaruna | agr | 29 | 84 |
| Mamasa | mqj | 29 | 23 |
| Kongo | kon | 29 | 12 |
| Standard Estonian | ekk | 29 | 39 |
| Guadeloupean Creole French | gcf | 29 | 40 |
| Yiddish | yid | 29 | 27 |
| Warlpiri | wbp | 29 | 19 |
| Susu | sus | 29 | 90 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi | 29 | 70 |
| Mi'kmaq | mic | 29 | 19 |
| Rotokas | roo | 29 | 66 |
| Lole | llg | 29 | 14 |
| Asháninka | cni | 29 | 88 |
| Gusii | guz | 29 | 73 |
| South Bolivian Quechua | quh | 29 | 83 |
| Masbatenyo | msb | 29 | 80 |
| Saposa | sps | 29 | 76 |
| Komi-Zyrian | kpv | 29 | 22 |
| Middle English (1100-1500) | enm | 29 | 33 |
| S'gaw Karen | ksw | 29 | 89 |
| Huallaga Huánuco Quechua | qub | 29 | 84 |
| South Ndebele | nbl | 29 | 23 |
| Teso | teo | 28 | 104 |
| Ambonese Malay | abs | 28 | 72 |
| Eastern Tamang | taj | 28 | 87 |
| Suba | sxb | 28 | 22 |
| Highland Puebla Nahuatl | azz | 28 | 21 |
| Seselwa Creole French | crs | 28 | 139 |
| Dhao | nfa | 28 | 14 |
| Papantla Totonac | top | 28 | 20 |
| Chachi | cbi | 28 | 14 |
| Shuar | jiv | 28 | 83 |
| Maung | mph | 28 | 20 |
| Ewondo | ewo | 28 | 73 |
| Maasina Fulfulde | ffm | 28 | 142 |
| Benabena | bef | 28 | 18 |
| Ghanaian Pidgin English | gpe | 28 | 6 |
| Garifuna | cab | 28 | 92 |
| Chamorro | cha | 28 | 18 |
| Sinaugoro | snc | 28 | 76 |
| Central Mazahua | maz | 28 | 88 |
| Huastec | hus | 28 | 88 |
| Nyungwe | nyu | 28 | 139 |
| Lugbara | lgg | 28 | 34 |
| Gheg Albanian | aln | 28 | 78 |
| Siyin Chin | csy | 28 | 24 |
| Manx | glv | 27 | 28 |
