date stringdate 1997-07-01 00:00:00 2026-01-01 00:00:00 | indicator stringclasses 7
values | value float64 -1.4 131 |
|---|---|---|
01/07/1997 | originalwert_2020100 | 57.7 |
01/07/1997 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_2020100 | 61.5 |
01/07/1997 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | 0.2 |
01/07/1997 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 61.3 |
01/07/1997 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | -0.3 |
01/07/1997 | kalenderbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 57.7 |
01/10/1997 | originalwert_2020100 | 67.4 |
01/10/1997 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_2020100 | 61.7 |
01/10/1997 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | 0.3 |
01/10/1997 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 61.5 |
01/10/1997 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | 0.4 |
01/10/1997 | kalenderbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 67.1 |
01/01/1998 | originalwert_2020100 | 56.7 |
01/01/1998 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresquartal_in_ | -0.6 |
01/01/1998 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_2020100 | 62 |
01/01/1998 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | 0.5 |
01/01/1998 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 61.9 |
01/01/1998 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | 0.6 |
01/01/1998 | kalenderbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 56.5 |
01/04/1998 | originalwert_2020100 | 65.9 |
01/04/1998 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresquartal_in_ | 2.9 |
01/04/1998 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_2020100 | 62.3 |
01/04/1998 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | 0.5 |
01/04/1998 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 62.1 |
01/04/1998 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | 0.2 |
01/04/1998 | kalenderbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 65.3 |
01/07/1998 | originalwert_2020100 | 59 |
01/07/1998 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresquartal_in_ | 2.3 |
01/07/1998 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_2020100 | 62.7 |
01/07/1998 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | 0.6 |
01/07/1998 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 62.6 |
01/07/1998 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | 0.9 |
01/07/1998 | kalenderbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 59 |
01/10/1998 | originalwert_2020100 | 67.9 |
01/10/1998 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresquartal_in_ | 0.7 |
01/10/1998 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_2020100 | 63.1 |
01/10/1998 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | 0.7 |
01/10/1998 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 63.1 |
01/10/1998 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | 0.8 |
01/10/1998 | kalenderbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 68.6 |
01/01/1999 | originalwert_2020100 | 57.9 |
01/01/1999 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresquartal_in_ | 2 |
01/01/1999 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_2020100 | 63.4 |
01/01/1999 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | 0.6 |
01/01/1999 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 63.1 |
01/01/1999 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | -0.1 |
01/01/1999 | kalenderbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 57.6 |
01/04/1999 | originalwert_2020100 | 67.4 |
01/04/1999 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresquartal_in_ | 2.3 |
01/04/1999 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_2020100 | 63.9 |
01/04/1999 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | 0.7 |
01/04/1999 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 63.9 |
01/04/1999 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | 1.3 |
01/04/1999 | kalenderbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 67.3 |
01/07/1999 | originalwert_2020100 | 60.5 |
01/07/1999 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresquartal_in_ | 2.5 |
01/07/1999 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_2020100 | 64.3 |
01/07/1999 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | 0.6 |
01/07/1999 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 64.1 |
01/07/1999 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | 0.3 |
01/07/1999 | kalenderbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 60.5 |
01/10/1999 | originalwert_2020100 | 68.9 |
01/10/1999 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresquartal_in_ | 1.6 |
01/10/1999 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_2020100 | 64.7 |
01/10/1999 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | 0.7 |
01/10/1999 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 64.5 |
01/10/1999 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | 0.6 |
01/10/1999 | kalenderbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 69.8 |
01/01/2000 | originalwert_2020100 | 59.2 |
01/01/2000 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresquartal_in_ | 2.3 |
01/01/2000 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_2020100 | 65.2 |
01/01/2000 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | 0.7 |
01/01/2000 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 65.2 |
01/01/2000 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | 1.1 |
01/01/2000 | kalenderbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 59.9 |
01/04/2000 | originalwert_2020100 | 69.3 |
01/04/2000 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresquartal_in_ | 2.8 |
01/04/2000 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_2020100 | 65.5 |
01/04/2000 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | 0.5 |
01/04/2000 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 65.3 |
01/04/2000 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | 0.1 |
01/04/2000 | kalenderbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 68.7 |
01/07/2000 | originalwert_2020100 | 62.7 |
01/07/2000 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresquartal_in_ | 3.6 |
01/07/2000 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_2020100 | 66 |
01/07/2000 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | 0.7 |
01/07/2000 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 65.9 |
01/07/2000 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | 1 |
01/07/2000 | kalenderbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 62.2 |
01/10/2000 | originalwert_2020100 | 72.1 |
01/10/2000 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresquartal_in_ | 4.6 |
01/10/2000 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_2020100 | 66.4 |
01/10/2000 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | 0.6 |
01/10/2000 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 66.2 |
01/10/2000 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | 0.5 |
01/10/2000 | kalenderbereinigte_werte_bv_41_2020100 | 71.4 |
01/01/2001 | originalwert_2020100 | 61.3 |
01/01/2001 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresquartal_in_ | 3.5 |
01/01/2001 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_2020100 | 66.8 |
01/01/2001 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vorquartal_in_ | 0.6 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.