ts timestamp[ns]date 2025-01-01 04:54:20 2025-12-31 23:41:51 | train_id large_stringlengths 2 5 | service_date large_stringclasses 365
values | last_known_delay float32 -2,213 12.4k | future_obs_ts_1 timestamp[ns]date 2025-01-01 04:54:28 2025-12-31 23:51:32 ⌀ | future_obs_ts_2 timestamp[ns]date 2025-01-01 04:56:01 2025-12-31 23:54:21 ⌀ | future_obs_ts_3 timestamp[ns]date 2025-01-01 04:57:13 2026-01-01 00:09:46 ⌀ | future_obs_ts_4 timestamp[ns]date 2025-01-01 04:58:43 2026-01-01 00:14:24 ⌀ | future_obs_ts_5 timestamp[ns]date 2025-01-01 04:59:39 2026-01-01 00:17:46 ⌀ | future_obs_ts_6 timestamp[ns]date 2025-01-01 05:01:37 2026-01-01 00:26:15 ⌀ | future_obs_ts_7 timestamp[ns]date 2025-01-01 05:02:38 2026-01-01 00:27:54 ⌀ | future_obs_ts_8 timestamp[ns]date 2025-01-01 05:04:41 2026-01-01 00:29:55 ⌀ | future_obs_ts_9 timestamp[ns]date 2025-01-01 05:06:13 2026-01-01 00:31:22 ⌀ | future_obs_ts_10 timestamp[ns]date 2025-01-01 05:08:31 2026-01-01 00:32:39 ⌀ | future_obs_ts_11 timestamp[ns]date 2025-01-01 05:15:24 2026-01-01 00:34:00 ⌀ | future_obs_ts_12 timestamp[ns]date 2025-01-01 05:16:44 2026-01-01 00:36:05 ⌀ | future_obs_ts_13 timestamp[ns]date 2025-01-01 05:20:38 2026-01-01 00:37:47 ⌀ | future_obs_ts_14 timestamp[ns]date 2025-01-01 05:22:35 2026-01-01 00:39:55 ⌀ | future_obs_ts_15 timestamp[ns]date 2025-01-01 05:23:31 2026-01-01 00:41:37 ⌀ | future_op_id_1 int16 -1 2.3k | future_op_id_2 int16 -1 2.3k | future_op_id_3 int16 -1 2.3k | future_op_id_4 int16 -1 2.3k | future_op_id_5 int16 -1 2.3k | future_op_id_6 int16 -1 2.3k | future_op_id_7 int16 -1 2.3k | future_op_id_8 int16 -1 2.3k | future_op_id_9 int16 -1 2.3k | future_op_id_10 int16 -1 2.3k | future_op_id_11 int16 -1 2.3k | future_op_id_12 int16 -1 2.3k | future_op_id_13 int16 -1 2.3k | future_op_id_14 int16 -1 2.3k | future_op_id_15 int16 -1 2.3k | future_event_type_1 int8 -1 2 | future_event_type_2 int8 -1 2 | future_event_type_3 int8 -1 2 | future_event_type_4 int8 -1 2 | future_event_type_5 int8 -1 2 | future_event_type_6 int8 -1 2 | future_event_type_7 int8 -1 2 | future_event_type_8 int8 -1 2 | future_event_type_9 int8 -1 2 | future_event_type_10 int8 -1 2 | future_event_type_11 int8 -1 2 | future_event_type_12 int8 -1 2 | future_event_type_13 int8 -1 2 | future_event_type_14 int8 -1 2 | future_event_type_15 int8 -1 2 | future_delay_1 float32 -2,198 14.3k ⌀ | future_delay_2 float32 -2,476 14.3k ⌀ | future_delay_3 float32 -2,483 13.6k ⌀ | future_delay_4 float32 -2,491 13.6k ⌀ | future_delay_5 float32 -2,494 13.6k ⌀ | future_delay_6 float32 -2,501 13.6k ⌀ | future_delay_7 float32 -2,503 13.6k ⌀ | future_delay_8 float32 -2,499 13.6k ⌀ | future_delay_9 float32 -2,488 13.7k ⌀ | future_delay_10 float32 -2,467 13.5k ⌀ | future_delay_11 float32 -2,121 13.3k ⌀ | future_delay_12 float32 -2,117 13.3k ⌀ | future_delay_13 float32 -2,103 13.4k ⌀ | future_delay_14 float32 -1,664 13.3k ⌀ | future_delay_15 float32 -1,629 13.1k ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-01T04:54:20 | 1903 | 01JAN2025 | 4 | 2025-01-01T04:54:28 | 2025-01-01T04:56:01 | 2025-01-01T04:57:15 | 2025-01-01T04:59:23 | 2025-01-01T05:04:15 | 2025-01-01T05:06:35 | 2025-01-01T05:08:36 | 2025-01-01T05:10:31 | 2025-01-01T05:15:06 | 2025-01-01T05:17:16 | 2025-01-01T05:20:06 | 2025-01-01T05:23:57 | null | null | null | 215 | 215 | 216 | 221 | 221 | 1,048 | 521 | 325 | 325 | 1,260 | 1,260 | 219 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -32 | 1 | -45 | -37 | 15 | -85 | -84 | -89 | 6 | -44 | 6 | -3 | null | null | null |
2025-01-01T04:54:20 | 2604 | 01JAN2025 | 80 | 2025-01-01T04:54:28 | 2025-01-01T04:57:04 | 2025-01-01T04:57:54 | 2025-01-01T04:58:51 | 2025-01-01T04:59:39 | 2025-01-01T05:01:37 | 2025-01-01T05:02:38 | 2025-01-01T05:04:41 | 2025-01-01T05:06:13 | 2025-01-01T05:08:31 | 2025-01-01T05:19:02 | 2025-01-01T05:21:30 | 2025-01-01T05:24:50 | 2025-01-01T05:26:14 | 2025-01-01T05:26:19 | 139 | 863 | 866 | 590 | 644 | 336 | 1,083 | 811 | 810 | 810 | 219 | 219 | 916 | 648 | 33 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 88 | 124 | 114 | 111 | 99 | 97 | 98 | 101 | 13 | 31 | 2 | 30 | 50 | 14 | 19 |
2025-01-01T04:54:20 | 4003 | 01JAN2025 | -7 | 2025-01-01T04:54:40 | 2025-01-01T04:58:57 | 2025-01-01T05:02:18 | 2025-01-01T05:03:38 | 2025-01-01T05:03:43 | 2025-01-01T05:04:54 | 2025-01-01T05:06:31 | 2025-01-01T05:07:52 | 2025-01-01T05:11:26 | null | null | null | null | null | null | 219 | 219 | 916 | 648 | 33 | 368 | 1,174 | 553 | 715 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -20 | -3 | 18 | -22 | -17 | -6 | -29 | -8 | -34 | null | null | null | null | null | null |
2025-01-01T04:54:20 | 4004 | 01JAN2025 | 20 | 2025-01-01T04:55:19 | 2025-01-01T04:58:25 | 2025-01-01T04:59:53 | 2025-01-01T05:01:58 | 2025-01-01T05:03:07 | 2025-01-01T05:04:19 | 2025-01-01T05:05:55 | 2025-01-01T05:07:43 | 2025-01-01T05:09:27 | 2025-01-01T05:12:53 | 2025-01-01T05:15:24 | 2025-01-01T05:16:44 | 2025-01-01T05:20:38 | 2025-01-01T05:22:35 | 2025-01-01T05:23:31 | 203 | 1,218 | 1,218 | 316 | 1,079 | 1,079 | 578 | 742 | 742 | 1,081 | 1,081 | 824 | 189 | 189 | 1,912 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 19 | 25 | 53 | 58 | 7 | 19 | -5 | -17 | 27 | -67 | 24 | -76 | -22 | 35 | -29 |
2025-01-01T04:54:20 | 4026 | 01JAN2025 | 43 | 2025-01-01T04:54:52 | 2025-01-01T04:56:44 | 2025-01-01T04:57:13 | 2025-01-01T04:58:43 | 2025-01-01T05:02:02 | 2025-01-01T05:05:03 | 2025-01-01T05:11:38 | 2025-01-01T05:13:31 | 2025-01-01T05:15:08 | 2025-01-01T05:16:17 | 2025-01-01T05:16:43 | 2025-01-01T05:17:28 | 2025-01-01T05:20:54 | 2025-01-01T05:22:37 | 2025-01-01T05:23:59 | 368 | 33 | 648 | 916 | 219 | 219 | 1,663 | 191 | 191 | 383 | 1,055 | 812 | 227 | 227 | 218 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 52 | 104 | 73 | 103 | 62 | 3 | -22 | -29 | 8 | 17 | -17 | -32 | -6 | 37 | -1 |
2025-01-01T04:54:20 | 4325 | 01JAN2025 | 35 | 2025-01-01T04:56:53 | 2025-01-01T04:57:31 | 2025-01-01T05:02:09 | 2025-01-01T05:02:32 | 2025-01-01T05:03:53 | 2025-01-01T05:08:17 | 2025-01-01T05:10:03 | 2025-01-01T05:12:19 | 2025-01-01T05:13:45 | 2025-01-01T05:16:39 | 2025-01-01T05:18:28 | 2025-01-01T05:22:52 | 2025-01-01T05:26:00 | 2025-01-01T05:30:35 | 2025-01-01T05:33:26 | 436 | 436 | 924 | 924 | 2,222 | 554 | 554 | 1,232 | 199 | 907 | 635 | 732 | 732 | 177 | 863 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 53 | 31 | 59 | 32 | 53 | 17 | 3 | -41 | -75 | -81 | -92 | -68 | 0 | -25 | -34 |
2025-01-01T04:54:20 | 5025 | 01JAN2025 | 27 | 2025-01-01T04:58:00 | 2025-01-01T04:59:10 | 2025-01-01T05:04:48 | 2025-01-01T05:06:47 | 2025-01-01T05:08:06 | 2025-01-01T05:09:13 | 2025-01-01T05:12:41 | 2025-01-01T05:14:22 | 2025-01-01T05:18:18 | 2025-01-01T05:19:13 | 2025-01-01T05:21:01 | 2025-01-01T05:22:11 | 2025-01-01T05:23:15 | 2025-01-01T05:24:43 | 2025-01-01T05:26:07 | 331 | 331 | 1,180 | 1,180 | 1,177 | 1,177 | 956 | 956 | 901 | 901 | 421 | 421 | 925 | 1,159 | 1,159 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | -12 | 47 | 6 | 13 | -19 | 22 | 18 | 13 | 1 | 11 | 15 | -17 | 7 |
2025-01-01T04:54:20 | 504 | 01JAN2025 | 43 | 2025-01-01T04:57:38 | 2025-01-01T04:59:36 | 2025-01-01T05:02:56 | 2025-01-01T05:05:36 | 2025-01-01T05:07:34 | 2025-01-01T05:09:48 | 2025-01-01T05:11:03 | 2025-01-01T05:12:42 | 2025-01-01T06:02:28 | 2025-01-01T06:04:49 | 2025-01-01T06:07:25 | 2025-01-01T06:14:30 | 2025-01-01T06:45:53 | 2025-01-01T06:51:43 | 2025-01-01T06:53:58 | 210 | 210 | 931 | 127 | 797 | 8 | 136 | 518 | 682 | 335 | 455 | 455 | 220 | 220 | 217 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 38 | 36 | -4 | 36 | -26 | -72 | -57 | -78 | 2,788 | 2,749 | 2,785 | 3,030 | 3,228 | 3,343 | 3,358 |
2025-01-01T04:54:20 | 527 | 01JAN2025 | 74 | 2025-01-01T04:56:04 | 2025-01-01T04:58:12 | 2025-01-01T05:05:49 | 2025-01-01T05:07:17 | 2025-01-01T05:08:59 | 2025-01-01T05:10:16 | 2025-01-01T05:15:11 | 2025-01-01T05:16:24 | 2025-01-01T05:21:23 | 2025-01-01T05:31:02 | 2025-01-01T05:34:05 | 2025-01-01T05:36:59 | 2025-01-01T05:38:13 | 2025-01-01T05:39:19 | 2025-01-01T05:40:12 | 1,213 | 1,213 | 684 | 684 | 900 | 384 | 1,146 | 1,146 | 1,176 | 715 | 715 | 553 | 1,174 | 368 | 648 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 64 | 132 | 49 | 77 | 59 | 16 | 11 | 24 | -97 | 62 | 5 | -1 | -47 | -41 | -48 |
2025-01-01T09:41:45 | 1458 | 01JAN2025 | -3 | 2025-01-01T09:46:18 | 2025-01-01T09:48:14 | 2025-01-01T09:55:01 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,265 | 1,265 | 319 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -42 | 14 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2025-01-01T09:41:45 | 1480 | 01JAN2025 | 2 | 2025-01-01T09:42:56 | 2025-01-01T09:45:55 | 2025-01-01T09:49:34 | 2025-01-01T09:54:50 | 2025-01-01T09:56:09 | 2025-01-01T10:00:08 | 2025-01-01T10:02:04 | 2025-01-01T10:05:39 | null | null | null | null | null | null | null | 151 | 819 | 1,278 | 64 | 64 | 139 | 139 | 37 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | -5 | -26 | -10 | 9 | 8 | 4 | -21 | null | null | null | null | null | null | null |
2025-01-01T09:41:45 | 1507 | 01JAN2025 | 5 | 2025-01-01T09:48:32 | 2025-01-01T09:50:03 | 2025-01-01T09:56:01 | 2025-01-01T10:06:00 | 2025-01-01T10:11:34 | 2025-01-01T10:12:16 | 2025-01-01T10:15:46 | 2025-01-01T10:16:09 | 2025-01-01T10:21:59 | null | null | null | null | null | null | 19 | 19 | 523 | 523 | 636 | 636 | 184 | 184 | 1,670 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -28 | 3 | 1 | 360 | 334 | 316 | 286 | 249 | 239 | null | null | null | null | null | null |
2025-01-01T09:41:45 | 1508 | 01JAN2025 | 45 | 2025-01-01T09:42:09 | 2025-01-01T09:43:48 | 2025-01-01T09:45:59 | 2025-01-01T09:48:33 | 2025-01-01T09:51:39 | 2025-01-01T09:54:42 | 2025-01-01T09:56:09 | 2025-01-01T09:57:18 | 2025-01-01T09:58:25 | 2025-01-01T09:59:27 | 2025-01-01T09:59:35 | 2025-01-01T10:01:39 | 2025-01-01T10:02:55 | 2025-01-01T10:06:01 | 2025-01-01T10:07:39 | 215 | 216 | 221 | 221 | 1,048 | 521 | 325 | 1,260 | 916 | 648 | 368 | 1,174 | 553 | 715 | 715 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 69 | 48 | 59 | 33 | 39 | 102 | 129 | 138 | 85 | 87 | 35 | 99 | 115 | 121 | 39 |
2025-01-01T09:41:45 | 1509 | 01JAN2025 | 137 | 2025-01-01T09:42:52 | 2025-01-01T09:44:48 | 2025-01-01T09:47:39 | 2025-01-01T09:48:50 | 2025-01-01T09:51:01 | 2025-01-01T09:52:40 | 2025-01-01T09:54:00 | 2025-01-01T09:56:38 | 2025-01-01T09:59:46 | 2025-01-01T10:03:02 | 2025-01-01T10:25:51 | 2025-01-01T10:29:43 | 2025-01-01T10:36:17 | 2025-01-01T10:38:27 | 2025-01-01T10:39:56 | 127 | 797 | 8 | 8 | 136 | 518 | 682 | 335 | 455 | 455 | 2,089 | 220 | 220 | 217 | 215 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 112 | 108 | 39 | 50 | 61 | 40 | -60 | -22 | -14 | 2 | -9 | -77 | 17 | 27 | -4 |
2025-01-01T09:41:45 | 1529 | 01JAN2025 | -9 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2025-01-01T09:41:45 | 1530 | 01JAN2025 | 37 | 2025-01-01T09:54:48 | 2025-01-01T10:00:10 | 2025-01-01T10:03:08 | 2025-01-01T10:05:25 | 2025-01-01T10:06:39 | 2025-01-01T10:08:16 | 2025-01-01T10:10:18 | 2025-01-01T10:13:35 | 2025-01-01T10:16:13 | 2025-01-01T10:18:16 | 2025-01-01T10:20:38 | 2025-01-01T10:23:48 | 2025-01-01T10:30:16 | 2025-01-01T10:33:24 | 2025-01-01T10:41:02 | 455 | 455 | 335 | 682 | 518 | 136 | 8 | 8 | 797 | 127 | 931 | 210 | 210 | 212 | 166 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | -72 | 10 | 8 | -35 | -21 | -44 | -102 | 35 | 13 | -44 | -142 | -132 | 16 | -36 | 2 |
2025-01-01T09:41:45 | 1531 | 01JAN2025 | 147 | 2025-01-01T09:45:41 | 2025-01-01T09:53:25 | 2025-01-01T09:55:11 | 2025-01-01T09:58:14 | 2025-01-01T09:59:25 | 2025-01-01T10:00:31 | 2025-01-01T10:01:32 | 2025-01-01T10:02:43 | 2025-01-01T10:03:54 | 2025-01-01T10:05:07 | 2025-01-01T10:06:38 | 2025-01-01T10:08:19 | 2025-01-01T10:12:02 | 2025-01-01T10:21:31 | 2025-01-01T10:23:41 | 1,176 | 715 | 715 | 553 | 1,174 | 368 | 648 | 916 | 1,260 | 325 | 521 | 1,048 | 221 | 221 | 216 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 41 | 85 | 11 | 14 | -35 | -29 | -28 | -17 | -6 | 7 | -22 | -41 | 2 | 391 | 401 |
2025-01-01T09:41:45 | 17309 | 01JAN2025 | 2 | 2025-01-01T09:45:03 | 2025-01-01T09:45:57 | 2025-01-01T09:49:40 | 2025-01-01T09:51:12 | 2025-01-01T09:52:33 | 2025-01-01T09:54:01 | 2025-01-01T09:59:30 | 2025-01-01T10:00:59 | 2025-01-01T10:05:24 | null | null | null | null | null | null | 956 | 956 | 1,177 | 1,177 | 1,180 | 1,180 | 331 | 331 | 1,226 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3 | -3 | -20 | 12 | -27 | 1 | -30 | -1 | 24 | null | null | null | null | null | null |
2025-01-01T09:41:45 | 17329 | 01JAN2025 | 899 | 2025-01-01T09:43:57 | 2025-01-01T09:44:48 | 2025-01-01T09:47:30 | 2025-01-01T09:48:21 | 2025-01-01T09:50:06 | 2025-01-01T09:51:07 | 2025-01-01T09:54:19 | null | null | null | null | null | null | null | null | 267 | 267 | 266 | 266 | 27 | 27 | 726 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 897 | 888 | 870 | 861 | 846 | 847 | 859 | null | null | null | null | null | null | null | null |
2025-01-01T09:41:45 | 1808 | 01JAN2025 | -3 | 2025-01-01T09:41:56 | 2025-01-01T09:43:57 | 2025-01-01T09:48:05 | 2025-01-01T09:50:11 | 2025-01-01T09:53:48 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 64 | 64 | 139 | 139 | 37 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | 57 | 5 | 11 | -12 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2025-01-01T09:41:45 | 1809 | 01JAN2025 | -55 | 2025-01-01T09:43:52 | 2025-01-01T09:48:59 | 2025-01-01T09:53:15 | 2025-01-01T09:57:06 | 2025-01-01T09:57:55 | 2025-01-01T10:00:02 | 2025-01-01T10:02:31 | 2025-01-01T10:09:43 | 2025-01-01T10:13:52 | 2025-01-01T10:15:19 | 2025-01-01T10:17:16 | 2025-01-01T10:19:46 | 2025-01-01T10:20:33 | 2025-01-01T10:23:48 | 2025-01-01T10:26:12 | 335 | 455 | 455 | 1,724 | 447 | 449 | 449 | 130 | 748 | 748 | 749 | 1,073 | 138 | 1,088 | 1,088 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | -68 | -1 | 15 | -54 | -65 | -58 | 31 | -17 | -8 | 19 | 16 | -14 | -27 | -12 | 12 |
2025-01-01T09:41:45 | 1829 | 01JAN2025 | 10 | 2025-01-01T09:53:08 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 929 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 68 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2025-01-01T09:41:45 | 1830 | 01JAN2025 | 115 | 2025-01-01T09:42:01 | 2025-01-01T09:42:48 | 2025-01-01T09:45:22 | 2025-01-01T09:47:13 | 2025-01-01T09:48:49 | 2025-01-01T09:53:53 | 2025-01-01T10:01:24 | 2025-01-01T10:03:04 | 2025-01-01T10:05:19 | 2025-01-01T10:06:22 | 2025-01-01T10:11:29 | 2025-01-01T10:13:47 | 2025-01-01T10:19:07 | 2025-01-01T10:21:57 | 2025-01-01T10:22:44 | 138 | 1,073 | 749 | 748 | 748 | 130 | 449 | 449 | 447 | 1,724 | 455 | 455 | 335 | 682 | 518 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 121 | 168 | 142 | 133 | 169 | 173 | 204 | 244 | 199 | 202 | 209 | 107 | 127 | 177 | 104 |
2025-01-01T09:41:45 | 1859 | 01JAN2025 | 160 | 2025-01-01T09:42:50 | 2025-01-01T09:49:25 | 2025-01-01T09:56:19 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,274 | 1,085 | 458 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 110 | 85 | 79 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2025-01-01T09:41:45 | 1879 | 01JAN2025 | -43 | 2025-01-01T09:44:08 | 2025-01-01T09:45:47 | 2025-01-01T09:48:40 | 2025-01-01T09:49:56 | 2025-01-01T09:56:34 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 815 | 815 | 822 | 822 | 455 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -52 | -13 | -20 | -4 | -26 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2025-01-01T09:41:45 | 18918 | 01JAN2025 | -15 | 2025-01-01T09:42:49 | 2025-01-01T09:49:31 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 208 | 726 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -11 | -29 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2025-01-01T09:41:45 | 1908 | 01JAN2025 | -24 | 2025-01-01T09:42:35 | 2025-01-01T09:43:37 | 2025-01-01T09:48:01 | 2025-01-01T09:51:08 | 2025-01-01T09:53:08 | 2025-01-01T09:54:57 | 2025-01-01T09:56:52 | 2025-01-01T09:58:23 | 2025-01-01T10:00:34 | 2025-01-01T10:04:30 | 2025-01-01T10:07:01 | 2025-01-01T10:10:47 | 2025-01-01T10:12:58 | 2025-01-01T10:14:59 | 2025-01-01T10:17:41 | 1,021 | 415 | 220 | 220 | 217 | 215 | 215 | 216 | 221 | 221 | 1,048 | 521 | 325 | 325 | 1,260 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -25 | -83 | 1 | 8 | 8 | -3 | 52 | 23 | 34 | 30 | -59 | -13 | -2 | -1 | -19 |
2025-01-01T09:41:45 | 1909 | 01JAN2025 | 0 | 2025-01-01T09:45:29 | 2025-01-01T09:50:33 | 2025-01-01T09:55:44 | 2025-01-01T09:58:32 | 2025-01-01T10:05:25 | 2025-01-01T10:08:15 | 2025-01-01T10:16:06 | 2025-01-01T10:18:30 | 2025-01-01T10:23:57 | 2025-01-01T10:26:13 | 2025-01-01T10:35:38 | 2025-01-01T10:37:21 | 2025-01-01T10:39:01 | 2025-01-01T10:39:52 | 2025-01-01T10:41:44 | 1,154 | 533 | 719 | 719 | 77 | 77 | 121 | 121 | 360 | 360 | 504 | 504 | 232 | 759 | 1,021 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 29 | -27 | -76 | 32 | -35 | 15 | -54 | 30 | -3 | 13 | -22 | 21 | -59 | -68 | -76 |
2025-01-01T09:41:45 | 1930 | 01JAN2025 | 5 | 2025-01-01T09:42:52 | 2025-01-01T09:42:56 | 2025-01-01T09:51:34 | 2025-01-01T09:55:05 | 2025-01-01T10:02:41 | 2025-01-01T10:03:52 | 2025-01-01T10:09:27 | 2025-01-01T10:15:22 | null | null | null | null | null | null | null | 121 | 121 | 77 | 77 | 719 | 719 | 533 | 1,154 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -8 | -64 | -86 | 5 | -19 | -8 | -93 | -38 | null | null | null | null | null | null | null |
2025-01-01T09:41:45 | 1931 | 01JAN2025 | 0 | 2025-01-01T09:42:35 | 2025-01-01T09:46:38 | 2025-01-01T09:48:26 | 2025-01-01T09:50:33 | 2025-01-01T09:52:40 | 2025-01-01T09:54:08 | 2025-01-01T09:56:01 | 2025-01-01T09:59:03 | 2025-01-01T10:01:13 | 2025-01-01T10:03:12 | 2025-01-01T10:04:56 | 2025-01-01T10:06:42 | 2025-01-01T10:07:49 | 2025-01-01T10:09:55 | 2025-01-01T10:14:31 | 219 | 1,260 | 1,260 | 325 | 325 | 521 | 1,048 | 221 | 221 | 216 | 215 | 215 | 217 | 220 | 220 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 35 | -22 | 26 | -27 | 40 | 8 | 1 | 3 | 13 | 12 | -4 | 42 | -11 | -5 | 31 |
2025-01-01T09:41:45 | 1958 | 01JAN2025 | 19 | 2025-01-01T09:41:52 | 2025-01-01T09:43:13 | 2025-01-01T09:45:34 | 2025-01-01T09:47:04 | 2025-01-01T09:49:20 | 2025-01-01T09:50:27 | 2025-01-01T09:53:19 | 2025-01-01T09:54:30 | 2025-01-01T09:56:45 | 2025-01-01T09:58:17 | 2025-01-01T10:01:46 | null | null | null | null | 644 | 644 | 590 | 590 | 877 | 877 | 863 | 863 | 139 | 139 | 37 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -8 | 13 | -26 | 4 | 10 | 27 | 9 | 30 | -15 | 17 | -14 | null | null | null | null |
