Planetary Science Datasets
Collection
Impact craters (Moon, Mars, Ceres), IAU planetary nomenclature, and meteorite landings. The most comprehensive surface geology datasets. • 8 items • Updated
name stringlengths 2 13 | parent_body stringclasses 7
values | iau_number stringclasses 73
values | provisional_designation stringlengths 0 21 | discovery_year int64 1.61k 2.03k ⌀ | discoverer stringclasses 80
values | group stringclasses 20
values | semi_major_axis_km float64 9.38k 50.7M ⌀ | eccentricity float64 0 0.91 ⌀ | inclination_deg float64 0 178 ⌀ | orbital_period_days float64 0.29 10k ⌀ | arg_periapsis_deg float64 0 360 ⌀ | mean_anomaly_deg float64 -64.5 360 ⌀ | long_ascending_node_deg float64 0 359 ⌀ | epoch stringclasses 3
values | mean_radius_km float64 5.2 2.63k ⌀ | diameter_km float64 10.4 5.26k ⌀ | gm_km3s2 float64 0 9.89k ⌀ | mean_density_gcm3 float64 0.29 3.53 ⌀ | is_retrograde bool 2
classes | jpl_code stringlengths 3 5 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moon | Earth | I | null | Regular | 384,400 | 0.0554 | 5.16 | 27.322 | 318.15 | 135.27 | 125.08 | 2000-01-01.5 | 1,737.4 | 3,474.8 | 4,902.8 | 3.344 | false | 301 | ||
Phobos | Mars | I | 1,877 | A. Hall | Regular | 9,375 | 0.015 | 1.1 | 0.3187 | 216.3 | 189.7 | 169.2 | 2000-01-01.5 | 11.08 | 22.16 | 0.000709 | 1.872 | false | 401 | |
Deimos | Mars | II | 1,877 | A. Hall | Regular | 23,457 | 0 | 1.8 | 1.2625 | 0 | 205 | 54.3 | 2000-01-01.5 | 6.2 | 12.4 | 0.000096 | 1.471 | false | 402 | |
Metis | Jupiter | XVI | S/1979 J3 | 1,979 | Voyager Science Team | Inner | 128,000 | 0 | 0 | 0.294779 | 0 | 166 | 0 | 2000-01-01.5 | 21.5 | 43 | 0.0025 | 0.9002 | false | 516 |
Adrastea | Jupiter | XV | S/1979 J1 | 1,979 | Voyager Science Team | Inner | 129,000 | 0 | 0 | 0.29826 | 0 | 214.5 | 0 | 2000-01-01.5 | 8.2 | 16.4 | 0.00014 | 0.9018 | false | 515 |
Amalthea | Jupiter | V | 1,892 | E.E. Barnard | Inner | 181,400 | 0.003 | 0.4 | 0.499918 | 180.1 | 310.6 | 282.9 | 2000-01-01.5 | 83.5 | 167 | 0.16456 | 1.0111 | false | 505 | |
Thebe | Jupiter | XIV | S/1979 J2 | 1,979 | Voyager Science Team | Inner | 221,900 | 0.018 | 1.1 | 0.676105 | 26.6 | 182.1 | 340.4 | 2000-01-01.5 | 49.3 | 98.6 | 0.03015 | 0.9 | false | 514 |
Io | Jupiter | I | 1,610 | Galileo | Galilean | 421,800 | 0.004 | 0 | 1.762732 | 49.1 | 330.9 | 0 | 2000-01-01.5 | 1,821.49 | 3,642.98 | 5,959.91547 | 3.5276 | false | 501 | |
Europa | Jupiter | II | 1,610 | Galileo | Galilean | 671,100 | 0.009 | 0.5 | 3.525463 | 45 | 345.4 | 184 | 2000-01-01.5 | 1,560.8 | 3,121.6 | 3,202.7121 | 3.013 | false | 502 | |
Ganymede | Jupiter | III | 1,610 | Galileo | Galilean | 1,070,400 | 0.001 | 0.2 | 7.155588 | 198.3 | 324.8 | 58.5 | 2000-01-01.5 | 2,631.2 | 5,262.4 | 9,887.83275 | 1.9416 | false | 503 | |
Callisto | Jupiter | IV | 1,610 | Galileo | Galilean | 1,882,700 | 0.007 | 0.3 | 16.69044 | 43.8 | 87.4 | 309.1 | 2000-01-01.5 | 2,410.3 | 4,820.6 | 7,179.2834 | 1.834 | false | 504 | |
Themisto | Jupiter | XVIII | S/1975 J1 = S/2000 J1 | null | C.T. Kowal, E. Roemer (1975), S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, Y.R. Fernandez, G. Magnier (2000) | Themisto | 7,397,000 | 0.257 | 44.3 | 129.9681 | 236.3 | 289.1 | 202.7 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | false | 518 |
S/2011 J4 | Jupiter | S/2011 J4 | 2,011 | S.S. Sheppard | Irregular prograde | 11,104,600 | 0.128 | 28.5 | 239.0521 | 46.2 | 314.6 | 342.4 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | false | 55527 | |
Leda | Jupiter | XIII | 1,974 | C.T. Kowal | Himalia | 11,145,200 | 0.162 | 28.2 | 240.3264 | 271.3 | 232.6 | 216.9 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | false | 513 | |
Ersa | Jupiter | LXXI | S/2018 J1 | 2,018 | S.S. Sheppard | Himalia | 11,399,400 | 0.117 | 29 | 248.6153 | 300.7 | 270.8 | 113.7 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | false | 571 |
S/2018 J2 | Jupiter | S/2018 J2 | 2,018 | S.S. Sheppard | Irregular prograde | 11,419,700 | 0.152 | 28.3 | 249.275 | 288.6 | 115.5 | 91.8 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | false | 55510 | |
Himalia | Jupiter | VI | 1,904 | C.D. Perrine | Himalia | 11,439,000 | 0.16 | 28.4 | 249.909 | 321.1 | 78.3 | 64.2 | 2000-01-01.5 | 85 | 170 | 0.15155 | 0.8827 | false | 506 | |
Pandia | Jupiter | LXV | S/2017 J4 | 2,017 | S.S. Sheppard | Himalia | 11,479,600 | 0.178 | 28.9 | 251.2319 | 188.7 | 158.5 | 249.8 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | false | 565 |
Lysithea | Jupiter | X | 1,938 | S.B. Nicholson | Himalia | 11,699,100 | 0.117 | 27.7 | 258.5035 | 48.3 | 328.5 | 9.2 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | false | 510 | |
Elara | Jupiter | VII | 1,905 | C.D. Perrine | Himalia | 11,710,700 | 0.212 | 27.8 | 258.8861 | 129.9 | 346.9 | 112.8 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | false | 507 | |
S/2011 J3 | Jupiter | S/2011 J3 | 2,011 | S.S. Sheppard | Irregular prograde | 11,716,800 | 0.192 | 27.6 | 259.0875 | 134.7 | 359.4 | 123.3 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | false | 55509 | |
Dia | Jupiter | LIII | S/2000 J11 | 2,000 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, Y. Fernandez, G. Magnier | Himalia | 12,257,900 | 0.232 | 29.1 | 277.2472 | 164.1 | 320.9 | 293.9 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | false | 553 |
S/2018 J4 | Jupiter | S/2018 J4 | 2,018 | S.S. Sheppard | Irregular prograde | 16,328,500 | 0.177 | 50.2 | 426.2646 | 285 | 138.3 | 52.1 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | false | 55520 | |
Carpo | Jupiter | XLVI | S/2003 J20 | 2,003 | S.S. Sheppard | Carpo | 17,039,500 | 0.415 | 53.3 | 454.4 | 90.5 | 336.6 | 52.1 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | false | 546 |
Valetudo | Jupiter | LXII | S/2016 J2 | 2,016 | S.S. Sheppard | Valetudo | 18,690,100 | 0.217 | 34.5 | 522.0743 | 316.3 | 90.5 | 291.2 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | false | 562 |
Euporie | Jupiter | XXXIV | S/2001 J10 | 2,001 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna | Ananke | 19,261,900 | 0.148 | 145.5 | 546.1778 | 109.5 | 56.4 | 63.4 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 534 |
S/2003 J18 | Jupiter | LV | S/2003 J18 | 2,003 | B. Gladman | Irregular retrograde | 20,332,800 | 0.102 | 145.7 | 592.3333 | 86.2 | 252.5 | 166.8 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 555 |
Eupheme | Jupiter | LX | S/2003 J3 | 2,003 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, and J. Kleyna | Irregular retrograde | 20,763,400 | 0.234 | 147.9 | 611.316 | 73.6 | 339.8 | 227.5 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 560 |
S/2021 J3 | Jupiter | S/2021 J3 | 2,021 | S.S. Sheppard | Irregular retrograde | 20,776,600 | 0.239 | 147.9 | 611.8736 | 218.6 | 167.9 | 141.7 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 55514 | |
S/2010 J2 | Jupiter | LII | S/2010 J2 | 2,010 | C. Veillet | Irregular retrograde | 20,786,900 | 0.244 | 148 | 612.3507 | 28.8 | 292.5 | 357.3 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 552 |
S/2016 J1 | Jupiter | LIV | S/2016 J1 | 2,016 | S.S. Sheppard | Irregular retrograde | 20,796,700 | 0.245 | 145.1 | 612.7812 | 298.5 | 215.3 | 247.7 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 554 |
Mneme | Jupiter | XL | S/2003 J21 | 2,003 | B. Gladman, L. Allen | Ananke | 20,815,800 | 0.24 | 147.8 | 613.6104 | 50.1 | 236.1 | 0.9 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 540 |
Euanthe | Jupiter | XXXIII | S/2001 J7 | 2,001 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna | Ananke | 20,822,900 | 0.243 | 148.1 | 613.9278 | 312.4 | 353.5 | 265.2 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 533 |
S/2003 J16 | Jupiter | S/2003 J16 | 2,003 | B. Gladman | Irregular retrograde | 20,877,500 | 0.238 | 147.8 | 616.3444 | 55.6 | 298.2 | 5.3 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 55506 | |
Harpalyke | Jupiter | XXII | S/2000 J5 | 2,000 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, Y.R. Fernandez, G. Magnier | Ananke | 20,887,500 | 0.239 | 147.8 | 616.7833 | 104.3 | 255.4 | 35.6 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 522 |
Orthosie | Jupiter | XXXV | S/2001 J9 | 2,001 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna | Irregular retrograde | 20,897,800 | 0.294 | 144.2 | 617.2347 | 244.7 | 161.1 | 212.4 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 535 |
Helike | Jupiter | XLV | S/2003 J6 | 2,003 | S.S. Sheppard | Ananke | 20,911,400 | 0.155 | 154.4 | 617.8625 | 305.1 | 45.8 | 94.6 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 545 |
S/2021 J2 | Jupiter | S/2021 J2 | 2,021 | S.S. Sheppard | Irregular retrograde | 20,926,600 | 0.242 | 148.1 | 618.5028 | 25.9 | 110.8 | 269.5 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 55513 | |
Praxidike | Jupiter | XXVII | S/2000 J7 | 2,000 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, Y.R. Fernandez, G. Magnier | Ananke | 20,931,100 | 0.245 | 148.2 | 618.7229 | 182.5 | 128 | 281.3 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 527 |
S/2017 J3 | Jupiter | LXIV | S/2017 J3 | 2,017 | S.S. Sheppard | Irregular retrograde | 20,936,500 | 0.238 | 147.9 | 618.9653 | 105.7 | 235.4 | 27.9 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 564 |
S/2021 J1 | Jupiter | S/2021 J1 | 2,021 | S.S. Sheppard | Irregular retrograde | 20,954,700 | 0.228 | 150.5 | 619.7687 | 20.6 | 129.1 | 241.1 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 55512 | |
S/2003 J12 | Jupiter | S/2003 J12 | 2,003 | S.S. Sheppard | Irregular retrograde | 20,959,300 | 0.235 | 150 | 619.9611 | 66.1 | 160.7 | 54.1 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 55505 | |
S/2017 J7 | Jupiter | LXVIII | S/2017 J7 | 2,017 | S.S. Sheppard | Irregular retrograde | 20,960,400 | 0.235 | 147.4 | 620.0167 | 288.7 | 353 | 264.9 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 568 |
Thelxinoe | Jupiter | XLII | S/2003 J22 | 2,003 | S.S. Sheppard | Ananke | 20,972,300 | 0.229 | 150.7 | 620.5458 | 307 | 275.1 | 174.9 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 542 |
Thyone | Jupiter | XXIX | S/2001 J2 | 2,001 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna | Ananke | 20,972,700 | 0.235 | 147.6 | 620.5875 | 105.1 | 242.5 | 240.8 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 529 |
S/2003 J2 | Jupiter | S/2003 J2 | 2,003 | S.S. Sheppard | Irregular retrograde | 20,992,900 | 0.225 | 150.1 | 621.4715 | 170.6 | 42.3 | 348.4 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 55501 | |
S/2022 J3 | Jupiter | S/2022 J3 | 2,022 | S.S. Sheppard | Irregular retrograde | 21,015,100 | 0.248 | 148.1 | 622.4361 | 351.6 | 271.7 | 233.1 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 55523 | |
Ananke | Jupiter | XII | 1,951 | S.B. Nicholson | Ananke | 21,029,500 | 0.238 | 147.6 | 623.1097 | 78.8 | 271.7 | 13.7 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 512 | |
Iocaste | Jupiter | XXIV | S/2000 J3 | 2,000 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, Y.R. Fernandez, G. Magnier | Ananke | 21,062,300 | 0.223 | 148.7 | 624.5479 | 91.4 | 182 | 268.9 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 524 |
S/2017 J10 | Jupiter | S/2017 J10 | 2,017 | S.S. Sheppard | Irregular retrograde | 21,075,800 | 0.209 | 145.1 | 625.1493 | 195.3 | 157.7 | 329.6 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 55525 | |
Hermippe | Jupiter | XXX | S/2001 J3 | 2,001 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna | Ananke | 21,103,600 | 0.22 | 150.2 | 626.3799 | 277.2 | 158.6 | 330.3 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 530 |
S/2017 J9 | Jupiter | LXX | S/2017 J9 | 2,017 | S.S. Sheppard | Irregular retrograde | 21,764,200 | 0.197 | 155.4 | 656.0479 | 276.4 | 243.3 | 245.3 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 570 |
Philophrosyne | Jupiter | LVIII | S/2003 J15 | 2,003 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, and J. Kleyna | Irregular retrograde | 22,600,200 | 0.221 | 146.1 | 694.2042 | 0.9 | 88.9 | 234.3 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 558 |
S/2016 J3 | Jupiter | S/2016 J3 | 2,016 | S.S. Sheppard | Irregular retrograde | 22,719,300 | 0.251 | 164.6 | 699.7583 | 94.7 | 59.1 | 36.8 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 55518 | |
S/2022 J1 | Jupiter | S/2022 J1 | 2,022 | S.S. Sheppard | Irregular retrograde | 22,744,700 | 0.257 | 164.5 | 700.9333 | 232.4 | 42.2 | 310.9 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 55521 | |
S/2017 J8 | Jupiter | LXIX | S/2017 J8 | 2,017 | S.S. Sheppard | Irregular retrograde | 22,819,600 | 0.259 | 164.8 | 704.4181 | 330.5 | 349.4 | 97.3 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 569 |
Pasithee | Jupiter | XXXVIII | S/2001 J6 | 2,001 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna | Carme | 22,840,800 | 0.274 | 164.5 | 705.409 | 207.9 | 237.8 | 318 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 538 |
S/2021 J6 | Jupiter | S/2021 J6 | 2,021 | S.S. Sheppard, D.J. Tholen, C. Trujillo | Irregular retrograde | 22,870,400 | 0.271 | 164.9 | 706.7653 | 146.2 | 208.5 | 87.2 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 55517 | |
S/2003 J24 | Jupiter | S/2003 J24 | 2,003 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna, B.J. Gladman, C. Veillet | Irregular retrograde | 22,882,400 | 0.263 | 164.6 | 707.3347 | 84.1 | 121.6 | 208.7 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 55508 | |
Eurydome | Jupiter | XXXII | S/2001 J4 | 2,001 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna | Carme | 22,894,500 | 0.287 | 148.9 | 707.8569 | 223.4 | 281.8 | 297.7 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 532 |
S/2011 J2 | Jupiter | LVI | S/2011 J2 | 2,011 | S.S. Sheppard | Irregular retrograde | 22,903,400 | 0.358 | 151.7 | 708.2931 | 262.9 | 297.6 | 24.9 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 556 |
S/2003 J4 | Jupiter | S/2003 J4 | 2,003 | S.S. Sheppard | Irregular retrograde | 22,922,300 | 0.327 | 148.3 | 709.1229 | 208.8 | 216.5 | 175.4 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 55502 | |
Chaldene | Jupiter | XXI | S/2000 J10 | 2,000 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, Y.R. Fernandez, G. Magnier | Carme | 22,926,300 | 0.261 | 164.7 | 709.3625 | 231.6 | 275.3 | 134.5 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 521 |
S/2017 J2 | Jupiter | LXIII | S/2017 J2 | 2,017 | S.S. Sheppard | Irregular retrograde | 22,949,600 | 0.27 | 164.5 | 710.4208 | 153 | 278.2 | 359.4 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 563 |
Isonoe | Jupiter | XXVI | S/2000 J6 | 2,000 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, Y.R. Fernandez, G. Magnier | Carme | 22,976,300 | 0.249 | 164.9 | 711.6604 | 131 | 116.3 | 134.1 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 526 |
S/2017 J11 | Jupiter | S/2017 J11 | 2,017 | S.S. Sheppard | Irregular retrograde | 22,991,300 | 0.268 | 164.8 | 712.3826 | 25.5 | 236.9 | 134.9 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 55526 | |
Kallichore | Jupiter | XLIV | S/2003 J11 | 2,003 | S.S. Sheppard | Irregular retrograde | 23,017,100 | 0.253 | 164.7 | 713.5931 | 352.6 | 66.8 | 23.9 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 544 |
S/2021 J4 | Jupiter | S/2021 J4 | 2,021 | S.S. Sheppard | Irregular retrograde | 23,019,700 | 0.265 | 164.6 | 713.7056 | 140.5 | 218.9 | 129.9 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 55515 | |
Erinome | Jupiter | XXV | S/2000 J4 | 2,000 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, Y.R. Fernandez, G. Magnier | Carme | 23,027,200 | 0.272 | 164.3 | 714.0542 | 359.9 | 273.1 | 311.2 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 525 |
Kale | Jupiter | XXXVII | S/2001 J8 | 2,001 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna | Carme | 23,047,800 | 0.262 | 164.6 | 715.016 | 69.2 | 175.9 | 56.7 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 537 |
Eirene | Jupiter | LVII | S/2003 J5 | 2,003 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, and J. Kleyna | Irregular retrograde | 23,051,300 | 0.263 | 164.7 | 715.191 | 86.4 | 336.7 | 180 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 557 |
Aitne | Jupiter | XXXI | S/2001 J11 | 2,001 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna | Carme | 23,059,400 | 0.273 | 164.5 | 715.5396 | 72.2 | 120.6 | 358.4 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 531 |
Eukelade | Jupiter | XLVII | S/2003 J1 | 2,003 | S.S. Sheppard | Irregular retrograde | 23,062,400 | 0.274 | 164.7 | 715.6868 | 290.1 | 234.2 | 200.4 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 547 |
S/2022 J2 | Jupiter | S/2022 J2 | 2,022 | S.S. Sheppard | Irregular retrograde | 23,073,400 | 0.263 | 164.7 | 716.2104 | 357 | 98.9 | 47.7 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 55522 | |
Arche | Jupiter | XLIII | S/2002 J1 | 2,002 | S.S. Sheppard | Carme | 23,093,200 | 0.263 | 164.5 | 717.1056 | 172.5 | 34 | 333.3 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 543 |
Taygete | Jupiter | XX | S/2000 J9 | 2,000 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, Y.R. Fernandez, G. Magnier | Carme | 23,103,400 | 0.257 | 164.7 | 717.5917 | 207.7 | 116.5 | 300.8 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 520 |
S/2016 J4 | Jupiter | S/2016 J4 | 2,016 | S.S. Sheppard | Irregular retrograde | 23,113,900 | 0.294 | 147.1 | 718.0382 | 249.4 | 217.5 | 203.2 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 55519 | |
S/2011 J1 | Jupiter | LXXII | S/2011 J1 | 2,011 | S.S. Sheppard | Irregular retrograde | 23,120,800 | 0.269 | 164.7 | 718.4153 | 50.4 | 225.4 | 253.5 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 572 |
Carme | Jupiter | XI | 1,938 | S.B. Nicholson | Carme | 23,139,200 | 0.261 | 164.6 | 719.2806 | 6.5 | 259.5 | 115.5 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 511 | |
Herse | Jupiter | L | S/2003 J17 | 2,003 | B. Gladman, J. Kavelaars, J.-M. Petit, and L. Allen | Irregular retrograde | 23,146,700 | 0.258 | 164.4 | 719.6264 | 344.1 | 123.1 | 299.5 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 550 |
S/2003 J19 | Jupiter | LXI | S/2003 J19 | 2,003 | B. Gladman | Irregular retrograde | 23,153,100 | 0.264 | 164.6 | 719.9222 | 186.8 | 196.9 | 21.9 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 561 |
S/2010 J1 | Jupiter | LI | S/2010 J1 | 2,010 | R. Jacobson, M. Brozovic, B. Gladman, M. Alexandersen | Irregular retrograde | 23,185,600 | 0.256 | 164.5 | 721.4257 | 175.6 | 183.4 | 284.7 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 551 |
S/2003 J9 | Jupiter | S/2003 J9 | 2,003 | S.S. Sheppard | Irregular retrograde | 23,195,100 | 0.268 | 164.7 | 721.8792 | 288.4 | 359.8 | 46.3 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 55503 | |
S/2017 J5 | Jupiter | LXVI | S/2017 J5 | 2,017 | S.S. Sheppard | Irregular retrograde | 23,202,000 | 0.261 | 164.7 | 722.1972 | 292.5 | 69.3 | 42.3 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 566 |
S/2017 J6 | Jupiter | LXVII | S/2017 J6 | 2,017 | S.S. Sheppard | Irregular retrograde | 23,251,200 | 0.333 | 149.6 | 724.4688 | 15.5 | 146 | 312.8 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 567 |
S/2018 J5 | Jupiter | S/2018 J5 | 2,018 | S.S. Sheppard | Irregular retrograde | 23,269,900 | 0.261 | 164.9 | 725.3785 | 292.4 | 82.9 | 189.4 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 55528 | |
Kalyke | Jupiter | XXIII | S/2000 J2 | 2,000 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, Y.R. Fernandez, G. Magnier | Carme | 23,298,000 | 0.261 | 164.7 | 726.7007 | 240.5 | 224.9 | 37.7 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 523 |
Hegemone | Jupiter | XXXIX | S/2003 J8 | 2,003 | S.S. Sheppard | Pasiphae | 23,342,600 | 0.357 | 152.5 | 728.7743 | 192.2 | 241.1 | 311.5 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 539 |
S/2003 J10 | Jupiter | S/2003 J10 | 2,003 | S.S. Sheppard | Irregular retrograde | 23,384,400 | 0.257 | 164.6 | 730.7375 | 187.6 | 272.8 | 155.7 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 55504 | |
S/2018 J3 | Jupiter | S/2018 J3 | 2,018 | S.S. Sheppard | Irregular retrograde | 23,400,200 | 0.268 | 164.9 | 731.4875 | 177.5 | 279 | 135.7 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 55511 | |
S/2021 J5 | Jupiter | S/2021 J5 | 2,021 | S.S. Sheppard, D.J. Tholen, C. Trujillo | Irregular retrograde | 23,414,600 | 0.272 | 164.9 | 732.1528 | 273.4 | 236.5 | 154.4 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 55516 | |
S/2024 J1 | Jupiter | S/2024 J1 | 2,024 | S.S. Sheppard, D.J. Tholen | Irregular retrograde | 23,462,100 | 0.273 | 164.7 | 734.3764 | 108.8 | 147.7 | 272.4 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 55529 | |
Pasiphae | Jupiter | VIII | 1,908 | P.J. Melotte | Pasiphae | 23,463,200 | 0.412 | 148.3 | 734.4215 | 172.8 | 279.3 | 315.7 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 508 | |
S/2011 J5 | Jupiter | S/2011 J5 | 2,011 | S.S. Sheppard | Irregular retrograde | 23,527,800 | 0.251 | 164.6 | 737.4646 | 90.5 | 66.6 | 43.7 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 55530 | |
Sponde | Jupiter | XXXVI | S/2001 J5 | 2,001 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna | Irregular retrograde | 23,538,700 | 0.323 | 149.4 | 737.9542 | 56.6 | 177.4 | 109.3 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 536 |
Megaclite | Jupiter | XIX | S/2000 J8 | 2,000 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, Y.R. Fernandez, G. Magnier | Pasiphae | 23,640,100 | 0.421 | 149.9 | 742.7715 | 309.9 | 116.1 | 292.2 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 519 |
Cyllene | Jupiter | XLVIII | S/2003 J13 | 2,003 | S.S. Sheppard | Pasiphae | 23,650,000 | 0.421 | 146.8 | 743.2062 | 174.6 | 153.3 | 253.6 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 548 |
Sinope | Jupiter | IX | 1,914 | S.B. Nicholson | Pasiphae | 23,679,300 | 0.262 | 157.3 | 744.5951 | 354.3 | 157.4 | 308 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 509 | |
S/2017 J1 | Jupiter | LIX | S/2017 J1 | 2,017 | S.S. Sheppard | Irregular retrograde | 23,739,600 | 0.321 | 145.6 | 747.4382 | 74.7 | 250.1 | 251.8 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 559 |
Aoede | Jupiter | XLI | S/2003 J7 | 2,003 | S.S. Sheppard | Pasiphae | 23,773,100 | 0.437 | 155.7 | 749.0708 | 43.1 | 207.6 | 156.5 | 2000-01-01.5 | null | null | null | null | true | 541 |
Part of the Planetary Science Datasets collection on Hugging Face.
Every known natural satellite of planets and dwarf planets in the Solar System — currently 440 moons spanning discovery years 1610 to 2025.
This dataset catalogs all recognized natural satellites orbiting the major planets (Earth through Neptune) and the dwarf planet Pluto, as maintained by NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL) Solar System Dynamics group. Each record combines discovery circumstances, mean orbital elements, and — where available — physical parameters (radius, density, gravitational parameter).
The dataset merges three authoritative JPL tables:
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
name |
string | IAU name or provisional designation |
parent_body |
string | Parent planet or dwarf planet |
iau_number |
string | IAU Roman numeral designation |
provisional_designation |
string | Survey designation (e.g. S/2003 J2) |
discovery_year |
int64 | Year of discovery |
discoverer |
string | Discoverer(s) or spacecraft mission |
group |
string | Dynamical group/family (e.g. Galilean, Himalia, Norse) |
semi_major_axis_km |
float64 | Mean semi-major axis (km) |
eccentricity |
float64 | Mean orbital eccentricity |
inclination_deg |
float64 | Mean orbital inclination (degrees) |
orbital_period_days |
float64 | Sidereal orbital period (days) |
arg_periapsis_deg |
float64 | Argument of periapsis (degrees) |
mean_anomaly_deg |
float64 | Mean anomaly at epoch (degrees) |
long_ascending_node_deg |
float64 | Longitude of ascending node (degrees) |
epoch |
string | Epoch of orbital elements (TDB) |
mean_radius_km |
float64 | Mean radius (km), major moons only |
diameter_km |
float64 | Mean diameter (km), derived from radius |
gm_km3s2 |
