source_name large_string | ra_deg float32 | dec_deg float32 | glon_deg float32 | glat_deg float32 | significance float32 | flux_1000_mev float32 | energy_flux_100_mev float32 | spectrum_type large_string | variability_index float32 | source_class large_string | association large_string | flags int64 | pivot_energy_mev float32 | power_law_index float32 | log_parabola_index float32 | log_parabola_beta float32 | is_variable bool |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4FGL J0000.3-7355 | 0.0983 | -73.921997 | 307.708984 | -42.729538 | 8.492646 | 0 | 0 | PowerLaw | 12.834996 | null | null | 0 | 1,917.715454 | 2.247396 | 2.128013 | 0.109999 | false |
4FGL J0000.5+0743 | 0.1375 | 7.7273 | 101.656479 | -53.029457 | 5.681097 | 0 | 0 | PowerLaw | 25.568989 | null | null | 0 | 1,379.882935 | 2.330765 | 2.246985 | 0.10966 | true |
4FGL J0000.7+2530 | 0.1878 | 25.515301 | 108.77507 | -35.959175 | 4.197268 | 0 | 0 | PowerLaw | 13.149277 | null | null | 0 | 5,989.263184 | 1.856152 | 1.801879 | 0.251122 | false |
4FGL J0001.2+4741 | 0.3126 | 47.685902 | 114.250198 | -14.338059 | 5.523873 | 0 | 0 | PowerLaw | 28.91559 | bcu | B3 2358+474 | 0 | 3,218.100098 | 2.155106 | 2.114229 | 0.049796 | true |
4FGL J0001.2-0747 | 0.3151 | -7.7971 | 89.032722 | -67.305008 | 24.497219 | 0 | 0 | PowerLaw | 51.74239 | bll | PMN J0001-0746 | 0 | 2,065.146729 | 2.081634 | 2.05247 | 0.037899 | true |
4FGL J0001.4-0010 | 0.3717 | -0.1699 | 96.891991 | -60.491329 | 5.251647 | 0 | 0 | PowerLaw | 9.374194 | bll | FBQS J0001-0011 | 0 | 2,869.263672 | 2.108952 | 2.118043 | -0.010222 | false |
4FGL J0001.5+2113 | 0.3815 | 21.2183 | 107.649353 | -40.167652 | 46.425827 | 0 | 0 | LogParabola | 1,861.603394 | fsrq | TXS 2358+209 | 0 | 340.919525 | 2.670351 | 2.545461 | 0.148902 | true |
4FGL J0001.6+3503 | 0.4098 | 35.057301 | 111.538116 | -26.71026 | 6.475026 | 0 | 0 | LogParabola | 11.198676 | null | null | 0 | 1,091.057983 | 2.449254 | 2.154877 | 0.324241 | false |
4FGL J0001.6-4156 | 0.4165 | -41.942501 | 334.226349 | -72.028549 | 17.982479 | 0 | 0 | LogParabola | 25.609457 | bcu | 2MASS J00013275-4155252 | 0 | 2,729.530029 | 1.781085 | 1.580971 | 0.120901 | true |
4FGL J0001.8-2153 | 0.4647 | -21.886499 | 55.184696 | -77.57254 | 3.936026 | 0 | 0 | PowerLaw | 26.910145 | bcu | PKS 2359-221 | 4,096 | 4,281.748047 | 1.906426 | 1.7634 | 0.263591 | true |
4FGL J0002.1-6728 | 0.5378 | -67.474602 | 310.08493 | -48.963467 | 16.672523 | 0 | 0 | LogParabola | 10.370596 | bll | SUMSS J000215-672653 | 0 | 3,402.819092 | 1.817964 | 1.599259 | 0.160069 | false |
4FGL J0002.1+6721c | 0.5419 | 67.357803 | 118.203491 | 4.939485 | 6.391003 | 0 | 0 | LogParabola | 7.720544 | unk | 1RXS J000209.4+672503 | 41 | 1,996.203979 | 2.51888 | 2.641635 | 0.24472 | false |
4FGL J0002.3-0815 | 0.5937 | -8.2652 | 89.043449 | -67.848328 | 5.269459 | 0 | 0 | PowerLaw | 13.427114 | bcu | WISEA J000236.06-081532.4 | 0 | 2,845.540771 | 2.185024 | 2.148694 | 0.112463 | false |
4FGL J0002.4-5156 | 0.6131 | -51.935501 | 319.999481 | -63.539017 | 5.810801 | 0 | 0 | LogParabola | 19.804802 | bcu | WISE J000229.20-515227.4 | 0 | 4,102.313965 | 1.881591 | 1.631034 | 0.318227 | true |
4FGL J0002.7+7220 | 0.6786 | 72.3479 | 119.208755 | 9.829275 | 5.669115 | 0 | 0 | PowerLaw | 15.752295 | spp | SNR G119.5+10.2 | 4 | 3,257.826172 | 2.401459 | 2.340023 | 0.10472 | false |
4FGL J0002.8+6217 | 0.7201 | 62.290501 | 117.320412 | -0.051036 | 35.793106 | 0 | 0 | PLSuperExpCutoff | 15.3805 | PSR | PSR J0002+6216 | 0 | 1,361.460449 | 2.465627 | 2.346217 | 0.385295 | false |
4FGL J0003.1-5248 | 0.7817 | -52.807098 | 318.989899 | -62.788944 | 19.605446 | 0 | 0 | LogParabola | 12.576806 | bcu | RBS 0006 | 0 | 3,739.515869 | 1.781021 | 1.581871 | 0.12165 | false |
4FGL J0003.1-1543 | 0.7996 | -15.7322 | 75.9879 | -74.024269 | 4.727763 | 0 | 0 | PowerLaw | 13.487527 | sey | PKS 0000-160 | 0 | 2,618.903076 | 2.08971 | 1.777672 | 0.198158 | false |
4FGL J0003.2+2207 | 0.8058 | 22.130199 | 108.438545 | -39.380795 | 5.552208 | 0 | 0 | PowerLaw | 13.482685 | bll | 2MASX J00032450+2204559 | 2 | 2,935.823975 | 2.138532 | 1.77662 | 0.292652 | false |
4FGL J0003.3-0703 | 0.8297 | -7.0655 | 91.094719 | -66.914566 | 4.739246 | 0 | 0 | PowerLaw | 7.497346 | bcu | TXS 0000-073 | 256 | 7,305.838379 | 1.80985 | 1.702837 | 0.11131 | false |
4FGL J0003.3+2511 | 0.8323 | 25.1912 | 109.381638 | -36.411484 | 8.633873 | 0 | 0 | LogParabola | 23.773937 | null | null | 2 | 1,350.668701 | 2.336671 | 2.286551 | 0.333186 | true |
4FGL J0003.3-1928 | 0.8465 | -19.4676 | 65.197784 | -76.580986 | 16.836229 | 0 | 0 | LogParabola | 58.547855 | bcu | PKS 0000-197 | 0 | 1,064.701904 | 2.291044 | 2.135644 | 0.210595 | true |
4FGL J0003.3-5905 | 0.8483 | -59.0952 | 314.239044 | -56.965885 | 8.18711 | 0 | 0 | PowerLaw | 11.475375 | bcu | PMN J0003-5905 | 4 | 1,344.988647 | 2.36503 | 2.365603 | -0.000324 | false |
4FGL J0003.5+0717 | 0.8796 | 7.295 | 102.593781 | -53.673813 | 5.473022 | 0 | 0 | LogParabola | 12.027017 | bcu | GB6 J0003+0717 | 0 | 2,365.224121 | 2.188046 | 2.133449 | 0.27131 | false |
4FGL J0003.6+3059 | 0.9045 | 30.989799 | 111.004486 | -30.771994 | 14.015012 | 0 | 0 | LogParabola | 7.740383 | null | null | 0 | 1,712.954712 | 2.171559 | 1.869647 | 0.637604 | false |
4FGL J0003.9-1149 | 0.9986 | -11.8251 | 84.595421 | -71.075104 | 13.404971 | 0 | 0 | LogParabola | 7.867327 | bll | PMN J0004-1148 | 0 | 1,446.49231 | 2.16073 | 2.042221 | 0.153955 | false |
4FGL J0004.0+5715 | 1.0017 | 57.257801 | 116.526321 | -5.022866 | 9.073502 | 0 | 0 | LogParabola | 13.592418 | null | null | 0 | 1,397.343994 | 2.509081 | 2.503342 | 0.132662 | false |
4FGL J0004.0+0840 | 1.0073 | 8.6757 | 103.495979 | -52.397846 | 6.878327 | 0 | 0 | LogParabola | 19.498081 | bll | SDSS J000359.23+084138.1 | 0 | 2,795.213135 | 2.053279 | 1.782085 | 0.303313 | true |
4FGL J0004.3+4614 | 1.0757 | 46.242699 | 114.488968 | -15.854909 | 11.245723 | 0 | 0 | LogParabola | 148.107925 | fsrq | MG4 J000421+4615 | 0 | 683.054993 | 2.615166 | 2.55765 | 0.099033 | true |
4FGL J0004.4-4737 | 1.1091 | -47.623299 | 323.985992 | -67.537827 | 23.338678 | 0 | 0 | LogParabola | 189.31395 | fsrq | PKS 0002-478 | 0 | 691.10437 | 2.404989 | 2.322214 | 0.079294 | true |
4FGL J0004.4-4001 | 1.1184 | -40.025101 | 336.991486 | -73.845337 | 11.000525 | 0 | 0 | PowerLaw | 38.813873 | null | null | 4 | 1,764.85376 | 2.243126 | 2.223276 | 0.045374 | true |
4FGL J0005.5+6634 | 1.3952 | 66.576797 | 118.388557 | 4.110416 | 4.591828 | 0 | 0 | LogParabola | 6.91326 | null | null | 8 | 1,116.665405 | 2.695604 | 2.926144 | 0.404111 | false |
4FGL J0005.6+6746c | 1.4155 | 67.768799 | 118.608437 | 5.282127 | 4.460117 | 0 | 0 | LogParabola | 9.13717 | null | null | 56 | 1,377.078003 | 2.632925 | 2.861351 | 0.31973 | false |
4FGL J0005.9+3824 | 1.4986 | 38.401001 | 113.232277 | -23.613338 | 16.086971 | 0 | 0 | LogParabola | 55.450825 | fsrq | S4 0003+38 | 0 | 598.237671 | 2.638379 | 2.600829 | 0.16455 | true |
4FGL J0006.3-1813 | 1.5776 | -18.2295 | 71.150223 | -76.319275 | 4.28775 | 0 | 0 | PowerLaw | 13.523576 | null | null | 0 | 1,808.239868 | 2.277617 | 2.265028 | 0.038119 | false |
4FGL J0006.3-0620 | 1.5992 | -6.3493 | 93.647018 | -66.625183 | 5.414082 | 0 | 0 | PowerLaw | 26.032305 | bll | PKS 0003-066 | 0 | 2,149.594238 | 2.167864 | 2.163276 | 0.149245 | true |
4FGL J0006.4+0135 | 1.6094 | 1.5982 | 100.477448 | -59.297489 | 7.125673 | 0 | 0 | LogParabola | 6.389583 | bll | NVSS J000626+013611 | 0 | 2,084.978516 | 2.126728 | 1.878453 | 0.250727 | false |
4FGL J0006.4-5621 | 1.6103 | -56.363499 | 315.288605 | -59.672195 | 7.211533 | 0 | 0 | PowerLaw | 22.026712 | bll | PKS 0003-56 | 0 | 1,199.516846 | 2.389257 | 2.371336 | 0.053353 | true |
4FGL J0006.6+4618 | 1.6697 | 46.3046 | 114.920349 | -15.869719 | 6.020188 | 0 | 0 | LogParabola | 11.483079 | null | null | 2 | 5,377.942383 | 2.036429 | 1.720375 | 0.388833 | false |
4FGL J0007.0+7303 | 1.768 | 73.051201 | 119.662628 | 10.46168 | 401.704926 | 0 | 0 | PLSuperExpCutoff | 8.232162 | PSR | PSR J0007+7303 | 0 | 2,247.628662 | 2.04609 | 2.085889 | 0.279506 | false |
4FGL J0007.4-0322 | 1.8629 | -3.3765 | 97.16127 | -64.025108 | 5.483518 | 0 | 0 | LogParabola | 12.367167 | null | null | 0 | 5,768.319336 | 1.857107 | 1.495271 | 0.515949 | false |
4FGL J0007.5-5247 | 1.8893 | -52.786301 | 317.653076 | -63.069733 | 5.705449 | 0 | 0 | LogParabola | 10.770041 | bcu | PMN J0008-5243 | 20 | 888.945435 | 2.52972 | 2.446783 | 0.404083 | false |
4FGL J0007.7+4008 | 1.9275 | 40.133999 | 113.937012 | -21.972776 | 16.365044 | 0 | 0 | PowerLaw | 32.145878 | bcu | NVSS J000741+400830 | 0 | 2,095.94043 | 2.129585 | 2.040652 | 0.082147 | true |
4FGL J0008.0+4711 | 2.0024 | 47.195 | 115.316254 | -15.033559 | 56.519039 | 0 | 0 | LogParabola | 8.622466 | bll | MG4 J000800+4712 | 0 | 1,430.084229 | 2.039063 | 1.898026 | 0.089642 | false |
4FGL J0008.0-3937 | 2.0048 | -39.632 | 335.996185 | -74.583328 | 5.94619 | 0 | 0 | PowerLaw | 19.712507 | bcu | PMN J0008-3945 | 16 | 767.11377 | 2.677274 | 2.697068 | 0.148067 | true |
4FGL J0008.4+6926 | 2.1072 | 69.440903 | 119.148109 | 6.885729 | 8.511977 | 0 | 0 | PowerLaw | 13.321477 | null | null | 4 | 2,737.751953 | 2.383222 | 2.394444 | 0.060714 | false |
4FGL J0008.4-2339 | 2.111 | -23.6514 | 50.265141 | -79.690834 | 11.07414 | 0 | 0 | PowerLaw | 13.541552 | bll | RBS 0016 | 0 | 4,481.369629 | 1.810254 | 1.690275 | 0.117989 | false |
4FGL J0008.4+6837 | 2.1142 | 68.621597 | 119.01284 | 6.077524 | 26.440229 | 0 | 0 | LogParabola | 599.920532 | bcu | TXS 0005+683 | 0 | 1,554.373657 | 2.457009 | 2.448933 | 0.193121 | true |
4FGL J0008.4+1455 | 2.1246 | 14.9232 | 107.724068 | -46.676701 | 19.204882 | 0 | 0 | LogParabola | 51.232929 | bcu | NVSS J000825+145635 | 0 | 1,710.930542 | 2.072211 | 1.905951 | 0.125867 | true |
4FGL J0008.9+2509 | 2.2358 | 25.153601 | 110.915108 | -36.72459 | 4.125723 | 0 | 0 | PowerLaw | 20.425594 | null | null | 0 | 406.976318 | 2.888836 | 2.789446 | 0.143101 | true |
4FGL J0009.1-5012 | 2.2962 | -50.210701 | 319.395111 | -65.545357 | 9.656308 | 0 | 0 | PowerLaw | 27.351149 | null | null | 258 | 971.735535 | 2.484575 | 2.420824 | 0.138182 | true |
4FGL J0009.1+0628 | 2.2973 | 6.4828 | 104.480736 | -54.868298 | 18.235521 | 0 | 0 | PowerLaw | 15.371203 | bll | TXS 0006+061 | 0 | 1,420.262695 | 2.219419 | 2.198041 | 0.038104 | false |
4FGL J0009.2+1745 | 2.3077 | 17.7544 | 108.909271 | -43.96513 | 7.263177 | 0 | 0 | PowerLaw | 19.296682 | null | null | 0 | 728.104309 | 2.614698 | 2.460275 | 0.180297 | true |
4FGL J0009.3+5030 | 2.3466 | 50.511501 | 116.124367 | -11.803588 | 64.896919 | 0 | 0 | LogParabola | 234.309387 | bll | NVSS J000922+503028 | 0 | 1,330.301514 | 2.018631 | 1.919757 | 0.063807 | true |
4FGL J0009.7-1418 | 2.4403 | -14.3045 | 83.705765 | -73.912033 | 9.196324 | 0 | 0 | PowerLaw | 14.395337 | null | null | 2 | 837.226501 | 2.454883 | 2.438684 | 0.071296 | false |
4FGL J0009.7-3217 | 2.4443 | -32.2976 | 0.672721 | -79.589279 | 9.978004 | 0 | 0 | PowerLaw | 26.521513 | rdg | IC 1531 | 0 | 1,586.713135 | 2.261954 | 2.237636 | 0.036889 | true |
4FGL J0009.8-4317 | 2.4533 | -43.297901 | 327.775055 | -71.766167 | 13.523349 | 0 | 0 | PowerLaw | 17.160936 | bll | SUMSS J000949-431654 | 0 | 1,811.789063 | 2.124825 | 2.099086 | 0.043127 | false |
4FGL J0009.8+1340 | 2.4653 | 13.6712 | 107.75219 | -47.971355 | 5.362248 | 0 | 0 | PowerLaw | 17.651344 | bcu | RX J0009.9+1341 | 0 | 2,696.05542 | 2.179368 | 2.131156 | 0.041002 | false |
4FGL J0009.8-6358 | 2.4743 | -63.969601 | 310.407471 | -52.551537 | 5.315715 | 0 | 0 | PowerLaw | 14.886085 | bcu | PMN J0009-6357 | 1 | 414.855927 | 2.936766 | 2.934468 | 0.043344 | false |
4FGL J0009.9+2810 | 2.4973 | 28.1777 | 111.931435 | -33.807133 | 5.352715 | 0 | 0 | PowerLaw | 14.099163 | null | null | 0 | 3,443.994873 | 2.0627 | 1.82356 | 0.153434 | false |
4FGL J0010.1+1631 | 2.5346 | 16.5182 | 108.812767 | -45.218319 | 4.604163 | 0 | 0 | PowerLaw | 13.962288 | null | null | 0 | 6,202.31543 | 1.894656 | 1.805877 | 0.136492 | false |
4FGL J0010.2-2431 | 2.5602 | -24.5245 | 46.329575 | -80.374313 | 4.320653 | 0 | 0 | PowerLaw | 13.784596 | null | null | 0 | 2,131.147461 | 2.176312 | 2.013398 | 0.13716 | false |
4FGL J0010.6+2043 | 2.6502 | 20.7332 | 110.218742 | -41.128269 | 6.997116 | 0 | 0 | PowerLaw | 41.120056 | fsrq | TXS 0007+205 | 0 | 1,345.351074 | 2.385092 | 2.370402 | 0.010747 | true |
4FGL J0010.6-3025 | 2.6675 | -30.4258 | 10.263708 | -80.482315 | 24.288837 | 0 | 0 | LogParabola | 175.40004 | fsrq | PKS 0008-307 | 2 | 571.998291 | 2.449202 | 2.313965 | 0.130819 | true |
4FGL J0010.8-2154 | 2.7174 | -21.9004 | 60.281181 | -79.400505 | 6.049546 | 0 | 0 | PowerLaw | 12.840211 | bcu | PKS 0008-222 | 0 | 1,299.987671 | 2.344206 | 2.316215 | 0.029662 | false |
4FGL J0011.4-4110 | 2.8502 | -41.174198 | 330.752075 | -73.720406 | 4.388951 | 0 | 0 | PowerLaw | 11.567567 | bcu | PMN J0011-4105 | 0 | 1,144.901978 | 2.470692 | 2.467413 | 0.074262 | false |
4FGL J0011.4+0057 | 2.8551 | 0.9646 | 102.407234 | -60.302692 | 28.245321 | 0 | 0 | LogParabola | 346.112823 | fsrq | RX J0011.5+0058 | 0 | 724.023499 | 2.366609 | 2.257726 | 0.087792 | true |
4FGL J0011.5+4822 | 2.8756 | 48.381901 | 116.117638 | -13.960755 | 4.282699 | 0 | 0 | PowerLaw | 11.985382 | null | null | 0 | 599.640869 | 2.788417 | 2.73088 | 0.135038 | false |
4FGL J0011.8-3142 | 2.9547 | -31.715401 | 2.558546 | -80.23526 | 7.793412 | 0 | 0 | PowerLaw | 22.145918 | bcu | SUMSS J001141-314220 | 0 | 3,987.460938 | 1.945757 | 1.874903 | 0.063447 | true |
4FGL J0012.0+7043 | 3.0032 | 70.732597 | 119.661102 | 8.111637 | 12.205895 | 0 | 0 | PowerLaw | 38.122631 | bcu | TXS 0008+704 | 0 | 1,973.255249 | 2.401814 | 2.389481 | 0.034503 | true |
4FGL J0013.0+3355 | 3.2636 | 33.920101 | 113.89489 | -28.277208 | 11.10404 | 0 | 0 | PowerLaw | 106.573601 | fsrq | GB6 J0012+3353 | 0 | 1,677.010742 | 2.256607 | 2.203029 | 0.070713 | true |
4FGL J0013.1-3955 | 3.2802 | -39.9272 | 332.339874 | -74.936165 | 24.767956 | 0 | 0 | LogParabola | 32.801529 | bll | PKS 0010-401 | 0 | 1,412.677979 | 2.06674 | 1.915635 | 0.124766 | true |
4FGL J0013.4+0950 | 3.3544 | 9.837 | 107.641838 | -51.902443 | 9.273533 | 0 | 0 | PowerLaw | 20.064354 | bcu | 1RXS J001328.4+094942 | 0 | 4,803.589844 | 1.971606 | 2.019616 | -0.053171 | true |
4FGL J0013.6+4051 | 3.4014 | 40.8563 | 115.257797 | -21.451033 | 7.020162 | 0 | 0 | PowerLaw | 15.373019 | agn | 4C +40.01 | 0 | 2,021.934937 | 2.282325 | 2.306791 | -0.058917 | false |
4FGL J0013.6-0424 | 3.4208 | -4.4017 | 99.660202 | -65.553177 | 9.183543 | 0 | 0 | PowerLaw | 42.150116 | fsrq | PKS 0011-046 | 2 | 2,385.942139 | 2.181977 | 2.18409 | -0.002408 | true |
4FGL J0013.9-1854 | 3.4804 | -18.9118 | 74.587807 | -78.091919 | 14.791636 | 0 | 0 | PowerLaw | 8.590611 | bll | RBS 0030 | 0 | 3,299.163574 | 1.904573 | 1.902814 | 0.001726 | false |
4FGL J0014.1+1910 | 3.5368 | 19.171301 | 110.889938 | -42.826824 | 9.59528 | 0 | 0 | LogParabola | 40.663872 | bll | MG3 J001356+1910 | 0 | 1,146.008911 | 2.356777 | 2.212604 | 0.191152 | true |
4FGL J0014.1-5022 | 3.5479 | -50.3703 | 317.452942 | -65.694809 | 13.948918 | 0 | 0 | PowerLaw | 14.434306 | bll | RBS 0032 | 0 | 2,240.851318 | 2.107366 | 2.104244 | 0.00227 | false |
4FGL J0014.2+0854 | 3.5695 | 8.9114 | 107.618553 | -52.851952 | 5.967213 | 0 | 0 | PowerLaw | 16.298855 | bll | MS 0011.7+0837 | 16 | 1,091.191772 | 2.501718 | 2.501653 | -0.001013 | false |
4FGL J0014.3-0500 | 3.5864 | -5.012 | 99.509476 | -66.182388 | 14.114299 | 0 | 0 | PowerLaw | 27.607225 | bcu | GALEXASC J001420.46-045929.1 | 0 | 1,660.840454 | 2.370989 | 2.33741 | 0.063406 | true |
4FGL J0014.7+5801 | 3.6867 | 58.027199 | 118.074745 | -4.498106 | 11.777328 | 0 | 0 | LogParabola | 15.14013 | bll | 1RXS J001442.2+580201 | 0 | 6,929.809082 | 1.771053 | 1.565091 | 0.172668 | false |
4FGL J0014.8+6118 | 3.7212 | 61.303699 | 118.557297 | -1.257189 | 19.224836 | 0 | 0 | LogParabola | 12.158702 | bcu | 4C +60.01 | 0 | 2,970.084473 | 2.091421 | 1.963949 | 0.115348 | false |
4FGL J0014.9+3212 | 3.7268 | 32.216202 | 114.009727 | -30.021877 | 16.589058 | 0 | 0 | LogParabola | 46.274044 | bcu | 3C 6 | 0 | 555.208374 | 2.566186 | 2.454627 | 0.165571 | true |
4FGL J0015.2+3537 | 3.8247 | 35.617199 | 114.718231 | -26.677507 | 6.989666 | 0 | 0 | PowerLaw | 15.013011 | bll | RX J0015.4+3536 | 0 | 4,967.87207 | 1.955199 | 1.961624 | -0.012485 | false |
4FGL J0015.6+5551 | 3.9071 | 55.863602 | 117.8881 | -6.657064 | 16.470945 | 0 | 0 | PowerLaw | 13.38414 | bll | GB6 J0015+5551 | 0 | 7,268.96582 | 1.820141 | 1.817569 | 0.002195 | false |
4FGL J0015.9+2440 | 3.9917 | 24.6805 | 112.763969 | -37.489922 | 12.198792 | 0 | 0 | PowerLaw | 16.819736 | bll | GB6 J0016+2440 | 0 | 2,113.031006 | 2.137794 | 2.09777 | 0.03893 | false |
4FGL J0016.2-0016 | 4.061 | -0.2806 | 104.012276 | -61.852692 | 19.939705 | 0 | 0 | LogParabola | 140.620331 | fsrq | S3 0013-00 | 0 | 443.26532 | 2.737509 | 2.63494 | 0.187895 | true |
4FGL J0016.5+1702 | 4.1396 | 17.0389 | 111.096794 | -45.029816 | 4.990999 | 0 | 0 | PowerLaw | 22.953808 | fsrq | GB6 J0015+1700 | 0 | 592.029053 | 2.710643 | 2.614242 | 0.192133 | true |
4FGL J0017.0-0649 | 4.2635 | -6.8317 | 99.461708 | -68.12262 | 20.323252 | 0 | 0 | PowerLaw | 39.600334 | bcu | PMN J0017-0650 | 0 | 1,195.027466 | 2.299273 | 2.259398 | 0.054514 | true |
4FGL J0017.1-4605 | 4.2973 | -46.084801 | 320.388641 | -69.865211 | 7.176291 | 0 | 0 | PowerLaw | 13.605587 | null | null | 0 | 420.34967 | 2.872532 | 2.843684 | 0.056285 | false |
4FGL J0017.4+6506 | 4.3713 | 65.110703 | 119.366959 | 2.474228 | 5.523945 | 0 | 0 | PowerLaw | 18.290844 | null | null | 0 | 5,638.552246 | 2.143538 | 1.993224 | 0.132018 | false |
4FGL J0017.5-0514 | 4.3949 | -5.2347 | 101.209854 | -66.667816 | 28.707115 | 0 | 0 | LogParabola | 336.544769 | FSRQ | PMN J0017-0512 | 2 | 851.202271 | 2.511199 | 2.51887 | 0.113996 | true |
4FGL J0017.8+1455 | 4.4711 | 14.9228 | 110.965263 | -47.167831 | 10.465015 | 0 | 0 | PowerLaw | 16.263166 | bll | GB6 J0017+1450 | 2 | 1,596.904663 | 2.23905 | 2.215918 | 0.031195 | false |
4FGL J0018.4+2946 | 4.6151 | 29.7792 | 114.44117 | -32.548271 | 15.602418 | 0 | 0 | LogParabola | 13.713926 | bll | RBS 0042 | 0 | 3,904.385986 | 1.74089 | 1.538459 | 0.118005 | false |
4FGL J0018.8+5112 | 4.7172 | 51.208199 | 117.739754 | -11.334913 | 5.247434 | 0 | 0 | PowerLaw | 8.680909 | null | null | 1 | 1,062.386841 | 2.550708 | 2.545414 | 0.010334 | false |
4FGL J0018.8+2611 | 4.719 | 26.1896 | 113.882996 | -36.109356 | 7.910079 | 0 | 0 | LogParabola | 90.942863 | fsrq | 4C +25.01 | 2 | 406.548737 | 2.812228 | 2.614758 | 0.240462 | true |
4FGL J0019.2-5640 | 4.8106 | -56.682598 | 311.750824 | -59.890987 | 14.665922 | 0 | 0 | PowerLaw | 108.181389 | bcu | PMN J0019-5641 | 0 | 1,270.148926 | 2.300158 | 2.273715 | 0.034544 | true |
4FGL J0019.3-8152 | 4.8327 | -81.879799 | 304.314362 | -35.16209 | 22.789745 | 0 | 0 | PowerLaw | 26.699419 | bll | PMN J0019-8152 | 0 | 2,267.393066 | 2.081004 | 2.0618 | 0.020808 | true |
4FGL J0019.6+7327 | 4.9031 | 73.456001 | 120.63282 | 10.72648 | 18.718227 | 0 | 0 | LogParabola | 494.1492 | fsrq | S5 0016+73 | 0 | 1,445.744385 | 2.60885 | 2.637368 | 0.107137 | true |
4FGL J0019.6+2022 | 4.907 | 20.3755 | 112.900818 | -41.875835 | 14.484995 | 0 | 0 | PowerLaw | 24.544933 | bll | PKS 0017+200 | 0 | 1,725.059448 | 2.183429 | 2.139726 | 0.050869 | true |
Fermi LAT 4FGL-DR4 Gamma-Ray Source Catalog
The Fourth Fermi Large Area Telescope Source Catalog, Data Release 4 (4FGL-DR4), based on 14 years of all-sky gamma-ray survey data. Currently 7,195 sources.
Dataset description
This dataset contains every gamma-ray source detected by the Fermi LAT instrument in its 14-year all-sky survey. The 4FGL-DR4 is the deepest catalog of the gamma-ray sky ever produced, with sources spanning blazars, pulsars, supernova remnants, globular clusters, starburst galaxies, and many unidentified sources.
Each record includes sky position, spectral properties, flux measurements, variability information, and source associations with counterparts at other wavelengths.
Schema
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
source_name |
string | 4FGL source name (e.g. "4FGL J0001.2+3738") |
ra_deg |
float64 | Right Ascension J2000 (degrees) |
dec_deg |
float64 | Declination J2000 (degrees) |
glon_deg |
float64 | Galactic longitude (degrees) |
glat_deg |
float64 | Galactic latitude (degrees) |
significance |
float64 | Detection significance (sigma) |
flux_1000_mev |
float64 | Photon flux above 1 GeV (photons/cm2/s) |
energy_flux_100_mev |
float64 | Energy flux above 100 MeV (erg/cm2/s) |
spectrum_type |
string | Spectral model type (PowerLaw, LogParabola, etc.) |
variability_index |
float64 | Variability index (>18.48 = variable at 99%) |
source_class |
string | Source classification (e.g. "bll", "psr", "fsrq") |
association |
string | Associated source name at other wavelengths |
redshift |
float64 | Redshift (where available) |
flags |
Int64 | Analysis flags |
pivot_energy_mev |
float64 | Pivot energy (MeV) |
power_law_index |
float64 | Power-law spectral index |
log_parabola_index |
float64 | Log-parabola spectral index |
log_parabola_beta |
float64 | Log-parabola curvature parameter |
is_variable |
bool | Variability flag (variability_index > 18.48) |
Quick stats
- 7,195 gamma-ray sources
- 3,051 variable sources (99% confidence)
- 0 sources with measured redshift
- Top source classes:
- bcu: 1,622
- bll: 1,468
- fsrq: 776
- MSP: 139
- PSR: 137
- unk: 137
- spp: 126
- rdg: 47
- FSRQ: 44
- glc: 41
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("juliensimon/fermi-4fgl-dr4", split="train")
df = ds.to_pandas()
# Brightest sources by significance
brightest = df.sort_values("significance", ascending=False).head(20)
# Variable blazars
variable_blazars = df[
(df["is_variable"] == True) &
(df["source_class"].isin(["bll", "fsrq", "BLL", "FSRQ"]))
]
# Sources with known redshift
with_z = df[df["redshift"].notna()].sort_values("redshift", ascending=False)
# Sky distribution
import matplotlib.pyplot as plt
fig, ax = plt.subplots(subplot_kw={"projection": "aitoff"})
import numpy as np
l = np.radians(df["glon_deg"].values)
l[l > np.pi] -= 2 * np.pi
b = np.radians(df["glat_deg"].values)
ax.scatter(l, b, s=0.1, alpha=0.3)
Data source
Fermi LAT collaboration, 4FGL-DR4 (Abdollahi et al. 2022, updated). Based on 14 years of Fermi LAT Pass 8 data.
Update schedule
Annual (January 1) via GitHub Actions.
Related datasets
- grb-catalog -- Gamma-ray burst catalog
- snr-catalog -- Supernova remnant catalog
- pulsar-catalog -- Pulsar catalog
Pipeline
Source code: juliensimon/space-datasets
Citation
@dataset{fermi_4fgl_dr4,
author = {Simon, Julien},
title = {Fermi LAT 4FGL-DR4 Gamma-Ray Source Catalog},
year = {2026},
publisher = {Hugging Face},
url = {https://huggingface.co/datasets/juliensimon/fermi-4fgl-dr4},
note = {Based on Fermi LAT 4FGL-DR4 catalog (Abdollahi et al. 2022, updated)}
}
License
- Downloads last month
- 11