id stringlengths 24 24 | language stringclasses 1
value | language_code stringclasses 1
value | text stringlengths 2 270 | universal_text stringlengths 2 270 | audio audioduration (s) 1 19.8 | duration float64 1 19.8 | source_file stringclasses 92
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akuapem_Twi_twi_00000001 | Akuapem_Twi | aka | 1 BERESOSƐM 1. | 1 beresosem 1. | 5.96 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000002 | Akuapem_Twi | aka | Efi Adam So Kosi Noa Mma So. | efi adam so kosi noa mma so. | 1.48 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000003 | Akuapem_Twi | aka | Adam asefo yɛ Set, Enos. | adam asefo ye set, enos. | 2.28 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000004 | Akuapem_Twi | aka | Kenan, Mahalalel, Yared. | kenan, mahalalel, yared. | 2.76 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000005 | Akuapem_Twi | aka | Henok, Metusela, Lamek. | henok, metusela, lamek. | 2.5 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000006 | Akuapem_Twi | aka | Noa mma ne, Sem, Ham, ne Yafet. | noa mma ne, sem, ham, ne yafet. | 3.36 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000008 | Akuapem_Twi | aka | Na Yafet asefo ne Gomer, Magog, Media, Yawan, Tubal, Mesek ne Tiras. | na yafet asefo ne gomer, magog, media, yawan, tubal, mesek ne tiras. | 8.02 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000009 | Akuapem_Twi | aka | Na Gomer asefo ne Askenas, Rifat ne Togarma. | na gomer asefo ne askenas, rifat ne togarma. | 3.1 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000010 | Akuapem_Twi | aka | Na Yawan asefo ne Elisa, Tarsis, Kitim ne Rodanim. | na yawan asefo ne elisa, tarsis, kitim ne rodanim. | 4.44 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000012 | Akuapem_Twi | aka | Na Ham asefo ne Kus, Misraim, Put ne Kanaan. | na ham asefo ne kus, misraim, put ne kanaan. | 4.16 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000013 | Akuapem_Twi | aka | Na Kus asefo ne Seba, Hawila, Sabta, Raama ne Sabteka. | na kus asefo ne seba, hawila, sabta, raama ne sabteka. | 5.06 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000014 | Akuapem_Twi | aka | Na Raama asefo yɛ Saba ne Dedan. | na raama asefo ye saba ne dedan. | 1.82 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000016 | Akuapem_Twi | aka | Na Nimrod bɛyɛɛ ɔkofo kɛse wɔ asase so. | na nimrod beyee okofo kese wo asase so. | 1.86 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000018 | Akuapem_Twi | aka | Ludfo, Anamfo, Lehabfo, Naftuhfo, Patrusfo, Kasluhfo ne Kaftorfo a wɔn ase na Filistifo fi. | ludfo, anamfo, lehabfo, naftuhfo, patrusfo, kasluhfo ne kaftorfo a won ase na filistifo fi. | 8.9 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000019 | Akuapem_Twi | aka | Na Kanaan woo nʼabakan. | na kanaan woo nabakan. | 1.14 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000020 | Akuapem_Twi | aka | Sidon ne Het, Yebusifo, Amorifo, Girgasifo, Hewifo, Arkifo, Sinifo, Arwadfo, Semarifo ne Hamatifo tete agya. | sidon ne het, yebusifo, amorifo, girgasifo, hewifo, arkifo, sinifo, arwadfo, semarifo ne hamatifo tete aja. | 12.8 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000022 | Akuapem_Twi | aka | Na Sem asefo yɛ Elam, Asur, Arfaksad, Lud ne Aram. | na sem asefo ye elam, asur, arfaksad, lud ne aram. | 4.78 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000023 | Akuapem_Twi | aka | Aram asefo ne Us, Hul, Geter ne Mas. | aram asefo ne us, hul, geter ne mas. | 3.28 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000024 | Akuapem_Twi | aka | Na Arfaksad woo Sela na Sela woo Eber. | na arfaksad woo sela na sela woo eber. | 2.18 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000025 | Akuapem_Twi | aka | Eber woo mmabarima baanu. | eber woo mmabarima baanu. | 1.02 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000026 | Akuapem_Twi | aka | Wɔtoo ɔbaako din Peleg a ase kyerɛ Nkyekyɛmu, efisɛ nʼawobere mu na kasa ahorow nti, nnipa a wɔwɔ asase so mu kyekyɛe ma wɔhwetee. | wotoo obaako din peleg a ase chere nchechemu, efise nawobere mu na kasa ahorow nti, nnipa a wowo asase so mu chechie ma wohwetee. | 7.36 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000027 | Akuapem_Twi | aka | Na wɔtoo ne nua a ɔka ne ho no din Yoktan. | na wotoo ne nua a oka ne ho no din yoktan. | 2 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000028 | Akuapem_Twi | aka | Yoktan woo Almodada, Selef, Hasarmawet, Yera, Hadoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Hawila ne Yobab. | yoktan woo almodada, selef, hasarmawet, yera, hadoram, usal, dikla, obal, abimael, seba, ofir, hawila ne yobab. | 14.16 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000029 | Akuapem_Twi | aka | Eyinom nyinaa yɛ Yoktan asefo. | eyinom nyinaa ye yoktan asefo. | 1.28 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000030 | Akuapem_Twi | aka | Ɛno nti, eyi ne anato a efi Sem: Arfaksad, Selah, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nahor, Tera, ne Abram a akyiri no, wɔfrɛɛ no Abraham no. | eno nti, eyi ne anato a efi sem: arfaksad, selah, eber, peleg, reu, serug, nahor, tera, ne abram a achiri no, wofree no abraham no. | 13.44 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000032 | Akuapem_Twi | aka | Abraham mmabarima yɛ Isak ne Ismael. | abraham mmabarima ye isak ne ismael. | 1.72 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000033 | Akuapem_Twi | aka | Na Ismael mmabarima nso ne. | na ismael mmabarima nso ne. | 1.04 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000034 | Akuapem_Twi | aka | Nebaiot a ɔyɛ nʼabakan, Kedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis ne Kedema. | nebaiot a oye nabakan, kedar, adbeel, mibsam, misma, duma, masa, hadad, tema, yetur, nafis ne kedema. | 13.28 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000035 | Akuapem_Twi | aka | Eyinom ne Ismael mmabarima. | eyinom ne ismael mmabarima. | 1.2 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000036 | Akuapem_Twi | aka | Na Abraham mpena Ketura mmabarima ne Simran, Yoksan, Medan, Midian, Yisbak ne Sua. | na abraham mpena ketura mmabarima ne simran, yoksan, medan, midian, yisbak ne sua. | 7.34 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000037 | Akuapem_Twi | aka | Na Yoksan asefo yɛ Seba ne Dedan. | na yoksan asefo ye seba ne dedan. | 1.82 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000038 | Akuapem_Twi | aka | Midian woo Efa, Efer, Henok, Abida ne Eldaa. | midian woo efa, efer, henok, abida ne eldaa. | 4.78 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000039 | Akuapem_Twi | aka | Eyinom nyinaa yɛ Ketura asefo. | eyinom nyinaa ye ketura asefo. | 1.2 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000042 | Akuapem_Twi | aka | Isak mmabarima yɛ Esau ne Israel. | isak mmabarima ye esau ne israel. | 1.82 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000044 | Akuapem_Twi | aka | Na Esau mmabarima yɛ Elifas, Reuel, Yeus, Yalam ne Kora. | na esau mmabarima ye elifas, reuel, yeus, yalam ne kora. | 4.84 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000045 | Akuapem_Twi | aka | Na Elifas mmabarima yɛ Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenas, Timna ne Amalek. | na elifas mmabarima ye teman, omar, sefi, gatam, kenas, timna ne amalek. | 6.86 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000046 | Akuapem_Twi | aka | Na Reuel mmabarima yɛ Nahat, Serah, Sama ne Misa. | na reuel mmabarima ye nahat, serah, sama ne misa. | 3.56 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000048 | Akuapem_Twi | aka | Na Seir mmabarima yɛ Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, Dison, Eser ne Disan. | na seir mmabarima ye lotan, sobal, sibeon, ana, dison, eser ne disan. | 7.2 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000049 | Akuapem_Twi | aka | Na Lotan mmabarima yɛ Hori ne Homam. | na lotan mmabarima ye hori ne homam. | 1.8 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000050 | Akuapem_Twi | aka | Na Lotan nuabea din de Timna. | na lotan nuabea din de timna. | 1.62 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000051 | Akuapem_Twi | aka | Na Sobal mmabarima yɛ Alian, Manahat, Ebal, Sefi ne Onam. | na sobal mmabarima ye alian, manahat, ebal, sefi ne onam. | 5.16 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000052 | Akuapem_Twi | aka | Sibeon mmabarima yɛ Aya ne Ana. | sibeon mmabarima ye aya ne ana. | 1.62 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000053 | Akuapem_Twi | aka | Na Ana babarima yɛ Dison. | na ana babarima ye dison. | 1.24 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000054 | Akuapem_Twi | aka | Na Dison mma yɛ Hemdan, Esban, Yitran ne Keran. | na dison mma ye hemdan, esban, yitran ne keran. | 3.46 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000055 | Akuapem_Twi | aka | Na Eser mmabarima yɛ Bilhan, Saawan ne Akan. | na eser mmabarima ye bilhan, saawan ne akan. | 2.74 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000056 | Akuapem_Twi | aka | Na Disan mmabarima yɛ Us ne Aran. | na disan mmabarima ye us ne aran. | 1.7 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000058 | Akuapem_Twi | aka | Eyinom ne ahemfo a wodii Edom so ansa na Israelfo renya ahemfo: Beor babarima Bela, a ɔtenaa kuropɔn Dinhaba so dii hene. | eyinom ne ahemfo a wodii edom so ansa na israelfo renya ahemfo: beor babarima bela, a otenaa kuropon dinhaba so dii hene. | 6.86 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000059 | Akuapem_Twi | aka | Na Bela wui no, Serah babarima Yobab a ofi Bosra bedii nʼade sɛ ɔhene. | na bela wui no, serah babarima yobab a ofi bosra bedii nade se ohene. | 4.26 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000060 | Akuapem_Twi | aka | Na Yobab wui no, Husam a ofi Teman asase so bedii nʼade sɛ ɔhene. | na yobab wui no, husam a ofi teman asase so bedii nade se ohene. | 3.58 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000061 | Akuapem_Twi | aka | Husam wu akyi no, Hadad a ɔyɛ Bedad babarima a okodii Midian so nkonim wɔ Moab asase so no na odii nʼade sɛ ɔhempɔn. | husam wu achi no, hadad a oye bedad babarima a okodii midian so nkonim wo moab asase so no na odii nade se ohempon. | 6.76 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000062 | Akuapem_Twi | aka | Wɔtoo nʼahenkurow no din Hawit. | wotoo nahenkurow no din hawit. | 1.28 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000063 | Akuapem_Twi | aka | Hadad wui no, Samla a ofi Masreka kuropɔn mu bɛyɛɛ ɔhene. | hadad wui no, samla a ofi masreka kuropon mu beyee ohene. | 3.5 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000064 | Akuapem_Twi | aka | Samla wui no, Saulo a ofi Rehobot a ɛda asu Eufrate ho no bedii hene. | samla wui no, saulo a ofi rehobot a eda asu eufrate ho no bedii hene. | 4.68 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000065 | Akuapem_Twi | aka | Na Saulo wui no, Akbor babarima Baal-Hanan bedii hene. | na saulo wui no, akbor babarima baal-hanan bedii hene. | 3.72 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000066 | Akuapem_Twi | aka | Baal-Hanan wui no, Hadad tenaa kuropɔn Pai mu dii hene. | baal-hanan wui no, hadad tenaa kuropon pai mu dii hene. | 3.52 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000067 | Akuapem_Twi | aka | Na ne yere a wɔfrɛ no Mehetabel no yɛ Matred babea ne Me-Sahab nso nena. | na ne yere a wofre no mehetabel no ye matred babea ne me-sahab nso nena. | 4.98 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000069 | Akuapem_Twi | aka | Na Edom mmusua no ntuanofo ne. | na edom mmusua no ntuanofo ne. | 1.48 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000070 | Akuapem_Twi | aka | Timna, Alia, Yetet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenas, Teman, Mibsar, Magdiel ne Iram. | timna, alia, yetet, oholibama, ela, pinon, kenas, teman, mibsar, magdiel ne iram. | 10.74 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000071 | Akuapem_Twi | aka | Eyinom na na wɔyɛ Edom mmusua ntuanofo. | eyinom na na woye edom mmusua ntuanofo. | 4.12 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000072 | Akuapem_Twi | aka | 1 BERESOSƐM 10. | 1 beresosem 10. | 4.94 | 1CH.10.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000074 | Akuapem_Twi | aka | Afei, Filistifo no bɛtow hyɛɛ Israel so, maa Israelfo no guanee. | afei, filistifo no betow shee israel so, maa israelfo no guanee. | 3.32 | 1CH.10.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000075 | Akuapem_Twi | aka | Wokunkum wɔn mu pii wɔ bepɔw Gilboa so. | wokunkum won mu pii wo bepow gilboa so. | 1.86 | 1CH.10.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000076 | Akuapem_Twi | aka | Filistifo no kaa Saulo ne ne mmabarima hyɛe. | filistifo no kaa saulo ne ne mmabarima shie. | 1.84 | 1CH.10.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000077 | Akuapem_Twi | aka | Wokunkum wɔn mu baasa a wɔne Yonatan, Abinadab ne Malki-Sua. | wokunkum won mu baasa a wone yonatan, abinadab ne malki-sua. | 3.7 | 1CH.10.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000078 | Akuapem_Twi | aka | Ɔko no ano yɛɛ den twaa Saulo ho hyiae, maa Filistifo agyantowfo no nyaa Saulo piraa no yiye. | oko no ano yee den chwaa saulo ho shiae, maa filistifo ajantowfo no nyaa saulo piraa no yiye. | 4.96 | 1CH.10.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000079 | Akuapem_Twi | aka | Saulo fi apinisi mu ka kyerɛɛ nʼakodekurafo no se, “Twe wʼafoa, fa wɔ me kum me na Filistifo abosonsomfo yi ammɛto me, angu mʼanim ase. | saulo fi apinisi mu ka cheree nakodekurafo no se, “chwe wafoa, fa wo me kum me na filistifo abosonsomfo yi ammeto me, angu manim ase. | 7.38 | 1CH.10.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000080 | Akuapem_Twi | aka | Nanso na nʼakodekurafo no suro nti, wanyɛ saa. | nanso na nakodekurafo no suro nti, wanye saa. | 2.2 | 1CH.10.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000081 | Akuapem_Twi | aka | Enti Saulo twee ɔno ara nʼafoa, de kum ne ho. | enti saulo chwee ono ara nafoa, de kum ne ho. | 2.04 | 1CH.10.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000082 | Akuapem_Twi | aka | Bere a nʼakodekurafo no huu sɛ Saulo awu no, ɔno nso de nʼafoa kum ne ho. | bere a nakodekurafo no huu se saulo awu no, ono nso de nafoa kum ne ho. | 3.98 | 1CH.10.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000083 | Akuapem_Twi | aka | Ɛno nti, Saulo ne ne mma mmarima baasa no wuwuu hɔ ara, maa nʼahenni nnidiso no baa awiei. | eno nti, saulo ne ne mma mmarima baasa no wuwuu ho ara, maa nahenni nnidiso no baa awiei. | 5.64 | 1CH.10.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000084 | Akuapem_Twi | aka | Bere a Israelfo a wɔwɔ Yesreel bon no mu no huu sɛ wɔadi wɔn asraafo no so, na Saulo ne ne mmabarima baasa no awuwu no, woguan gyaa wɔn nkurow hɔ. | bere a israelfo a wowo yesreel bon no mu no huu se woadi won asraafo no so, na saulo ne ne mmabarima baasa no awuwu no, woguan jaa won nkurow ho. | 7.94 | 1CH.10.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000085 | Akuapem_Twi | aka | Ɛno nti, Filistifo no kɔfaa wɔn nkurow no. | eno nti, filistifo no kofaa won nkurow no. | 2.62 | 1CH.10.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000086 | Akuapem_Twi | aka | Ade kyee a Filistifo no kɔɔ sɛ wɔrekoyiyi atɔfo no ho nneɛma no, wohuu sɛ Saulo ne ne mmabarima no amu gugu bepɔw Gilboa so. | ade chee a filistifo no koo se worekoyiyi atofo no ho nniema no, wohuu se saulo ne ne mmabarima no amu gugu bepow gilboa so. | 6.44 | 1CH.10.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000087 | Akuapem_Twi | aka | Enti woyiyii Saulo akode fii ne ho, twaa ne ti. | enti woyiyii saulo akode fii ne ho, chwaa ne ti. | 2.2 | 1CH.10.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000088 | Akuapem_Twi | aka | Afei wɔbɔɔ Saulo wu no ho dawuru maa wɔn ahoni ne nnipa a wɔwɔ Filistia nyinaa tee. | afei woboo saulo wu no ho dawuru maa won ahoni ne nnipa a wowo filistia nyinaa tee. | 4.44 | 1CH.10.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000089 | Akuapem_Twi | aka | Wɔde nʼakode no guu wɔn anyame no abosonnan mu, na wɔkyekyeree ne ti no fam Dagon asɔredan no fasu ho. | wode nakode no guu won anyame no abosonnan mu, na wochecheree ne ti no fam dagon asoredan no fasu ho. | 5.42 | 1CH.10.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000090 | Akuapem_Twi | aka | Nanso Yabes Gileadfo tee nea Filistifo ayɛ Saulo no, wɔn akofo kɔfaa Saulo ne ne mmabarima baasa no amu baa Yabes. | nanso yabes gileadfo tee nea filistifo aye saulo no, won akofo kofaa saulo ne ne mmabarima baasa no amu baa yabes. | 6.38 | 1CH.10.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000091 | Akuapem_Twi | aka | Na wosiee wɔn amu wɔ odum dua bi a ɛwɔ Yabes ase, na wodii mmuada nnanson. | na wosiee won amu wo odum dua bi a ewo yabes ase, na wodii mmuada nnanson. | 4.22 | 1CH.10.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000092 | Akuapem_Twi | aka | Na Saulo wui, efisɛ wanni Awurade nokware. | na saulo wui, efise wanni awurade nokware. | 2.6 | 1CH.10.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000093 | Akuapem_Twi | aka | Wanni Awurade ahyɛde so, na mpo, ɔkɔɔ asamanfrɛ wɔ bere a anka ɛsɛ sɛ obisa Awurade nkyɛn akwankyerɛ. | wanni awurade ashede so, na mpo, okoo asamanfre wo bere a anka ese se obisa awurade nchen akwanchere. | 5.7 | 1CH.10.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000094 | Akuapem_Twi | aka | Ɛno nti, Awurade kum no, de nʼahenni hyɛɛ Yisai babarima Dawid nsa. | eno nti, awurade kum no, de nahenni shee yisai babarima dawid nsa. | 5.78 | 1CH.10.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000095 | Akuapem_Twi | aka | 1 BERESOSƐM 11. | 1 beresosem 11. | 4.38 | 1CH.11.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000096 | Akuapem_Twi | aka | Dawid Di Israel Nyinaa So Hene. | dawid di israel nyinaa so hene. | 1.32 | 1CH.11.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000097 | Akuapem_Twi | aka | Na Israel nyinaa kɔɔ Dawid nkyɛn wɔ Hebron kɔka kyerɛɛ no se, “Yɛn nyinaa yɛ wʼabusuafo. | na israel nyinaa koo dawid nchen wo hebron koka cheree no se, “yen nyinaa ye wabusuafo. | 4.14 | 1CH.11.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000098 | Akuapem_Twi | aka | Mmere tenten bi a atwa mu, mpo bere a Saulo di yɛn so hene no, na wone obi a nokware na wudi Israel anim. | mmere tenten bi a achwa mu, mpo bere a saulo di yen so hene no, na wone obi a nokware na wudi israel anim. | 5.94 | 1CH.11.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000099 | Akuapem_Twi | aka | Na Awurade, wo Nyankopɔn, aka kyerɛ wo se, ‘Wobɛyɛ oguanhwɛfo ama me nkurɔfo Israel. | na awurade, wo nyankopon, aka chere wo se, ‘wobeye oguanhwefo ama me nkurofo israel. | 4.06 | 1CH.11.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000102 | Akuapem_Twi | aka | Enti Hebron hɔ, Dawid ne Israel ntuanofo yɛɛ apam wɔ Awurade anim. | enti hebron ho, dawid ne israel ntuanofo yee apam wo awurade anim. | 3.86 | 1CH.11.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000103 | Akuapem_Twi | aka | Wɔsraa no ngo, sii no Israelhene sɛnea Awurade nam Samuel so hyɛɛ ho bɔ no. | wosraa no ngo, sii no israelhene senea awurade nam samuel so shee ho bo no. | 3.3 | 1CH.11.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000104 | Akuapem_Twi | aka | Dawid Ko Fa Yerusalem. | dawid ko fa yerusalem. | 1 | 1CH.11.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000105 | Akuapem_Twi | aka | Na Dawid ne Israel nyinaa kɔɔ Yerusalem anaa Yebus, sɛnea na wɔfrɛ hɔ kan no, efisɛ Yebusifo na wɔkɔtenaa asase no so kan kyekyeree. | na dawid ne israel nyinaa koo yerusalem anaa yebus, senea na wofre ho kan no, efise yebusifo na wokotenaa asase no so kan checheree. | 7.48 | 1CH.11.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000106 | Akuapem_Twi | aka | Nnipa a wofi Yebus no ka kyerɛɛ Dawid se, “Worentumi mma ha da biara da. | nnipa a wofi yebus no ka cheree dawid se, “worentumi mma ha da biara da. | 4.78 | 1CH.11.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000107 | Akuapem_Twi | aka | ” Nanso Dawid faa aban a na ɛwɔ Sion a wɔfrɛ no Dawid Kurow no. | ” nanso dawid faa aban a na ewo sion a wofre no dawid kurow no. | 3.12 | 1CH.11.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000108 | Akuapem_Twi | aka | Dawid ka kyerɛɛ nʼakofo no se, “Mo mu biara a obedi anim na yɛakɔtow ahyɛ Yebusifo no so no na ɔbɛyɛ mʼakofo so sahene. | dawid ka cheree nakofo no se, “mo mu biara a obedi anim na yeakotow ashe yebusifo no so no na obeye makofo so sahene. | 6.7 | 1CH.11.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000109 | Akuapem_Twi | aka | ” Na Dawid, nuabea Seruia babarima Yoab dii ɔko no anim, nti ɔbɛyɛɛ Dawid asraafo so sahene. | ” na dawid, nuabea seruia babarima yoab dii oko no anim, nti obeyee dawid asraafo so sahene. | 5.56 | 1CH.11.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000110 | Akuapem_Twi | aka | Dawid tenaa aban no mu, na ɛno nti na wɔfrɛɛ hɔ Dawid kurow no. | dawid tenaa aban no mu, na eno nti na wofree ho dawid kurow no. | 3.24 | 1CH.11.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000111 | Akuapem_Twi | aka | Dawid kyekyeree kurow no, trɛw mu fi Milo de twaa ho hyiae, bere a na Yoab nso rekyekyere Yerusalem nkae no. | dawid checheree kurow no, trew mu fi milo de chwaa ho shiae, bere a na yoab nso rechechere yerusalem nkae no. | 5.82 | 1CH.11.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000112 | Akuapem_Twi | aka | Na Dawid tumi yɛɛ kɛse, efisɛ na Asafo Awurade ka ne ho. | na dawid tumi yee kese, efise na asafo awurade ka ne ho. | 3.18 | 1CH.11.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000114 | Akuapem_Twi | aka | Eyinom ne Dawid dɔmmarima ntuanofo. | eyinom ne dawid dommarima ntuanofo. | 1.6 | 1CH.11.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000115 | Akuapem_Twi | aka | Wɔne Israel nyinaa bɔɔ mu, sii gyinae sɛ wɔde Dawid bɛyɛ wɔn so hene sɛnea Awurade ahyɛ bɔ afa Israel ho no. | wone israel nyinaa boo mu, sii jinae se wode dawid beye won so hene senea awurade ashe bo afa israel ho no. | 5.3 | 1CH.11.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000116 | Akuapem_Twi | aka | Dawid dɔmmarima no ho nsɛm ni: Nea odi kan no ne Yasobeam a ɔyɛ Hakmonini a na ɔda Baasa no ano sɛ ɔsahene—Baasa no yɛ dɔmmarima akatakyi a na wɔwɔ Dawid asraafo mu. | dawid dommarima no ho nsem ni: nea odi kan no ne yasobeam a oye hakmonini a na oda baasa no ano se osahene—baasa no ye dommarima akatachi a na wowo dawid asraafo mu. | 11.1 | 1CH.11.1631 |
Ghana One Voice
Speech in 43 Ghanaian and West African languages, all converted into a single consistent voice.
Every clip keeps its original transcript, so the dataset pairs one speaker's voice with the phonetic range of dozens of languages. Roughly 5 hours per language, about 215 hours in total.
What this is
Source audio comes from many different speakers, recording conditions and microphones. Each clip has been passed through ghana-vc, a voice-conversion model, so the speaker is the same throughout while the speech — the words, the language, the prosody — is unchanged.
Voice conversion operates on speaker timbre rather than on words, so the conversion is not tied to any particular language.
Hear the voice: ghana-vc demo
Languages
43 languages, 107,805 clips.
| Language | Code | Config | Clips |
|---|---|---|---|
| Akuapem Twi | aka |
Akuapem_Twi_twi |
3,833 |
| Anyin | any |
Anyin_any |
1,736 |
| Asante Twi | twi |
Asante_Twi_twi |
3,232 |
| Avatime | avn |
Avatime_avn |
2,213 |
| Bassar (Ntcham) | bud |
Bassar_Ntcham_bud |
2,938 |
| Bimoba | bim |
Bimoba_bim |
1,927 |
| Birifor, Southern | biv |
Birifor_Southern_biv |
1,972 |
| Bissa | bib |
Bissa_bib |
2,085 |
| Buli | bwu |
Buli_bwu |
2,417 |
| Chumburung | ncu |
Chumburung_ncu |
1,767 |
| Dagaare, Southern | dga |
Dagaare_dga |
2,458 |
| Dagbani | dag |
Dagbani_dag |
2,308 |
| Dangme | ada |
Dangme_ada |
2,098 |
| Deg | mzw |
Deg_mzw |
3,117 |
| Ewe | ewe |
Ewe_ewe |
2,809 |
| Fante | fat |
Fante_fat |
2,028 |
| Fulfulde, Maasina | ffm |
Fulfulde_Maasina_ffm |
3,098 |
| Ghanaian English | eng |
Ghanaian_English_eng |
1,314 |
| Gikyode | acd |
Gikyode_acd |
1,593 |
| Gonja | gjn |
Gonja_gjn |
2,509 |
| Hausa | hau |
Hausa_hau |
2,918 |
| Kabiye | kbp |
Kabiye_kbp |
3,662 |
| Kasem | xsm |
Kasem_xsm |
3,076 |
| Konkomba | xon |
Konkomba_xon |
2,910 |
| Konni | kma |
