Datasets:
word stringlengths 1 29 | geez stringlengths 1 20 | geez_verb stringclasses 294
values | letter stringclasses 26
values |
|---|---|---|---|
a | አ | null | a |
a's | አዝ | null | a |
a-a | አአ | null | a |
a-a-a | አአአ | null | a |
a-a-and | አአአንድ | null | a |
a-all | አኦል | null | a |
a-and | አአንድ | null | a |
a-are | አአር | null | a |
a-bomb | አባም | null | a |
a-comin | አካሚን | null | a |
a-coming | አካሚንግ | null | a |
a-game | አጌም | null | a |
a-ha | አሃ | null | a |
a-hole | አሆል | null | a |
a-list | አሊስት | null | a |
a-ok | አኦኬ | null | a |
a-okay | አኦኬ | null | a |
a-one | አዋን | null | a |
a-plus | አፕላስ | null | a |
a-rab | አራብ | null | a |
a-team | አቲም | null | a |
aa | ኤኤ | null | a |
aaa | ኤኤኤ | null | a |
aaaaaaah | አ | null | a |
aaaaaah | አ | null | a |
aaaaah | አ | null | a |
aaaah | አ | null | a |
aaaargh | አርግ | null | a |
aaagh | አግ | null | a |
aaah | አ | null | a |
aaahh | አ | null | a |
aaahhh | አ | null | a |
aaargh | አርግ | null | a |
aaberg | አበርግ | null | a |
aachen | አከን | null | a |
aachener | አከነር | null | a |
aagh | አግ | null | a |
aah | አ | null | a |
aahed | አድ | null | a |
aahh | አ | null | a |
aahhh | አ | null | a |
aahing | አኢንግ | null | a |
aahs | አዝ | null | a |
aaker | አከር | null | a |
aal | አል | null | a |
aalborg | ኦልቦርግ | null | a |
aalburg | አልበርግ | null | a |
aalen | አለን | null | a |
aalii | አሊኢ | null | a |
aaliis | አሊኢዝ | null | a |
aaliyah | አሊያ | null | a |
aals | አልዝ | null | a |
aalseth | አልሴዝ | null | a |
aalsmeer | አልስሚር | null | a |
aalto | አልቶ | null | a |
aam | አም | null | a |
aamodt | አማት | null | a |
aancor | አንኮር | null | a |
aang | አንግ | null | a |
aani | አኒ | null | a |
aarav | አራቭ | null | a |
aardema | አርደማ | null | a |
aardvark | አርድቫርክ | null | a |
aardvark's | አርድቫርክስ | null | a |
aardvarks | አርድቫርክስ | null | a |
aardwolf | አርድዉልፍ | null | a |
aardwolves | አርድዉልቭዝ | null | a |
aargh | አርግ | null | a |
aarhus | ኦርሁስ | null | a |
aaron | አረን | null | a |
aaron's | አረንዝ | null | a |
aaronic | አራኒክ | null | a |
aaronical | አራኒከል | null | a |
aaronite | አረናይት | null | a |
aaronitic | አረኒቲክ | null | a |
aarons | አረንዝ | null | a |
aaronson | አረንሰን | null | a |
aaronson's | አረንሰንዝ | null | a |
aarrgh | አርግ | null | a |
aarrghh | አርግ | null | a |
aarti | አርቲ | null | a |
aaru | አሩ | null | a |
aas | አዝ | null | a |
aase | አሰ | null | a |
aasen | አሰን | null | a |
aasvogel | አስፎገል | null | a |
aasvogels | አስፎገልዝ | null | a |
ab | አብ | null | a |
aba | አባ | null | a |
ababa | አባባ | null | a |
ababdeh | አባብደ | null | a |
ababua | አባቡአ | null | a |
abac | አባክ | null | a |
abaca | አባካ | null | a |
abacas | አባካዝ | null | a |
abacate | አባካቴ | null | a |
abacaxi | አባካሺ | null | a |
abacay | አባካይ | null | a |
abacha | አባቻ | null | a |
abaci | አባሳይ | null | a |
End of preview. Expand in Data Studio
Latin → Ge'ez Lexicon
How English (Latin-script) words are written directly in Ge'ez script, the way they sound when spoken inside Amharic. 466,790 words, one row per word.
Amharic speech often mixes in English. Writing those English words in Ge'ez needs one consistent spelling per word. This lexicon gives that spelling.
Columns
| column | type | meaning |
|---|---|---|
word |
string | the Latin word, lower-case, unique |
geez |
string | its Ge'ez writing (the noun reading for noun/verb words) |
geez_verb |
string | the verb reading, only for the 302 noun/verb words |
letter |
string | first letter of the word |
Examples
| word | geez | geez_verb |
|---|---|---|
phenyls |
ፌኒልዝ | |
twelfthly |
ትዌልፍዝሊ | |
abuse |
አብዩስ | አብዩዝ |
adulterate |
አዳልተረት | አዳልተሬት |
Stats
- 466,790 words across 26 letters (a–z)
- 302 noun/verb words (
geez_verbfilled) - no duplicate words, no empty writings, no Latin letters or digits in any Ge'ez writing
How it was made
Each word was rendered into Ge'ez by gemini-3-flash-preview in batches of
250, between 2026-09-02 and 2026-09-25. Every letter finished with 0 failed
words. The writings are model output and have not been checked by hand.
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("bekur-ml/latin_geez_lexicon", split="train")
License
- Downloads last month
- 55