iso3 stringclasses 251
values | name stringlengths 2 44 ⌀ | iso_3166_2 stringlengths 4 8 | type_en stringclasses 101
values | region stringclasses 283
values |
|---|---|---|---|---|
TUR | Iğdir | TR-76 | Province | null |
TUR | Agri | TR-04 | Province | null |
TUR | Van | TR-65 | Province | null |
LTU | Marijampoles | LT-MR | County | null |
POL | Podlachian | PL-PD | Voivodeship|Province | null |
POL | Warmian-Masurian | PL-WN | Voivodeship|Province | null |
ZMB | Northern | ZM-05 | Province | null |
NLD | Groningen | NL-GR | Province | null |
DEU | Niedersachsen | DE-NI | State | null |
NLD | Drenthe | NL-DR | Province | null |
NLD | Overijssel | NL-OV | Province | null |
DEU | Nordrhein-Westfalen | DE-NW | State | null |
NLD | Gelderland | NL-GE | Province | null |
NLD | Limburg | NL-LI | Province | null |
LIE | Triesen | LI-09 | null | null |
LIE | Schaan | LI-07 | null | null |
LIE | Triesenberg | LI-10 | null | null |
LIE | Balzers | LI-01 | null | null |
LIE | Planken | LI-05 | null | null |
LIE | Eschen | LI-02 | null | null |
LIE | Mauren | LI-04 | null | null |
LIE | Schellenberg | LI-08 | null | null |
LIE | Ruggell | LI-06 | null | null |
CIV | Denguélé | CI-10 | Region | null |
GIN | Kankan | GN-K | Prefecture | Kankan |
GIN | Mandiana | GN-MD | Prefecture | Kankan |
GIN | Beyla | GN-BE | Prefecture | Nzérékoré |
CIV | Bafing | CI-17 | Region | null |
CIV | Dix-Huit Montagnes | CI-06 | Department | null |
GIN | Lola | GN-LO | Prefecture | Nzérékoré |
ITA | Imperia | IT-IM | Province | Liguria |
FRA | Alpes-Maritimes | FR-06 | Metropolitan department | Provence-Alpes-Côte-d'Azur |
ITA | Cuneo | IT-CN | Province | Piemonte |
FRA | Alpes-de-Haute-Provence | FR-04 | Metropolitan department | Provence-Alpes-Côte-d'Azur |
FRA | Hautes-Alpes | FR-05 | Metropolitan department | Provence-Alpes-Côte-d'Azur |
ITA | Turin | IT-TO | Province | Piemonte |
FRA | Savoie | FR-73 | Metropolitan department | Auvergne-Rhône-Alpes |
FRA | Haute-Savoie | FR-74 | Metropolitan department | Auvergne-Rhône-Alpes |
RUS | Murmansk | RU-MUR | Region | Northwestern |
RUS | Karelia | RU-KR | Republic | Northwestern |
FIN | Northern Ostrobothnia | FI-14 | Province | null |
FIN | Kainuu | FI-05 | Province | null |
FIN | North Karelia | FI-13 | Province | null |
FIN | South Karelia | FI-02 | Province | null |
RUS | Leningrad | RU-LEN | Region | Northwestern |
FIN | Kymenlaakso | FI-09 | Province | null |
OMN | Al Batnah North | OM-BA | Region | null |
ARE | Dubay | AE-DU | Emirate | null |
ARE | Neutral Zone | AE-X01~ | Emirate | null |
OMN | Al Buraymi | OM-BU | Province | null |
ARE | Neutral Zone | AE-X02~ | Emirate | null |
ARE | Abu Dhabi | AE-AZ | Emirate | null |
OMN | Al Dhahira | OM-ZA | Region | null |
AZE | Balakən | AZ-BAL | District | Shaki-Zaqatala Economic Region |
AZE | Zaqatala | AZ-ZAQ | District | Shaki-Zaqatala Economic Region |
AZE | Xaçmaz | AZ-XAC | District | Guba-Khachmaz Economic Region |
AZE | Qusar | AZ-QUS | District | Guba-Khachmaz Economic Region |
AZE | Oğuz | AZ-OGU | District | Shaki-Zaqatala Economic Region |
AZE | Şəki | AZ-SA | District | Shaki-Zaqatala Economic Region |
AZE | Qax | AZ-QAX | District | Shaki-Zaqatala Economic Region |
AZE | Qəbələ | AZ-QAB | District | Shaki-Zaqatala Economic Region |
BRA | Amapá | BR-AP | State | null |
AZE | Samux | AZ-SMX | District | Ganja-Gazakh Economic Region |
SRB | Severno-Backi | RS-01 | District | Severno-Bački |
HUN | Bács-Kiskun | HU-BK | County | Great Southern Plain |
SRB | Zapadno-Backi | RS-05 | District | Zapadno-Bački |
SRB | Severno-Banatski | RS-03 | District | null |
HUN | Szeged | HU-SD | Urban county | Great Southern Plain |
MLI | Kayes | ML-1 | Region | null |
SEN | Kédougou | SN-KE | Region | null |
SEN | Tambacounda | SN-TC | Region | null |
GIN | Koundara | GN-KN | Prefecture | Boke |
SEN | Kolda | SN-KD | Region | null |
GIN | Mali | GN-ML | Prefecture | Labé |
NGA | Kebbi | NG-KE | State | null |
BEN | Alibori | BJ-AL | Department | null |
NGA | Niger | NG-NI | State | null |
BEN | Borgou | BJ-BO | Department | null |
NGA | Kwara | NG-KW | State | null |
NGA | Ogun | NG-OG | State | null |
BEN | Plateau | BJ-PL | Department | null |
BEN | Collines | BJ-CO | Department | null |
NGA | Oyo | NG-OY | State | null |
NGA | Lagos | NG-LA | State | null |
BEN | Ouémé | BJ-OU | Department | null |
AGO | Cabinda | AO-CAB | Province | null |
COG | Kouilou | CG-5 | Region | null |
HUN | Zala | HU-ZA | County | Western Transdanubia |
HRV | Medimurska | HR-20 | County | null |
HUN | Somogy | HU-SO | County | Southern Transdanubia |
HRV | Viroviticko-Podravska | HR-10 | County | null |
HRV | Koprivničko-Križevačka | HR-06 | County | null |
HUN | Baranya | HU-BA | County | Southern Transdanubia |
HRV | Osjecko-Baranjska | HR-14 | County | null |
SVN | Piran | SI-090 | Commune|Municipality | Obalno-kraška |
HRV | Istarska | HR-18 | County | null |
SVN | Moravske Toplice | SI-078 | Commune|Municipality | Pomurska |
SVN | Šalovci | SI-033 | Commune|Municipality | Pomurska |
SVN | Hodoš | SI-161 | Commune|Municipality | Pomurska |
SVN | Gornji Petrovci | SI-031 | Commune|Municipality | Pomurska |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.