video_id stringclasses 12
values | frame_num int64 1 105k | difficulty stringclasses 3
values | elbow_l float64 0.11 180 | elbow_r float64 0.03 180 | shoulder_l float64 0.1 180 | shoulder_r float64 0.14 180 | hip_l float64 0.61 180 | hip_r float64 0.26 180 | knee_l float64 0.23 180 | knee_r float64 0.5 180 | ankle_l float64 0.3 180 | ankle_r float64 1.9 180 | trunk_l float64 7.86 177 | trunk_r float64 7.19 177 | neck float64 0.47 180 | hip_abduct_l float64 2.16 179 | hip_abduct_r float64 0.65 179 | pose_label stringclasses 9
values | imperfect_pose_label stringclasses 29
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HmZFwoUU3WQ | 1 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 2 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 3 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 4 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 5 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 6 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 7 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 8 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 9 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 10 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 11 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 12 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 13 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 14 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 15 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 16 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 17 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 18 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 19 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 20 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 21 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 22 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 23 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 24 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 25 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 26 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 27 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 28 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 29 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 30 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 31 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 32 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 33 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 34 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 35 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 36 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 37 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 38 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 39 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 40 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 41 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 42 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 43 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 44 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 45 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 46 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 47 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 48 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 49 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 50 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 51 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 52 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 53 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 54 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 55 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 56 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 57 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 58 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 59 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 60 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 61 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 62 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 63 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 64 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 65 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 66 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 67 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 68 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 69 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 70 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 71 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 72 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 73 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 74 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 75 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 76 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 77 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 78 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 79 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 80 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 81 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 82 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 83 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 84 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 85 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 86 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 87 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 88 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 89 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 90 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 91 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 92 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 93 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 94 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 95 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 96 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
HmZFwoUU3WQ | 97 | beginner | 79.16466 | 110.84496 | 37.54668 | 23.638086 | 80.55204 | 104.173706 | 147.53395 | 87.237236 | 95.083 | 68.37872 | 135.98225 | 53.744377 | 160.26166 | 101.246124 | 72.335846 | transition/unknown | lunge_pose |
