seating_no int64 100k 2.99M | arabic_name stringlengths 7 59 | total_degree float64 0 672 | student_case_desc stringclasses 5
values | academic_year int64 2.02k 2.03k |
|---|---|---|---|---|
100,000 | احمد باسم لينان محمد سليمان | 539.27 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,001 | احمد وليد وهبه ابراهيم | 595.58 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,002 | ادهم امام على طه | 613.92 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,003 | بافلى رومانى حسنى زخرى | 573.13 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,004 | دانيال تامر فؤاد سوريال | 576.18 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,005 | زياد احمد محمود عبدالعليم | 602.26 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,006 | زياد بهاءالدين ابراهيم محمد البكرى | 619.76 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,007 | عبدالرحمن ايمن عطيه خلف | 583.07 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,008 | على الدين اسامه عبدالستار محمد سيد | 589.89 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,009 | عمر احمد ابراهيم السباعى على | 599.14 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,010 | عمر احمد عبدالفتاح صالح نجم | 531.25 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,011 | عمر عمرو حسنين عبدالله عمار | 651.53 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,012 | كريم محمد حامد هنداوى على | 531.24 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,013 | ماثيو عماد ثروت متوشلح | 598.66 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,014 | مازن وليد احمد يوسف بحيرى | 623.09 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,015 | محمد ابراهيم مشهور عبدالغنى موسى | 581.67 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,016 | محمد اشرف عبدالفتاح عبدالعظيم رزق | 594.95 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,017 | محمد حسن عبدالنبى احمد | 596.19 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,018 | محمد سلامه محمد هاشم | 587.13 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,019 | محمد ناصر فراج مصطفى فراج | 617.42 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,020 | محمود نصر حمدين عبدالرحمن | 541.33 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,021 | مينا اشرف بخيت موسى بدروس | 623.98 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,022 | يس محمد على احمد شرابى | 604.01 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,023 | يوسف احمد عبدالفتاح صالح نجم | 592.6 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,024 | يوسف تامر رمضان رشاد مفتاح | 565.01 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,025 | يوسف عادل عبدالحليم خطاب عزب | 587.19 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,026 | يوسف ياسر وحيدالدين ناصر محمود | 611.54 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,027 | احمد خالد احمد محمد السعيد صالح | 594.56 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,028 | احمد محمد شلبى محمد | 602.78 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,029 | احمد هانى محمد عبدالهادى | 557.51 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,030 | ارسانى ناجى نجيب جرجس يوسف | 588.03 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,031 | اسامه حسام محمد احمد | 599.45 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,032 | بولا الفونس حكيم عبدالمسيح | 580.74 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,033 | تونى اشرف نصحى سيدهم بخيت | 583.36 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,034 | حازم وليد نصر محمد | 630.54 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,035 | رامى محمد على ابراهيم | 550.66 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,036 | زياد حسام حسين احمد | 569.54 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,037 | سيف الدين حاتم محمود عبدالمقصود الجندى | 600.31 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,038 | سيف الدين سامح رفعت محمود عزازى | 624.48 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,039 | عبدالرحمن احمد مصطفى عطيه | 584.08 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,040 | عبدالرحمن محمد عبدالغفار محمود | 642.55 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,041 | عبدالرحمن محمد عبدالله مشحال | 517.67 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,042 | عبدالله على عبدالفتاح محمد على رضوان | 605.17 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,043 | عبدالله مصطفى ممدوح ابراهيم حسين | 594.19 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,044 | على محمد سامى عنتر | 647.2 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,045 | عمر خالد عبدالله احمد على | 607.38 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,046 | عمرو طه عزت طه الجمل | 615.68 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,047 | كيفين عاطف ايليا جبره ينى | 607.08 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,048 | مازن ممدوح ايوب عبدالجيد عبدالله | 631.89 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,049 | محمد اسامه وردانى محمد محمد | 588.06 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,050 | محمد امير عبدالمجيد محمد بيومى عبدالكريم | 549.39 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,051 | محمد خالد فكرى محمد عثمان | 547.2 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,052 | محمد عماد عبدالعال مبروك دره | 591.88 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,053 | محمود ادهم محمود محمد | 604.2 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,054 | محمود هانى محمود شنب | 599.64 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,055 | مكاريوس عماد شنوده عازر تاوضروس | 585.87 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,056 | مهند محمود حمد عبدالحميد | 594.94 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,057 | يوسف احمد فوزى حميده احمد | 612.14 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,058 | يوسف وليد السعيد فؤاد السعيد | 618.17 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,059 | احمد سامح قرنى احمد | 658.48 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,060 | احمد عمرو احمد عثمان لاشين | 514.55 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,061 | بيشوى نبيل عزيز تادرس | 602.7 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,062 | حازم عمادالدين عبدالمغنى محمد حسن | 623.4 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,063 | حازم محمد غباشى السيد ابراهيم | 615.44 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,064 | زياد السيد احمد السيد جبه | 509.97 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,065 | عبدالله رمضان عبدالله على | 590.37 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,066 | عبدالله ياسر فوزى ثابت على | 527.4 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,067 | عمر عبداللطيف حسانين محمد | 586.18 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,068 | عمر فوزى سيد حسانين مصطفى | 616.96 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,069 | مازن محمد عشماوى زيدان عشماوى | 563.72 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,070 | محمد احمد عبدالبصير عبدالحميد رسلان | 588.9 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,071 | محمد ايهاب محمد احمد محمود عبدالمجيد | 666.88 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,072 | محمد حاتم عبدالواحد عشرى سلام | 607.04 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,073 | محمد سامح مصطفى كمال | 586.83 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,074 | محمد عصام محمد اسماعيل قطب | 599.24 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,075 | محمد محمد ايمن مسعد مسعد | 616.1 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,076 | مروان محمد عبدالعاطى سيد محمد خليل | 628.48 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,077 | مصطفى محمد مصطفى حسن محمد | 615.59 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,078 | يامن سامر محمود احمد رضوان | 592.04 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,079 | يحى محمد محمود يوسف | 562.32 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,080 | يوسف محمد عبدالرحمن عبدالعزيز السيد احمد | 630.11 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,081 | يوسف محمد عبدالنبى محمد محمد | 629.73 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,082 | يوسف مصطفى عبداللطيف رجب موسى بركات | 646.6 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,083 | آبرآم انطونيوس حنا لطيف حزقيال | 512.99 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,084 | ابراهيم عماد ابراهيم السيد السروى | 621.2 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,085 | احمد جمال عبدالمنعم خيرالله عبدالله | 556.73 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,086 | احمد حسام نصر السيد الخشن | 648.86 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,087 | احمد سعيد احمد محمد على | 565.86 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,088 | احمد عبدالهادى احمد رضا جاد | 566.48 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,089 | احمد محمد عبدالقادر يس | 567.37 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,090 | احمد محمود عبدالعزيز احمد الشافعى | 576.07 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,091 | ادهم احمد محمد فؤاد عبدالعليم عثمان | 587.33 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,092 | انس احمد محمد عبدالمعطى العزب | 616.14 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,093 | بلال بهاء حموده محمد حموده | 662.11 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,094 | بلال حسن عبدالعاطى عبدالعاطى حسن | 642.44 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,095 | حازم نصر محمد نصر | 660.09 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,096 | حسام الدين احمد منصور محمود | 569.83 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,097 | حسن ايمن حسن خليل ابراهيم | 593.16 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,098 | خالد وليد فكرى محمد | 628.94 | ناجح دور أول | 2,024 |
100,099 | ديفيد القس فام شحاته عيسى جرجس | 607.88 | ناجح دور أول | 2,024 |
End of preview. Expand in Data Studio
Egyptian High School (Thanawya Amma) Students Degrees (2017–2026)
A Large-Scale National Demographic and Educational Dataset of 3,790,225 Student Records
Published and maintained by Afify Corporation (afify.co) and Abdullah Afify.
Dataset Summary
This dataset compiles official national examination results for Egyptian General Secondary Education (Thanawya Amma / الثانوية العامة) across five major cohorts: 2017, 2023, 2024, 2025, and 2026, comprising 3,790,225 student records.
It serves as a primary empirical benchmark for:
- Arabic Onomastics & NLP: Full authentic personal naming patterns and patronymic chains across Egyptian governorates.
- Educational & Statistical Analytics: National grade distribution modeling, pass/fail trends, and cohort demographic shifts.
Dataset Splits & Statistics
| Academic Year | Configuration Name | Record Count | Description |
|---|---|---|---|
| All Years (Combined) | default / all_years |
3,790,225 | Complete unified dataset |
| 2017 Academic Year | year_2017 |
540,110 | Historical graduation cohort |
| 2023 Academic Year | year_2023 |
784,749 | Pre-reform examination cohort |
| 2024 Academic Year | year_2024 |
734,990 | Recent graduation cohort |
| 2025 Academic Year | year_2025 |
810,980 | Modern examination cohort |
| 2026 Academic Year | year_2026 |
919,396 | Latest examination cohort |
How to Use with datasets
from datasets import load_dataset
# 1. Load the complete 5-cohort unified dataset (3.79M rows)
dataset = load_dataset("Abdullah-afify/egyptian-high-school-students-grades")
print(dataset["train"][0])
# 2. Load a specific academic cohort (e.g. 2026 results)
cohort_2026 = load_dataset("Abdullah-afify/egyptian-high-school-students-grades", "year_2026")
print(f"Total 2026 students: {len(cohort_2026['train']):,}")
Direct Pandas / PyArrow Loading:
import pandas as pd
# Load all years
df = pd.read_parquet("data/high_school_degrees_all_years.parquet")
print(df.head())
Data Schema & Field Dictionary
| Field | Type | Description | Arabic Name | Example |
|---|---|---|---|---|
seating_no |
int64 | Official examination seat number | رقم الجلوس | 1029481 |
name |
string | Full student quad/quint name | اسم الطالب رباعي/خماسي | محمد أحمد علي حسن الشرقاوي |
school |
string | School name | اسم المدرسة | مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين |
stage |
string | Educational stage | المرحلة الدراسية | الثانوية العامة |
status |
string | Examination status | حالة الطالب | ناجح (Passed) / دور ثان (Retake) |
section |
string | Academic track / division | الشعبة | علمي علوم / علمي رياضة / أدبي |
total_score |
float64 | Total examination score obtained | المجموع الكلي | 385.5 |
percentage |
float64 | Overall percentage score | النسبة المئوية | 94.02 |
year |
int64 | Examination academic year | سنة الامتحان | 2026 |
Research Citations & Licensing
This dataset is released under the MIT License and is free for academic, commercial, and research use.
@dataset{afify2026egyptian_grades,
author = {Abdullah Afify},
title = {Egyptian High School Students Grades & Degrees (2017–2026)},
year = {2026},
publisher = {Hugging Face},
howpublished = {\url{https://huggingface.co/datasets/Abdullah-afify/egyptian-high-school-students-grades}}
}
- Downloads last month
- 80