Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet Duplicate
text
stringlengths
2
38
9 0.051905 0.529822 0.090476 0.126904
10 0.197143 0.522208 0.077143 0.135787
11 0.329762 0.543464 0.092857 0.117386
12 0.431905 0.557107 0.088571 0.133249
13 0.521429 0.532995 0.072381 0.120558
36 0.598333 0.499683 0.072857 0.099619
22 0.801429 0.662754 0.101905 0.123731
28 0.283333 0.677982 0.072381 0.136421
29 0.361429 0.685596 0.075238 0.132614
30 0.492857 0.650698 0.083810 0.099619
33 0.587143 0.628173 0.063810 0.126904
31 0.673333 0.620558 0.081905 0.135787
15 0.666429 0.478426 0.076667 0.118020
16 0.739048 0.498096 0.077143 0.120558
32 0.811667 0.506980 0.081429 0.102792
17 0.873810 0.446701 0.088571 0.102792
0 0.199286 0.357551 0.068095 0.099619
1 0.285476 0.407678 0.063333 0.121193
2 0.349286 0.421320 0.063333 0.118020
3 0.419286 0.424175 0.063333 0.112310
4 0.485952 0.440990 0.056667 0.126904
34 0.564286 0.398477 0.072381 0.096447
7 0.620952 0.338198 0.072381 0.096447
6 0.689048 0.342322 0.072381 0.099619
5 0.740238 0.280774 0.061429 0.084391
8 0.826429 0.343909 0.092857 0.096447
14 0.765000 0.383249 0.070000 0.096447
22 0.251429 0.265546 0.059048 0.090736
25 0.316190 0.176396 0.088571 0.050761
18 0.354524 0.273160 0.061429 0.105964
21 0.434048 0.316942 0.070000 0.097081
20 0.502143 0.333439 0.061429 0.093274
19 0.556429 0.248731 0.079524 0.087563
23 0.594048 0.200508 0.086190 0.087563
24 0.651667 0.175127 0.074762 0.078680
26 0.723333 0.175127 0.077143 0.078680
3 0.077293 0.236695 0.089111 0.093371
1 0.145833 0.227241 0.070028 0.095472
31 0.210259 0.228291 0.065126 0.093371
11 0.275473 0.227241 0.062150 0.091270
22 0.337623 0.221989 0.071604 0.097572
12 0.405987 0.221989 0.055672 0.097572
26 0.472864 0.217670 0.058824 0.088936
17 0.537377 0.225140 0.054097 0.095472
23 0.603379 0.222923 0.046043 0.082633
29 0.670956 0.214402 0.050945 0.095472
6 0.737833 0.223039 0.044643 0.091270
9 0.802346 0.219771 0.055672 0.097806
32 0.869223 0.212302 0.055672 0.082866
30 0.932773 0.208100 0.058824 0.087068
6 0.740196 0.570962 0.084384 0.099907
34 0.538953 0.289799 0.079657 0.076331
4 0.626488 0.307890 0.085959 0.070028
8 0.769695 0.237862 0.085959 0.065826
36 0.371849 0.394958 0.098739 0.070028
15 0.483281 0.439309 0.085959 0.070028
17 0.518207 0.527428 0.066877 0.106209
26 0.460084 0.612395 0.055672 0.055322
23 0.596989 0.595355 0.058824 0.055322
18 0.269170 0.362979 0.062150 0.070028
19 0.325630 0.315243 0.073179 0.067927
21 0.448267 0.317344 0.085959 0.076331
7 0.203081 0.305789 0.079482 0.074230
5 0.577906 0.170985 0.061975 0.080532
0 0.499912 0.188959 0.081057 0.082866
10 0.502276 0.113679 0.076331 0.067694
24 0.411590 0.100957 0.079482 0.051120
33 0.329657 0.127451 0.043067 0.078431
2 0.263568 0.159314 0.041492 0.078665
20 0.257178 0.245215 0.076331 0.055322
28 0.597864 0.450047 0.070028 0.082633
29 0.676646 0.490313 0.055672 0.108077
9 0.757791 0.457400 0.071604 0.106209
32 0.812675 0.405462 0.066877 0.086835
30 0.912903 0.440476 0.057248 0.105976
25 0.404499 0.178455 0.071604 0.052988
12 0.065389 0.390640 0.071604 0.082866
15 0.122724 0.389589 0.055672 0.089169
21 0.176033 0.392740 0.060399 0.087068
4 0.233281 0.403361 0.057248 0.078431
26 0.294555 0.417134 0.065301 0.089169
23 0.352679 0.418184 0.060399 0.095472
17 0.413165 0.422386 0.057423 0.095472
10 0.476891 0.431956 0.041317 0.080532
32 0.544468 0.430906 0.052521 0.086835
33 0.614496 0.450980 0.049370 0.093371
30 0.682948 0.464869 0.049370 0.082866
35 0.758578 0.472222 0.070028 0.097572
24 0.837360 0.481909 0.061975 0.091270
25 0.922532 0.490313 0.054097 0.108077
12 0.156950 0.384220 0.050945 0.074230
15 0.187938 0.378968 0.042892 0.076331
21 0.221376 0.390640 0.042892 0.082866
4 0.254027 0.397059 0.041317 0.074230
26 0.289041 0.402311 0.050770 0.080532
23 0.332020 0.408613 0.044643 0.080532
17 0.374912 0.419234 0.054097 0.093371
10 0.418768 0.428805 0.043067 0.086835
32 0.473652 0.433007 0.057248 0.074230
33 0.528536 0.447829 0.049370 0.091270
End of preview. Expand in Data Studio

No dataset card yet

Downloads last month
17