S stringlengths 2 8 | B int64 2 4 | T int64 2 21.8k |
|---|---|---|
11110110 | 3 | 3,252 |
11110 | 4 | 340 |
110111 | 2 | 55 |
1010100 | 4 | 4,368 |
11100100 | 2 | 228 |
1011111 | 3 | 850 |
1000101 | 4 | 4,113 |
100001 | 2 | 33 |
11100111 | 3 | 3,172 |
1000011 | 2 | 67 |
11000001 | 2 | 193 |
1110111 | 4 | 5,397 |
10110100 | 2 | 180 |
10000111 | 3 | 2,200 |
10111011 | 3 | 2,542 |
11111110 | 2 | 254 |
101100 | 4 | 1,104 |
1011111 | 4 | 4,437 |
1111110 | 3 | 1,092 |
1001001 | 2 | 73 |
11001110 | 4 | 20,564 |
10100001 | 4 | 17,409 |
1010111 | 3 | 823 |
10000110 | 3 | 2,199 |
11010011 | 3 | 3,001 |
10000 | 3 | 81 |
10000011 | 4 | 16,389 |
1000110 | 3 | 741 |
10100 | 2 | 20 |
10101 | 2 | 21 |
11010010 | 4 | 20,740 |
10000010 | 4 | 16,388 |
11001100 | 4 | 20,560 |
1100100 | 4 | 5,136 |
11011011 | 3 | 3,028 |
10100110 | 2 | 166 |
11000011 | 3 | 2,920 |
1010011 | 4 | 4,357 |
11000011 | 4 | 20,485 |
10110001 | 4 | 17,665 |
10100010 | 3 | 2,433 |
10011001 | 2 | 153 |
101101 | 4 | 1,105 |
11000110 | 4 | 20,500 |
1100 | 2 | 12 |
1101000 | 4 | 5,184 |
11111101 | 3 | 3,277 |
11100000 | 2 | 224 |
1100 | 3 | 36 |
10110 | 3 | 93 |
11001011 | 3 | 2,947 |
11011 | 3 | 112 |
11001 | 4 | 321 |
1101110 | 3 | 1,011 |
11010 | 2 | 26 |
10011101 | 2 | 157 |
10001001 | 4 | 16,449 |
11000 | 2 | 24 |
10000000 | 4 | 16,384 |
1010 | 3 | 30 |
1001011 | 4 | 4,165 |
11011010 | 2 | 218 |
10000100 | 2 | 132 |
10100101 | 2 | 165 |
10011010 | 4 | 16,708 |
10001110 | 3 | 2,226 |
11110111 | 3 | 3,253 |
110011 | 2 | 51 |
1010110 | 3 | 822 |
10100111 | 3 | 2,443 |
1100000 | 3 | 972 |
1111101 | 4 | 5,457 |
1101100 | 4 | 5,200 |
11101110 | 2 | 238 |
10100110 | 4 | 17,428 |
11100111 | 2 | 231 |
111 | 3 | 13 |
11100001 | 2 | 225 |
10010100 | 2 | 148 |
10101111 | 2 | 175 |
101 | 4 | 17 |
11 | 4 | 5 |
11001111 | 4 | 20,565 |
10001101 | 2 | 141 |
10101001 | 3 | 2,458 |
1010101 | 3 | 820 |
10101001 | 4 | 17,473 |
10110111 | 4 | 17,685 |
11110110 | 2 | 246 |
1101010 | 2 | 106 |
11100110 | 4 | 21,524 |
10010111 | 2 | 151 |
11111111 | 3 | 3,280 |
11010110 | 2 | 214 |
10000101 | 3 | 2,197 |
11001010 | 2 | 202 |
10111000 | 4 | 17,728 |
100111 | 3 | 256 |
1111011 | 4 | 5,445 |
1010010 | 3 | 813 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.