fips stringlengths 5 5 | year_month stringdate 2000-01-01 00:00:00 2026-03-01 00:00:00 | declaration_next_90d bool 2
classes | declaration_type_next_90d stringclasses 23
values | declarations_1yr int32 0 163 | declarations_3yr int32 0 165 | declarations_5yr int32 0 166 | declarations_10yr int32 0 169 | months_since_last_decl int32 -313 71 | major_disaster_ratio float64 0 1 | ia_program_ratio float64 0 0.69 | storm_event_count_1yr int32 0 2.02k | storm_event_count_5yr int32 0 2.02k | storm_deaths_5yr int32 0 167 | storm_injuries_5yr int32 0 1.19k | storm_property_damage_5yr float64 0 10.5B | storm_crop_damage_5yr float64 0 501M | tornado_count_5yr int32 0 136 | flood_count_5yr int32 0 361 | hail_count_5yr int32 0 1.37k | max_tor_f_scale_5yr int32 0 5 | population int64 50 9.94M | housing_units int64 55 3.6M | median_home_value int64 0 1.44M | population_density float64 0.04 72.6k | land_area_sq_mi float64 2.05 146k | month_of_year int32 1 12 | is_hurricane_season bool 2
classes | is_tornado_season bool 2
classes | is_wildfire_season bool 2
classes | drought_severity_avg_5yr float64 0 633 | drought_max_severity_5yr float64 0 1k | severe_drought_weeks_5yr int32 0 843 | drought_d4_pct_max_5yr float64 0 100 | wildfire_count_1yr int32 0 391 | wildfire_count_5yr int32 0 391 | wildfire_acres_burned_5yr float64 0 1.4M | wildfire_max_acres_5yr float64 0 1.05M | nfip_claim_count_5yr int32 0 24.5k | nfip_total_payout_5yr float64 0 1.97B | nfip_avg_payout_5yr float64 0 761k | neighbor_avg_declarations_5yr float64 0 77 | state_avg_declarations_5yr float64 0 54.9 | cascade_drought_fire_risk float64 0 1.38k ⌀ | cascade_fire_flood_risk float64 0 1.06M ⌀ | cascade_hurricane_flood_risk float64 0 60 ⌀ | cascade_earthquake_landslide_risk float64 0 4 ⌀ | cascade_storm_compound_count int32 0 36 ⌀ | cascade_active_chains int32 0 4 ⌀ | cascade_max_chain_length int32 1 3 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06027 | 2024-01 | false | null | 4 | 4 | 6 | 8 | 1 | 0.6875 | 0.25 | 32 | 95 | 0 | 0 | 514,054,000 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 18,829 | 9,471 | 325,900 | 1.846476 | 10,197.261 | 1 | false | false | false | 228.170224 | 978.48 | 141 | 94.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.949153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06029 | 2024-01 | false | null | 4 | 5 | 8 | 12 | -6 | 0.475 | 0.325 | 150 | 287 | 0 | 1 | 194,000 | 0 | 2 | 187 | 5 | 0 | 906,883 | 301,687 | 282,800 | 111.483645 | 8,134.673 | 1 | false | false | false | 247.280927 | 958.16 | 116 | 89.54 | 150 | 173 | 130,772.307941 | 59,288.54 | 14 | 15,118.27 | 1,079.876429 | 0 | 7.949153 | 0 | 873.760859 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
06031 | 2024-01 | false | null | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 0.736842 | 0.526316 | 17 | 26 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 152,515 | 46,500 | 281,400 | 109.646348 | 1,390.972 | 1 | false | false | false | 240.733163 | 1,000 | 104 | 100 | 13 | 17 | 30,218.6792 | 25,580 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.949153 | 0 | 45.21545 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
06033 | 2024-01 | false | null | 4 | 5 | 10 | 21 | -8 | 0.571429 | 0.257143 | 12 | 24 | 0 | 3 | 26,100 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 68,024 | 34,313 | 291,300 | 54.198072 | 1,255.1 | 1 | false | false | false | 238.09278 | 896.12 | 152 | 74.03 | 5 | 7 | 13,364.16662 | 12,283.787945 | 11 | 75,056.32 | 6,823.301818 | 8 | 7.949153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06035 | 2024-01 | false | null | 0 | 2 | 6 | 9 | 28 | 0.684211 | 0.368421 | 11 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 31,873 | 12,266 | 233,100 | 7.018368 | 4,541.369 | 1 | false | false | false | 163.780383 | 603.24 | 135 | 0.81 | 18 | 46 | 119,603.089199 | 84,817.418652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.949153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06037 | 2024-01 | false | null | 12 | 12 | 19 | 34 | -19 | 0.397727 | 0.272727 | 88 | 102 | 1 | 2 | 5,000 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 9,936,690 | 3,599,561 | 732,200 | 2,447.307484 | 4,060.254 | 1 | false | false | false | 141.247827 | 672.88 | 118 | 19.99 | 35 | 151 | 180,186.842441 | 115,997.9 | 200 | 3,016,131.52 | 15,080.6576 | 0 | 7.949153 | 0 | 204.60815 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
06039 | 2024-01 | false | null | 4 | 4 | 8 | 12 | 8 | 0.56 | 0.36 | 37 | 58 | 0 | 0 | 81,000 | 0 | 3 | 33 | 3 | 2 | 157,243 | 49,880 | 340,300 | 73.59121 | 2,136.709 | 1 | false | false | false | 252.20246 | 1,000 | 113 | 100 | 3 | 5 | 389,635.678715 | 379,802 | 7 | 692,808.28 | 98,972.611429 | 9 | 7.949153 | 0 | 133.944571 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
06041 | 2024-01 | false | null | 3 | 3 | 7 | 9 | 8 | 0.846154 | 0.538462 | 19 | 75 | 1 | 0 | 10,860 | 0 | 0 | 53 | 4 | 0 | 260,485 | 111,681 | 1,291,800 | 500.796899 | 520.141 | 1 | false | false | false | 194.361693 | 1,000 | 142 | 100 | 1 | 3 | 4,915.188481 | 4,907.185 | 42 | 1,067,884.02 | 25,425.81 | 10 | 7.949153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06043 | 2024-01 | false | null | 5 | 6 | 10 | 14 | -6 | 0.416667 | 0.166667 | 41 | 78 | 3 | 2 | 276,000 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 17,130 | 9,824 | 335,900 | 11.823252 | 1,448.84 | 1 | false | false | false | 249.482236 | 1,000 | 108 | 100 | 31 | 58 | 45,923.409034 | 19,244.631973 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.949153 | 0 | 354.596122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
06045 | 2024-01 | false | null | 4 | 4 | 10 | 15 | 8 | 0.757576 | 0.424242 | 35 | 64 | 0 | 0 | 19,400 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 91,145 | 41,380 | 463,700 | 25.99088 | 3,506.807 | 1 | false | false | false | 191.404377 | 793.88 | 150 | 48.47 | 3 | 5 | 1,144.051903 | 681.95 | 3 | 136,963.14 | 45,654.38 | 0 | 7.949153 | 0 | 43.403969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
06047 | 2024-01 | false | null | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 0.736842 | 0.421053 | 76 | 100 | 0 | 0 | 10,012,000 | 0 | 0 | 87 | 1 | 0 | 282,290 | 87,895 | 342,300 | 145.660174 | 1,938.004 | 1 | false | false | false | 229.980351 | 944.16 | 103 | 86.04 | 8 | 10 | 862.62 | 370 | 73 | 2,887,040.87 | 39,548.505068 | 8 | 7.949153 | 0 | 197.795778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
06049 | 2024-01 | false | null | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 0.764706 | 0.470588 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8,651 | 4,784 | 184,900 | 2.191107 | 3,948.233 | 1 | false | false | false | 197.785463 | 659.44 | 149 | 15.13 | 24 | 61 | 18,481.142 | 5,843.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.949153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06051 | 2024-01 | false | null | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 0.714286 | 0.357143 | 20 | 47 | 0 | 1 | 41,000 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 13,219 | 13,625 | 496,800 | 4.335656 | 3,048.904 | 1 | false | false | false | 170.620032 | 777.64 | 127 | 44.41 | 12 | 24 | 13,004.56115 | 3,780.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.949153 | 0 | 23.122491 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
06053 | 2024-01 | false | null | 5 | 5 | 11 | 14 | -3 | 0.69697 | 0.424242 | 41 | 108 | 0 | 1 | 2,100 | 0 | 0 | 74 | 6 | 0 | 437,609 | 143,743 | 683,700 | 133.347533 | 3,281.718 | 1 | false | false | false | 125.046869 | 609.92 | 92 | 2.48 | 2 | 12 | 184,219.170787 | 124,527.308895 | 70 | 5,898,064.44 | 84,258.063429 | 6 | 7.949153 | 0 | 0.069652 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
06055 | 2024-01 | false | null | 4 | 4 | 12 | 23 | 8 | 0.615385 | 0.282051 | 4 | 26 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 137,384 | 55,588 | 794,500 | 182.697563 | 751.975 | 1 | false | false | false | 244.149936 | 1,000 | 151 | 100 | 3 | 9 | 74,412.060288 | 67,484.41 | 5 | 28,067.5 | 5,613.5 | 7 | 7.949153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06057 | 2024-01 | false | null | 3 | 4 | 8 | 12 | 8 | 0.695652 | 0.304348 | 16 | 34 | 0 | 0 | 11,000 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 102,322 | 53,690 | 559,700 | 106.834698 | 957.76 | 1 | false | false | false | 170.272236 | 833.44 | 151 | 58.36 | 5 | 7 | 19.25 | 18.85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.949153 | 0 | 0.364643 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
06059 | 2024-01 | false | null | 2 | 3 | 8 | 12 | 9 | 0.585366 | 0.439024 | 30 | 88 | 0 | 1 | 1,097,500 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 3,175,227 | 1,130,658 | 862,900 | 4,004.741022 | 792.867 | 1 | false | false | false | 77.729169 | 312.93 | 76 | 0 | 17 | 38 | 103,942.919042 | 43,975.609335 | 35 | 943,625.88 | 26,960.739429 | 0 | 7.949153 | 0 | 0.352986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
06061 | 2024-01 | false | null | 3 | 7 | 9 | 11 | 9 | 0.5 | 0.269231 | 28 | 52 | 3 | 0 | 135,000 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 406,608 | 173,090 | 627,100 | 288.974346 | 1,407.073 | 1 | false | false | false | 176.386006 | 823.92 | 151 | 55.98 | 9 | 27 | 79,396.753714 | 76,771.14 | 4 | 0 | 0 | 9.5 | 7.949153 | 0 | 123.739632 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
06063 | 2024-01 | false | null | 2 | 4 | 8 | 10 | 8 | 0.652174 | 0.347826 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 19,650 | 15,436 | 310,100 | 7.69664 | 2,553.062 | 1 | false | false | false | 161.686581 | 734.96 | 124 | 33.74 | 62 | 94 | 35,586.034556 | 29,567.74 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.949153 | 0 | 1.084649 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
06065 | 2024-01 | false | null | 4 | 5 | 12 | 18 | -8 | 0.476923 | 0.338462 | 84 | 260 | 2 | 7 | 113,371,000 | 41,000 | 2 | 60 | 5 | 0 | 2,429,487 | 851,646 | 462,900 | 336.995617 | 7,209.254 | 1 | false | false | false | 118.932524 | 435.81 | 134 | 2.5 | 40 | 67 | 577.889507 | 220.7282 | 44 | 631,396.4 | 14,349.918182 | 0 | 7.949153 | 0 | 18.945176 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
06067 | 2024-01 | false | null | 4 | 4 | 6 | 9 | 8 | 0.73913 | 0.478261 | 47 | 87 | 3 | 1 | 268,050,000 | 0 | 3 | 77 | 1 | 0 | 1,579,211 | 588,894 | 465,900 | 1,636.013385 | 965.28 | 1 | false | false | false | 250.33393 | 1,000 | 151 | 100 | 1 | 5 | 1,247.48 | 725.92 | 81 | 516,514.4 | 6,376.720988 | 0 | 7.949153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06069 | 2024-01 | false | null | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 0.722222 | 0.444444 | 1 | 12 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 64,753 | 20,485 | 703,200 | 46.630113 | 1,388.652 | 1 | false | false | false | 159.667859 | 641.64 | 95 | 40.77 | 8 | 12 | 20,235.401623 | 17,600.281623 | 18 | 2,088,354.12 | 116,019.673333 | 11 | 7.949153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06071 | 2024-01 | false | null | 5 | 5 | 13 | 16 | -8 | 0.491803 | 0.393443 | 152 | 416 | 7 | 2 | 27,308,100 | 23,000 | 1 | 60 | 11 | 0 | 2,180,563 | 733,104 | 438,000 | 108.657806 | 20,068.167 | 1 | false | false | false | 188.157732 | 657.62 | 167 | 21.41 | 10 | 13 | 5.19 | 2 | 21 | 252,592.57 | 12,028.217619 | 0 | 7.949153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06073 | 2024-01 | true | Flood | 3 | 3 | 6 | 14 | -1 | 0.529412 | 0.372549 | 142 | 333 | 5 | 12 | 33,631,250 | 22,500 | 1 | 131 | 10 | 0 | 3,289,701 | 1,230,349 | 725,200 | 781.315922 | 4,210.462 | 1 | false | false | false | 40.353003 | 173.62 | 75 | 0 | 124 | 175 | 51,141.591786 | 16,390 | 183 | 13,707,484.24 | 74,904.285464 | 0 | 7.949153 | 0 | 471.809888 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
06075 | 2024-01 | false | null | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 0.636364 | 0.363636 | 16 | 55 | 2 | 4 | 60 | 10 | 0 | 44 | 4 | 0 | 851,036 | 408,198 | 1,348,700 | 18,229.324194 | 46.685 | 1 | false | false | false | 186.126166 | 866.27 | 131 | 67.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7.949153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06077 | 2024-01 | false | null | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0.76 | 0.36 | 27 | 41 | 0 | 0 | 107,010,000 | 0 | 1 | 30 | 2 | 0 | 779,445 | 252,327 | 462,000 | 559.850399 | 1,392.238 | 1 | false | false | false | 236.513994 | 1,000 | 143 | 100 | 2 | 2 | 138.305953 | 95.165069 | 22 | 280,876.2 | 12,767.1 | 8 | 7.949153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06079 | 2024-01 | false | null | 5 | 5 | 7 | 11 | -3 | 0.785714 | 0.464286 | 27 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 281,712 | 123,968 | 726,700 | 85.345497 | 3,300.842 | 1 | false | false | false | 148.15722 | 670.8 | 96 | 17.7 | 14 | 23 | 215,665.21129 | 131,613.6 | 22 | 1,043,400.38 | 47,427.29 | 0 | 7.949153 | 0 | 85.531372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
06081 | 2024-01 | false | null | 4 | 4 | 8 | 10 | 8 | 0.708333 | 0.375 | 14 | 42 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 | 754,250 | 284,211 | 1,441,300 | 1,681.266997 | 448.62 | 1 | false | false | false | 151.070767 | 600 | 131 | 0 | 1 | 1 | 26.82573 | 26.82573 | 63 | 3,707,455.68 | 58,848.502857 | 7 | 7.949153 | 0 | 3.325961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
06083 | 2024-01 | false | null | 5 | 6 | 10 | 16 | -3 | 0.627907 | 0.325581 | 49 | 51 | 0 | 1 | 20,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 445,213 | 158,807 | 714,800 | 162.846601 | 2,733.941 | 1 | false | false | false | 137.837444 | 601.36 | 90 | 0.39 | 14 | 40 | 63,297.610683 | 38,610.38 | 78 | 2,799,084.59 | 35,885.699872 | 0 | 7.949153 | 0 | 156.524005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
06085 | 2024-01 | false | null | 4 | 4 | 8 | 10 | 8 | 0.64 | 0.36 | 27 | 92 | 1 | 0 | 110 | 0 | 0 | 56 | 19 | 0 | 1,916,831 | 688,287 | 1,316,800 | 1,484.667922 | 1,291.084 | 1 | false | false | false | 145.039872 | 660.8 | 130 | 15.2 | 0 | 4 | 8,047.932744 | 5,513.187585 | 29 | 359,691.43 | 12,403.152759 | 7 | 7.949153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06087 | 2024-01 | false | null | 5 | 5 | 9 | 12 | -3 | 0.647059 | 0.294118 | 16 | 69 | 0 | 5 | 120 | 0 | 3 | 35 | 8 | 1 | 268,571 | 106,433 | 951,300 | 603.386609 | 445.106 | 1 | false | false | false | 128.064633 | 600 | 90 | 0 | 1 | 2 | 2.15 | 2.05 | 122 | 5,054,992.74 | 41,434.366721 | 8 | 7.949153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06089 | 2024-01 | false | null | 1 | 2 | 7 | 15 | 8 | 0.487805 | 0.341463 | 18 | 47 | 2 | 0 | 164,500 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 181,852 | 79,626 | 327,500 | 48.164409 | 3,775.651 | 1 | false | false | false | 247.390383 | 960.4 | 152 | 90.1 | 9 | 50 | 45,568.296866 | 19,021.99 | 1 | 34,494.31 | 34,494.31 | 0 | 7.949153 | 0 | 54.561554 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
06091 | 2024-01 | false | null | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 0.75 | 0.375 | 7 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,916 | 2,092 | 289,400 | 3.059272 | 953.168 | 1 | false | false | false | 156.924409 | 674.92 | 124 | 18.73 | 15 | 37 | 169,149.915736 | 105,075.726768 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7.949153 | 0 | 1.462087 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
06093 | 2024-01 | false | null | 2 | 4 | 8 | 13 | 1 | 0.608696 | 0.304348 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,049 | 23,013 | 260,200 | 7.015549 | 6,278.767 | 1 | false | false | false | 260.548275 | 743.5 | 174 | 40.36 | 9 | 44 | 117,686.371857 | 60,108.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.949153 | 0 | 11.264111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
06095 | 2024-01 | false | null | 3 | 3 | 7 | 13 | 8 | 0.733333 | 0.466667 | 13 | 18 | 1 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 450,995 | 162,513 | 549,100 | 548.831985 | 821.736 | 1 | false | false | false | 245.320383 | 1,000 | 151 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 135,776.2 | 8,486.0125 | 7.666667 | 7.949153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06097 | 2024-01 | false | null | 4 | 4 | 12 | 19 | 8 | 0.638889 | 0.361111 | 35 | 188 | 4 | 0 | 130 | 0 | 0 | 134 | 8 | 0 | 488,436 | 205,393 | 748,500 | 310.051754 | 1,575.337 | 1 | false | false | false | 209.941214 | 1,000 | 142 | 100 | 1 | 3 | 3,566.04852 | 2,360.251355 | 180 | 5,187,386.51 | 28,818.813944 | 7 | 7.949153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06099 | 2024-01 | false | null | 4 | 4 | 8 | 9 | 8 | 0.7 | 0.4 | 11 | 22 | 0 | 0 | 104,000 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 552,063 | 183,317 | 393,300 | 368.989072 | 1,496.15 | 1 | false | false | false | 223.752364 | 979.12 | 113 | 94.78 | 4 | 4 | 9.874315 | 8.474315 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7.949153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06101 | 2024-01 | false | null | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0.75 | 0.45 | 6 | 11 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 99,101 | 34,560 | 375,400 | 164.429497 | 602.696 | 1 | false | false | false | 283.522556 | 1,000 | 151 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 237,552.66 | 39,592.11 | 7 | 7.949153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06103 | 2024-01 | false | null | 3 | 4 | 7 | 8 | -6 | 0.68 | 0.48 | 25 | 41 | 0 | 0 | 14,221,000 | 20,000 | 3 | 30 | 3 | 0 | 65,484 | 27,440 | 290,400 | 22.204462 | 2,949.137 | 1 | false | false | false | 261.869872 | 935.28 | 152 | 83.82 | 0 | 11 | 56,729.768934 | 56,338.050034 | 6 | 53,265.81 | 8,877.635 | 0 | 7.949153 | 0 | 42.142865 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
06105 | 2024-01 | false | null | 3 | 5 | 10 | 16 | 8 | 0.65625 | 0.3125 | 12 | 30 | 0 | 0 | 3,251,600 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15,889 | 8,201 | 326,200 | 4.997691 | 3,179.268 | 1 | false | false | false | 224.144633 | 600.24 | 156 | 0.06 | 13 | 59 | 582,650.934808 | 223,172.289348 | 1 | 19,627.52 | 19,627.52 | 0 | 7.949153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06107 | 2024-01 | false | null | 4 | 4 | 8 | 10 | 8 | 0.652174 | 0.434783 | 145 | 188 | 3 | 0 | 7,672,000 | 0 | 0 | 149 | 1 | 0 | 473,446 | 151,190 | 280,900 | 98.145899 | 4,823.9 | 1 | false | false | false | 262.038243 | 1,000 | 113 | 100 | 16 | 37 | 338,849.095323 | 167,215.956331 | 42 | 1,265,011.62 | 30,119.324286 | 0 | 7.949153 | 0 | 866.298086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
06109 | 2024-01 | false | null | 3 | 3 | 7 | 10 | 8 | 0.714286 | 0.238095 | 11 | 24 | 0 | 0 | 42,152,000 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 54,993 | 31,447 | 377,700 | 24.761449 | 2,220.912 | 1 | false | false | false | 213.687636 | 966.64 | 108 | 91.66 | 29 | 56 | 21,451.199637 | 8,645.425 | 4 | 52,786.48 | 13,196.62 | 10 | 7.949153 | 0 | 47.237555 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
06111 | 2024-01 | false | null | 5 | 5 | 10 | 17 | -10 | 0.557692 | 0.423077 | 37 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 842,009 | 293,491 | 719,100 | 457.419681 | 1,840.78 | 1 | false | false | false | 177.249904 | 933.43 | 96 | 84.92 | 41 | 97 | 52,626.949438 | 20,630.35 | 42 | 1,298,585.64 | 30,918.705714 | 0 | 7.949153 | 0 | 175.194726 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
06113 | 2024-01 | false | null | 2 | 2 | 7 | 11 | 11 | 0.727273 | 0.363636 | 28 | 48 | 0 | 0 | 11,032,000 | 10,000 | 1 | 39 | 2 | 0 | 217,141 | 80,533 | 555,200 | 214.356932 | 1,012.988 | 1 | false | false | false | 279.889649 | 1,000 | 151 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 160,874.52 | 20,109.315 | 7.5 | 7.949153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06115 | 2024-01 | false | null | 2 | 2 | 7 | 12 | 9 | 0.642857 | 0.428571 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1,000 | 2,500,000 | 0 | 6 | 1 | 0 | 81,705 | 29,626 | 350,600 | 129.278836 | 632.006 | 1 | false | false | false | 237.322173 | 1,000 | 151 | 100 | 11 | 25 | 2,135.054141 | 950 | 4 | 56,832.35 | 14,208.0875 | 8 | 7.949153 | 0 | 5.063879 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
08001 | 2024-01 | false | null | 0 | 0 | 2 | 3 | 45 | 0.583333 | 0.333333 | 85 | 149 | 0 | 0 | 1,050,000 | 250,000 | 15 | 1 | 97 | 0 | 520,149 | 187,811 | 425,000 | 445.794109 | 1,166.792 | 1 | false | false | false | 115.841565 | 600 | 115 | 0 | 2 | 6 | 5,423.040236 | 2,004.22 | 12 | 8,949.4 | 745.783333 | 3 | 2.523077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
08003 | 2024-01 | false | null | 0 | 0 | 2 | 2 | 45 | 0.571429 | 0.285714 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,460 | 7,084 | 198,500 | 22.777436 | 722.645 | 1 | false | false | false | 161.519073 | 600 | 135 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.523077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
08005 | 2024-01 | false | null | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0.583333 | 0.333333 | 78 | 158 | 1 | 0 | 216,000 | 10,000 | 3 | 2 | 115 | 0 | 654,453 | 262,688 | 480,500 | 820.23269 | 797.887 | 1 | false | false | false | 114.077796 | 621.96 | 110 | 5.49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 45,090.71 | 2,254.5355 | 2.5 | 2.523077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
08007 | 2024-01 | false | null | 1 | 1 | 3 | 3 | -19 | 0.5 | 0.25 | 3 | 9 | 0 | 2 | 24,000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13,509 | 9,591 | 432,400 | 10.006014 | 1,350.088 | 1 | false | false | false | 220.368019 | 1,000 | 182 | 100 | 10 | 19 | 6,800.92177 | 2,849.875 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.523077 | 422.403709 | 17.222284 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
08009 | 2024-01 | false | null | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0.636364 | 0.181818 | 26 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 37 | 1 | 3,496 | 1,985 | 119,700 | 1.368301 | 2,554.993 | 1 | false | false | false | 214.384249 | 934.72 | 177 | 83.68 | 1 | 5 | 1,147.66012 | 942.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.523077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
08011 | 2024-01 | false | null | 0 | 0 | 2 | 2 | 45 | 0.555556 | 0.333333 | 17 | 48 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 7 | 0 | 29 | 0 | 5,561 | 2,151 | 110,700 | 3.675851 | 1,512.847 | 1 | false | false | false | 128.150256 | 600 | 123 | 0 | 3 | 7 | 10,783.281974 | 4,618 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.523077 | 0 | 8.540714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
08013 | 2024-01 | false | null | 1 | 3 | 6 | 7 | -6 | 0.368421 | 0.157895 | 18 | 78 | 1 | 1 | 40,000 | 10,000 | 0 | 0 | 67 | 0 | 328,658 | 141,007 | 671,100 | 452.442704 | 726.408 | 1 | false | false | false | 80.735527 | 553.83 | 77 | 0 | 8 | 26 | 13,203.76304 | 10,105.98 | 10 | 43,006.32 | 4,300.632 | 2 | 2.523077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
08014 | 2024-01 | false | null | 0 | 0 | 2 | 2 | 45 | 0.166667 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 73,946 | 31,338 | 581,600 | 2,242.962873 | 32.968 | 1 | false | false | false | 89.952684 | 600 | 77 | 0 | 0 | 1 | 6,079.903685 | 6,079.903685 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 2.523077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
