city_id stringclasses 210
values | year int64 2.02k 2.03k | metric stringclasses 4
values | predicted_value float64 3.02 4.93k |
|---|---|---|---|
USW00003103 | 2,020 | annual_avg_temp | 46.9225 |
USW00003103 | 2,020 | total_precip_in | 20.5576 |
USW00003103 | 2,020 | hottest_day_temp | 91.7143 |
USW00003103 | 2,020 | cdd | 134.4143 |
USW00003103 | 2,021 | annual_avg_temp | 46.9225 |
USW00003103 | 2,021 | total_precip_in | 20.5576 |
USW00003103 | 2,021 | hottest_day_temp | 91.7143 |
USW00003103 | 2,021 | cdd | 134.4143 |
USW00003103 | 2,022 | annual_avg_temp | 46.9225 |
USW00003103 | 2,022 | total_precip_in | 20.5576 |
USW00003103 | 2,022 | hottest_day_temp | 91.7143 |
USW00003103 | 2,022 | cdd | 134.4143 |
USW00003103 | 2,023 | annual_avg_temp | 46.9225 |
USW00003103 | 2,023 | total_precip_in | 20.5576 |
USW00003103 | 2,023 | hottest_day_temp | 91.7143 |
USW00003103 | 2,023 | cdd | 134.4143 |
USW00003103 | 2,024 | annual_avg_temp | 46.9225 |
USW00003103 | 2,024 | total_precip_in | 20.5576 |
USW00003103 | 2,024 | hottest_day_temp | 91.7143 |
USW00003103 | 2,024 | cdd | 134.4143 |
USW00003103 | 2,025 | annual_avg_temp | 46.9225 |
USW00003103 | 2,025 | total_precip_in | 20.5576 |
USW00003103 | 2,025 | hottest_day_temp | 91.7143 |
USW00003103 | 2,025 | cdd | 134.4143 |
USW00003145 | 2,019 | annual_avg_temp | 76.0604 |
USW00003145 | 2,019 | total_precip_in | 3.0569 |
USW00003145 | 2,019 | hottest_day_temp | 116.7037 |
USW00003145 | 2,019 | cdd | 4,706.0074 |
USW00003145 | 2,020 | annual_avg_temp | 76.0604 |
USW00003145 | 2,020 | total_precip_in | 3.0569 |
USW00003145 | 2,020 | hottest_day_temp | 116.7037 |
USW00003145 | 2,020 | cdd | 4,706.0074 |
USW00003145 | 2,021 | annual_avg_temp | 76.0604 |
USW00003145 | 2,021 | total_precip_in | 3.0569 |
USW00003145 | 2,021 | hottest_day_temp | 116.7037 |
USW00003145 | 2,021 | cdd | 4,706.0074 |
USW00003145 | 2,022 | annual_avg_temp | 76.0604 |
USW00003145 | 2,022 | total_precip_in | 3.0569 |
USW00003145 | 2,022 | hottest_day_temp | 116.7037 |
USW00003145 | 2,022 | cdd | 4,706.0074 |
USW00003145 | 2,023 | annual_avg_temp | 76.0604 |
USW00003145 | 2,023 | total_precip_in | 3.0569 |
USW00003145 | 2,023 | hottest_day_temp | 116.7037 |
USW00003145 | 2,023 | cdd | 4,706.0074 |
USW00003145 | 2,024 | annual_avg_temp | 76.0604 |
USW00003145 | 2,024 | total_precip_in | 3.0569 |
USW00003145 | 2,024 | hottest_day_temp | 116.7037 |
USW00003145 | 2,024 | cdd | 4,706.0074 |
USW00003145 | 2,025 | annual_avg_temp | 76.0604 |
USW00003145 | 2,025 | total_precip_in | 3.0569 |
USW00003145 | 2,025 | hottest_day_temp | 116.7037 |
USW00003145 | 2,025 | cdd | 4,706.0074 |
USW00003171 | 2,019 | annual_avg_temp | 67.4017 |
USW00003171 | 2,019 | total_precip_in | 9.2364 |
USW00003171 | 2,019 | hottest_day_temp | 109.8462 |
USW00003171 | 2,019 | cdd | 2,019.6042 |
USW00003171 | 2,020 | annual_avg_temp | 67.4017 |
USW00003171 | 2,020 | total_precip_in | 9.2364 |
USW00003171 | 2,020 | hottest_day_temp | 109.8462 |
USW00003171 | 2,020 | cdd | 2,019.6042 |
USW00003171 | 2,021 | annual_avg_temp | 67.4017 |
USW00003171 | 2,021 | total_precip_in | 9.2364 |
USW00003171 | 2,021 | hottest_day_temp | 109.8462 |
USW00003171 | 2,021 | cdd | 2,019.6042 |
USW00003171 | 2,022 | annual_avg_temp | 67.4017 |
USW00003171 | 2,022 | total_precip_in | 9.2364 |
USW00003171 | 2,022 | hottest_day_temp | 109.8462 |
USW00003171 | 2,022 | cdd | 2,019.6042 |
USW00003171 | 2,023 | annual_avg_temp | 67.4017 |
USW00003171 | 2,023 | total_precip_in | 9.2364 |
USW00003171 | 2,023 | hottest_day_temp | 109.8462 |
USW00003171 | 2,023 | cdd | 2,019.6042 |
USW00003171 | 2,024 | annual_avg_temp | 67.4017 |
USW00003171 | 2,024 | total_precip_in | 9.2364 |
USW00003171 | 2,024 | hottest_day_temp | 109.8462 |
USW00003171 | 2,024 | cdd | 2,019.6042 |
USW00003171 | 2,025 | annual_avg_temp | 67.4017 |
USW00003171 | 2,025 | total_precip_in | 9.2364 |
USW00003171 | 2,025 | hottest_day_temp | 109.8462 |
USW00003171 | 2,025 | cdd | 2,019.6042 |
USW00003812 | 2,019 | annual_avg_temp | 56.4457 |
USW00003812 | 2,019 | total_precip_in | 49.3973 |
USW00003812 | 2,019 | hottest_day_temp | 92 |
USW00003812 | 2,019 | cdd | 918.66 |
USW00003812 | 2,020 | annual_avg_temp | 56.4457 |
USW00003812 | 2,020 | total_precip_in | 49.3973 |
USW00003812 | 2,020 | hottest_day_temp | 92 |
USW00003812 | 2,020 | cdd | 918.66 |
USW00003812 | 2,021 | annual_avg_temp | 56.4457 |
USW00003812 | 2,021 | total_precip_in | 49.3973 |
USW00003812 | 2,021 | hottest_day_temp | 92 |
USW00003812 | 2,021 | cdd | 918.66 |
USW00003812 | 2,022 | annual_avg_temp | 56.4457 |
USW00003812 | 2,022 | total_precip_in | 49.3973 |
USW00003812 | 2,022 | hottest_day_temp | 92 |
USW00003812 | 2,022 | cdd | 918.66 |
USW00003812 | 2,023 | annual_avg_temp | 56.4457 |
USW00003812 | 2,023 | total_precip_in | 49.3973 |
USW00003812 | 2,023 | hottest_day_temp | 92 |
USW00003812 | 2,023 | cdd | 918.66 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.