BhashaVerse : Translation Ecosystem for Indian Subcontinent Languages
Paper
•
2412.04351
•
Published
Domain Parallel Corpora for Indian Languages (bhashik-parallel-corpora-education) Education Domain
| Domain | Language Pair | Count (passages/sentences) |
|---|---|---|
| Natural science | eng_Latn-hin_Deva | 140999 |
| Natural science | eng_Latn-mar_Deva | 191936 |
| Natural science | eng_Latn-kan_Knda | 185491 |
| Natural science | eng_Latn-tel_Telu | 223146 |
| Natural science | eng_Latn-mal_Mlym | 84 |
| Natural science | eng_Latn-tam_Taml | 38 |
| Computer science | eng_Latn-mar_Deva | 80170 |
| Computer science | eng_Latn-hin_Deva | 71507 |
| Computer science | eng_Latn-kan_Knda | 75354 |
| Computer science | eng_Latn-tel_Telu | 75388 |
| Computer science | eng_Latn-urd_Arab | 332 |
| Computer science | eng_Latn-tam_Taml | 11902 |
| Law | eng_Latn-tel_Telu | 80165 |
| Law | eng_Latn-mar_Deva | 81581 |
| Law | eng_Latn-tam_Taml | 90 |
| Law | eng_Latn-kan_Knda | 78245 |
| Law | eng_Latn-hin_Deva | 735 |
| Mathematics | eng_Latn-mar_Deva | 62881 |
| Mathematics | eng_Latn-tel_Telu | 59373 |
| Mathematics | eng_Latn-kan_Knda | 40625 |
| Mathematics | eng_Latn-hin_Deva | 26259 |
| Mathematics | eng_Latn-tam_Taml | 286 |
| Mathematics | eng_Latn-mal_Mlym | 163 |
| health | eng_Latn-tam_Taml | 12728 |
| health | eng_Latn-guj_Gujr | 299 |
| health | eng_Latn-tel_Telu | 34855 |
| health | eng_Latn-hin_Deva | 11802 |
| health | eng_Latn-mar_Deva | 1904 |
| health | eng_Latn-kan_Knda | 135 |
| health | eng_Latn-mal_Mlym | 202 |
| health | eng_Latn-ben_Beng | 370 |
| Teaching methods | eng_Latn-kan_Knda | 32670 |
| Teaching methods | eng_Latn-tel_Telu | 31828 |
| Teaching methods | eng_Latn-hin_Deva | 19065 |
| Teaching methods | eng_Latn-mar_Deva | 32327 |
| Teaching methods | eng_Latn-tam_Taml | 17 |
| Teaching methods | eng_Latn-mal_Mlym | 527 |
| Teaching methods | eng_Latn-urd_Arab | 3909 |
| Management | eng_Latn-mar_Deva | 14521 |
| Management | eng_Latn-kan_Knda | 11001 |
| Management | eng_Latn-tel_Telu | 11041 |
| Health | eng_Latn-hin_Deva | 715 |
| Psychology | eng_Latn-hin_Deva | 12651 |
| Psychology | eng_Latn-tel_Telu | 12771 |
| Psychology | eng_Latn-mar_Deva | 12822 |
| Psychology | eng_Latn-kan_Knda | 12570 |
| Marketing | eng_Latn-hin_Deva | 4903 |
| Marketing | eng_Latn-tel_Telu | 4971 |
| Marketing | eng_Latn-mar_Deva | 4858 |
| Marketing | eng_Latn-kan_Knda | 5099 |
| Political science | eng_Latn-tel_Telu | 11978 |
| Political science | eng_Latn-mar_Deva | 11935 |
| Political science | eng_Latn-kan_Knda | 12001 |
| Political science | eng_Latn-hin_Deva | 7876 |
| Textile | eng_Latn-tel_Telu | 7609 |
| Textile | eng_Latn-mar_Deva | 7637 |
| Textile | eng_Latn-kan_Knda | 7630 |
| History | eng_Latn-tel_Telu | 4902 |
| History | eng_Latn-mar_Deva | 4919 |
| History | eng_Latn-kan_Knda | 4941 |
| Economics | eng_Latn-tel_Telu | 5087 |
| Economics | eng_Latn-mar_Deva | 5093 |
| Economics | eng_Latn-kan_Knda | 5061 |
| Tourism | eng_Latn-tel_Telu | 12798 |
| Tourism | eng_Latn-mar_Deva | 12795 |
| Tourism | eng_Latn-kan_Knda | 12813 |
| Communication skill | eng_Latn-tel_Telu | 8426 |
| Communication skill | eng_Latn-mar_Deva | 8537 |
| Communication skill | eng_Latn-kan_Knda | 8627 |
| Total | 1937976 |
Educational Lectures
BibTeX:
@misc{mujadia2024bhashaversetranslationecosystem,
title={BhashaVerse : Translation Ecosystem for Indian Subcontinent Languages},
author={Vandan Mujadia and Dipti Misra Sharma},
year={2024},
eprint={2412.04351},
archivePrefix={arXiv},
primaryClass={cs.CL},
url={https://arxiv.org/abs/2412.04351},
}
[More Information Needed]
[More Information Needed]