timestamp stringlengths 19 19 | month int64 1 12 | week int64 1 52 | day int64 1 31 | hour int64 0 23 | latency float64 10 100 | jitter float64 1.01 30 | packet_loss float64 0.1 4.99 | throughput float64 4.06 289 | mtu int64 1.5k 9k | protocol_buffers float64 5.02 150 | timers float64 0.5 20 | call_drop_rate float64 0.2 5.99 | call_setup_success_rate float64 94 99.8 | voice_quality float64 1 4.49 | video_quality float64 1 4.5 | customer_satisfaction float64 8 63.1 | nps float64 0.8 6.31 | service_usage float64 0.04 2.89 | cpu_usage float64 0.24 73.9 | memory_usage float64 0.12 51.4 | port_speed int64 1 100 | alarm bool 2 classes | hw_alarms stringclasses 2 values | system_alarms stringclasses 2 values | traffic_volume float64 2.19 373 | traffic_patterns stringlengths 62 72 | protocol_distribution stringlengths 68 87 | data_speed float64 0 0.24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-14 23:09:00 | 12 | 50 | 14 | 23 | 84.643046 | 14.522002 | 3.813956 | 9.774643 | 1,500 | 113.106984 | 12.45302 | 4.660386 | 95.339614 | 1 | 1 | 9.358456 | 0.935846 | 0.097746 | 1.315089 | 0.455106 | 100 | false | [] | [] | 8.21478 | {'peak_hours': 4.92886788694768, 'off_peak_hours': 3.2859119246317867} | {'HTTP': 4.92886788694768, 'FTP': 1.6429559623158934, 'others': 1.6429559623158934} | 0 |
2023-04-10 14:27:00 | 4 | 15 | 10 | 14 | 56.88594 | 7.741637 | 0.985672 | 11.125355 | 9,000 | 39.082472 | 8.748768 | 1.554531 | 98.445469 | 1.129181 | 1 | 22.298601 | 2.22986 | 0.111254 | 2.162115 | 1.809622 | 1 | true | ['High CPU usage', 'Memory limit exceeded'] | ['Packet loss detected', 'Latency spike'] | 12.788172 | {'peak_hours': 7.672903374638439, 'off_peak_hours': 5.115268916425627} | {'HTTP': 7.672903374638439, 'FTP': 2.5576344582128137, 'others': 2.5576344582128137} | 0 |
2023-08-19 09:01:00 | 8 | 33 | 19 | 9 | 73.252174 | 14.140258 | 1.922969 | 15.419201 | 9,000 | 108.538896 | 4.607918 | 2.655491 | 97.344509 | 1 | 1 | 17.378036 | 1.737804 | 0.154192 | 3.620437 | 2.378203 | 100 | false | [] | [] | 22.049487 | {'peak_hours': 13.229692381886883, 'off_peak_hours': 8.819794921257921} | {'HTTP': 13.229692381886883, 'FTP': 4.409897460628961, 'others': 4.409897460628961} | 0 |
2023-05-30 03:33:00 | 5 | 22 | 30 | 3 | 46.333205 | 10.291836 | 2.086838 | 15.038283 | 9,000 | 61.108906 | 6.015036 | 2.55017 | 97.44983 | 1 | 1 | 17.799318 | 1.779932 | 0.150383 | 2.208427 | 0.800903 | 10 | false | [] | [] | 15.009968 | {'peak_hours': 9.00598059450664, 'off_peak_hours': 6.003987063004427} | {'HTTP': 9.00598059450664, 'FTP': 3.0019935315022135, 'others': 3.0019935315022135} | 0 |
2023-07-05 06:17:00 | 7 | 27 | 5 | 6 | 58.863191 | 16.365701 | 2.152854 | 16.932429 | 1,500 | 74.878669 | 8.619977 | 2.741486 | 97.258514 | 1 | 1 | 17.034058 | 1.703406 | 0.169324 | 1.972696 | 0.815829 | 40 | false | [] | [] | 10.771679 | {'peak_hours': 6.4630073968975195, 'off_peak_hours': 4.3086715979316805} | {'HTTP': 6.4630073968975195, 'FTP': 2.1543357989658403, 'others': 2.1543357989658403} | 0 |
2023-12-20 03:37:00 | 12 | 51 | 20 | 3 | 23.63402 | 6.990064 | 0.730278 | 60.225219 | 9,000 | 19.826476 | 3.464248 | 0.966618 | 99.033382 | 1.504968 | 1.348612 | 27.972289 | 2.797229 | 0.602252 | 9.388854 | 5.190146 | 10 | false | [] | [] | 47.404831 | {'peak_hours': 28.442898716294664, 'off_peak_hours': 18.96193247752978} | {'HTTP': 28.442898716294664, 'FTP': 9.48096623876489, 'others': 9.48096623876489} | 0.010611 |
2023-11-15 01:11:00 | 11 | 46 | 15 | 1 | 86.349108 | 15.830708 | 3.792741 | 10.660924 | 9,000 | 103.734404 | 4.521747 | 4.656232 | 95.343768 | 1 | 1 | 9.375073 | 0.937507 | 0.106609 | 1.724233 | 0.730682 | 40 | false | [] | [] | 11.985966 | {'peak_hours': 7.191579370396971, 'off_peak_hours': 4.794386246931314} | {'HTTP': 7.191579370396971, 'FTP': 2.397193123465657, 'others': 2.397193123465657} | 0 |
2023-09-08 22:23:00 | 9 | 36 | 8 | 22 | 85.656839 | 12.310253 | 2.738406 | 17.220496 | 1,500 | 119.406255 | 8.803139 | 3.594974 | 96.405026 | 1 | 1 | 13.620103 | 1.36201 | 0.172205 | 2.623117 | 1.319614 | 1 | true | ['High CPU usage', 'Memory limit exceeded'] | ['Packet loss detected', 'Latency spike'] | 13.771911 | {'peak_hours': 8.263146608511914, 'off_peak_hours': 5.50876440567461} | {'HTTP': 8.263146608511914, 'FTP': 2.754382202837305, 'others': 2.754382202837305} | 0 |
2023-11-15 23:03:00 | 11 | 46 | 15 | 23 | 50.153194 | 14.351511 | 2.430582 | 30.431397 | 9,000 | 62.504161 | 6.171094 | 2.932114 | 97.067886 | 1 | 1 | 16.271542 | 1.627154 | 0.304314 | 4.059378 | 2.360032 | 40 | false | [] | [] | 27.955487 | {'peak_hours': 16.773292428466767, 'off_peak_hours': 11.18219495231118} | {'HTTP': 16.773292428466767, 'FTP': 5.59109747615559, 'others': 5.59109747615559} | 0 |
2023-10-03 06:35:00 | 10 | 40 | 3 | 6 | 27.323622 | 3.167553 | 1.339144 | 19.805885 | 1,500 | 32.147304 | 2.770623 | 1.612381 | 98.387619 | 3.416224 | 1 | 31.215372 | 3.121537 | 0.198059 | 2.031849 | 1.656133 | 40 | false | [] | [] | 13.670951 | {'peak_hours': 8.202570861843894, 'off_peak_hours': 5.468380574562596} | {'HTTP': 8.202570861843894, 'FTP': 2.734190287281298, 'others': 2.734190287281298} | 0 |
2023-06-06 14:15:00 | 6 | 23 | 6 | 14 | 16.414666 | 2.79622 | 0.772489 | 32.844342 | 1,500 | 13.209599 | 1.363865 | 0.936636 | 99.063364 | 3.60189 | 1.137553 | 35.451823 | 3.545182 | 0.328443 | 6.356315 | 3.181606 | 40 | false | [] | [] | 36.673765 | {'peak_hours': 22.004258847313945, 'off_peak_hours': 14.669505898209298} | {'HTTP': 22.004258847313945, 'FTP': 7.334752949104649, 'others': 7.334752949104649} | 0.006015 |
2023-09-15 14:20:00 | 9 | 37 | 15 | 14 | 19.997988 | 3.669123 | 0.925175 | 40.626058 | 9,000 | 26.507301 | 1.801066 | 1.125155 | 98.874845 | 3.165439 | 1 | 32.190608 | 3.219061 | 0.406261 | 3.892883 | 2.018404 | 100 | false | [] | [] | 33.54675 | {'peak_hours': 20.128050226989924, 'off_peak_hours': 13.418700151326616} | {'HTTP': 20.128050226989924, 'FTP': 6.709350075663308, 'others': 6.709350075663308} | 0.000737 |
2023-08-21 18:15:00 | 8 | 34 | 21 | 18 | 97.681039 | 12.825469 | 4.075058 | 11.07425 | 1,500 | 127.296887 | 5.395054 | 5.051868 | 94.948132 | 1 | 1 | 8 | 0.8 | 0.110742 | 2.514012 | 0.792903 | 10 | false | [] | [] | 13.616309 | {'peak_hours': 8.1697854475658, 'off_peak_hours': 5.446523631710534} | {'HTTP': 8.1697854475658, 'FTP': 2.723261815855267, 'others': 2.723261815855267} | 0 |
2023-01-25 04:15:00 | 1 | 4 | 25 | 4 | 53.104004 | 6.266511 | 1.199064 | 27.910513 | 1,500 | 41.629699 | 4.135486 | 1.730104 | 98.269896 | 1.866745 | 1 | 24.546563 | 2.454656 | 0.279105 | 6.509147 | 2.342815 | 10 | false | [] | [] | 41.050118 | {'peak_hours': 24.630070808399292, 'off_peak_hours': 16.420047205599527} | {'HTTP': 24.630070808399292, 'FTP': 8.210023602799764, 'others': 8.210023602799764} | 0 |
2023-10-14 09:54:00 | 10 | 41 | 14 | 9 | 49.567808 | 5.777037 | 1.558241 | 9.479883 | 9,000 | 28.252332 | 3.182511 | 2.05392 | 97.94608 | 2.111482 | 1 | 24.230248 | 2.423025 | 0.094799 | 2.286759 | 1.978393 | 10 | false | [] | [] | 13.336255 | {'peak_hours': 8.001752973520787, 'off_peak_hours': 5.3345019823471915} | {'HTTP': 8.001752973520787, 'FTP': 2.6672509911735958, 'others': 2.6672509911735958} | 0 |
2023-05-08 23:50:00 | 5 | 19 | 8 | 23 | 90.195277 | 15.739145 | 2.315575 | 9.940348 | 1,500 | 90.689259 | 11.7002 | 3.217528 | 96.782472 | 1 | 1 | 15.129887 | 1.512989 | 0.099403 | 2.10222 | 0.994704 | 10 | false | [] | [] | 12.110972 | {'peak_hours': 7.266583102463294, 'off_peak_hours': 4.84438873497553} | {'HTTP': 7.266583102463294, 'FTP': 2.422194367487765, 'others': 2.422194367487765} | 0 |
2023-09-22 14:52:00 | 9 | 38 | 22 | 14 | 48.246256 | 6.409234 | 1.060708 | 10.705217 | 1,500 | 34.137968 | 9.161332 | 1.543171 | 98.456829 | 1.795383 | 1 | 25.008848 | 2.500885 | 0.107052 | 1.203569 | 0.540476 | 100 | false | [] | [] | 6.695146 | {'peak_hours': 4.017087595748005, 'off_peak_hours': 2.6780583971653367} | {'HTTP': 4.017087595748005, 'FTP': 1.3390291985826683, 'others': 1.3390291985826683} | 0 |
2023-10-31 23:47:00 | 10 | 44 | 31 | 23 | 67.066548 | 16.419973 | 2.627139 | 14.57773 | 1,500 | 91.823537 | 9.990137 | 3.297805 | 96.702195 | 1 | 1 | 14.808782 | 1.480878 | 0.145777 | 1.59232 | 2.028632 | 1 | true | ['High CPU usage', 'Memory limit exceeded'] | ['Packet loss detected', 'Latency spike'] | 14.687577 | {'peak_hours': 8.812546490938033, 'off_peak_hours': 5.875030993958689} | {'HTTP': 8.812546490938033, 'FTP': 2.9375154969793447, 'others': 2.9375154969793447} | 0 |
2023-06-26 01:03:00 | 6 | 26 | 26 | 1 | 97.102822 | 14.006054 | 2.267261 | 15.53549 | 1,500 | 51.158287 | 5.988885 | 3.238289 | 96.761711 | 1 | 1 | 15.046843 | 1.504684 | 0.155355 | 3.496161 | 1.754217 | 40 | false | [] | [] | 20.872361 | {'peak_hours': 12.523416579229938, 'off_peak_hours': 8.348944386153292} | {'HTTP': 12.523416579229938, 'FTP': 4.174472193076646, 'others': 4.174472193076646} | 0 |
2023-02-04 04:12:00 | 2 | 5 | 4 | 4 | 57.824901 | 9.134398 | 2.603483 | 8.927806 | 9,000 | 52.128136 | 6.2135 | 3.181732 | 96.818268 | 1 | 1 | 15.273072 | 1.527307 | 0.089278 | 1.427665 | 0.971311 | 40 | false | [] | [] | 12.558737 | {'peak_hours': 7.5352423212503155, 'off_peak_hours': 5.023494880833544} | {'HTTP': 7.5352423212503155, 'FTP': 2.511747440416772, 'others': 2.511747440416772} | 0 |
2023-11-15 22:20:00 | 11 | 46 | 15 | 22 | 53.422199 | 6.194286 | 1.177391 | 11.940319 | 9,000 | 74.790121 | 3.49759 | 1.711613 | 98.288387 | 1.902857 | 1 | 24.764977 | 2.476498 | 0.119403 | 1.315837 | 0.597778 | 40 | false | [] | [] | 7.668105 | {'peak_hours': 4.6008630793168255, 'off_peak_hours': 3.067242052877884} | {'HTTP': 4.6008630793168255, 'FTP': 1.533621026438942, 'others': 1.533621026438942} | 0 |
2023-10-06 02:32:00 | 10 | 40 | 6 | 2 | 19.383801 | 5.331231 | 0.245268 | 43.367726 | 9,000 | 19.511897 | 3.361094 | 0.439106 | 99.560894 | 2.334384 | 3.773658 | 43.858876 | 4.385888 | 0.433677 | 5.430267 | 6.475672 | 40 | false | [] | [] | 48.109394 | {'peak_hours': 28.865636137434535, 'off_peak_hours': 19.243757424956357} | {'HTTP': 28.865636137434535, 'FTP': 9.621878712478178, 'others': 9.621878712478178} | 0.029578 |
2023-04-24 18:52:00 | 4 | 17 | 24 | 18 | 48.142338 | 8.20601 | 0.837062 | 18.656806 | 1,500 | 63.798874 | 4.573374 | 1.318486 | 98.681514 | 1 | 1 | 22.750487 | 2.275049 | 0.186568 | 2.00109 | 1.336168 | 40 | false | [] | [] | 13.779291 | {'peak_hours': 8.267574725000767, 'off_peak_hours': 5.511716483333846} | {'HTTP': 8.267574725000767, 'FTP': 2.755858241666923, 'others': 2.755858241666923} | 0.000611 |
2023-05-07 12:45:00 | 5 | 18 | 7 | 12 | 42.713241 | 7.567445 | 1.485499 | 12.740823 | 9,000 | 56.893845 | 5.115691 | 1.912632 | 98.087368 | 1.216278 | 1 | 21.214584 | 2.121458 | 0.127408 | 1.227471 | 0.795431 | 10 | false | [] | [] | 7.572343 | {'peak_hours': 4.543405737805384, 'off_peak_hours': 3.0289371585369227} | {'HTTP': 4.543405737805384, 'FTP': 1.5144685792684613, 'others': 1.5144685792684613} | 0 |
2023-10-28 13:12:00 | 10 | 43 | 28 | 13 | 61.8385 | 9.454003 | 2.978015 | 10.57116 | 1,500 | 31.632814 | 3.72321 | 3.5964 | 96.4036 | 1 | 1 | 13.614398 | 1.36144 | 0.105712 | 1.304237 | 0.592356 | 1 | true | ['High CPU usage', 'Memory limit exceeded'] | ['Packet loss detected', 'Latency spike'] | 11.017761 | {'peak_hours': 6.610656341527885, 'off_peak_hours': 4.407104227685257} | {'HTTP': 6.610656341527885, 'FTP': 2.2035521138426284, 'others': 2.2035521138426284} | 0 |
2023-06-23 13:43:00 | 6 | 25 | 23 | 13 | 65.139414 | 16.029199 | 2.198629 | 20.083242 | 1,500 | 57.123118 | 9.690673 | 2.850024 | 97.149976 | 1 | 1 | 16.599905 | 1.659991 | 0.200832 | 3.275867 | 2.721652 | 10 | false | [] | [] | 26.292229 | {'peak_hours': 15.775337601213899, 'off_peak_hours': 10.5168917341426} | {'HTTP': 15.775337601213899, 'FTP': 5.2584458670713, 'others': 5.2584458670713} | 0 |
2023-05-26 17:33:00 | 5 | 21 | 26 | 17 | 69.485271 | 20.815071 | 2.603928 | 14.8369 | 1,500 | 95.119526 | 8.416574 | 3.298781 | 96.701219 | 1 | 1 | 14.804876 | 1.480488 | 0.148369 | 1.682547 | 1.664512 | 10 | false | [] | [] | 13.91362 | {'peak_hours': 8.348171743578506, 'off_peak_hours': 5.565447829052339} | {'HTTP': 8.348171743578506, 'FTP': 2.7827239145261693, 'others': 2.7827239145261693} | 0 |
2023-02-28 23:54:00 | 2 | 9 | 28 | 23 | 42.573034 | 9.30012 | 2.016685 | 24.093415 | 9,000 | 23.128124 | 6.208449 | 2.442416 | 97.557584 | 1 | 1 | 18.230337 | 1.823034 | 0.240934 | 4.037715 | 4.560224 | 10 | false | [] | [] | 30.643222 | {'peak_hours': 18.385933294872125, 'off_peak_hours': 12.257288863248084} | {'HTTP': 18.385933294872125, 'FTP': 6.128644431624042, 'others': 6.128644431624042} | 0 |
2023-10-13 20:34:00 | 10 | 41 | 13 | 20 | 83.203477 | 11.604739 | 1.203087 | 19.080864 | 1,500 | 49.250253 | 13.732923 | 2.035122 | 97.964878 | 1 | 1 | 19.859511 | 1.985951 | 0.190809 | 1.945665 | 1.640353 | 100 | false | [] | [] | 16.198896 | {'peak_hours': 9.719337360278853, 'off_peak_hours': 6.479558240185902} | {'HTTP': 9.719337360278853, 'FTP': 3.239779120092951, 'others': 3.239779120092951} | 0 |
2023-07-19 23:13:00 | 7 | 29 | 19 | 23 | 84.213991 | 16.626838 | 3.703117 | 9.282449 | 1,500 | 111.091497 | 9.461268 | 4.545257 | 95.454743 | 1 | 1 | 9.818972 | 0.981897 | 0.092824 | 1.70302 | 1.560635 | 100 | false | [] | [] | 11.526417 | {'peak_hours': 6.915850216025051, 'off_peak_hours': 4.610566810683368} | {'HTTP': 6.915850216025051, 'FTP': 2.305283405341684, 'others': 2.305283405341684} | 0 |
2023-04-19 18:31:00 | 4 | 16 | 19 | 18 | 88.588853 | 17.802891 | 2.036078 | 11.860704 | 1,500 | 131.504996 | 7.807606 | 2.921966 | 97.078034 | 1 | 1 | 16.312134 | 1.631213 | 0.118607 | 1.999405 | 0.642619 | 10 | false | [] | [] | 10.711475 | {'peak_hours': 6.4268849951282405, 'off_peak_hours': 4.28458999675216} | {'HTTP': 6.4268849951282405, 'FTP': 2.14229499837608, 'others': 2.14229499837608} | 0 |
2023-09-26 23:49:00 | 9 | 39 | 26 | 23 | 28.541548 | 8.172619 | 1.324358 | 42.09241 | 1,500 | 22.471659 | 5.63124 | 1.609774 | 98.390226 | 1 | 1 | 21.560905 | 2.156091 | 0.420924 | 2.668226 | 2.006266 | 100 | false | [] | [] | 25.908688 | {'peak_hours': 15.545212796847117, 'off_peak_hours': 10.36347519789808} | {'HTTP': 15.545212796847117, 'FTP': 5.18173759894904, 'others': 5.18173759894904} | 0 |
2023-04-07 07:28:00 | 4 | 14 | 7 | 7 | 12.742262 | 3.288347 | 0.338117 | 88.460894 | 9,000 | 9.235873 | 1.307872 | 0.46554 | 99.53446 | 3.355826 | 3.309413 | 46.979383 | 4.697938 | 0.884609 | 12.889482 | 9.764986 | 10 | false | [] | [] | 88.613631 | {'peak_hours': 53.16817864999921, 'off_peak_hours': 35.44545243333281} | {'HTTP': 53.16817864999921, 'FTP': 17.722726216666405, 'others': 17.722726216666405} | 0.054515 |
2023-12-16 03:24:00 | 12 | 50 | 16 | 3 | 93.814693 | 16.64002 | 1.673375 | 13.748573 | 1,500 | 64.832389 | 5.413629 | 2.611522 | 97.388478 | 1 | 1 | 17.553913 | 1.755391 | 0.137486 | 1.837669 | 1.244778 | 10 | false | [] | [] | 12.945383 | {'peak_hours': 7.767230070658625, 'off_peak_hours': 5.178153380439085} | {'HTTP': 7.767230070658625, 'FTP': 2.5890766902195423, 'others': 2.5890766902195423} | 0 |
2023-03-13 23:26:00 | 3 | 11 | 13 | 23 | 34.19213 | 9.568793 | 0.392261 | 36.109925 | 9,000 | 30.088692 | 2.382769 | 0.734182 | 99.265818 | 1 | 3.038696 | 33.908274 | 3.390827 | 0.361099 | 4.671198 | 3.237199 | 1 | true | ['High CPU usage', 'Memory limit exceeded'] | ['Packet loss detected', 'Latency spike'] | 27.713394 | {'peak_hours': 16.628036390209846, 'off_peak_hours': 11.085357593473232} | {'HTTP': 16.628036390209846, 'FTP': 5.542678796736616, 'others': 5.542678796736616} | 0.017255 |
2023-04-05 09:10:00 | 4 | 14 | 5 | 9 | 13.650126 | 1.369523 | 0.408752 | 78.712911 | 1,500 | 8.395198 | 1.387601 | 0.545253 | 99.454747 | 4.315238 | 2.956239 | 48.680351 | 4.868035 | 0.787129 | 12.964741 | 12.245721 | 100 | false | [] | [] | 81.978576 | {'peak_hours': 49.18714558460639, 'off_peak_hours': 32.79143038973759} | {'HTTP': 49.18714558460639, 'FTP': 16.395715194868796, 'others': 16.395715194868796} | 0.044386 |
2023-06-22 05:19:00 | 6 | 25 | 22 | 5 | 46.565686 | 12.153169 | 1.170131 | 28.153273 | 1,500 | 39.590176 | 7.674073 | 1.635787 | 98.364213 | 1 | 1 | 21.456851 | 2.145685 | 0.281533 | 4.942215 | 1.585636 | 10 | false | [] | [] | 30.704858 | {'peak_hours': 18.42291486117027, 'off_peak_hours': 12.281943240780182} | {'HTTP': 18.42291486117027, 'FTP': 6.140971620390091, 'others': 6.140971620390091} | 0 |
2023-06-22 23:01:00 | 6 | 25 | 22 | 23 | 46.842477 | 11.409198 | 1.437199 | 18.664741 | 1,500 | 67.042482 | 7.370924 | 1.905624 | 98.094376 | 1 | 1 | 20.377503 | 2.03775 | 0.186647 | 2.055814 | 1.285877 | 40 | false | [] | [] | 12.002216 | {'peak_hours': 7.201329683425054, 'off_peak_hours': 4.800886455616703} | {'HTTP': 7.201329683425054, 'FTP': 2.4004432278083514, 'others': 2.4004432278083514} | 0 |
2023-10-26 20:43:00 | 10 | 43 | 26 | 20 | 92.974553 | 9.94626 | 3.921596 | 9.561461 | 1,500 | 60.234475 | 7.615768 | 4.851342 | 95.148658 | 1 | 1 | 8.594632 | 0.859463 | 0.095615 | 1.131987 | 0.397447 | 40 | false | [] | [] | 6.341217 | {'peak_hours': 3.8047304445622583, 'off_peak_hours': 2.536486963041506} | {'HTTP': 3.8047304445622583, 'FTP': 1.268243481520753, 'others': 1.268243481520753} | 0 |
2023-07-31 01:18:00 | 7 | 31 | 31 | 1 | 48.665743 | 7.572133 | 0.564331 | 17.134975 | 1,500 | 37.650547 | 7.38981 | 1.050989 | 98.949011 | 1.213934 | 2.178343 | 29.578504 | 2.95785 | 0.17135 | 2.435522 | 1.488376 | 10 | false | [] | [] | 12.223878 | {'peak_hours': 7.334326919743194, 'off_peak_hours': 4.8895512798287974} | {'HTTP': 7.334326919743194, 'FTP': 2.4447756399143987, 'others': 2.4447756399143987} | 0.005334 |
2023-02-14 22:10:00 | 2 | 7 | 14 | 22 | 99.69476 | 13.404509 | 3.89758 | 7.427926 | 9,000 | 84.052134 | 5.234754 | 4.894527 | 95.105473 | 1 | 1 | 8.42189 | 0.842189 | 0.074279 | 1.185898 | 0.474504 | 10 | false | [] | [] | 6.077888 | {'peak_hours': 3.646732802589385, 'off_peak_hours': 2.431155201726257} | {'HTTP': 3.646732802589385, 'FTP': 1.2155776008631285, 'others': 1.2155776008631285} | 0 |
2023-12-24 23:54:00 | 12 | 51 | 24 | 23 | 83.777904 | 16.773338 | 4.170652 | 14.096376 | 9,000 | 80.630114 | 14.297484 | 5.008431 | 94.991569 | 1 | 1 | 8 | 0.8 | 0.140964 | 1.059518 | 0.863977 | 10 | false | [] | [] | 9.622457 | {'peak_hours': 5.773474176046389, 'off_peak_hours': 3.8489827840309263} | {'HTTP': 5.773474176046389, 'FTP': 1.9244913920154632, 'others': 1.9244913920154632} | 0 |
2023-05-21 03:23:00 | 5 | 20 | 21 | 3 | 25.372407 | 3.72118 | 1.25189 | 29.927085 | 9,000 | 32.267356 | 2.828683 | 1.505614 | 98.494386 | 3.13941 | 1 | 30.535185 | 3.053518 | 0.299271 | 6.028942 | 5.806519 | 100 | false | [] | [] | 40.783795 | {'peak_hours': 24.470277036298643, 'off_peak_hours': 16.313518024199094} | {'HTTP': 24.470277036298643, 'FTP': 8.156759012099547, 'others': 8.156759012099547} | 0 |
2023-04-08 09:13:00 | 4 | 14 | 8 | 9 | 69.851043 | 7.092415 | 3.321034 | 11.215541 | 9,000 | 94.013787 | 13.18926 | 4.019544 | 95.980456 | 1.453792 | 1 | 13.736992 | 1.373699 | 0.112155 | 1.232556 | 0.644419 | 1 | true | ['High CPU usage', 'Memory limit exceeded'] | ['Packet loss detected', 'Latency spike'] | 9.694986 | {'peak_hours': 5.816991442357445, 'off_peak_hours': 3.8779942949049637} | {'HTTP': 5.816991442357445, 'FTP': 1.9389971474524819, 'others': 1.9389971474524819} | 0 |
2023-06-22 08:59:00 | 6 | 25 | 22 | 8 | 49.795 | 12.043548 | 1.498513 | 19.442507 | 1,500 | 41.526761 | 5.88652 | 1.996463 | 98.003537 | 1 | 1 | 20.014148 | 2.001415 | 0.194425 | 4.295611 | 1.624688 | 40 | false | [] | [] | 27.075614 | {'peak_hours': 16.24536862076435, 'off_peak_hours': 10.830245747176233} | {'HTTP': 16.24536862076435, 'FTP': 5.415122873588117, 'others': 5.415122873588117} | 0 |
2023-11-26 02:40:00 | 11 | 47 | 26 | 2 | 45.74456 | 7.530647 | 1.472294 | 10.720355 | 9,000 | 26.645724 | 4.845401 | 1.92974 | 98.07026 | 1.234676 | 1 | 21.219746 | 2.121975 | 0.107204 | 1.339751 | 0.742035 | 100 | false | [] | [] | 8.024613 | {'peak_hours': 4.814767828753157, 'off_peak_hours': 3.2098452191687716} | {'HTTP': 4.814767828753157, 'FTP': 1.6049226095843858, 'others': 1.6049226095843858} | 0 |
2023-11-22 13:44:00 | 11 | 47 | 22 | 13 | 13.20556 | 2.109803 | 0.354322 | 58.151078 | 1,500 | 17.036563 | 2.589249 | 0.486378 | 99.513622 | 3.945099 | 3.22839 | 48.170528 | 4.817053 | 0.581511 | 13.170174 | 6.393084 | 100 | false | [] | [] | 80.115522 | {'peak_hours': 48.069313312522105, 'off_peak_hours': 32.046208875014734} | {'HTTP': 48.069313312522105, 'FTP': 16.023104437507367, 'others': 16.023104437507367} | 0.035552 |
2023-10-14 18:40:00 | 10 | 41 | 14 | 18 | 15.574028 | 3.316047 | 0.476865 | 35.037582 | 1,500 | 14.840331 | 1.116733 | 0.632606 | 99.367394 | 3.341976 | 2.615673 | 41.96505 | 4.196505 | 0.350376 | 4.111978 | 1.867403 | 40 | false | [] | [] | 22.995775 | {'peak_hours': 13.797464711859137, 'off_peak_hours': 9.19830980790609} | {'HTTP': 13.797464711859137, 'FTP': 4.599154903953045, 'others': 4.599154903953045} | 0.016622 |
2023-11-01 14:40:00 | 11 | 44 | 1 | 14 | 72.685276 | 10.530365 | 0.795063 | 10.512784 | 1,500 | 101.932748 | 9.72031 | 1.521916 | 98.478084 | 1 | 1.024686 | 22.022415 | 2.202242 | 0.105128 | 2.064368 | 1.090486 | 40 | false | [] | [] | 11.430406 | {'peak_hours': 6.858243491080126, 'off_peak_hours': 4.572162327386751} | {'HTTP': 6.858243491080126, 'FTP': 2.2860811636933756, 'others': 2.2860811636933756} | 0.000283 |
2023-03-24 16:09:00 | 3 | 12 | 24 | 16 | 55.062003 | 16.254261 | 2.390248 | 29.032027 | 9,000 | 76.106988 | 5.646474 | 2.940868 | 97.059132 | 1 | 1 | 16.236529 | 1.623653 | 0.29032 | 6.06416 | 3.586743 | 10 | false | [] | [] | 30.759022 | {'peak_hours': 18.45541313213678, 'off_peak_hours': 12.303608754757855} | {'HTTP': 18.45541313213678, 'FTP': 6.1518043773789275, 'others': 6.1518043773789275} | 0 |
2023-05-27 06:31:00 | 5 | 21 | 27 | 6 | 24.023805 | 4.49422 | 0.691283 | 70.043498 | 1,500 | 13.673533 | 4.171907 | 0.931521 | 99.068479 | 2.75289 | 1.543584 | 34.131532 | 3.413153 | 0.700435 | 8.193681 | 9.632185 | 40 | false | [] | [] | 74.847047 | {'peak_hours': 44.90822800994233, 'off_peak_hours': 29.938818673294886} | {'HTTP': 44.90822800994233, 'FTP': 14.969409336647443, 'others': 14.969409336647443} | 0.016793 |
2023-11-16 07:46:00 | 11 | 46 | 16 | 7 | 26.013155 | 6.757667 | 0.481749 | 46.521429 | 9,000 | 32.227251 | 3.931115 | 0.741881 | 99.258119 | 1.621167 | 2.591253 | 34.672389 | 3.467239 | 0.465214 | 6.290178 | 2.820951 | 40 | false | [] | [] | 34.541215 | {'peak_hours': 20.72472916172359, 'off_peak_hours': 13.816486107815729} | {'HTTP': 20.72472916172359, 'FTP': 6.9082430539078645, 'others': 6.9082430539078645} | 0.019756 |
2023-11-03 04:34:00 | 11 | 44 | 3 | 4 | 11.901458 | 2.018868 | 0.358377 | 53.508696 | 9,000 | 11.721968 | 1.76395 | 0.477392 | 99.522608 | 3.990566 | 3.208115 | 48.189771 | 4.818977 | 0.535087 | 6.940296 | 7.264666 | 10 | false | [] | [] | 56.032001 | {'peak_hours': 33.61920087642714, 'off_peak_hours': 22.412800584284764} | {'HTTP': 33.61920087642714, 'FTP': 11.206400292142382, 'others': 11.206400292142382} | 0.032615 |
2023-12-24 02:53:00 | 12 | 51 | 24 | 2 | 75.07836 | 15.747654 | 1.701231 | 7.141675 | 1,500 | 62.182851 | 14.413907 | 2.452014 | 97.547986 | 1 | 1 | 18.191942 | 1.819194 | 0.071417 | 1.424448 | 0.83213 | 100 | false | [] | [] | 7.140355 | {'peak_hours': 4.284213193474185, 'off_peak_hours': 2.8561421289827904} | {'HTTP': 4.284213193474185, 'FTP': 1.4280710644913952, 'others': 1.4280710644913952} | 0 |
