audio audioduration (s) 0.78 17.4 | text stringlengths 8 262 | id int32 1 171 | start float32 0.33 880 | end float32 1.13 882 | duration float32 0.78 17.4 |
|---|---|---|---|---|---|
Здарукі! | 1 | 0.33 | 1.13 | 0.8 | |
Гэта знову мы, канал Зарляне Сонца. | 2 | 1.13 | 3.25 | 2.12 | |
І сёня ў аўфіры кіно і немцы, якіх актывна абінавачываець ў знішчэнні Мінска. | 3 | 3.25 | 8.23 | 4.98 | |
Небыта ў 1941 годзе разбамбавалі ажна 80% будынкаў. | 4 | 8.23 | 12.99 | 4.76 | |
Узнавляць не было чаго, таму прышлось рабіць ўсё нанаў. | 5 | 12.99 | 16.389999 | 3.4 | |
Я шу, што гэта не зусім праўда. | 6 | 16.389999 | 18.41 | 2.02 | |
І наш гістарычный редактор Алесь каже, што на керунак думкі слушны. | 7 | 18.41 | 22.370001 | 3.96 | |
Давайте разбірацца. | 8 | 22.370001 | 23.610001 | 1.24 | |
Як учыць савецкі наратыў? | 9 | 28.746 | 30.246 | 1.5 | |
Ну, так, як нас учылі ў школе. | 10 | 30.246 | 31.886 | 1.64 | |
Немцы халера іх бяры не пакядаюць ад беларускай сталіцы, нічого ці амаль нічого. | 11 | 31.886 | 36.646 | 4.76 | |
І тут на ікрані нешта пачыная ззяць. | 12 | 36.646 | 39.085999 | 2.44 | |
Іззявляецца савецкі богды мюрх Сталін, як і каже так урачыста – няхай тут будзе горад сонца. | 13 | 39.085999 | 45.666 | 6.58 | |
Савецкі наратыў, як эта часта бывая, становецца афіцыйным УРБ. | 14 | 45.666 | 49.566002 | 3.9 | |
У нас нават Дзень незалежнасці пераставілі на трэціга ліпеня дата Так бы мовець, вызваленне Мінска. | 15 | 49.566002 | 55.686001 | 6.12 | |
Маўляўы з гэтар самага моманта і пачынаецца стварэнне беларускага сусвета. | 16 | 55.686001 | 60.085999 | 4.4 | |
Ну, той легендарны пацалунак пешага партызана і партызанкі. | 17 | 60.085999 | 63.785999 | 3.7 | |
Гісторія праблизна такаеш. | 18 | 63.785999 | 65.105003 | 1.319 | |
Універсальная іллюстрація для вышапазначанра свята. | 19 | 65.105003 | 68.166 | 3.061 | |
Карціна, якую кожны ведая са школы. | 20 | 68.393997 | 71.213997 | 2.82 | |
Валентін Волкал, Мінск, 3-го іюля 1944-го года. | 21 | 71.213997 | 75.314003 | 4.1 | |
Там, ну, натуральна ідыля, советскі танк, дзеці, жанчыны з квэтками, а на фоні яшчы дымяцца руіны горада. | 22 | 75.314003 | 81.594002 | 6.28 | |
Але, знаўцы технікі кажуч, што ёсць важны, вельмі важны пойнт. | 23 | 81.594002 | 85.814003 | 4.22 | |
Одзін баец, мы ёго зараз паказываем на экрані, таму, калі ласачка, дастанці тэлефон са сваёй кішэні, ліха тармазіць на нямецкім мотоцыкле. | 24 | 85.814003 | 93.414001 | 7.6 | |
Ёсць меркавання, што Бо СССР мотоцыклі пад вайсковае патрэбы ў той час не рабілі. | 25 | 93.414001 | 99.839996 | 6.426 | |
І адсюль вытікае жахлівы пойнт. | 26 | 99.839996 | 101.739998 | 1.9 | |
Мастак Волкаў ў весь час акупації знаходзіўся на занятый фашыстамі трырыторі. | 27 | 101.739998 | 106.580002 | 4.84 | |
Таму цалкам мох намаляваць сустрэчу народам немцаў. | 28 | 106.580002 | 111.192001 | 4.612 | |
Не кладзіце тэлефонну кішэню. | 29 | 111.192001 | 112.671997 | 1.48 | |
Зараз мы на экране крутім кадры Минавіта з 1941 года. | 30 | 112.671997 | 116.772003 | 4.1 | |
Жанчыны несуць кветкі немцам Минавіта на моцыках. | 31 | 116.772003 | 120.316002 | 3.544 | |
Марчыма ўже пас 😎 Лан, давайте не про техніку і волках аз яго бедными, а про горад. | 32 | 120.316002 | 131.369995 | 11.054 | |
На перэды дні вайны Мінсц хоць і быў сталіцы, выглядаў далёка не фэнсі. | 33 | 131.369995 | 135.589996 | 4.22 | |
Па факте, старая забудова 19 ста годзя, як правіла, одна-двухповерховая, канешні кастёлы і пэвная колькісь крутых дамоў па тыпу хатэля Европа. | 34 | 135.589996 | 145.830002 | 10.24 | |
Але глабальна - мор аддравляных хатов і не завжды буркаваные в уліцы. | 35 | 145.830002 | 150.229996 | 4.4 | |
Мы рабілі адмыслову выпуск про падарожжа ў беларускую сталіцу тысячу 1913 году. | 36 | 150.229996 | 155.755997 | 5.526 | |
За маль 30 гадоў зяявіліся будынкі дому у раду, оперы, академія наук, дому офіцеру, да і ашчэсь дзесятак новіннаг. | 37 | 155.755997 | 162.455994 | 6.7 | |
Але яно ўсё выглядала дзівна і непропарціанальна. | 38 | 162.455994 | 165.996002 | 3.54 | |
Таму ўласна до вайны іскразіла ідея пра перанос сталіцы ў Мгылёў. | 39 | 165.996002 | 169.615997 | 3.62 | |
Ну, нішым не горшы горад, да і далей ад Рыжскай небезпечнай мяжы. | 40 | 169.615997 | 173.975998 | 4.36 | |
Важна інформація. | 41 | 173.975998 | 174.815994 | 0.84 | |
Мы рабілі тематычны, іншых немаем, выпуск пра Рыжскую дамоў. | 42 | 174.815994 | 178.195999 | 3.38 | |
Калі вам безпечна, паглядзі і на канал падпішыцца калі ласка. | 43 | 178.195999 | 183.662003 | 5.466 | |
Хацелась б да лета сабрать 10К. | 44 | 183.662003 | 186.026001 | 2.364 | |
Каратей, толькі ў 1940 годзе, пасля далучання заходніх абластей, ўключна з Беластокам, инстытут БелДиАрш-праект падрактаваў з карактаванную версію генплана Мінску, якую з новымі зменамі і карактывамі ажыцявілі ўжо пасля вайны. | 45 | 186.026001 | 201.326004 | 15.3 | |
Чорнай даты для горада лічыца 24 червня 1941 году. | 46 | 203.945999 | 209.005997 | 5.06 | |
Балістычных ракет, якімі зараз Расія шмаляе па Україні, аще не було, таму минавіта самалёты. | 47 | 209.005997 | 215.306 | 6.3 | |
Мінавіта яны скідывалі запалювальныя бомбы на горад, справакавшыя вялікі Пажары. | 48 | 215.306 | 220.985992 | 5.68 | |
Вось тут узгадываем про агромісты масів драуляныя забудовы. | 49 | 220.985992 | 224.386002 | 3.4 | |
Тыя дамкі і сарая стали першымі ахвярымі, але пытання - на колькі ўсё было фатальна? | 50 | 224.386002 | 230.225998 | 5.84 | |
На немецкых фотках і малюнках і надалі дом Урада торчыць змора хатов. | 51 | 230.225998 | 234.666 | 4.44 | |
Немцы не ставіляе на мэтя знішчэння гораду і хатэлі прастосаваць яго да сваіх патрэбу, але пажар разышоўся вельмі шырока, а савецкі вайскоўцы, партыйны дзейчы і тым больш пажарны ўжо эвакуэваліся. | 52 | 234.768005 | 248.108002 | 13.34 | |
Ёсь мінская легенда, нібы да таго часна старшыня Гарва Канкама Панамарэнка так звалюваў на ўсход, што яго ауто на вялікой хуткасті збіла дзялчынку. | 53 | 248.298004 | 256.89801 | 8.6 | |
Праўда, ці не вялікае пытання, але Панамарэнка так часта ўзгадываць ў нашых видосах, што ёсь парпанова запіліць нешта пра яго. | 54 | 256.89801 | 264.477997 | 7.58 | |
Калі вы за, напішыці, калі ласышка ў каментарах. | 55 | 264.477997 | 267.89801 | 3.42 | |
Горад німцы узялі ўжо 28-го червня – першыш тыдзень вайны. | 56 | 267.89801 | 272.618011 | 4.72 | |
Травляныя забудова пахерлі шмату якіх месцах. | 57 | 272.880005 | 275.420013 | 2.54 | |
Каменныя будынкі так сама вельмі патерпелі. | 58 | 275.420013 | 278.5 | 3.08 | |
На здымках бачна, што цэлымі в уліцамі стояць каробкі. | 59 | 278.5 | 281.679993 | 3.18 | |
Однавіць можна, але прям зараз жыць нельга. | 60 | 281.679993 | 285.320007 | 3.64 | |
Давайте паглядзім на адзін з немецкіх авяздымкаву. | 61 | 285.320007 | 288.100006 | 2.78 | |
Гэта район Площы Свабоды. | 62 | 288.100006 | 290.040009 | 1.94 | |
Бачна вгорывшыя дамы, але агулам горад як горад. | 63 | 290.040009 | 293.320007 | 3.28 | |
Шчыльныя каменныя забудова ў тым району навад бось, чым зараз. | 64 | 293.320007 | 296.73999 | 3.42 | |
Да речы пра фотаздымкі. | 65 | 299.369995 | 300.910004 | 1.54 | |
Тут так сама поля для вялікай колькасті маніпуляціў. | 66 | 300.910004 | 304.589996 | 3.68 | |
Напрыклад, ў артыкалах на папулярных ресурсах нярэдка фігруе вот такі вось здымак. | 67 | 304.589996 | 309.529999 | 4.94 | |
Паглядзіце, калі ласка на яго. | 68 | 309.529999 | 310.850006 | 1.32 | |
Ну, руіны, ну, Мінск, але толькі у асхерушкіх, гэта Варшава, і можна параўнаць дарэчы разбурэні беларускай і польскай сталіць, дзе реальна трындець, а дзе ўсё ж такі не. | 69 | 311.178009 | 321.597992 | 10.42 | |
Уся гэтаў вылічанні процэнтаў, колькі гораду знішчылі немцы, і маніпуляцію на гэтую тэму пачаліся адразу ж пасля вайны. | 70 | 321.597992 | 328.458008 | 6.86 | |
Лагічна. | 71 | 328.458008 | 329.597992 | 1.14 | |
Ну, як савета зробець статыстыку знішчэння гораду, калі ён был не пад іх контролям з 41-го па 44-е годы Таму кожны піша як хоча. | 72 | 329.618011 | 339.302002 | 9.684 | |
Знішчана 80% жылаваў фонда, 60 и 70, 52, 4 и гэтых далей. | 73 | 339.302002 | 345.761993 | 6.46 | |
Што реально ператварылся ў руіну, а куды просто на тарыторыў ўпала бомба, адзе яна яшчы і дэтанавала і справакавала пажары, не удакладняецца. | 74 | 346.217987 | 355.838013 | 9.62 | |
Тым больш не удакладняецца, што была пашкоджана ўжо савецкімі дыверсантымі пры адступленні с гораду. | 75 | 355.838013 | 361.537994 | 5.7 | |
Важны пойнт. | 76 | 361.537994 | 362.317993 | 0.78 | |
Даследчык Мінску Сяргей Абламейка, якому мы вельмі рэспектуем, піша, што яны падпалювали найбольш важныя для саветаў аб'екты. | 77 | 362.317993 | 369.958008 | 7.64 | |
Напрыглад, обласную праву міліцыю ў районі цяпершні Кратзей, давайте зафіксуем адмысловцы лічы, што крытычныя колькасті не аднауляльных стратаў ў 1941 годзе Мінск не працерпеў. | 78 | 369.958008 | 383.764008 | 13.806 | |
Вайна адбылся чаканы дэмаграфічны адкад. | 79 | 386.537994 | 389.317993 | 2.78 | |
Насельніцтва каля ста тысячаў. | 80 | 389.317993 | 391.197998 | 1.88 | |
Тобу гэта не был Мар'юпаль, ці Бахмут, не горад Привід. | 81 | 391.197998 | 395.678009 | 4.48 | |
Зарас наш мантажор паказывае вам кадры українських сёнішніх гарадов. | 82 | 395.678009 | 399.877991 | 4.2 | |
Расія заняласья сабою і браніла Маску з Ленинградам, а Мінск стаў мішэнню – ўжо савецкіх удараў. | 83 | 399.877991 | 406.257996 | 6.38 | |
Бо буйны чы гунышны вузіл праз які проходзіла нямецкая техніка. | 84 | 406.257996 | 410.078003 | 3.82 | |
Але іх вайсковы трэнд на выпалінную зямлю видавочны. | 85 | 413.903992 | 418.20401 | 4.3 | |
Прачасны Мінск - нямецкая трыторія, можна зністчаць бе шкадаванне. | 86 | 418.20401 | 422.384003 | 4.18 | |
Камуніста любіля жыцявляць масірованыя бамбёшкі на красные дні календаря, напрыг, от 8 сакавяка 1942 года, ці першага травня 1943-га. | 87 | 422.384003 | 432.003998 | 9.62 | |
Боль заўсё доставалася району опернага театра, бо там небыцца знаходзіўся штаб фашыства, ну, пырнамся, па той бок фронту, так лічылі. | 88 | 432.23999 | 440.23999 | 8 | |
Найбольш масірованыя удары пачаліся па меры набліжэні фронту і пачатку так званай беларускай аперацзі. | 89 | 440.23999 | 445.859985 | 5.62 | |
Хэта Червінь і пачатак Ліпеня 1944 года. | 90 | 445.859985 | 450.119995 | 4.26 | |
Лёсы вазначальныя для Мінску рашэні былі прыняты ў Красавіку 44-га ў Маскве. | 91 | 450.119995 | 455.26001 | 5.14 | |
Савецкі кераўнікі далі дазвол на максималках выкрыстовываць авіацыю. | 92 | 455.26001 | 458.980011 | 3.72 | |
Дзякуй тэк і в дужках Сталіну, дзякуй Маршалу Жукову, і дзякуй Маршалу тарачасной савецкой авіацыі Галаванову. | 93 | 458.980011 | 466.220001 | 7.24 | |
Дык вось, той самы Маршал Галаванов актывна справоздачываўся пра нанесенныя удары па Брэскаму, Люблінскаму, Хелмскаму, Мінскаму і Барановічскаму чыгуначным вузлам. | 94 | 466.220001 | 475.839996 | 9.62 | |
У Чэрвені було здесь на 6053 самалёта вылітаў. | 95 | 475.839996 | 479.700012 | 3.86 | |
Херачалі па Маладзечна, Асіповічам, Воршы, Лунінцу, Полацку колькась самалёта ў Ушылоні Накольких гэта было урэчаш вайны, накольких гэта было нормалёва павайэнный навуцца, накольких гэта было гуманна, накольких агулам правэльна ставіць такіе пытанні, я не ведуе. | 96 | 479.700012 | 497.104004 | 17.403999 | |
Але пытання, наколькі кропкавымі і хрогічными былі тыю удары, яно слушная. | 97 | 497.104004 | 502.243988 | 5.14 | |
Наш Алесь, редактор гістарычны наш, просіць не смяшыць яго. | 98 | 502.243988 | 506.548004 | 4.304 | |
Маўляў, глядзіце на Україну, бачна, наколькі меты ў рускіх адпавідаюць выніку. | 99 | 506.548004 | 510.967987 | 4.42 | |
Кожны раз іде гаворка чиста пра вайсковыя аб'єкты і базы скаплення технікі. | 100 | 511.056 | 516.155029 | 5.099 |
End of preview. Expand
in Data Studio
YAML Metadata Warning: empty or missing yaml metadata in repo card (https://huggingface.co/docs/hub/datasets-cards)
tags:
- audio
- asr
- subtitles
language:
- be
license: cc-by-4.0
task_categories:
- automatic-speech-recognition
pretty_name: Audio cut by SRT (dataset)
---
# dataset
Датасэт, атрыманы аўтаматычнай нарэзкай аднаго аўдыяфайла па межах субцітраў (.srt).
## Змест
- `clips/` — аўдыякліпы
- `metadata.csv` — табліца з палямі: `id, audio, text, start, end, duration`
## Выкарыстанне
```python
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("archivartaunik/dataset", split="train")
sample = ds[0]
print(sample["text"]) # тэкст субцітра
arr = sample["audio"]["array"]
sr = sample["audio"]["sampling_rate"]
```
- Downloads last month
- 6