Arabic stringlengths 0 94 | English stringlengths 1 129 | label class label 3 classes |
|---|---|---|
أنهايم | Anbar | 1Loc |
الانبار | Anbar Province | 1Loc |
محافظة الانبار | anchorage | 1Loc |
مرسى | Anchorage | 1Loc |
مرسى | Andaman | 1Loc |
اندامان | Anderson | 1Loc |
أندرسون | Andes | 1Loc |
جبال الأنديز | Andes Mountains | 1Loc |
جبال الأنديز | Andhra | 1Loc |
ولاية اندرا | Andijan | 1Loc |
أنديجان | Andorra | 1Loc |
أندورا | Andreas | 1Loc |
أندرياس | Anegada | 1Loc |
أنيغادا | Angeles | 1Loc |
لوس | Anglican | 1Loc |
أنجليكاني | Angola | 1Loc |
أنغولا | ANGOLA | 1Loc |
أنجولا | Anguilla | 1Loc |
أنغولا | Anjouan | 1Loc |
أنجوان | Ankara | 1Loc |
أنقرة | Annaba | 1Loc |
عنابة | Annan | 1Loc |
عنان | Annapolis | 1Loc |
أنابوليس | Annobón | 1Loc |
أنوبون | Antalaha | 1Loc |
أنتالاها | Antalya | 1Loc |
أنطاليا | Antananarivo | 1Loc |
أنتاناناريفو | Antarctic | 1Loc |
قارة إنتاركتيكا | Antarctica | 1Loc |
القارة القطبية الجنوبية | Antarctic sea | 1Loc |
البحر القطب الجنوبي | Antigua | 1Loc |
أنتيغوا | Antigua and Barbuda | 1Loc |
أنتيغوا وبربودا | Antilles | 1Loc |
جزر الأنتيل | Antwerp | 1Loc |
أنتويرب | Aotearoa | 1Loc |
أوتياروا | Apia | 1Loc |
آبيا | Apostolos | 1Loc |
أبوستولوس | Aqaba | 1Loc |
العقبة | Arabian Sea | 1Loc |
بحر العرب | Arab Republic | 1Loc |
الجمهورية العربية | Arad | 1Loc |
اراد | Aragon | 1Loc |
أراغون | Aral sea | 1Loc |
بحر آرال | Aral Sea | 1Loc |
بحر آرال | Arauco | 1Loc |
أراوكو | Arbil | 1Loc |
اربيل | Archipelagic sea | 1Loc |
البحر الأرخبيلية | Arctic Ocean | 1Loc |
المحيط المتجمد الشمالي | Arctic Sea | 1Loc |
بحر القطب الشمالي | Area | 1Loc |
منطقة | Arecibo | 1Loc |
أريسيبو | Arequipa | 1Loc |
أريكويبا | argentina | 1Loc |
الأرجنتين | Argentina | 1Loc |
الأرجنتين | Arhus | 1Loc |
آرهوس | Arizona | 1Loc |
أريزونا | Arkansas | 1Loc |
أركنساس | Arkhangelsk | 1Loc |
أرخانجيلسك | Arlington | 1Loc |
أرلينغتون | Arlington Heights | 1Loc |
أرلينغتون هايتس | Armenia | 1Loc |
أرمينيا | Arnold | 1Loc |
أرنولد | Arsenal | 1Loc |
ارسنال | Artibonite | 1Loc |
أرتيبونيت | Artic Ocean | 1Loc |
القطب الشمالي المحيط | Artigas Station | 1Loc |
محطة أرتيغاس | Aruba | 1Loc |
أروبا | Arusha | 1Loc |
أروشا | Ascension Island | 1Loc |
جزيرة أسنسيون | Ashkalija | 1Loc |
أشكاليا | Asia | 1Loc |
آسيا | Asia- | 1Loc |
آسيا | ASIA | 1Loc |
آسيا | Asian | 1Loc |
آسيا | Asian States | 1Loc |
الدول الآسيوية | Asi River | 1Loc |
نهر العاصي | Askale | 1Loc |
اسكيل | Asmara | 1Loc |
أسمرة | ASOPAZCO | 1Loc |
المجلس الدولي | Assam | 1Loc |
اسام | Aswan | 1Loc |
أسوان | Atauro | 1Loc |
آطورو | Atbara | 1Loc |
عطبرة | Atbarah River | 1Loc |
نهر عطبرة | Athens | 1Loc |
أثينا | Atlanta | 1Loc |
أتلانتا | Atlantic | 1Loc |
الأطلسي | Atlantic Coast | 1Loc |
ساحل المحيط الأطلسي | Atlantic Ocean | 1Loc |
المحيط الأطلسي | Atlantic sea | 1Loc |
البحر الأطلسي | Atmosphere-Ocean | 1Loc |
الغلاف الجوي والمحيطات | Attika | 1Loc |
اتيكا | Auckland | 1Loc |
أوكلاند | Audley | 1Loc |
أودلي | Austin | 1Loc |
أوستن | Australasia | 1Loc |
أستراليا | Australia | 1Loc |
أستراليا | Australian | 1Loc |
الأسترالي | Australian Desert | 1Loc |
الصحراء الاسترالية | austria | 1Loc |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.