Original_Name stringlengths 2 60 ⌀ | Gender stringclasses 3
values | Name_Type stringclasses 2
values | Country_Code stringclasses 104
values | Source stringclasses 1
value | Name_Script stringclasses 10
values |
|---|---|---|---|---|---|
A Felipe | M | First_Name | CO | names-dataset-533M | Latin |
A Felipe | M | First_Name | CR | names-dataset-533M | Latin |
A Felipe | M | First_Name | US | names-dataset-533M | Latin |
A Fkng | M | First_Name | LT | names-dataset-533M | Latin |
A Francis | M | First_Name | ES | names-dataset-533M | Latin |
A Francis | M | First_Name | IN | names-dataset-533M | Latin |
A Francis | M | First_Name | IT | names-dataset-533M | Latin |
A Francis | M | First_Name | MT | names-dataset-533M | Latin |
A Gabriel | M | First_Name | AR | names-dataset-533M | Latin |
A Gabriel | M | First_Name | BO | names-dataset-533M | Latin |
A Gabriel | M | First_Name | CA | names-dataset-533M | Latin |
A Gabriel | M | First_Name | CL | names-dataset-533M | Latin |
A Gabriel | M | First_Name | CO | names-dataset-533M | Latin |
A Gabriel | M | First_Name | MX | names-dataset-533M | Latin |
A Gabriel | M | First_Name | PA | names-dataset-533M | Latin |
A Gabriel | M | First_Name | PE | names-dataset-533M | Latin |
A Gabriel | M | First_Name | US | names-dataset-533M | Latin |
A Gabriel | M | First_Name | UY | names-dataset-533M | Latin |
A Gnieszka | F | First_Name | DE | names-dataset-533M | Latin |
A Gnieszka | F | First_Name | PL | names-dataset-533M | Latin |
A Grig | F | First_Name | GE | names-dataset-533M | Latin |
A H | M | First_Name | AE | names-dataset-533M | Latin |
A H | M | First_Name | BD | names-dataset-533M | Latin |
A H | M | First_Name | EG | names-dataset-533M | Latin |
A H | M | First_Name | IN | names-dataset-533M | Latin |
A H | M | First_Name | IQ | names-dataset-533M | Latin |
A H | M | First_Name | IT | names-dataset-533M | Latin |
A H | M | First_Name | MA | names-dataset-533M | Latin |
A H | M | First_Name | OM | names-dataset-533M | Latin |
A H | M | First_Name | QA | names-dataset-533M | Latin |
A H | M | First_Name | SA | names-dataset-533M | Latin |
A H M | M | First_Name | BD | names-dataset-533M | Latin |
A H M | M | First_Name | IN | names-dataset-533M | Latin |
A Hafiz | M | First_Name | EG | names-dataset-533M | Latin |
A Hafiz | M | First_Name | ET | names-dataset-533M | Latin |
A Hafiz | M | First_Name | GH | names-dataset-533M | Latin |
A Hafiz | M | First_Name | MY | names-dataset-533M | Latin |
A Hafiz | M | First_Name | OM | names-dataset-533M | Latin |
A Hafiz | M | First_Name | SA | names-dataset-533M | Latin |
A Hafiz | M | First_Name | SD | names-dataset-533M | Latin |
A Hakim | M | First_Name | BD | names-dataset-533M | Latin |
A Hakim | M | First_Name | DE | names-dataset-533M | Latin |
A Hakim | M | First_Name | DZ | names-dataset-533M | Latin |
A Hakim | M | First_Name | EG | names-dataset-533M | Latin |
A Hakim | M | First_Name | GB | names-dataset-533M | Latin |
A Hakim | M | First_Name | LY | names-dataset-533M | Latin |
A Hakim | M | First_Name | MA | names-dataset-533M | Latin |
A Hakim | M | First_Name | MY | names-dataset-533M | Latin |
A Hakim | M | First_Name | SA | names-dataset-533M | Latin |
A Hakim | M | First_Name | TR | names-dataset-533M | Latin |
A Hamid | M | First_Name | AE | names-dataset-533M | Latin |
A Hamid | M | First_Name | AF | names-dataset-533M | Latin |
A Hamid | M | First_Name | BD | names-dataset-533M | Latin |
A Hamid | M | First_Name | DZ | names-dataset-533M | Latin |
A Hamid | M | First_Name | EG | names-dataset-533M | Latin |
A Hamid | M | First_Name | KW | names-dataset-533M | Latin |
A Hamid | M | First_Name | MY | names-dataset-533M | Latin |
A Hamid | M | First_Name | NG | names-dataset-533M | Latin |
A Hamid | M | First_Name | SA | names-dataset-533M | Latin |
A Hamid | M | First_Name | SG | names-dataset-533M | Latin |
A Hmed | M | First_Name | BD | names-dataset-533M | Latin |
A Hmed | M | First_Name | DZ | names-dataset-533M | Latin |
A Hmed | M | First_Name | EG | names-dataset-533M | Latin |
A Hmed | M | First_Name | FR | names-dataset-533M | Latin |
A Hmed | M | First_Name | IQ | names-dataset-533M | Latin |
A Hmed | M | First_Name | KW | names-dataset-533M | Latin |
A Hmed | M | First_Name | MA | names-dataset-533M | Latin |
A Hmed | M | First_Name | SA | names-dataset-533M | Latin |
A Hmed | M | First_Name | SD | names-dataset-533M | Latin |
A Hmed | M | First_Name | YE | names-dataset-533M | Latin |
A Hossain | M | First_Name | BD | names-dataset-533M | Latin |
A Hossain | M | First_Name | GB | names-dataset-533M | Latin |
A Hossain | M | First_Name | IN | names-dataset-533M | Latin |
A Hossain | M | First_Name | KW | names-dataset-533M | Latin |
A Hossain | M | First_Name | MY | names-dataset-533M | Latin |
A Hossain | M | First_Name | OM | names-dataset-533M | Latin |
A Hossain | M | First_Name | SA | names-dataset-533M | Latin |
A Hussain | M | First_Name | AE | names-dataset-533M | Latin |
A Hussain | M | First_Name | AF | names-dataset-533M | Latin |
A Hussain | M | First_Name | BD | names-dataset-533M | Latin |
A Hussain | M | First_Name | BH | names-dataset-533M | Latin |
A Hussain | M | First_Name | IN | names-dataset-533M | Latin |
A Hussain | M | First_Name | IQ | names-dataset-533M | Latin |
A Hussain | M | First_Name | IT | names-dataset-533M | Latin |
A Hussain | M | First_Name | KW | names-dataset-533M | Latin |
A Hussain | M | First_Name | MY | names-dataset-533M | Latin |
A Hussain | M | First_Name | SA | names-dataset-533M | Latin |
A Hálál | M | First_Name | HU | names-dataset-533M | Latin |
A Ir G | F | First_Name | LT | names-dataset-533M | Latin |
A J | M | First_Name | BD | names-dataset-533M | Latin |
A J | M | First_Name | CO | names-dataset-533M | Latin |
A J | M | First_Name | ES | names-dataset-533M | Latin |
A J | M | First_Name | IN | names-dataset-533M | Latin |
A J | M | First_Name | MX | names-dataset-533M | Latin |
A J | M | First_Name | NG | names-dataset-533M | Latin |
A J | M | First_Name | NL | names-dataset-533M | Latin |
A J | M | First_Name | OM | names-dataset-533M | Latin |
A J | M | First_Name | SA | names-dataset-533M | Latin |
A J | M | First_Name | US | names-dataset-533M | Latin |
A Jackson | M | First_Name | PR | names-dataset-533M | Latin |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.