Datasets:
source_type stringclasses 3 values | location stringclasses 7 values | avg_temperature_C float64 15 45 | wind_speed_mps float64 0.5 15 | solar_radiation_kWh_m2 float64 2 7 | humidity_percent int64 20 90 | altitude_m int64 0 3k | installation_cost_usd int64 10k 50k | maintenance_cost_usd_year int64 300 2k | output_efficiency_percent float64 40 95 | optimized_output_kw float64 10 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
solar | Telangana | 44.7 | 1.25 | 6.06 | 23 | 271 | 16,890 | 1,651 | 47.99 | 435.46 |
solar | Tamil Nadu | 33.5 | 2.69 | 6.24 | 36 | 706 | 47,355 | 826 | 82.5 | 411.54 |
wind | Gujarat | 40.6 | 12.27 | 3.56 | 50 | 1,185 | 36,108 | 504 | 77.71 | 281.2 |
wind | Gujarat | 16.7 | 12.05 | 2.45 | 80 | 2,408 | 41,466 | 776 | 50.82 | 473.1 |
wind | Gujarat | 27.4 | 14.89 | 3.32 | 39 | 1,378 | 29,786 | 1,428 | 68.38 | 436.31 |
solar | Rajasthan | 17.3 | 13.39 | 2.93 | 30 | 2,816 | 44,745 | 1,733 | 85.63 | 208.04 |
wind | Maharashtra | 26.6 | 1.66 | 6.65 | 62 | 1,294 | 40,406 | 1,392 | 67.07 | 257.67 |
biomass | Andhra Pradesh | 44.3 | 2.62 | 6.83 | 24 | 1,315 | 46,034 | 1,797 | 66.84 | 144.77 |
biomass | Andhra Pradesh | 15.7 | 3.72 | 6.65 | 50 | 133 | 21,704 | 1,373 | 83.93 | 424.49 |
wind | Rajasthan | 15.6 | 4.63 | 2.17 | 21 | 2,231 | 29,768 | 987 | 66.33 | 302.84 |
wind | Maharashtra | 41.1 | 9.64 | 4.29 | 74 | 727 | 49,329 | 419 | 69 | 418.71 |
solar | Gujarat | 41.4 | 9.36 | 2.42 | 20 | 1,628 | 24,085 | 1,567 | 85.68 | 451.19 |
solar | Rajasthan | 18.8 | 8.61 | 5.52 | 24 | 2,841 | 39,184 | 975 | 46.58 | 476.61 |
wind | Rajasthan | 44.4 | 2.82 | 2.57 | 65 | 944 | 15,386 | 1,106 | 93.75 | 245.33 |
biomass | Andhra Pradesh | 36.8 | 5.93 | 3.8 | 88 | 2,853 | 27,700 | 1,802 | 60.41 | 431.72 |
biomass | Telangana | 33 | 9.21 | 5.82 | 33 | 1,458 | 27,466 | 647 | 64.71 | 453.93 |
solar | Karnataka | 43.3 | 12.5 | 2.39 | 76 | 2,778 | 45,976 | 774 | 72.72 | 417.34 |
solar | Karnataka | 24.9 | 10.31 | 5.56 | 77 | 1,817 | 40,236 | 718 | 72.67 | 241.45 |
solar | Maharashtra | 37.7 | 13.31 | 3.41 | 83 | 2,387 | 37,392 | 1,553 | 89.04 | 11.36 |
biomass | Tamil Nadu | 42.6 | 10.11 | 2.04 | 45 | 2,727 | 37,329 | 1,455 | 90.02 | 246.48 |
solar | Andhra Pradesh | 34.6 | 7.66 | 3.53 | 43 | 1,697 | 18,155 | 1,644 | 82.04 | 429.89 |
wind | Maharashtra | 35.8 | 6.57 | 5.98 | 84 | 1,038 | 19,229 | 1,550 | 43.15 | 448.35 |
biomass | Rajasthan | 15.3 | 5.56 | 6.42 | 51 | 970 | 47,306 | 1,778 | 86.66 | 91.13 |
biomass | Rajasthan | 30 | 14.85 | 6.35 | 28 | 2,305 | 33,248 | 1,232 | 89.99 | 282.93 |
wind | Rajasthan | 33.6 | 10.04 | 5.99 | 24 | 309 | 11,247 | 1,555 | 68.63 | 381.81 |
solar | Telangana | 23.4 | 2.06 | 6.66 | 90 | 2,511 | 23,698 | 749 | 60.78 | 447.77 |
biomass | Gujarat | 16.9 | 11.55 | 2.7 | 81 | 2,436 | 19,031 | 666 | 57.31 | 437.41 |
solar | Karnataka | 29.2 | 11.88 | 3.31 | 71 | 869 | 43,694 | 1,330 | 73.58 | 35.82 |
solar | Rajasthan | 40.1 | 1.95 | 4.94 | 43 | 857 | 23,141 | 1,565 | 74.04 | 474.01 |
biomass | Andhra Pradesh | 30.1 | 1.89 | 5.57 | 62 | 1,496 | 48,632 | 1,871 | 52.42 | 419.91 |
biomass | Maharashtra | 25.6 | 10.56 | 4.23 | 20 | 2,226 | 41,642 | 1,349 | 44.76 | 24.86 |
solar | Rajasthan | 34.8 | 4.28 | 5.45 | 28 | 1,298 | 26,169 | 808 | 76.41 | 222.92 |
wind | Andhra Pradesh | 44.4 | 13.32 | 3.66 | 40 | 2,850 | 17,911 | 1,117 | 51.37 | 377.86 |
solar | Maharashtra | 17.2 | 11.19 | 6.82 | 52 | 498 | 11,851 | 733 | 77.49 | 400.92 |
solar | Maharashtra | 32.5 | 4.45 | 6.69 | 52 | 2,601 | 37,882 | 522 | 61.09 | 195.97 |
wind | Andhra Pradesh | 34.6 | 11.41 | 2.21 | 87 | 173 | 36,049 | 657 | 40.47 | 23.45 |
biomass | Tamil Nadu | 28.1 | 9.15 | 6.53 | 42 | 2,161 | 12,873 | 1,240 | 87.95 | 315.77 |
biomass | Rajasthan | 33.2 | 10.08 | 4.78 | 84 | 1,952 | 14,166 | 1,759 | 57.42 | 342.6 |
biomass | Andhra Pradesh | 38.9 | 6.48 | 4.5 | 83 | 1,323 | 45,505 | 1,825 | 94.66 | 365.61 |
wind | Maharashtra | 44 | 11.55 | 3.26 | 81 | 233 | 39,420 | 540 | 85.13 | 204.38 |
biomass | Andhra Pradesh | 15.1 | 1.18 | 2.1 | 69 | 1,992 | 21,264 | 1,534 | 93.91 | 346.54 |
solar | Karnataka | 21.9 | 14.41 | 2.16 | 87 | 2,543 | 11,224 | 1,843 | 63.21 | 205.72 |
solar | Karnataka | 39.5 | 3.38 | 5.62 | 47 | 38 | 21,508 | 373 | 73.91 | 75.72 |
wind | Telangana | 33.1 | 1.18 | 5.87 | 24 | 1,490 | 28,393 | 1,746 | 56.99 | 167.7 |
wind | Karnataka | 21.1 | 8.21 | 2.01 | 26 | 1,995 | 22,606 | 1,105 | 68.61 | 346.95 |
wind | Andhra Pradesh | 30.4 | 8.21 | 2.99 | 32 | 2,287 | 12,300 | 1,968 | 75.76 | 431.97 |
wind | Tamil Nadu | 42.3 | 4.45 | 3.25 | 62 | 2,870 | 27,580 | 1,260 | 63.16 | 392.83 |
wind | Gujarat | 24.4 | 14.58 | 2.18 | 47 | 58 | 45,882 | 1,529 | 71.73 | 296.57 |
solar | Rajasthan | 16.5 | 4.76 | 4.71 | 82 | 1,501 | 12,131 | 1,455 | 54.83 | 411.84 |
solar | Karnataka | 36.9 | 4.57 | 5.06 | 82 | 1,121 | 48,894 | 1,187 | 67.8 | 213.2 |
biomass | Gujarat | 17.8 | 6.09 | 5.77 | 42 | 2,228 | 17,365 | 1,557 | 57.27 | 401.69 |
biomass | Tamil Nadu | 23.5 | 3.04 | 6.98 | 79 | 2,244 | 32,315 | 1,709 | 58.64 | 145.05 |
solar | Tamil Nadu | 33.8 | 4.68 | 4.81 | 43 | 2,037 | 18,606 | 1,658 | 56.55 | 175.41 |
solar | Maharashtra | 26.5 | 3.32 | 6.14 | 25 | 1,448 | 28,962 | 1,434 | 58.2 | 370.19 |
solar | Maharashtra | 33.3 | 10.57 | 4.61 | 53 | 1,016 | 37,698 | 1,750 | 91.14 | 183.26 |
biomass | Tamil Nadu | 44.1 | 1.26 | 2.69 | 79 | 1,109 | 46,204 | 1,780 | 48.36 | 100.05 |
biomass | Tamil Nadu | 29.8 | 9.48 | 5.15 | 33 | 1,545 | 37,488 | 1,374 | 49.05 | 114.13 |
biomass | Rajasthan | 17.2 | 6.48 | 3.95 | 79 | 2,677 | 28,887 | 305 | 72.17 | 362.64 |
solar | Tamil Nadu | 28.2 | 14.26 | 5.21 | 64 | 2,477 | 27,758 | 491 | 56.8 | 122.36 |
biomass | Maharashtra | 43.5 | 1.51 | 5.98 | 61 | 1,561 | 13,177 | 317 | 79.22 | 488.56 |
biomass | Maharashtra | 25.1 | 1.11 | 5.01 | 23 | 508 | 17,122 | 1,837 | 41.47 | 364.67 |
biomass | Telangana | 21.1 | 5.22 | 4.88 | 43 | 1,045 | 37,268 | 1,261 | 52.17 | 192.91 |
biomass | Gujarat | 27.6 | 2.09 | 2.08 | 30 | 25 | 35,876 | 698 | 50.65 | 287.63 |
wind | Andhra Pradesh | 23.1 | 3.54 | 6.17 | 61 | 2,672 | 46,147 | 711 | 76.91 | 394.22 |
biomass | Karnataka | 34.4 | 6.15 | 3.97 | 52 | 1,750 | 25,087 | 1,300 | 91.05 | 156.85 |
solar | Telangana | 26.2 | 13.17 | 2.78 | 32 | 2,235 | 19,635 | 397 | 42.75 | 36.25 |
biomass | Karnataka | 26 | 1.39 | 5.01 | 54 | 2,573 | 36,172 | 1,150 | 49.35 | 110.93 |
solar | Gujarat | 18.1 | 5.45 | 4.5 | 58 | 1,154 | 17,214 | 700 | 61.43 | 221.53 |
wind | Gujarat | 38 | 12.28 | 6.52 | 87 | 2,383 | 42,382 | 926 | 82.18 | 200.87 |
wind | Andhra Pradesh | 36.9 | 7.21 | 5.25 | 67 | 2,778 | 14,562 | 1,980 | 69.54 | 275.79 |
wind | Karnataka | 43.8 | 11.88 | 3.47 | 27 | 759 | 48,741 | 1,049 | 57.94 | 75.38 |
wind | Rajasthan | 25.1 | 4.81 | 5.14 | 54 | 940 | 32,982 | 414 | 85.16 | 494.28 |
wind | Tamil Nadu | 44.1 | 5.64 | 6.67 | 57 | 1,178 | 23,816 | 1,000 | 57.81 | 129.27 |
biomass | Telangana | 37.8 | 10.19 | 4.71 | 30 | 810 | 36,466 | 1,434 | 86.07 | 112.7 |
solar | Rajasthan | 34.8 | 0.85 | 4.79 | 29 | 1,908 | 16,195 | 691 | 87.61 | 480.95 |
wind | Telangana | 33.1 | 3.58 | 5.26 | 44 | 1,833 | 22,037 | 1,173 | 91.05 | 313.79 |
biomass | Karnataka | 42.9 | 11.53 | 5.92 | 50 | 2,593 | 40,808 | 721 | 84.68 | 271.94 |
biomass | Telangana | 20.7 | 8.34 | 2.29 | 28 | 1,367 | 26,437 | 1,484 | 78.43 | 377.16 |
biomass | Andhra Pradesh | 20.2 | 11.25 | 4.05 | 23 | 843 | 20,903 | 521 | 49.15 | 260.64 |
wind | Gujarat | 37.3 | 6.8 | 4.91 | 89 | 138 | 29,096 | 621 | 83.1 | 258.23 |
wind | Karnataka | 18.6 | 1.01 | 3.66 | 36 | 1,368 | 16,555 | 1,834 | 52 | 245.45 |
wind | Karnataka | 40.4 | 11.93 | 4.58 | 87 | 1,052 | 14,033 | 1,003 | 40.43 | 390.88 |
biomass | Maharashtra | 37 | 9.91 | 5.08 | 60 | 567 | 27,301 | 1,396 | 41.18 | 95.65 |
wind | Maharashtra | 36.2 | 2.77 | 6.68 | 20 | 1,194 | 29,919 | 395 | 51.51 | 368.61 |
wind | Rajasthan | 42.9 | 10.43 | 3.11 | 82 | 2,728 | 11,702 | 1,016 | 64.58 | 393.75 |
solar | Andhra Pradesh | 42.8 | 9.07 | 3.21 | 65 | 2,768 | 45,664 | 1,736 | 53.02 | 35.15 |
biomass | Maharashtra | 17.3 | 12.16 | 6.87 | 56 | 311 | 19,817 | 1,551 | 67.2 | 243.1 |
solar | Maharashtra | 28.9 | 13.72 | 5.9 | 82 | 599 | 15,990 | 333 | 86.98 | 369.31 |
wind | Telangana | 23.6 | 12.63 | 4.26 | 66 | 237 | 14,498 | 1,516 | 79.68 | 117.81 |
wind | Andhra Pradesh | 41 | 10.96 | 6.32 | 60 | 2,118 | 36,561 | 797 | 78.99 | 115.55 |
solar | Andhra Pradesh | 15.3 | 1.75 | 6.63 | 39 | 1,776 | 22,172 | 1,676 | 62.98 | 11.4 |
biomass | Andhra Pradesh | 36.5 | 10.96 | 4.69 | 80 | 2,861 | 17,797 | 1,202 | 66.72 | 428.24 |
biomass | Tamil Nadu | 24.9 | 6.2 | 6 | 36 | 1,193 | 43,356 | 1,921 | 63.31 | 488.29 |
solar | Rajasthan | 18.1 | 10.98 | 3.87 | 56 | 1,759 | 29,798 | 1,953 | 63.27 | 13.7 |
wind | Rajasthan | 25.7 | 0.78 | 4.11 | 83 | 1,171 | 21,433 | 1,357 | 55.55 | 354.25 |
solar | Maharashtra | 26 | 13.42 | 4.31 | 75 | 788 | 29,459 | 408 | 88.53 | 239.75 |
wind | Maharashtra | 26.7 | 11.41 | 4.65 | 85 | 1,935 | 29,275 | 719 | 40.21 | 445.92 |
biomass | Maharashtra | 24.3 | 10.61 | 4.08 | 71 | 2,162 | 20,462 | 425 | 74.06 | 28.2 |
wind | Telangana | 37.6 | 4.96 | 6.56 | 30 | 2,276 | 16,190 | 1,751 | 61.51 | 416.4 |
biomass | Maharashtra | 34.2 | 9.35 | 4.68 | 71 | 2,504 | 19,867 | 595 | 50.31 | 149.25 |
End of preview. Expand
in Data Studio
Non-Conventional Energy Sources Optimizer
This dataset contains 100,000 records aimed at optimizing the efficiency of various non-conventional (renewable) energy sources such as solar and wind. The data is generated to support machine learning and deep learning models that can predict energy output and recommend configurations for maximum efficiency.
Dataset Details
- Records: 100,000
- Format: CSV
- Use Cases: Regression models, energy output prediction, efficiency optimization, sustainable energy research.
Features
| Feature | Description |
|---|---|
id |
Unique identifier |
energy_type |
Type of energy source (e.g., solar, wind, hybrid) |
location |
Geographical location |
avg_solar_radiation |
Average solar radiation in kWh/m² |
avg_wind_speed |
Average wind speed in m/s |
panel_efficiency |
Efficiency of solar panels (%) |
turbine_efficiency |
Efficiency of wind turbines (%) |
temperature |
Temperature in Celsius |
humidity |
Relative humidity (%) |
cloud_cover |
Cloud cover (%) |
energy_output_kw |
Final energy output in kilowatts |
Citation
Please cite this dataset as:
- Downloads last month
- 17