file stringlengths 12 15 | age stringclasses 9 values | gender stringclasses 2 values | race stringclasses 7 values | service_test bool 2 classes | image imagewidth (px) 224 224 |
|---|---|---|---|---|---|
train/69408.jpg | 20-29 | Male | Latino_Hispanic | true | |
train/79129.jpg | 40-49 | Male | Southeast Asian | false | |
train/43764.jpg | 20-29 | Male | East Asian | false | |
train/57266.jpg | 10-19 | Male | Latino_Hispanic | true | |
train/48035.jpg | 20-29 | Female | Indian | true | |
train/27458.jpg | 3-9 | Female | Latino_Hispanic | false | |
train/74583.jpg | 20-29 | Female | Southeast Asian | false | |
train/51071.jpg | 20-29 | Male | Latino_Hispanic | true | |
train/59158.jpg | 40-49 | Male | Latino_Hispanic | false | |
train/18939.jpg | 20-29 | Female | Black | true | |
train/57491.jpg | 20-29 | Female | East Asian | false | |
train/37013.jpg | 30-39 | Female | East Asian | false | |
train/36333.jpg | 40-49 | Male | East Asian | false | |
train/61378.jpg | 20-29 | Male | Indian | true | |
train/48073.jpg | 3-9 | Female | White | false | |
train/47957.jpg | 20-29 | Male | Latino_Hispanic | true | |
train/64623.jpg | 20-29 | Male | Middle Eastern | true | |
train/67649.jpg | 3-9 | Male | Middle Eastern | false | |
train/72470.jpg | 0-2 | Male | White | false | |
train/52718.jpg | 20-29 | Female | East Asian | false | |
train/26758.jpg | 40-49 | Male | Indian | false | |
train/24528.jpg | 20-29 | Male | White | false | |
train/51386.jpg | 10-19 | Female | Black | false | |
train/11998.jpg | 30-39 | Male | Middle Eastern | false | |
train/9601.jpg | 50-59 | Male | Middle Eastern | false | |
train/4170.jpg | 50-59 | Female | Latino_Hispanic | false | |
train/79682.jpg | 50-59 | Female | Indian | true | |
train/9324.jpg | 20-29 | Female | Black | true | |
train/44015.jpg | 3-9 | Female | Latino_Hispanic | true | |
train/42883.jpg | more than 70 | Female | Indian | false | |
train/47022.jpg | 30-39 | Male | Southeast Asian | false | |
train/13941.jpg | 20-29 | Male | Latino_Hispanic | true | |
train/80932.jpg | 40-49 | Male | Middle Eastern | false | |
train/64444.jpg | 30-39 | Male | Black | false | |
train/73879.jpg | 40-49 | Male | Southeast Asian | true | |
train/12600.jpg | 60-69 | Male | Black | true | |
train/15277.jpg | 3-9 | Female | Indian | false | |
train/14893.jpg | 10-19 | Female | Indian | false | |
train/35793.jpg | 30-39 | Male | Black | false | |
train/38579.jpg | 20-29 | Female | Southeast Asian | false | |
train/34272.jpg | 20-29 | Female | Latino_Hispanic | true | |
train/57243.jpg | 20-29 | Female | Southeast Asian | false | |
train/71367.jpg | 10-19 | Male | Latino_Hispanic | false | |
train/78121.jpg | 10-19 | Female | White | false | |
train/13514.jpg | 30-39 | Female | Southeast Asian | false | |
train/144.jpg | more than 70 | Male | East Asian | false | |
train/67065.jpg | 20-29 | Male | Indian | true | |
train/43451.jpg | 20-29 | Female | East Asian | false | |
train/66751.jpg | 30-39 | Male | Middle Eastern | false | |
train/63344.jpg | 20-29 | Female | Middle Eastern | true | |
train/8127.jpg | 3-9 | Female | White | false | |
train/73024.jpg | 20-29 | Male | White | true | |
train/55481.jpg | 60-69 | Female | Southeast Asian | false | |
train/6363.jpg | 40-49 | Male | Southeast Asian | false | |
train/62703.jpg | more than 70 | Male | East Asian | false | |
train/30572.jpg | 30-39 | Female | Latino_Hispanic | false | |
train/15240.jpg | 20-29 | Female | Latino_Hispanic | true | |
train/73899.jpg | 3-9 | Female | Latino_Hispanic | false | |
train/57128.jpg | 50-59 | Female | Indian | false | |
train/38143.jpg | 30-39 | Male | Black | false | |
train/59483.jpg | 30-39 | Female | Black | false | |
train/62.jpg | 10-19 | Male | Indian | true | |
train/68528.jpg | 30-39 | Female | Middle Eastern | true | |
train/53674.jpg | 30-39 | Male | East Asian | false | |
train/34394.jpg | 20-29 | Female | East Asian | true | |
train/57366.jpg | 30-39 | Male | Southeast Asian | true | |
train/50973.jpg | 20-29 | Male | Black | false | |
train/54247.jpg | 30-39 | Female | Latino_Hispanic | true | |
train/8431.jpg | 20-29 | Male | Black | false | |
train/58290.jpg | 30-39 | Male | Middle Eastern | false | |
train/34484.jpg | 20-29 | Female | East Asian | false | |
train/17315.jpg | 30-39 | Male | Southeast Asian | false | |
train/74903.jpg | 40-49 | Male | East Asian | false | |
train/48182.jpg | 20-29 | Female | Southeast Asian | true | |
train/5541.jpg | 20-29 | Female | Black | true | |
train/48866.jpg | 10-19 | Male | Southeast Asian | true | |
train/36543.jpg | 30-39 | Male | Black | true | |
train/29456.jpg | 20-29 | Female | East Asian | false | |
train/18374.jpg | 60-69 | Male | Middle Eastern | false | |
train/8845.jpg | 30-39 | Female | Black | false | |
train/73121.jpg | 20-29 | Female | Latino_Hispanic | true | |
train/68047.jpg | 20-29 | Male | Black | true | |
train/56882.jpg | 20-29 | Female | Indian | false | |
train/6743.jpg | 20-29 | Female | Indian | false | |
train/241.jpg | 30-39 | Male | White | false | |
train/1904.jpg | 30-39 | Female | White | false | |
train/170.jpg | 20-29 | Female | Southeast Asian | true | |
train/20760.jpg | 3-9 | Female | Indian | false | |
train/57151.jpg | 3-9 | Male | Indian | false | |
train/80962.jpg | 40-49 | Female | Latino_Hispanic | true | |
train/21228.jpg | 50-59 | Male | White | false | |
train/56826.jpg | 10-19 | Male | Indian | true | |
train/83323.jpg | 30-39 | Male | Indian | false | |
train/50725.jpg | 40-49 | Male | Latino_Hispanic | false | |
train/26773.jpg | 30-39 | Female | Latino_Hispanic | true | |
train/16920.jpg | 40-49 | Male | Black | true | |
train/3595.jpg | 10-19 | Male | Southeast Asian | true | |
train/78257.jpg | 20-29 | Female | Middle Eastern | true | |
train/10043.jpg | 20-29 | Male | White | true | |
train/61111.jpg | 10-19 | Female | Latino_Hispanic | false |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 11