Medical QA Translated - EN/ES/IT
Collection
Collection of trilingual medical QA datasets: MedQA, MedMCQA , MedExpQA • 9 items • Updated
correct_option int64 1 5 | explanations dict | full_answer stringlengths 18 2.03k | full_answer_no_ref stringlengths 18 2.01k | full_question stringlengths 122 1.09k | id int64 6 621 | lang stringclasses 1
value | options dict | question_id_specific int64 5 232 | type stringlengths 8 45 | year int64 2.01k 2.02k | rag dict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | {
"1": {
"exist": false,
"char_ranges": [],
"word_ranges": [],
"text": ""
},
"2": {
"exist": false,
"char_ranges": [],
"word_ranges": [],
"text": ""
},
"3": {
"exist": false,
"char_ranges": [],
"word_ranges": [],
"text": ""
},
"4": {
"exist": true,
"... | Aunque otras enfermedades hemorrágicas pueden tener el tiempo de tromboplastina alargado, por la intensidad de la lesión y por el sexo del niño y los antecedentes familiares, el diagnóstico más probable es el de hemofilia. | Aunque otras enfermedades hemorrágicas pueden tener el tiempo de tromboplastina alargado, por la intensidad de la lesión y por el sexo del niño y los antecedentes familiares, el diagnóstico más probable es [HIDDEN]. | Niño de 18 meses de edad, con calendario vacunal completo hasta la fecha, que consulta en el Servicio de urgencias por tumefacción de la rodilla derecha tras jugar en el parque, sin traumatismo evidente. En la anamnesis dirigida, la madre refiere que un tío de ella tenía problemas similares. La exploración ecográfica e... | 190 | es | {
"1": "Síndrome de Marfan.",
"2": "Enfermedad de Von-Willebrand.",
"3": "Enfermedad de Ehlers-Danlos.",
"4": "Hemofilia A.",
"5": "Enfermedad de Bernard-Soulier."
} | 94 | PEDIATRÍA | 2,013 | {
"clinical_case_options": {
"MedCorp": {
"RRF-2": [
{
"id": "pubmed23n1161_7682",
"title": "A call for implementation of the Law 2120 against junk food during pandemic times in Colombia",
"score": 0.0099009901,
"content": "Durante dos años y medio, tanto en C... |
2 | {
"1": {
"exist": false,
"char_ranges": [],
"word_ranges": [],
"text": ""
},
"2": {
"exist": true,
"char_ranges": [
[
160,
294
]
],
"word_ranges": [
[
27,
55
]
],
"text": "la respuesta menos lesiva es la 2. ¿Por qué? P... | Sabiendo que hemos tomado medidas de higiene del sueño, hemos explorado que le provoca el no dormir, y no duerme nueve horas y aún quiere dormir más,..entonces la respuesta menos lesiva es la 2. ¿Por qué? Porque es el de vida media más corta y no quiere que la señora se caiga al día siguiente. | Sabiendo que hemos tomado medidas de higiene del sueño, hemos explorado que le provoca el no dormir, y no duerme nueve horas y aún quiere dormir más,..entonces [HIDDEN]. ¿Por qué? Porque es el de vida media más corta y no quiere que la señora se caiga al día siguiente. | Nos consulta una mujer de 84 años, por insomnio de conciliación. Tras fracasar a medidas de higuiene del sueño, se decide iniciar tratamiento farmacológico. ¿Cuál de los siguientes fármacos selecionaría para la paciente? | 150 | es | {
"1": "Diacepam.",
"2": "Lormetacepam.",
"3": "Fenobarbital.",
"4": "Clordiacepóxido.",
"5": "Cloracepato."
} | 201 | PSIQUIATRÍA | 2,012 | {
"clinical_case_options": {
"MedCorp": {
"RRF-2": [
{
"id": "pubmed23n0879_13882",
"title": "[Not Available].",
"score": 0.018543956,
"content": "Introducción: estimar la prevalencia del tabaquismo y analizar cómo se diagnostican y se trata a los fumadores di... |
2 | {"1":{"exist":true,"char_ranges":[[110,233]],"word_ranges":[[19,41]],"text":"las pruebas de imagen t(...TRUNCATED) | "La respuesta es la 2, un EMG, que sería la prueba diagnóstica para confirmar la sospecha diagnós(...TRUNCATED) | "La respuesta es la [HIDDEN], un EMG, que sería la prueba diagnóstica para confirmar la sospecha d(...TRUNCATED) | "Una mujer de 65 años consulta por debilidad en la mano derecha que se ha extendido en pocos meses (...TRUNCATED) | 454 | es | {"1":"TC cerebral.","2":"Estudio electromiografico.","3":"RM cerebral.","4":"Potenciales evocados mu(...TRUNCATED) | 153 | NEUROLOGÍA | 2,018 | {"clinical_case_options":{"MedCorp":{"RRF-2":[{"id":"pubmed23n0988_1178","title":"A case report of f(...TRUNCATED) |
1 | {"1":{"exist":true,"char_ranges":[[0,180]],"word_ranges":[[0,29]],"text":"El manejo de la fractura i(...TRUNCATED) | "El manejo de la fractura intracapsular desplazada de cadera en un paciente joven es quirúrgico y d(...TRUNCATED) | "El manejo de la fractura intracapsular desplazada de cadera en un paciente joven es quirúrgico y d(...TRUNCATED) | "Paciente de 25 años de edad, que sufre un accidente de moto un viernes por la noche. Es trasladado(...TRUNCATED) | 541 | es | {"1":"Reducción, abierta si se precisa, y osteosíntesis de la fractura en las primeras 24-36 horas(...TRUNCATED) | 5 | TRAUMATOLOGÍA | 2,021 | {"clinical_case_options":{"MedCorp":{"RRF-2":[{"id":"pubmed23n0988_1178","title":"A case report of f(...TRUNCATED) |
3 | {"1":{"exist":true,"char_ranges":[[324,442]],"word_ranges":[[53,73]],"text":"El resto de patologías(...TRUNCATED) | "En este caso al hablar de “reaparición de la clínica cuando levantamos el miembro inferior con (...TRUNCATED) | "En este caso al hablar de “reaparición de la clínica cuando levantamos el miembro inferior con (...TRUNCATED) | "Mujer de 61 años, administrativa, con antecedentes de sobrepeso, hipertensión, dislipemia y sínd(...TRUNCATED) | 602 | es | {"1":"Artritis gotosa de cadera izquierda.","2":"Artrosis coxofemoral izquierda.","3":"Lumbalgia irr(...TRUNCATED) | 112 | TRAUMATOLOGÍA | 2,022 | {"clinical_case_options":{"MedCorp":{"RRF-2":[{"id":"pubmed23n0993_17677","title":"Inyección Intraa(...TRUNCATED) |
5 | {"1":{"exist":true,"char_ranges":[[1024,1128]],"word_ranges":[[160,173]],"text":"si bien existen for(...TRUNCATED) | "La pregunta puñetera de la sección de Neurología de este año. Presenta un paciente diabético p(...TRUNCATED) | "La pregunta puñetera de la sección de Neurología de este año. Presenta un paciente diabético p(...TRUNCATED) | "Un paciente de 32 años, diabético en tratamiento con insulina y un buen control de sus cifras de (...TRUNCATED) | 127 | es | {"1":"Neuropatía periférica sensitvo simétrica distal de causa diabética.","2":"Lesión compresi(...TRUNCATED) | 77 | NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA | 2,012 | {"clinical_case_options":{"MedCorp":{"RRF-2":[{"id":"pubmed23n0877_20841","title":"[Not Available]."(...TRUNCATED) |
1 | {"1":{"exist":true,"char_ranges":[[0,103]],"word_ranges":[[0,16]],"text":"Es un LES con afectación (...TRUNCATED) | "Es un LES con afectación articular, cutánea y serositis. El tratamiento son CE a moderadas-altas (...TRUNCATED) | "Es un LES con afectación articular, cutánea y serositis. El tratamiento son CE a moderadas-altas (...TRUNCATED) | "Un hombre de 37 años presenta un cuadro de artritis de las metacarpofalángicas de ambas manos y u(...TRUNCATED) | 316 | es | {"1":"Glucocorticoides a altas dosis.","2":"Glucocorticoides y micofenolato.","3":"Antiinflamatorios(...TRUNCATED) | 138 | REUMATOLOGÍA | 2,016 | {"clinical_case_options":{"MedCorp":{"RRF-2":[{"id":"pubmed23n0943_20276","title":"","score":0.00990(...TRUNCATED) |
1 | {"1":{"exist":true,"char_ranges":[[0,221]],"word_ranges":[[0,34]],"text":"Ante este cuadro clínico,(...TRUNCATED) | "Ante este cuadro clínico, una posibilidad es que se trate de una dermatomiositis. De las pruebas p(...TRUNCATED) | "Ante este cuadro clínico, una posibilidad es que se trate de una dermatomiositis. De las pruebas p(...TRUNCATED) | "Una mujer de 75 años consulta por lesiones violáceas en manos y cuello junto a debilidad muscular(...TRUNCATED) | 153 | es | {"1":"Determinación de aldolasa sérica.","2":"Electroencefalograma.","3":"Biopsia de tejido celula(...TRUNCATED) | 74 | REUMATOLOGÍA | 2,012 | {"clinical_case_options":{"MedCorp":{"RRF-2":[{"id":"pubmed23n0944_4388","title":"Detección de Trep(...TRUNCATED) |
2 | {"1":{"exist":false,"char_ranges":[],"word_ranges":[],"text":""},"2":{"exist":true,"char_ranges":[[0(...TRUNCATED) | "Los corticoides sistémicos en estos pacientes deben de utilizarse principalmente en las exacerbaci(...TRUNCATED) | "Los corticoides sistémicos en estos pacientes deben de utilizarse principalmente en las exacerbaci(...TRUNCATED) | "Acude a la consulta un hombre de 67 años, ex fumador, con el diagnóstico de EPOC grave (índice(...TRUNCATED) | 369 | es | {"1":"Ajuste del tratamiento inhalado con broncodilatadores de larga duración combinando anticoli(...TRUNCATED) | 122 | NEUMOLOGÍA Y CIRUGÍA TORÁCICA | 2,016 | {"clinical_case_options":{"MedCorp":{"RRF-2":[{"id":"pubmed23n0891_4572","title":"","score":0.019149(...TRUNCATED) |
4 | {"1":{"exist":false,"char_ranges":[],"word_ranges":[],"text":""},"2":{"exist":false,"char_ranges":[](...TRUNCATED) | "Rotura del tabique interventricular. Las complicaciones mecánicas son típicas en infartos en muje(...TRUNCATED) | "Rotura del tabique interventricular. Las complicaciones mecánicas son típicas en infartos en muje(...TRUNCATED) | "Mujer de 87 años con antecedentes de hipertensión arterial, ingresada hace 48 horas en la unidad (...TRUNCATED) | 413 | es | {"1":"Insuficiencia cardiaca por necrosis extensa.","2":"Aneurisma anterior.","3":"Rotura de la pare(...TRUNCATED) | 68 | CARDIOLOGÍA Y CIRUGÍA CARDIOVASCULAR | 2,018 | {"clinical_case_options":{"MedCorp":{"RRF-2":[{"id":"pubmed23n1053_25016","title":"[Aortitis sifilí(...TRUNCATED) |
This dataset is presented in
@misc{ferrazzi2025groundedmultilingualmedicalreasoning,
title={Grounded Multilingual Medical Reasoning for Question Answering with Large Language Models},
author={Pietro Ferrazzi and Aitor Soroa and Rodrigo Agerri},
year={2025},
eprint={2512.05658},
archivePrefix={arXiv},
primaryClass={cs.CL},
url={https://arxiv.org/abs/2512.05658},
}