Datum stringdate 2023-10-25 00:00:00 2026-07-20 00:00:00 | UmweltvertrΓ€gliche_Ablaufmengen float64 0 10k | Kunststoff_Ablaufmengen int64 7 5k | Papier_Ablaufmengen float64 0 1.98k | Organische_Ablaufmengen int64 14 9.99k | Elektronik_Ablaufmengen float64 24.7 491 | Batterien_Ablaufmengen int64 0 49 | Kunststoff_Durchschnittliche_Gewichtsmenge float64 0.06 99.9 | Papier_Durchschnittliche_Gewichtsmenge float64 0.04 99.8 | Organische_Durchschnittliche_Gewichtsmenge int64 0 999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-25 | 3,964 | 3,755 | 1,175.9 | 3,278 | 230.97 | 18 | 15.03 | 44.22 | 329 |
2023-10-26 | 2,662.06 | 2,897 | 837.09 | 1,254 | 179.53 | 30 | 19.37 | 32.79 | 651 |
2023-10-27 | 4,345.1 | 3,309 | 592.45 | 2,746 | 256.71 | 30 | 37.7 | 3.97 | 475 |
2023-10-28 | 4,990.5 | 2,735 | 744.95 | 6,656 | 199.72 | 16 | 12.01 | 21.74 | 588 |
2023-10-29 | 4,622.27 | 380 | 1,037.14 | 6,061 | 296.38 | 35 | 89.19 | 23.9 | 461 |
2023-10-30 | 4,423.31 | 2,493 | 862.24 | 7,417 | 283.33 | 20 | 97.22 | 28.02 | 874 |
2023-10-31 | 4,860.32 | 972 | 861.04 | 1,455 | 281.49 | 33 | 58.06 | 22.77 | 255 |
2023-11-01 | 2,434.66 | 427 | 1,150.92 | 2,351 | 308.67 | 3 | 36.02 | 80.21 | 814 |
2023-11-02 | 4,744.51 | 2,464 | 1,327.19 | 1,320 | 296.57 | 28 | 13.5 | 80.9 | 193 |
2023-11-03 | 6,466.98 | 1,888 | 510 | 2,105 | 233.4 | 8 | 82.88 | 72.32 | 17 |
2023-11-04 | 2,897.06 | 1,030 | 804.17 | 174 | 166.23 | 29 | 7.56 | 9.47 | 348 |
2023-11-05 | 3,565.81 | 314 | 520.72 | 1,498 | 225.22 | 42 | 40.24 | 92.62 | 419 |
2023-11-06 | 6,992.27 | 1,061 | 1,487.62 | 2,045 | 355.77 | 36 | 51.02 | 80.23 | 745 |
2023-11-07 | 8,691.7 | 1,878 | 557.83 | 6,747 | 362.43 | 49 | 84.51 | 33.33 | 429 |
2023-11-08 | 4,077.82 | 2,471 | 820.12 | 6,127 | 122.63 | 7 | 38.33 | 25.21 | 979 |
2023-11-09 | 4,654.94 | 4,545 | 1,286.76 | 8,761 | 238.73 | 0 | 64.86 | 36.33 | 368 |
2023-11-10 | 7,557.06 | 4,108 | 829.83 | 650 | 148.13 | 13 | 80.81 | 20.55 | 88 |
2023-11-11 | 6,872.18 | 4,628 | 1,151.46 | 6,011 | 294.56 | 3 | 18.38 | 47.68 | 540 |
2023-11-12 | 5,066.75 | 2,016 | 593.76 | 8,820 | 88.92 | 36 | 72.85 | 26.57 | 357 |
2023-11-13 | 3,086.2 | 300 | 861.07 | 4,664 | 220.39 | 44 | 16.48 | 9.64 | 120 |
2023-11-14 | 3,653.95 | 935 | 780.78 | 2,098 | 198.34 | 20 | 83.26 | 49.43 | 768 |
2023-11-15 | 3,997.37 | 1,935 | 999.23 | 6,666 | 184.69 | 6 | 6.82 | 20.35 | 371 |
2023-11-16 | 5,682.44 | 2,166 | 1,135.36 | 4,676 | 323.44 | 39 | 91.1 | 56.83 | 911 |
2023-11-17 | 3,924.7 | 2,884 | 1,467.22 | 9,630 | 323.13 | 14 | 26.79 | 15.66 | 854 |
2023-11-18 | 4,891.42 | 4,337 | 1,464.74 | 9,297 | 150.95 | 42 | 84.34 | 96.26 | 44 |
2023-11-19 | 4,932.72 | 4,164 | 1,388.37 | 9,066 | 270.08 | 24 | 80.9 | 28.41 | 116 |
2023-11-20 | 4,772.3 | 2,226 | 1,232.3 | 4,997 | 225.25 | 19 | 51.9 | 60.63 | 311 |
2023-11-21 | 5,920.65 | 4,376 | 583.31 | 9,797 | 269.27 | 5 | 53.72 | 20.27 | 104 |
2023-11-22 | 4,544.55 | 3,754 | 1,030.98 | 4,310 | 303.3 | 41 | 98.31 | 43.61 | 668 |
2023-11-23 | 3,588.8 | 435 | 591.47 | 3,775 | 211.19 | 0 | 96.7 | 73.08 | 163 |
2023-11-24 | 6,826.08 | 511 | 523.19 | 72 | 154.18 | 49 | 49.76 | 17.14 | 281 |
2023-11-25 | 3,883.33 | 2,192 | 1,040.88 | 2,293 | 315.74 | 6 | 2.54 | 19.96 | 198 |
2023-11-26 | 7,423.16 | 674 | 1,334.23 | 6,187 | 109.36 | 9 | 65.73 | 22.04 | 352 |
2023-11-27 | 1,134.56 | 3,514 | 1,219.58 | 2,663 | 291.04 | 18 | 12.43 | 97.16 | 748 |
2023-11-28 | 4,468.48 | 2,738 | 869.36 | 4,581 | 236.07 | 2 | 54.9 | 47.94 | 396 |
2023-11-29 | 9,437.36 | 4,377 | 969.42 | 7,705 | 366.13 | 41 | 5.85 | 92.74 | 802 |
2023-11-30 | 5,477.45 | 4,813 | 1,311.21 | 6,191 | 331.12 | 3 | 99.06 | 15.98 | 906 |
2023-12-01 | 6,500.81 | 1,569 | 1,231.98 | 9,219 | 166.6 | 18 | 70.16 | 2.57 | 936 |
2023-12-02 | 4,626.61 | 2,956 | 1,149.77 | 896 | 120.7 | 44 | 74.3 | 60.24 | 391 |
2023-12-03 | 6,834.29 | 3,731 | 1,126.33 | 4,382 | 258.39 | 48 | 64.51 | 73.23 | 532 |
2023-12-04 | 5,392.31 | 3,792 | 816.89 | 5,885 | 242.69 | 39 | 89.98 | 82.26 | 273 |
2023-12-05 | 4,242.98 | 1,370 | 1,490.61 | 8,405 | 283.95 | 11 | 43.43 | 43.56 | 725 |
2023-12-06 | 7,580.41 | 797 | 818.79 | 9,938 | 383.81 | 40 | 52.68 | 30.88 | 129 |
2023-12-07 | 5,019.61 | 3,171 | 1,217.27 | 4,944 | 156.18 | 20 | 56.29 | 27.13 | 150 |
2023-12-08 | 7,511.05 | 1,918 | 603.71 | 6,418 | 423.05 | 29 | 30.34 | 56.41 | 296 |
2023-12-09 | 4,440.4 | 1,840 | 625.87 | 7,578 | 288.99 | 41 | 67.38 | 45.68 | 313 |
2023-12-10 | 3,750.19 | 2,679 | 1,585.86 | 7,535 | 371.89 | 7 | 32.06 | 60.68 | 801 |
2023-12-11 | 8,700.81 | 2,173 | 612.16 | 531 | 166.06 | 35 | 55.51 | 37.73 | 598 |
2023-12-12 | 5,751.19 | 4,766 | 1,265.1 | 4,810 | 231.14 | 48 | 87.62 | 37.34 | 310 |
2023-12-13 | 2,074.39 | 2,597 | 986.27 | 286 | 177.31 | 27 | 61.91 | 47.41 | 472 |
2023-12-14 | 5,630.91 | 4,641 | 1,118.78 | 3,709 | 403.92 | 32 | 55.11 | 61.97 | 410 |
2023-12-15 | 4,812.57 | 4,309 | 1,091.2 | 7,823 | 302.85 | 40 | 71.99 | 7.87 | 475 |
2023-12-16 | 3,879.85 | 3,575 | 960.73 | 7,615 | 246.07 | 19 | 18.33 | 38.61 | 174 |
2023-12-17 | 9,831.25 | 3,625 | 904.65 | 9,964 | 139.92 | 6 | 81.41 | 19.81 | 102 |
2023-12-18 | 3,155.35 | 1,021 | 1,082.51 | 4,463 | 295.59 | 24 | 97.38 | 24.73 | 160 |
2023-12-19 | 5,331.01 | 1,842 | 236.39 | 8,993 | 433.86 | 20 | 69.34 | 38.05 | 313 |
2023-12-20 | 5,483.23 | 3,106 | 903.91 | 1,705 | 289.06 | 30 | 68.06 | 83.85 | 920 |
2023-12-21 | 4,667.22 | 100 | 612.16 | 372 | 179.87 | 21 | 36.28 | 76.3 | 782 |
2023-12-22 | 4,398.76 | 4,415 | 880.14 | 5,510 | 264.14 | 43 | 7.48 | 59.97 | 406 |
2023-12-23 | 9,249.06 | 3,989 | 780.47 | 607 | 250.43 | 10 | 20.39 | 80.98 | 941 |
2023-12-24 | 6,252.17 | 4,749 | 1,163.52 | 8,691 | 299.28 | 16 | 5.7 | 9.65 | 900 |
2023-12-25 | 8,597.24 | 1,411 | 845.93 | 1,366 | 125.99 | 18 | 46.98 | 79.44 | 489 |
2023-12-26 | 4,784.24 | 4,546 | 1,184.69 | 4,707 | 238.06 | 35 | 63.53 | 18.01 | 118 |
2023-12-27 | 3,987.65 | 4,197 | 1,276.01 | 2,394 | 41.24 | 15 | 69.77 | 9.26 | 502 |
2023-12-28 | 6,781.79 | 1,603 | 1,008.77 | 5,415 | 214.66 | 9 | 1.59 | 2.18 | 804 |
2023-12-29 | 4,678.2 | 3,634 | 1,160.03 | 918 | 324.97 | 43 | 17.76 | 26.19 | 624 |
2023-12-30 | 5,586.74 | 4,845 | 764.56 | 4,488 | 250.5 | 47 | 47.39 | 26.68 | 156 |
2023-12-31 | 4,426.45 | 2,248 | 1,079.75 | 7,854 | 292.72 | 38 | 74.2 | 91.64 | 873 |
2024-01-01 | 6,164.2 | 2,076 | 783.2 | 4,414 | 250.73 | 5 | 56.85 | 49.11 | 185 |
2024-01-02 | 3,549.16 | 4,172 | 781.34 | 4,951 | 282.07 | 19 | 49.99 | 66.02 | 730 |
2024-01-03 | 2,720.51 | 3,900 | 570.26 | 9,579 | 275.16 | 30 | 9.39 | 88.29 | 559 |
2024-01-04 | 3,929.43 | 2,923 | 1,464.74 | 8,610 | 294.9 | 5 | 39.83 | 55.62 | 528 |
2024-01-05 | 7,192.8 | 2,605 | 1,133.09 | 3,449 | 250.33 | 46 | 90.6 | 30.24 | 589 |
2024-01-06 | 6,035.76 | 3,966 | 1,240.34 | 4,772 | 113.88 | 20 | 30.05 | 51.08 | 190 |
2024-01-07 | 7,260.86 | 4,250 | 1,003.98 | 6,558 | 314.17 | 32 | 36.68 | 50.39 | 282 |
2024-01-08 | 5,382.59 | 2,509 | 933.66 | 864 | 377.15 | 27 | 52.23 | 99.76 | 725 |
2024-01-09 | 1,411.76 | 3,940 | 756.4 | 1,117 | 176.68 | 18 | 81.09 | 84.74 | 205 |
2024-01-10 | 6,160.09 | 1,904 | 1,742.45 | 2,746 | 174.6 | 5 | 44.19 | 27.16 | 909 |
2024-01-11 | 4,398.13 | 4,773 | 776.03 | 1,104 | 391.47 | 23 | 22.93 | 17.93 | 464 |
2024-01-12 | 7,156.68 | 4,491 | 427.2 | 608 | 127.4 | 39 | 13.19 | 65.09 | 768 |
2024-01-13 | 4,833.88 | 712 | 1,507.89 | 8,181 | 271.67 | 30 | 98.17 | 44.21 | 899 |
2024-01-14 | 4,080.87 | 1,064 | 1,082.25 | 6,303 | 198.39 | 29 | 69.69 | 92.71 | 503 |
2024-01-15 | 5,843.32 | 2,711 | 821.18 | 770 | 263.37 | 5 | 1.19 | 2.07 | 360 |
2024-01-16 | 3,744.87 | 4,269 | 978.38 | 9,292 | 199.3 | 38 | 6.04 | 55.52 | 634 |
2024-01-17 | 3,244.33 | 3,171 | 980.64 | 2,879 | 302.47 | 26 | 54.05 | 38.75 | 546 |
2024-01-18 | 5,133.21 | 3,047 | 366.05 | 6,356 | 116.28 | 17 | 44.21 | 38.27 | 141 |
2024-01-19 | 4,588.97 | 382 | 1,518.63 | 1,041 | 332.92 | 36 | 27.02 | 82.93 | 235 |
2024-01-20 | 4,683.34 | 4,439 | 885.58 | 7,796 | 276.36 | 1 | 58.65 | 74.47 | 424 |
2024-01-21 | 4,922.85 | 1,762 | 830.47 | 6,580 | 250.92 | 10 | 79.36 | 2.67 | 574 |
2024-01-22 | 5,715.88 | 2,202 | 853.62 | 6,425 | 269.29 | 8 | 2.15 | 89.34 | 820 |
2024-01-23 | 4,581.61 | 1,897 | 1,326.03 | 2,036 | 273.35 | 24 | 30.67 | 51.51 | 107 |
2024-01-24 | 6,309.09 | 4,152 | 606.85 | 7,121 | 360.59 | 41 | 19.34 | 53.17 | 262 |
2024-01-25 | 7,844.04 | 1,577 | 1,065.55 | 1,839 | 292.53 | 25 | 53.91 | 17.2 | 448 |
2024-01-26 | 5,547.08 | 1,207 | 1,599.61 | 9,232 | 173.72 | 25 | 45.21 | 88.55 | 229 |
2024-01-27 | 5,461.55 | 2,663 | 886.56 | 5,432 | 280.14 | 42 | 74.36 | 52.71 | 946 |
2024-01-28 | 4,594.19 | 7 | 1,091.71 | 8,468 | 278.07 | 47 | 40.24 | 26.15 | 105 |
2024-01-29 | 6,072.69 | 3,251 | 974.27 | 2,302 | 311.45 | 7 | 64.27 | 42.94 | 123 |
2024-01-30 | 5,624.45 | 1,466 | 532.22 | 630 | 269.23 | 34 | 5.63 | 34.18 | 141 |
2024-01-31 | 5,897.71 | 1,785 | 1,092.23 | 863 | 333.17 | 31 | 50.09 | 1 | 538 |
2024-02-01 | 5,419.91 | 2,053 | 848.53 | 2,863 | 385.9 | 40 | 0.74 | 57.09 | 318 |
End of preview. Expand
in Data Studio
Abfall in der Gastronomie
High-quality synthetic dataset for machine learning and data analysis.
π Dataset Overview
- Rows: 500,000 (sample: 1,000)
- Columns: 10
- Quality Score: 98%
- Format: CSV
- Type: 100% Synthetic
π― Features
DatumUmweltvertrΓ€gliche_AblaufmengenKunststoff_AblaufmengenPapier_AblaufmengenOrganische_AblaufmengenElektronik_AblaufmengenBatterien_AblaufmengenKunststoff_Durchschnittliche_GewichtsmengePapier_Durchschnittliche_GewichtsmengeOrganische_Durchschnittliche_Gewichtsmenge
π‘ Use Cases
- π€ Machine learning model training
- π Data analysis and visualization
- π¬ Algorithm development
- π Education and research
- π§ͺ Testing and prototyping
β Quality & Privacy
- LLM-validated quality score: 98%
- 100% synthetic - no real personal data
- GDPR compliant by design
- Privacy-safe for all applications
π Quick Start
from datasets import load_dataset
dataset = load_dataset("MarvHins/abfall-in-der-gastronomie")
df = dataset['train'].to_pandas()
print(df.head())
print(df.info())
π License
CC BY 4.0 - Free to use with attribution
π° Get Full Dataset
This is a sample preview (1,000 rows).
π Purchase Full Dataset (500,000 rows) β
Price includes:
- Complete dataset (500,000 rows)
- All 10 features
- Commercial license
- Instant download
π€ Author
Marvin Hinske | 2025
This is a sample preview (1,000 rows). Full dataset available for purchase.
- Downloads last month
- 9