Datum stringdate 2023-10-25 00:00:00 2026-07-20 00:00:00 | Lagerort stringclasses 3 values | Abfalltyp stringclasses 3 values | Menge float64 0.1 5.4k | Lagerzeit int64 1 29 | Lagerfehler stringclasses 3 values | Kosten float64 0.01 570 | Umweltschäden int64 0 999 | Lagerortart stringclasses 3 values | Abfallquelle stringclasses 5 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-25 | Fahrrad | Inorganisch | 2,161 | 19 | Falsche Lagerung | 132.87 | 256 | Freiluftlagerung | A |
2023-10-26 | Boden | Unbekannt | 3,876.08 | 24 | Falsche Lagerung | 0.01 | 157 | Freiluftlagerung | A |
2023-10-27 | Boden | Inorganisch | 1,489.9 | 4 | Falsche Lagerung | 0.01 | 516 | Containerlagerung | B |
2023-10-28 | Fahrrad | Organisch | 0.1 | 10 | Überfüllung | 36.05 | 893 | Bodenlagerung | E |
2023-10-29 | Fahrrad | Organisch | 422.34 | 27 | Nicht ordnungsgemäße Lagerung | 76.19 | 947 | Bodenlagerung | A |
2023-10-30 | Fahrrad | Inorganisch | 2,737.74 | 15 | Überfüllung | 194.4 | 499 | Bodenlagerung | D |
2023-10-31 | Container | Inorganisch | 217.32 | 4 | Nicht ordnungsgemäße Lagerung | 306.5 | 390 | Containerlagerung | E |
2023-11-01 | Fahrrad | Organisch | 0.1 | 5 | Falsche Lagerung | 184.42 | 410 | Freiluftlagerung | C |
2023-11-02 | Boden | Unbekannt | 1,727.94 | 25 | Falsche Lagerung | 0.01 | 147 | Bodenlagerung | D |
2023-11-03 | Boden | Unbekannt | 0.1 | 22 | Falsche Lagerung | 358.59 | 368 | Bodenlagerung | E |
2023-11-04 | Boden | Unbekannt | 1,067.07 | 13 | Falsche Lagerung | 157.22 | 218 | Bodenlagerung | B |
2023-11-05 | Boden | Organisch | 2,861.73 | 8 | Überfüllung | 150.27 | 700 | Containerlagerung | B |
2023-11-06 | Container | Organisch | 1,669.03 | 1 | Nicht ordnungsgemäße Lagerung | 80.83 | 573 | Bodenlagerung | C |
2023-11-07 | Fahrrad | Inorganisch | 4,142.44 | 4 | Falsche Lagerung | 0.01 | 895 | Bodenlagerung | B |
2023-11-08 | Boden | Inorganisch | 0.1 | 20 | Falsche Lagerung | 98.92 | 443 | Containerlagerung | E |
2023-11-09 | Boden | Inorganisch | 0.1 | 27 | Überfüllung | 0.01 | 951 | Containerlagerung | B |
2023-11-10 | Container | Unbekannt | 2,283.78 | 12 | Überfüllung | 0.01 | 180 | Freiluftlagerung | D |
2023-11-11 | Boden | Inorganisch | 558.31 | 4 | Überfüllung | 83.38 | 117 | Containerlagerung | C |
2023-11-12 | Fahrrad | Organisch | 490.73 | 4 | Falsche Lagerung | 291.01 | 664 | Bodenlagerung | B |
2023-11-13 | Fahrrad | Organisch | 36.56 | 26 | Falsche Lagerung | 0.01 | 271 | Bodenlagerung | E |
2023-11-14 | Container | Organisch | 3,045.33 | 2 | Nicht ordnungsgemäße Lagerung | 170.71 | 997 | Freiluftlagerung | E |
2023-11-15 | Fahrrad | Unbekannt | 251.53 | 6 | Nicht ordnungsgemäße Lagerung | 243.6 | 540 | Bodenlagerung | E |
2023-11-16 | Boden | Unbekannt | 800.03 | 27 | Überfüllung | 307.37 | 158 | Bodenlagerung | D |
2023-11-17 | Container | Unbekannt | 3,134.93 | 8 | Überfüllung | 0.01 | 726 | Bodenlagerung | C |
2023-11-18 | Container | Inorganisch | 0.1 | 19 | Falsche Lagerung | 419.23 | 692 | Containerlagerung | B |
2023-11-19 | Fahrrad | Organisch | 929.6 | 14 | Nicht ordnungsgemäße Lagerung | 209.48 | 707 | Bodenlagerung | A |
2023-11-20 | Fahrrad | Inorganisch | 0.1 | 18 | Falsche Lagerung | 276.47 | 214 | Freiluftlagerung | B |
2023-11-21 | Boden | Organisch | 2,685.84 | 11 | Falsche Lagerung | 0.01 | 803 | Bodenlagerung | C |
2023-11-22 | Fahrrad | Unbekannt | 1,492.94 | 6 | Überfüllung | 272.01 | 792 | Containerlagerung | E |
2023-11-23 | Fahrrad | Inorganisch | 1,938.76 | 24 | Falsche Lagerung | 279.51 | 36 | Containerlagerung | D |
2023-11-24 | Container | Inorganisch | 538.06 | 15 | Überfüllung | 0.01 | 295 | Bodenlagerung | D |
2023-11-25 | Container | Inorganisch | 0.1 | 8 | Überfüllung | 0.01 | 196 | Containerlagerung | E |
2023-11-26 | Boden | Organisch | 324.47 | 2 | Falsche Lagerung | 0.01 | 93 | Freiluftlagerung | C |
2023-11-27 | Boden | Organisch | 2,674.42 | 25 | Falsche Lagerung | 253.55 | 170 | Bodenlagerung | E |
2023-11-28 | Container | Organisch | 0.1 | 23 | Überfüllung | 0.01 | 356 | Containerlagerung | B |
2023-11-29 | Fahrrad | Inorganisch | 0.1 | 24 | Falsche Lagerung | 0.01 | 618 | Freiluftlagerung | C |
2023-11-30 | Container | Organisch | 131 | 23 | Nicht ordnungsgemäße Lagerung | 102.04 | 375 | Bodenlagerung | A |
2023-12-01 | Boden | Unbekannt | 2,333.65 | 26 | Überfüllung | 0.01 | 393 | Bodenlagerung | C |
2023-12-02 | Container | Inorganisch | 0.1 | 13 | Falsche Lagerung | 37.97 | 597 | Freiluftlagerung | C |
2023-12-03 | Fahrrad | Organisch | 1,573.73 | 7 | Nicht ordnungsgemäße Lagerung | 0.01 | 249 | Containerlagerung | D |
2023-12-04 | Fahrrad | Organisch | 0.1 | 26 | Überfüllung | 0.01 | 757 | Freiluftlagerung | D |
2023-12-05 | Fahrrad | Unbekannt | 718.13 | 3 | Falsche Lagerung | 77.7 | 314 | Containerlagerung | D |
2023-12-06 | Boden | Inorganisch | 0.1 | 10 | Überfüllung | 249.53 | 749 | Freiluftlagerung | D |
2023-12-07 | Boden | Unbekannt | 0.1 | 25 | Nicht ordnungsgemäße Lagerung | 0.01 | 567 | Containerlagerung | E |
2023-12-08 | Boden | Unbekannt | 580.56 | 4 | Nicht ordnungsgemäße Lagerung | 372.15 | 784 | Freiluftlagerung | E |
2023-12-09 | Fahrrad | Inorganisch | 761.88 | 7 | Falsche Lagerung | 54.23 | 130 | Freiluftlagerung | D |
2023-12-10 | Fahrrad | Inorganisch | 1,946.59 | 28 | Überfüllung | 0.01 | 117 | Containerlagerung | D |
2023-12-11 | Fahrrad | Unbekannt | 0.1 | 25 | Überfüllung | 0.01 | 567 | Freiluftlagerung | C |
2023-12-12 | Container | Organisch | 124.42 | 24 | Falsche Lagerung | 72.31 | 786 | Freiluftlagerung | E |
2023-12-13 | Boden | Inorganisch | 383.84 | 27 | Falsche Lagerung | 43.51 | 620 | Containerlagerung | B |
2023-12-14 | Boden | Inorganisch | 0.1 | 24 | Nicht ordnungsgemäße Lagerung | 390.73 | 36 | Containerlagerung | D |
2023-12-15 | Fahrrad | Organisch | 2,035.42 | 18 | Nicht ordnungsgemäße Lagerung | 15.49 | 919 | Freiluftlagerung | D |
2023-12-16 | Container | Inorganisch | 2,003.97 | 14 | Überfüllung | 0.01 | 612 | Freiluftlagerung | A |
2023-12-17 | Boden | Organisch | 0.1 | 19 | Überfüllung | 0.01 | 726 | Containerlagerung | B |
2023-12-18 | Boden | Inorganisch | 2,124.98 | 17 | Nicht ordnungsgemäße Lagerung | 0.01 | 171 | Containerlagerung | E |
2023-12-19 | Container | Inorganisch | 4,759.84 | 10 | Nicht ordnungsgemäße Lagerung | 44.38 | 765 | Containerlagerung | C |
2023-12-20 | Boden | Inorganisch | 1,862.38 | 16 | Überfüllung | 58.36 | 73 | Bodenlagerung | D |
2023-12-21 | Container | Unbekannt | 1,907.63 | 18 | Nicht ordnungsgemäße Lagerung | 0.01 | 634 | Freiluftlagerung | D |
2023-12-22 | Container | Organisch | 0.1 | 24 | Überfüllung | 35.68 | 484 | Freiluftlagerung | B |
2023-12-23 | Boden | Organisch | 3,018.6 | 4 | Falsche Lagerung | 205.07 | 922 | Freiluftlagerung | D |
2023-12-24 | Boden | Inorganisch | 1,955.71 | 8 | Überfüllung | 168.72 | 606 | Containerlagerung | A |
2023-12-25 | Container | Unbekannt | 2,252.51 | 13 | Falsche Lagerung | 221.74 | 542 | Bodenlagerung | B |
2023-12-26 | Container | Inorganisch | 0.1 | 12 | Nicht ordnungsgemäße Lagerung | 0.01 | 186 | Containerlagerung | D |
2023-12-27 | Container | Unbekannt | 0.1 | 27 | Falsche Lagerung | 0.01 | 542 | Containerlagerung | A |
2023-12-28 | Container | Inorganisch | 5,402.52 | 14 | Nicht ordnungsgemäße Lagerung | 171.93 | 657 | Freiluftlagerung | A |
2023-12-29 | Boden | Unbekannt | 2,262.03 | 18 | Falsche Lagerung | 139.02 | 941 | Containerlagerung | E |
2023-12-30 | Boden | Unbekannt | 0.1 | 29 | Falsche Lagerung | 21.38 | 562 | Freiluftlagerung | A |
2023-12-31 | Fahrrad | Unbekannt | 3,286.76 | 10 | Überfüllung | 0.01 | 432 | Containerlagerung | C |
2024-01-01 | Boden | Inorganisch | 1,520.59 | 29 | Nicht ordnungsgemäße Lagerung | 64.61 | 191 | Freiluftlagerung | C |
2024-01-02 | Fahrrad | Inorganisch | 2,276.27 | 9 | Überfüllung | 0.01 | 466 | Containerlagerung | E |
2024-01-03 | Boden | Inorganisch | 0.1 | 26 | Falsche Lagerung | 196.11 | 296 | Bodenlagerung | B |
2024-01-04 | Boden | Unbekannt | 0.1 | 19 | Überfüllung | 0.01 | 715 | Freiluftlagerung | D |
2024-01-05 | Boden | Unbekannt | 1,065.02 | 6 | Überfüllung | 0.01 | 510 | Freiluftlagerung | C |
2024-01-06 | Boden | Organisch | 0.1 | 16 | Nicht ordnungsgemäße Lagerung | 0.01 | 861 | Freiluftlagerung | B |
2024-01-07 | Fahrrad | Inorganisch | 0.1 | 23 | Nicht ordnungsgemäße Lagerung | 226.44 | 707 | Containerlagerung | D |
2024-01-08 | Fahrrad | Unbekannt | 0.1 | 27 | Nicht ordnungsgemäße Lagerung | 0.01 | 565 | Freiluftlagerung | D |
2024-01-09 | Boden | Organisch | 739.21 | 8 | Nicht ordnungsgemäße Lagerung | 0.01 | 223 | Containerlagerung | C |
2024-01-10 | Fahrrad | Inorganisch | 2,505.93 | 20 | Falsche Lagerung | 0.01 | 555 | Bodenlagerung | B |
2024-01-11 | Fahrrad | Organisch | 0.1 | 2 | Nicht ordnungsgemäße Lagerung | 166.44 | 678 | Freiluftlagerung | D |
2024-01-12 | Container | Unbekannt | 0.1 | 23 | Überfüllung | 125.59 | 321 | Containerlagerung | B |
2024-01-13 | Fahrrad | Unbekannt | 0.1 | 29 | Überfüllung | 12.79 | 66 | Containerlagerung | B |
2024-01-14 | Container | Unbekannt | 338.17 | 28 | Nicht ordnungsgemäße Lagerung | 0.01 | 990 | Containerlagerung | D |
2024-01-15 | Fahrrad | Inorganisch | 924.85 | 5 | Falsche Lagerung | 60.8 | 134 | Containerlagerung | C |
2024-01-16 | Fahrrad | Inorganisch | 914.8 | 12 | Überfüllung | 0.01 | 270 | Containerlagerung | E |
2024-01-17 | Fahrrad | Organisch | 0.1 | 1 | Nicht ordnungsgemäße Lagerung | 0.01 | 514 | Bodenlagerung | A |
2024-01-18 | Container | Organisch | 0.1 | 22 | Überfüllung | 285.43 | 561 | Freiluftlagerung | C |
2024-01-19 | Fahrrad | Unbekannt | 991.1 | 11 | Falsche Lagerung | 0.01 | 578 | Freiluftlagerung | B |
2024-01-20 | Fahrrad | Unbekannt | 0.1 | 13 | Falsche Lagerung | 110.58 | 704 | Containerlagerung | E |
2024-01-21 | Container | Unbekannt | 1,907.61 | 13 | Nicht ordnungsgemäße Lagerung | 0.01 | 590 | Freiluftlagerung | E |
2024-01-22 | Container | Organisch | 0.1 | 22 | Nicht ordnungsgemäße Lagerung | 287.07 | 327 | Bodenlagerung | E |
2024-01-23 | Container | Inorganisch | 1,405.39 | 16 | Falsche Lagerung | 266.18 | 574 | Bodenlagerung | D |
2024-01-24 | Fahrrad | Organisch | 0.1 | 12 | Überfüllung | 0.01 | 948 | Bodenlagerung | C |
2024-01-25 | Boden | Organisch | 0.1 | 5 | Nicht ordnungsgemäße Lagerung | 405.98 | 600 | Freiluftlagerung | D |
2024-01-26 | Fahrrad | Inorganisch | 0.1 | 13 | Nicht ordnungsgemäße Lagerung | 74.78 | 876 | Containerlagerung | E |
2024-01-27 | Fahrrad | Unbekannt | 2,282.3 | 26 | Überfüllung | 74.91 | 323 | Containerlagerung | E |
2024-01-28 | Container | Unbekannt | 903.46 | 25 | Falsche Lagerung | 0.01 | 952 | Containerlagerung | D |
2024-01-29 | Boden | Unbekannt | 0.1 | 1 | Falsche Lagerung | 0.01 | 737 | Bodenlagerung | B |
2024-01-30 | Container | Unbekannt | 1,073.56 | 4 | Falsche Lagerung | 166.79 | 577 | Freiluftlagerung | A |
2024-01-31 | Fahrrad | Inorganisch | 489.44 | 26 | Nicht ordnungsgemäße Lagerung | 0.01 | 291 | Containerlagerung | C |
2024-02-01 | Boden | Organisch | 2,587.25 | 23 | Falsche Lagerung | 0.01 | 628 | Bodenlagerung | B |
End of preview. Expand
in Data Studio
Abfall durch falsche Lagerung
High-quality synthetic dataset for machine learning and data analysis.
📊 Dataset Overview
- Rows: 500,000 (sample: 1,000)
- Columns: 10
- Quality Score: 99%
- Format: CSV
- Type: 100% Synthetic
🎯 Features
DatumLagerortAbfalltypMengeLagerzeitLagerfehlerKostenUmweltschädenLagerortartAbfallquelle
💡 Use Cases
- 🤖 Machine learning model training
- 📊 Data analysis and visualization
- 🔬 Algorithm development
- 📚 Education and research
- 🧪 Testing and prototyping
✅ Quality & Privacy
- LLM-validated quality score: 99%
- 100% synthetic - no real personal data
- GDPR compliant by design
- Privacy-safe for all applications
🚀 Quick Start
from datasets import load_dataset
dataset = load_dataset("MarvHins/abfall-durch-falsche-lagerung")
df = dataset['train'].to_pandas()
print(df.head())
print(df.info())
📝 License
CC BY 4.0 - Free to use with attribution
💰 Get Full Dataset
This is a sample preview (1,000 rows).
🔗 Purchase Full Dataset (500,000 rows) →
Price includes:
- Complete dataset (500,000 rows)
- All 10 features
- Commercial license
- Instant download
👤 Author
Marvin Hinske | 2025
This is a sample preview (1,000 rows). Full dataset available for purchase.
- Downloads last month
- 11