Search is not available for this dataset
StudentID int64 1k 2.79k | Age int64 15 18 | Gender int64 0 1 | Ethnicity int64 0 3 | ParentalEducation int64 0 4 | StudyTimeWeekly float64 0 20 | Absences int64 0 29 | Tutoring int64 0 1 | ParentalSupport int64 0 4 | Extracurricular int64 0 1 | Sports int64 0 1 | Music int64 0 1 | Volunteering int64 0 1 | GPA float64 0 4 | GradeClass float64 0 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,601 | 18 | 1 | 2 | 2 | 19.473843 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.315632 | 1 |
2,602 | 17 | 0 | 0 | 2 | 4.612773 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.945299 | 4 |
2,603 | 16 | 1 | 0 | 2 | 15.457479 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.360098 | 1 |
2,604 | 15 | 1 | 0 | 2 | 6.779399 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.583448 | 0 |
2,605 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2.861628 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.268905 | 3 |
2,606 | 17 | 1 | 0 | 2 | 17.157784 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.39465 | 1 |
2,607 | 16 | 1 | 1 | 0 | 6.177218 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.423992 | 4 |
2,608 | 15 | 1 | 0 | 2 | 13.177108 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83599 | 4 |
2,609 | 16 | 1 | 1 | 2 | 11.328874 | 22 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.286084 | 4 |
2,610 | 17 | 0 | 2 | 2 | 9.435126 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.131781 | 3 |
2,611 | 15 | 0 | 2 | 4 | 9.916389 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.308664 | 1 |
2,612 | 16 | 0 | 0 | 1 | 14.644758 | 26 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.958776 | 4 |
2,613 | 18 | 1 | 0 | 2 | 1.755458 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.539771 | 2 |
2,614 | 15 | 1 | 0 | 1 | 13.363613 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.012897 | 1 |
2,615 | 16 | 1 | 0 | 2 | 17.916242 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.167455 | 1 |
2,616 | 17 | 1 | 0 | 3 | 1.155764 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.904516 | 4 |
2,617 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2.813067 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.033292 | 1 |
2,618 | 15 | 1 | 0 | 3 | 14.332639 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.457712 | 1 |
2,619 | 16 | 1 | 0 | 1 | 8.745633 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.450335 | 3 |
2,620 | 15 | 0 | 0 | 3 | 8.070972 | 29 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.164702 | 4 |
2,621 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2.739333 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.827083 | 4 |
2,622 | 16 | 0 | 0 | 3 | 10.135401 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.398314 | 3 |
2,623 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2.530906 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2,624 | 18 | 1 | 0 | 1 | 9.532409 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.757798 | 2 |
2,625 | 16 | 1 | 2 | 2 | 15.272306 | 28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347837 | 4 |
2,626 | 17 | 0 | 2 | 3 | 5.165287 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.676727 | 4 |
2,627 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.615723 | 26 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.574278 | 4 |
2,628 | 15 | 1 | 0 | 1 | 19.840319 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.103994 | 1 |
2,629 | 17 | 1 | 0 | 3 | 13.733008 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.802074 | 2 |
2,630 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16.827135 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.127589 | 3 |
2,631 | 17 | 1 | 1 | 1 | 8.296952 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.68835 | 2 |
2,632 | 17 | 1 | 2 | 2 | 15.357218 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.783765 | 2 |
2,633 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0.810183 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.133768 | 1 |
2,634 | 17 | 0 | 2 | 3 | 2.458224 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.6187 | 2 |
2,635 | 15 | 0 | 0 | 2 | 4.061412 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.771677 | 4 |
2,636 | 17 | 0 | 0 | 2 | 8.039038 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.274842 | 3 |
2,637 | 15 | 1 | 2 | 4 | 16.914898 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.539619 | 4 |
2,638 | 15 | 1 | 0 | 2 | 6.925321 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.128068 | 4 |
2,639 | 15 | 0 | 1 | 0 | 13.092424 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.595627 | 4 |
2,640 | 16 | 0 | 0 | 1 | 14.186286 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.138499 | 1 |
2,641 | 18 | 0 | 0 | 2 | 11.723647 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.798887 | 4 |
2,642 | 15 | 1 | 3 | 1 | 7.144839 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.972883 | 2 |
2,643 | 15 | 0 | 0 | 3 | 11.541067 | 21 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.556219 | 4 |
2,644 | 16 | 0 | 3 | 2 | 6.845312 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.852672 | 4 |
2,645 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1.677475 | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.974968 | 4 |
2,646 | 17 | 1 | 2 | 2 | 19.85608 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.391432 | 4 |
2,647 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2.543649 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.236497 | 4 |
2,648 | 18 | 0 | 1 | 3 | 1.446968 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.629933 | 2 |
2,649 | 15 | 1 | 2 | 3 | 17.570615 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.529603 | 4 |
2,650 | 16 | 1 | 0 | 2 | 6.036693 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.319119 | 3 |
2,651 | 17 | 0 | 0 | 2 | 13.005939 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.759022 | 2 |
2,652 | 16 | 1 | 1 | 2 | 6.580115 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.096066 | 3 |
2,653 | 16 | 0 | 0 | 2 | 7.829085 | 28 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.745519 | 4 |
2,654 | 17 | 0 | 0 | 1 | 5.242259 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.794667 | 4 |
2,655 | 16 | 1 | 0 | 1 | 6.86088 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.701264 | 4 |
2,656 | 17 | 1 | 1 | 2 | 8.214008 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.457901 | 3 |
2,657 | 16 | 1 | 2 | 1 | 14.408321 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429137 | 4 |
2,658 | 17 | 1 | 0 | 0 | 10.230724 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.016898 | 1 |
2,659 | 15 | 1 | 3 | 2 | 18.871304 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.618273 | 0 |
2,660 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.837608 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.425814 | 4 |
2,661 | 17 | 0 | 2 | 2 | 10.061366 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.735961 | 2 |
2,662 | 17 | 0 | 1 | 2 | 11.684496 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.223431 | 4 |
2,663 | 18 | 1 | 2 | 4 | 18.40394 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.011747 | 4 |
2,664 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0.98317 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57344 | 2 |
2,665 | 17 | 1 | 2 | 0 | 11.469992 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200146 | 4 |
2,666 | 16 | 0 | 0 | 2 | 17.072599 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.802648 | 4 |
2,667 | 18 | 0 | 2 | 3 | 4.838555 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.539646 | 4 |
2,668 | 15 | 0 | 3 | 4 | 17.525847 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.481595 | 3 |
2,669 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0.380868 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.633812 | 4 |
2,670 | 18 | 0 | 0 | 1 | 14.649093 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.40147 | 3 |
2,671 | 16 | 1 | 2 | 3 | 18.662264 | 24 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.265891 | 4 |
2,672 | 15 | 0 | 0 | 1 | 13.143953 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.266286 | 4 |
2,673 | 18 | 0 | 2 | 2 | 8.780585 | 17 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.622465 | 4 |
2,674 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0.89762 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.858296 | 4 |
2,675 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.402276 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.64044 | 4 |
2,676 | 15 | 0 | 3 | 1 | 9.405924 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.397897 | 4 |
2,677 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0.579935 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.429181 | 4 |
2,678 | 17 | 1 | 2 | 2 | 13.796421 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.934692 | 2 |
2,679 | 16 | 0 | 0 | 3 | 9.636745 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.632826 | 4 |
2,680 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2.486906 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.565347 | 2 |
2,681 | 18 | 0 | 1 | 3 | 4.285436 | 29 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.397989 | 4 |
2,682 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1.289814 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.064564 | 3 |
2,683 | 15 | 1 | 1 | 2 | 11.485871 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.121119 | 1 |
2,684 | 15 | 0 | 1 | 0 | 12.44059 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.92061 | 4 |
2,685 | 17 | 1 | 0 | 3 | 10.114846 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.32991 | 3 |
2,686 | 15 | 0 | 0 | 2 | 16.342043 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.27201 | 4 |
2,687 | 18 | 1 | 2 | 2 | 17.220176 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.066425 | 4 |
2,688 | 15 | 0 | 0 | 3 | 12.312488 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.905384 | 2 |
2,689 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0.25513 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.567032 | 2 |
2,690 | 18 | 1 | 0 | 4 | 13.904593 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.694384 | 4 |
2,691 | 16 | 0 | 1 | 2 | 8.359984 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.801389 | 2 |
2,692 | 16 | 0 | 2 | 3 | 11.31115 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.813629 | 4 |
2,693 | 18 | 0 | 0 | 2 | 12.981612 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.343278 | 1 |
2,694 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7.004732 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.184692 | 3 |
2,695 | 15 | 0 | 0 | 2 | 18.34197 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.492212 | 1 |
2,696 | 18 | 0 | 1 | 1 | 2.679497 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.81368 | 4 |
2,697 | 15 | 1 | 2 | 2 | 13.430236 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.772549 | 2 |
2,698 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0.087192 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.440006 | 3 |
2,699 | 15 | 1 | 2 | 2 | 18.493022 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.868464 | 2 |
2,700 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.250083 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.516632 | 4 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.