thematicId large_stringlengths 4 42 ⌀ | DFDD large_stringclasses 2
values | NAM large_stringlengths 3 49 ⌀ | LAN large_stringclasses 41
values | REX large_stringclasses 104
values | HYP int16 -9,999 1 ⌀ | LOC int16 -9,999 44 ⌀ | FUN int16 -9,999 6 ⌀ | NVS int16 -9,999 5 ⌀ | AREA float64 12.8 5.81B ⌀ | ALTITUDE float64 -90.8 3.37k ⌀ | PERIMETER int32 18 16.9M ⌀ | WSO_ID int32 -9,999 2.3M ⌀ | UPSTR_AREA float64 -9,999 -9,999 ⌀ | SYSTEM_CD large_stringclasses 9
values | SEA_CD int32 -9,999 9 ⌀ | LKE_TYPE large_stringclasses 3
values | LAKID large_stringlengths 2 10 ⌀ | CCM_ID int32 -9,999 0 ⌀ | ERM_ID large_stringclasses 1
value | WINDOW int32 -9,999 10k ⌀ | OBJECT_ID large_stringlengths 10 10 | LAKOUT int16 0 63 ⌀ | LAKIN int16 0 655 ⌀ | AREA_GEO float64 12.8 860B ⌀ | INSPIRE_ID large_stringlengths 33 33 | geometry unknown | source_basin large_stringclasses 32
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE669638-151367 | BH000 | Svinsjoen | sve | SE | 1 | 44 | 6 | 3 | 511,413.03125 | 80.877998 | 3,205 | 1,034,745 | -9,999 | - | 0 | N | OE00046747 | 0 | UNK | 0 | IW41044657 | 1 | 0 | 511,412.958998 | EEA_EUHydro:IW41044657:2015-03-22 | "AQYAAAABAAAAAQMAAAABAAAAOQAAAHZxGzk1wlFBpN++5m+4T0HeJAalI8JRQWRd3D6LuE9B9gZfPBjCUUHcG3xZrrhPQZp3nCYKwlFBvMEXnrm4T0EeyeXbBcJRQeCcEQ29uE9BItv5cgPCUUHgnBENvbhPQRB6NkcCwlFB4JwRDb24T0GEfNBf8MFRQbivA0+yuE9BNjy9Tt7BUUFkXdw+i7hPQTIIrKjPwVFBgCbCznO4T0F2ApoUvsFRQXyutgpquE9BqmBUHrLBUUGQ7Xw3bLhPQfLSTTalwVFB5KWbbGS4T0FGA3hXnsFRQXw... | angerman |
SE669641-153462 | BH000 | Loevsjoen | sve | SE | 1 | 44 | 6 | 3 | 556,456.5 | 161.339996 | 4,301 | 1,035,397 | -9,999 | - | 0 | N | OE00040291 | 0 | UNK | 0 | IW41045551 | 1 | 0 | 556,456.406981 | EEA_EUHydro:IW41045551:2015-03-22 | "AQYAAAABAAAAAQMAAAACAAAAbgAAAGpv8Nnk1lFBgHNG3Gy7T0FeukmA49ZRQWx4eu19u09BUI2XluHWUUEgFmoFhbtPQRyeXsXh1lFBGARW3oq7T0HAyqGJ3dZRQXTXEvqeu09BWmQ7A9TWUUEofoxxp7tPQfYGXyDC1lFByOU/NLC7T0ECvAXewNZRQYyXbtqzu09BbsX+fr/WUUFUn6u1xrtPQcB9HQTA1lFBwOyexOG7T0Fif9lJwtZRQdCzWZ3zu09BYqHWBMfWUUGEDU/PBbxPQV66SQTL1lFB9GxW7Qq8T0G4jQZAz9ZRQRB... | angerman |
SE669683-157918 | BH000 | Dalaelven | sve | SE | 1 | 44 | 6 | 3 | 90,499,536 | 49 | 274,912 | 1,034,745 | -9,999 | - | 0 | N | OE00030763 | 0 | UNK | 0 | IW41000044 | 5 | 14 | 90,659,682.093626 | EEA_EUHydro:IW41000044:2015-03-22 | "AQYAAAADAAAAAQMAAABEAAAAkBMAAAgbnrKwA1JBkDF3xRXTT0Hs4jausQNSQRyeXkEz009B8KfGZ8EDUkFApN92YNNPQYiFWjfMA1JBDL4w4YHTT0HgLZBEyQNSQRhIUFSh009B3GgAi7kDUkFk9+Q5p9NPQXo2qwqdA1JBkFN0XGbTT0HsUbhiiQNSQQQSFNcR009BNjy9jn8DUkF8HTjf1tJPQbYV+8dyA1JBZH/ZhXjST0GamZnlbwNSQQg9m/0/0k9BVn2uYm8DUkGoE9A88dFPQWwJ+YxsA1JBOIlBKNfRT0Fe3EbPXQNSQTg... | angerman |
SE669684-153592 | BH000 | UNK | UNK | SE | 1 | 44 | 6 | 5 | 41,945.414063 | 136.151001 | 875 | 1,035,397 | -9,999 | - | -9,999 | U | NA | -9,999 | UNK | -9,999 | IW41042530 | 1 | 1 | 41,945.393428 | EEA_EUHydro:IW41042530:2015-03-22 | "AQYAAAABAAAAAQMAAAABAAAAFAAAAChcj9YG2FFBzKrPnRK7T0EwTKZmCNhRQUxZhrAWu09B1lbsCwnYUUGo6EieK7tPQTws1O4F2FFBnMQgqDi7T0Hazvd/+9dRQTx5WFhku09BiBbZOvrXUUEUHcmVc7tPQRhz10ry11FBTDeJkZe7T0EeyeVb4ddRQVAeFtquu09BUPwYP9bXUUGo8dIVs7tPQXzysKjU11FBXLG/RKS7T0G0WfWd1ddRQTjWxS2du09Bat5x7tnXUUFQSZ1AfbtPQVD8GD/W11FBEDY8bUy7T0E8LNR62tdRQYQ... | angerman |
SE669728-153066 | BH000 | Halen | sve | SE | 1 | 44 | 6 | 3 | 1,889,195.125 | 151.453995 | 8,462 | 1,035,397 | -9,999 | - | 0 | N | OE00032592 | 0 | UNK | 0 | IW41044703 | 1 | 2 | 1,889,195.165634 | EEA_EUHydro:IW41044703:2015-03-22 | "AQYAAAABAAAAAQMAAAABAAAAMAEAAPwYczNF0lFBoBovxX+/T0FGR3JFPNJRQaAaL8V/v09BmggbqjTSUUGUh4Vyfr9PQdijcGEu0lFBuECCgna/T0FoAG91JNJRQTB3LfFpv09Bsi5ueyHSUUHQZtVPZb9PQXSTGNwb0lFB0GbVT2W/T0H6XG2RFtJRQcTTK/1jv09BylTBSBDSUUFInYCeaL9PQVAeFgIJ0lFBMHct8Wm/T0Gk375iA9JRQUidgKZkv09BXLG/bP7RUUFUMCoJXr9PQbK/7Ib50VFBjJduKk2/T0HuDb54+NFRQfQ... | angerman |
SE669733-151255 | BH000 | UNK | UNK | SE | 1 | 44 | 6 | 5 | 130,481.921875 | 87.295006 | 1,627 | 1,034,745 | -9,999 | - | -9,999 | U | E000149296 | 0 | UNK | -9,999 | IW41042506 | 0 | 0 | 130,481.870712 | EEA_EUHydro:IW41042506:2015-03-22 | "AQYAAAABAAAAAQMAAAABAAAAIAAAAGTuWrb+wFFBgGq8zNu4T0FuowHA/sBRQdxGA4ALuU9BFGHD7/jAUUHcJAY5CblPQaK0N3TgwFFBuNEApvW4T0GAt0D20cBRQcSxLqbuuE9B1jTvzLvAUUFo3nFC0rhPQejZrLamwFFBDE+vfNG4T0EaUdqHncBRQayL2wDVuE9BbFZ9kpnAUUG8wRcO07hPQRKlvRWZwFFBiGNd1M64T0GmLENoncBRQfS52qK8uE9BmpmZtZ3AUUFQjZcGsbhPQcBbIJWZwFFBmJAPoqO4T0EMcawvj8BRQeh... | angerman |
SE669858-153727 | BH000 | Gryssen | sve | SE | 1 | 44 | 6 | 3 | 236,489.171875 | 138.309998 | 2,353 | 1,035,397 | -9,999 | - | 0 | N | OE00032402 | 0 | UNK | 0 | IW41044687 | 1 | 0 | 236,489.193372 | EEA_EUHydro:IW41044687:2015-03-22 | "AQYAAAABAAAAAQMAAAABAAAANgAAACbkg6Yc2VFBXEvIZ+6+T0H67es8HtlRQaD4Md7/vk9BWBe3eRnZUUEY2c4HHr9PQW6jAUAR2VFB3EYDgDK/T0G4QILCDtlRQShTBYtCv09BUtobOAfZUUHQZtWvSb9PQRZqTQsE2VFBnDOi5Ei/T0FkXdz+A9lRQVTBqKRIv09B4jYaRAHZUUEoUwWbOr9PQeI2GkQB2VFBsHJoYSS/T0FKnYDi/thRQUgMAuMWv09BFmpNG/zYUUGg+DG+D79PQXzQs7X72FFBoPgx3v++T0EWak0b/NhRQSw... | angerman |
SE669918-140884 | BH000 | Oester Vakern | sve | SE | 1 | 44 | 6 | 3 | 1,570,602 | 301.794006 | 11,856 | 1,034,745 | -9,999 | - | 0 | N | OE00030016 | 0 | UNK | 0 | IW41044607 | 1 | 3 | 1,615,805.614223 | EEA_EUHydro:IW41044607:2015-03-22 | "AQYAAAACAAAAAQMAAAABAAAA2gAAAJAPelq7WlFBzF1LsFWrT0HOO04FsFpRQdwkBllxq09BjCjtSaJaUUG4awlhiKtPQWQ738uJWlFBlKmCKcirT0HEQq19g1pRQRT7yzbhq09Bxty12HJaUUFYqDU1OKxPQTQzM29vWlFBIGPuckGsT0HS3uDna1pRQVj1uXJErE9BBHgLGGtaUUG48/20QqxPQfAWSNxpWlFBXEvID0CsT0FAE2FnaFpRQXTgnCkwrE9BaERp82haUUGwv+xmB6xPQeomMURwWlFB+H5qlM6rT0GSOgExeFpRQeT... | angerman |
SE669926-150327 | BH000 | Hyen | sve | SE | 1 | 44 | 6 | 3 | 1,509,329.25 | 82.512001 | 7,574 | 1,034,745 | -9,999 | - | 0 | N | OE00035465 | 0 | UNK | 0 | IW41044701 | 1 | 2 | 1,509,329.248541 | EEA_EUHydro:IW41044701:2015-03-22 | "AQYAAAABAAAAAQMAAAABAAAAhwAAAHxhMilguFFBtIR8uEm/T0Hs4jbOYLhRQUS280Vrv09BPL1SOl64UUG0ne/Pg79PQajoSApZuFFB0GbVD5O/T0GA2T1NSrhRQdxGA+C0v09BmN2T20m4UUFc07zrtr9PQQwCK4NGuFFBDOAtuLy/T0GSXP4DN7hRQbQV+zPOv09BMEymxjG4UUFgmEwd1L9PQdKRXBoeuFFB1G9fr92/T0GA2T1lDrhRQZB1cbPrv09BmpmZZQ24UUF4eqU07L9PQWxWfaoBuFFBeE8enuq/T0Hwp8ZX87dRQax... | angerman |
SE669944-145728 | BH000 | Stora Fjaestjaernen | sve | SE | 1 | 44 | 6 | 5 | 140,854.28125 | 358.215973 | 2,038 | 1,034,745 | -9,999 | - | -9,999 | R | NA | -9,999 | UNK | -9,999 | IW41044638 | 1 | 0 | 140,854.218262 | EEA_EUHydro:IW41044638:2015-03-22 | "AQYAAAABAAAAAQMAAAABAAAAKgAAAHL5D2Exi1FBDAIrf8OzT0HaG3zdLotRQZzEICjNs09BCM4Z/S2LUUFM846DzrNPQbKd71cji1FBMJkqaOmzT0Gyne9XI4tRQfjkYdH/s09BpHA93iyLUUGoE9AkDLRPQUhy+fM2i1FBjLlrgQ+0T0GSXP7LPotRQfAWSKAQtE9BzhlRPkyLUUFoAG8xH7RPQdR46V5bi1FBVAWjmjW0T0EK16MIaItRQXCBBPVAtE9BVHQkd2uLUUFkEFjpRrRPQaa9wYNui1FBwBcmI1K0T0HmP6TXbYtRQQQ... | angerman |
SE669997-147730 | BH000 | Sellnaessjoen | sve | SE | 1 | 44 | 6 | 3 | 281,101.625 | 135.223999 | 2,885 | 1,034,745 | -9,999 | - | 0 | N | OE00043573 | 0 | UNK | 0 | IW41044664 | 1 | 2 | 281,101.882979 | EEA_EUHydro:IW41044664:2015-03-22 | "AQYAAAABAAAAAQMAAAABAAAAMwAAAIxs579OnlFB6JWy/Di4T0HUmubdP55RQeiVstRMuE9BBOeMaCWeUUEEeAtUYrhPQRTQRKwSnlFBCPAWUHa4T0FYyjKM/p1RQbByaKGQuE9BDr4wJfKdUUHU52qDn7hPQayL2wzpnVFBFIPAKqG4T0Fif9ml3J1RQVyxvzScuE9BuECCEtGdUUG8BRIEirhPQdQJaCbQnVFBRK1p1n+4T0GsPldTzp1RQWDD07NruE9BdgKarMqdUUGQ5PJnQ7hPQdobfCXUnVFBzDLEuSu4T0HImLtS4J1RQUD... | angerman |
SE670007-150866 | BH000 | Amungen | sve | SE | 1 | 44 | 6 | 3 | 4,913,416 | 82.088997 | 13,955 | 1,034,745 | -9,999 | - | 0 | N | OE00029250 | 0 | UNK | 0 | IW41045557 | 1 | 4 | 4,913,416.159247 | EEA_EUHydro:IW41045557:2015-03-22 | "AQYAAAABAAAAAQMAAAACAAAA1wAAAOY/pBukv1FBBFYOdTnDT0GmLENAnb9RQdyK/f1Dw09BbqMBgJq/UUHcRgOATMNPQfLSTR6Bv1FBjNtoeDrDT0H0bFahd79RQWDl0Lonw09BWKg1kXG/UUG8dJNwIcNPQYZa02hnv1FB2DTvICvDT0EQx7q8X79RQQQSFJdBw09BvlKWzVu/UUHYX3bHR8NPQdS848BSv1FB5KWb7EvDT0Ec6+LKRb9RQUzzjjtKw09BSlmG7D6/UUF0tRWTQsNPQbTIdho0v1FB5DYaKCDDT0GcEaUZLb9RQZT... | angerman |
SE670023-153903 | BH000 | Dammsjoen | sve | SE | 1 | 44 | 6 | 3 | 229,195.953125 | 104.875999 | 2,763 | 1,035,397 | -9,999 | - | -9,999 | N | NA | -9,999 | UNK | -9,999 | IW41044717 | 1 | 1 | 229,195.925172 | EEA_EUHydro:IW41044717:2015-03-22 | "AQYAAAABAAAAAQMAAAABAAAAWAAAAGbV5/bb2lFB2KNwpSzCT0Fe3Eav0NpRQXh6pQw+wk9BOGdExcXaUUHciv2NUsJPQUT67Su92lFBxGSqyF/CT0GClUPjttpRQcRkqrhnwk9BhJ7NoqnaUUHck4fth8JPQeLplbai2lFB4AIJ8p/CT0EqGJXImdpRQdRvX3eywk9BXtxGU5baUUFsvHRjs8JPQbx0k9yP2lFByNy1HLXCT0FO0ZHoidpRQVg5tCivwk9BWmQ7S4PaUUHUb1+XosJPQR7J5at92lFBfPKwYJPCT0Fm9+S1eNpRQaC... | angerman |
SE670037-142931 | BH000 | Orsalen | sve | SE | 1 | 44 | 6 | 3 | 8,451,222 | 220.972 | 35,834 | 1,034,745 | -9,999 | - | 0 | N | OE00032328 | 0 | UNK | 0 | IW41045545 | 2 | 4 | 8,451,221.332351 | EEA_EUHydro:IW41045545:2015-03-22 | "AQYAAAABAAAAAQMAAAACAAAAIgUAAJxVn/dsb1FBwA6cq3CxT0H2Bl8ka29RQYzbaHiOsU9BjlN0mGpvUUEYUdqzqLFPQWTMXddqb1FBeE8e9qqxT0FQa5rXam9RQTDdJPaqsU9BjuTy82pvUUFk9+QJq7FPQXgLJFhrb1FB2BLyOauxT0FMN4nFa29RQSCOdVmrsU9BlIeFNmxvUUHQIttpq7FPQf5D+qlsb1FBfB04b6uxT0FOhA0fbW9RQVyxv2yrsU9BCkYllW1vUUEEVg5lq7FPQbK/7Hpvb1FBpJvEOKuxT0G2pnnzb29RQaw... | angerman |
SE670047-149516 | BH000 | Rasjoen | sve | SE | 1 | 44 | 6 | 3 | 242,523.625 | 109.141998 | 2,504 | 1,034,745 | -9,999 | - | -9,999 | N | NA | -9,999 | UNK | -9,999 | IW41044677 | 0 | 0 | 242,523.655983 | EEA_EUHydro:IW41044677:2015-03-22 | "AQYAAAABAAAAAQMAAAABAAAALAAAANBE2DRpr1FB0IjSlh67T0FC8WPwdK9RQWhmZr4ou09BduCcVYKvUUFUliFGQLtPQRxaZN+Yr1FBfDardnG7T0F46SaVn69RQdSa5tWPu09B/mX3OK2vUUGAlUMjs7tPQSQGgQm6r1FBeL6fEuW7T0FuNIADwa9RQaS9wZ8QvE9BliGOycGvUUHoriV8IrxPQQDeAr3Ar1FBqKRO2DO8T0FSSZ0kva9RQRB6NiNAvE9Bdk8eirSvUUEgY+4iSrxPQdy1hIitr1FBKMsQf0y8T0GcEaXJq69RQei... | angerman |
SE670076-146226 | BH000 | Stora Aelgsjoen | sve | SE | 1 | 44 | 6 | 5 | 176,260.65625 | 420.494995 | 2,123 | 1,034,745 | -9,999 | - | 0 | R | OE00045605 | 0 | UNK | 0 | IW41044626 | 1 | 1 | 176,260.705656 | EEA_EUHydro:IW41044626:2015-03-22 | "AQYAAAABAAAAAQMAAAABAAAANQAAAOI2GsjWj1FB3CQG0SG3T0EshxYl149RQYC3QOI2t09BNs07JtOPUUHciv0lPrdPQWrecVbNj1FByHa+r0S3T0EmdQKeuo9RQXzQs2FHt09Bfvs66LePUUFEi2xnTbdPQUA1Xka0j1FBLIcW2Va3T0FKe4NHsI9RQRhz12Jdt09B8KfGA6mPUUEw/yFlVbdPQbTqc0Gkj1FBEFg5lEq3T0EENBEGoY9RQag1zTtDt09BQBNhq5iPUUFAz2alF7dPQS6QoMSRj1FBXNO8Mw63T0EOT6+Eio9RQVz... | angerman |
SE670103-153410 | BH000 | UNK | UNK | SE | 1 | 44 | 6 | 5 | 216,991.875 | 133.026001 | 2,509 | 1,035,397 | -9,999 | - | -9,999 | U | NA | -9,999 | UNK | -9,999 | IW41042642 | 0 | 0 | 216,991.793488 | EEA_EUHydro:IW41042642:2015-03-22 | "AQYAAAABAAAAAQMAAAABAAAALQAAAHZxG5nJ1VFBAG+BXILDT0EibHjuzdVRQRSuR8mLw09BcvkPVdDVUUGASL8lmMNPQaCJsI3P1VFBQDVeAqvDT0GEDU+jxtVRQbzjFCXRw09BqmBUdsLVUUFMhA0H6cNPQa7YXxLG1VFBvJaQxx3ET0Hek4cJy9VRQUiU9r40xE9BUPwYV9HVUUFk9+Q5QsRPQRQdydHg1VFBPE7RSU7ET0E830/x7dVRQXTgnBlmxE9BJjEIkPvVUUF8FK5fcMRPQTTvONEH1lFBsJRlYH3ET0HOGVH2DdZRQXT... | angerman |
SE670115-154602 | BH000 | Oevre Dammen | sve | SE | 1 | 44 | 6 | 3 | 683,465.125 | 76.829002 | 4,639 | 1,035,397 | -9,999 | - | 0 | N | OE00030116 | 0 | UNK | 0 | IW41045558 | 1 | 1 | 700,283.564758 | EEA_EUHydro:IW41045558:2015-03-22 | "AQYAAAACAAAAAQMAAAACAAAAcgAAALByaGkL4VFBwFsgiTzFT0FKDALjAeFRQQQJig9GxU9BDpwzxvbgUUHcaACHTsVPQayL2zDs4FFBUEmd4FTFT0HwOEUX5OBRQWSIY21mxU9BHoXrQdvgUUHkNhoYfcVPQWreccrS4FFBWBe3MaPFT0F+rraOzuBRQQQrhz62xU9ByAc9F8bgUUGEns3iwcVPQXZxG0XA4FFB1N7gs9DFT0FO0ZHcuOBRQUTY8KTPxU9BWmQ7N7bgUUGsPldLycVPQQCRfvux4FFBTIQNx63FT0EUYcOvteBRQZj... | angerman |
SE670180-152235 | BH000 | Grycken | sve | SE | 1 | 44 | 6 | 3 | 10,082,822 | 123.438004 | 32,453 | 1,034,745 | -9,999 | - | 0 | N | OE00032392 | 0 | UNK | 0 | IW41045573 | 1 | 3 | 10,082,822.939637 | EEA_EUHydro:IW41045573:2015-03-22 | "AQYAAAABAAAAAQMAAAAFAAAAPwIAADZeuqVgyVFBhFrT5MrOT0EMJCjiVslRQRA2PHXYzk9BCvmgc1PJUUHYgXM+4M5PQW6jAQBSyVFB3EYDgOvOT0GUGARiTMlRQVAeFgLrzk9BlkOL2EbJUUF0tRXz5s5PQd7gC2dDyVFBULgezdvOT0Ey5q4RRMlRQVRSJ6jTzk9B3pOHaUnJUUF46SZpwM5PQQQ0EQpLyVFBvMEXnq/OT0EW2c6LSclRQdTe4KOYzk9BylTBbETJUUFMhA2ng85PQVInoJU+yVFBhOtRIHbOT0EUYcOfNclRQVj... | angerman |
SE670187-145602 | BH000 | Tansen | sve | SE | 1 | 44 | 6 | 3 | 2,550,660 | 288.110992 | 13,671 | 1,034,745 | -9,999 | - | 0 | N | OE00047179 | 0 | UNK | 0 | IW41044661 | 1 | 2 | 2,550,660.066629 | EEA_EUHydro:IW41044661:2015-03-22 | "AQYAAAABAAAAAQMAAAABAAAANQEAAILixzjUiVFBbFZ9hnSxT0GuJeQHzYlRQfCFyazXsU9BUPwYE7iJUUHsc7XNSrJPQexRuJK7iVFB2M73W2yyT0FiodYAvIlRQbByaGGgsk9BppvEALyJUUFk9+RhoLJPQeSlmwC8iVFBOEVHYqCyT0GyDHEAvIlRQQCze2Kgsk9BEvJBJ7SJUUEYUdrTprJPQdxoACe0iVFBjGzn06ayT0HuycMmtIlRQTgawNOmsk9BLNSaJrSJUUEAkX7TprJPQeomMdysiVFBIBZqZbOyT0FUwaggqolRQXC... | angerman |
SE670202-149006 | BH000 | Nedre Milsbosjoen | sve | SE | 1 | 44 | 6 | 3 | 334,886.625 | 112.400002 | 2,600 | 1,034,745 | -9,999 | - | 0 | N | OE00041277 | 0 | UNK | 0 | IW41044699 | 1 | 1 | 334,886.701965 | EEA_EUHydro:IW41044699:2015-03-22 | "AQYAAAABAAAAAQMAAAABAAAAMQAAAFRSJ8Qtq1FB/NR4QUK/T0H0jlMYLqtRQcBbIFlJv09Bsr/sYiqrUUHImLvuZr9PQTpwzqQaq1FBDL4wsbi/T0GW1AmEGqtRQWhv8D3Mv09Bvg6ctx2rUUHQ91ML679PQZxVn/ccq1FBVJYhdvy/T0F8YTIhGKtRQRTyQWcMwE9BRGlvoBKrUUGMl266FMBPQayL23QKq1FBUI2XFiHAT0FuowHABatRQdxGA4AswE9BMgisGAKrUUEMk6maK8BPQejZrG77qlFB6NmsAiXAT0HgLZDE4KpRQVx... | angerman |
SE670203-139384 | BH000 | Granussjoen | sve | SE | 1 | 44 | 6 | 3 | 152,038.671875 | 334.079987 | 1,699 | 1,034,745 | -9,999 | - | -9,999 | N | NA | -9,999 | UNK | -9,999 | IW41044618 | 0 | 0 | 152,038.686909 | EEA_EUHydro:IW41044618:2015-03-22 | "AQYAAAABAAAAAQMAAAABAAAAHAAAAHCBBPnFTFFBYOXQChCuT0GUqYIFyExRQURpb3gZrk9B5KWbcMlMUUHswDmbY65PQRi30STOTFFBqIJRIYKuT0HswDl3ykxRQRQ/xkSork9BNjy9dtJMUUGYTBXExK5PQdxGAyTETFFBXP5D0tmuT0Hs4jYGuUxRQQyTqcrxrk9BWDm01LNMUUHwY8wlEa9PQf72deyeTFFB0ETY2D6vT0FuowHAlkxRQdxGA4Bgr09BJLn8s4tMUUHYX3bHX69PQQRWDqGDTFFBTIQNB1mvT0FIcvnTfkxRQaS... | angerman |
SE670275-146052 | BH000 | Tryssjoen | sve | SE | 1 | 44 | 6 | 3 | 306,130.5 | 343.487 | 2,776 | 1,034,745 | -9,999 | - | 0 | N | OE00042854 | 0 | UNK | 0 | IW41044675 | 1 | 2 | 306,130.872118 | EEA_EUHydro:IW41044675:2015-03-22 | "AQYAAAABAAAAAQMAAAABAAAANAAAAOJ6FFKxjVFBXEvIPxy5T0HYo3BZuI1RQYyXbuo6uU9B6iYxhL6NUUHY8PRCbblPQT6bVQu/jVFB+Jfda3m5T0G8lpALv41RQSBB8Wt5uU9BggTFC7+NUUFYyjJseblPQdZW7Au/jVFBeHqlbHm5T0GoNc2HzI1RQexztYUiuk9BQj7oGcmNUUFE2PA0jLpPQeY/pAPMjVFBiLDhqdu6T0Hix5gDzI1RQaxgVKrbuk9BVOOlO8WNUUGkkjqR9rpPQaROQKfEjVFBaG/w3fi6T0Ho2azSwI1RQZD... | angerman |
SE670278-154582 | BH000 | Nedre Dammen | sve | SE | 1 | 44 | 6 | 3 | 1,173,905.375 | 71.558151 | 10,191 | 1,035,397 | -9,999 | - | 0 | N | OE00041265 | 0 | UNK | 0 | IW41045576 | 1 | 1 | 1,173,905.319701 | EEA_EUHydro:IW41045576:2015-03-22 | "AQYAAAABAAAAAQMAAAACAAAAAwEAAPT91MTV4VFBCGgi1OTIT0GY/5BiweFRQeiVsjz9yE9BzBDHKq3hUUEoyxAnGslPQfLSTWKr4VFBINJvFx/JT0EMk6m6peFRQUx7g88byU9BBHgLaJbhUUGUqYJ5AclPQc6qz52K4VFBPL1SPvXIT0G2FfuziOFRQXjHKeLvyE9BpE5Az43hUUEQx7o4schPQZwzoriL4VFB7FG4Po3IT0FK6gQEjuFRQeSlm/xiyE9B/BhzU4zhUUFIDAITRchPQWIQWDWP4VFBtOpznRrIT0FUdCSTjeFRQbQ... | angerman |
SE670285-148586 | BH000 | Stora Holmsjoen | sve | SE | 1 | 44 | 6 | 5 | 301,736.46875 | 107.6576 | 2,313 | 1,034,745 | -9,999 | - | 0 | R | OE00045432 | 0 | UNK | 0 | IW41044709 | 1 | 0 | 301,737.463121 | EEA_EUHydro:IW41044709:2015-03-22 | "AQYAAAABAAAAAQMAAAABAAAAIgAAAJwRpf14plFBFIxKul/AT0HAyqEpY6ZRQdAZUXp/wE9BXrpJsEqmUUHQGVFaj8BPQY4G8DowplFB2Kz6xITAT0GamZmpI6ZRQfDSTZpvwE9BLPaXuRumUUEUjErKV8BPQd7gC6sbplFBUB4WSlXAT0HGjzEnGKZRQfhT4z1RwE9BJLn8aw+mUUFgukncTsBPQbYV+38FplFBYLpJ1FLAT0HK5T9I/6VRQQj5oHdWwE9BWkI+XPWlUUEgH/QkVcBPQXJokSHopVFBLLKdrzrAT0HIBz3356VRQeS... | angerman |
SE670288-149524 | BH000 | Gussarvshyttesjoen | sve | SE | 1 | 44 | 6 | 3 | 140,502.8125 | 135.205994 | 1,914 | 1,034,745 | -9,999 | - | -9,999 | N | NA | -9,999 | UNK | -9,999 | IW41045546 | 1 | 0 | 140,502.926964 | EEA_EUHydro:IW41045546:2015-03-22 | "AQYAAAABAAAAAQMAAAACAAAAFgAAAAAAACSOr1FBzH9IZ8nBT0FIcvnba69RQUDPZg3qwU9B3Pl+vmOvUUHoriUc7sFPQaAaL4Fgr1FBgIy5A+7BT0GezarTXa9RQYz9ZR/twU9BYJhMQU2vUUF8FK7v3MFPQfjCZH5Ar1FBINJvR9PBT0HiNhpENa9RQRwN4LXCwU9BikFguSWvUUFU46UjuMFPQa4l5Bslr1FBzDtO2bbBT0HUCWh+JK9RQUiU9o61wU9BRGlvRCSvUUG0pnkfsMFPQTQzM18rr1FB1HjpfoXBT0FKWYasOq9RQbi... | angerman |
SE670303-151814 | BH000 | Bysjoen | sve | SE | 1 | 44 | 6 | 3 | 973,329.625 | 105.064003 | 4,064 | 1,034,745 | -9,999 | - | 0 | N | OE00027266 | 0 | UNK | 0 | IW41044727 | 1 | 1 | 973,329.603524 | EEA_EUHydro:IW41044727:2015-03-22 | "AQYAAAABAAAAAQMAAAABAAAAfQAAAOTyH86QxlFB8DhF38zET0FCrWn6gMZRQVzTvPvXxE9BuvyHaHjGUUF0cRsV28RPQVpkOxtsxlFBCIGVe9rET0FGA3hHWMZRQVioNaXRxE9BUkmdBDzGUUGE4seQz8RPQSjtDfIrxlFBhC9MLsTET0GSOgEBG8ZRQVh9rv7BxE9BglFJaQLGUUHck4eNyMRPQaikToj+xVFBYOXQ4r3ET0Eo7Q0K/sVRQSyynYe8xE9BwDkjfv3FUUHUmuZ1mMRPQVafqzkAxlFBGHPXCnzET0FWn6s5AMZRQfi... | angerman |
SE670324-149085 | BH000 | Oevre Milsbosjoen | sve | SE | 1 | 44 | 6 | 3 | 695,854.875 | 122.340004 | 4,996 | 1,034,745 | -9,999 | - | 0 | N | OE00016383 | 0 | UNK | 0 | IW41044721 | 1 | 0 | 695,855.066219 | EEA_EUHydro:IW41044721:2015-03-22 | "AQYAAAABAAAAAQMAAAABAAAAWgAAABxaZC8prFFBWH2u3tPCT0G8lpCrO6xRQUgDeKMGw09BFtnOw1OsUUFIUPwgecNPQXo2q+JbrFFBuPP93JXDT0H45GF1X6xRQVyxv9Syw09BSnuD22asUUEE54ww2cNPQeauJQBnrFFBKKCJyODDT0E8TtF9YqxRQfQf0if9w09B0t7gD2CsUUEk5IM+AsRPQWpv8KFdrFFBWKg1VQfET0H6fmq4UqxRQZB1cVMSxE9BeJyixzasUUHEZKqIGsRPQeQUHTUyrFFBRNjwHB7ET0FuowHAMaxRQdx... | angerman |
