id int64 2 1.05M | Unique ID int64 2 2.73M | Rider_ID int64 1k 10k | Formula_category_x stringclasses 3 values | Len_Circuit_inkm float64 3.5 5.9 | Laps int64 18 25 | Start_Position int64 1 22 | Formula_Avg_Speed_kmh float64 150 350 | Formula_Track_Condition stringclasses 2 values | Humidity_% int64 30 89 | Tire_Compound stringclasses 3 values | Penalty stringclasses 5 values | Champ_Points int64 0 349 | Champ_Position int64 1 24 | Session stringclasses 7 values | race_year int64 1.95k 2.02k | seq int64 1 19 | position int64 -5 40 | points float64 0 25 | Formula_shortname stringclasses 53 values | circuit_name stringclasses 70 values | Corners_in_Lap int64 10 25 | Tire_Degradation_Factor_per_Lap float64 0 0.01 | Pit_Stop_Duration_Seconds float64 2 5 | Ambient_Temperature_Celsius float64 15 35 | Track_Temperature_Celsius float64 15.1 50 | weather stringclasses 5 values | track stringclasses 2 values | air int64 12 36 | ground int64 12 54 | starts int64 1 406 | finishes int64 0 373 | with_points int64 0 365 | podiums int64 0 178 | wins int64 0 118 | Lap_Time_Seconds float64 70 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46,449 | 401,257 | 7,442 | Formula1 | 5.257 | 20 | 8 | 335.68 | Wet | 83 | Soft | DNF | 143 | 5 | FP4 | 1,963 | 4 | 2 | 6 | ULST | Belfast | 13 | 0.0027 | 4.17 | 16.6 | 19.6 | Raining | Wet | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 2 | 1 | 109.943 |
541,697 | 1,058,788 | 3,195 | Formula3 | 3.919 | 24 | 7 | 163.46 | Wet | 63 | Soft | +3s | 7 | 7 | FP1 | 2,006 | 14 | 9 | 7 | AUS | Phillip Island | 22 | 0.0018 | 2.59 | 28.5 | 37.2 | Sunny | Dry | 36 | 48 | 221 | 175 | 130 | 4 | 2 | 92.143 |
369,288 | 2,286,276 | 7,501 | Formula2 | 5.331 | 18 | 13 | 231.92 | Dry | 81 | Soft | Ride Through | 4 | 22 | Race | 2,014 | 17 | 6 | 10 | MAL | Sepang | 23 | 0.0026 | 3.68 | 26.4 | 27.6 | Partly cloudy | Dry | 36 | 54 | 165 | 112 | 75 | 3 | 2 | 87.39 |
278,877 | 1,002,944 | 8,020 | Formula2 | 5.219 | 19 | 16 | 196.64 | Wet | 63 | Soft | null | 217 | 1 | FP4 | 2,006 | 12 | -1 | 0 | CZE | Brno | 13 | 0.0036 | 4.98 | 31.9 | 43.7 | Cloudy | Dry | 17 | 24 | 248 | 206 | 185 | 23 | 4 | 95.579 |
280,816 | 1,758,239 | 8,669 | Formula3 | 4.543 | 19 | 20 | 291.35 | Dry | 76 | Hard | +5s | 127 | 3 | Race | 1,997 | 8 | 2 | 20 | IMO | Imola | 18 | 0.0009 | 3.09 | 16.2 | 29.6 | Sunny | Dry | 27 | 46 | 112 | 104 | 99 | 22 | 7 | 109.475 |
461,361 | 370,277 | 8,629 | Formula2 | 4.89 | 19 | 15 | 198.51 | Wet | 41 | Soft | Ride Through | 131 | 2 | FP4 | 1,997 | 3 | -2 | 0 | SPA | Jerez | 20 | 0.0037 | 3.17 | 24.1 | 26.4 | Partly cloudy | Dry | 21 | 21 | 60 | 54 | 40 | 0 | 0 | 83.931 |
671,432 | 134,256 | 9,929 | Formula1 | 5.079 | 19 | 4 | 324.27 | Dry | 57 | Soft | Ride Through | 172 | 3 | FP3 | 2,017 | 13 | -1 | 0 | RSM | Misano | 19 | 0.0008 | 4.04 | 28.4 | 36.9 | Sunny | Dry | 21 | 31 | 111 | 85 | 78 | 19 | 11 | 79.968 |
696,646 | 2,138,104 | 4,752 | Formula3 | 3.56 | 20 | 13 | 195.44 | Dry | 50 | Medium | null | 336 | 15 | FP2 | 1,998 | 14 | -1 | 0 | ARG | Oscar A. Galvez | 17 | 0.0039 | 3.64 | 25.6 | 33.4 | Sunny | Dry | 36 | 48 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 103.97 |
790,332 | 1,099,234 | 4,249 | Formula2 | 4.471 | 25 | 12 | 269.91 | Wet | 88 | Soft | null | 190 | 3 | Race | 2,005 | 12 | 19 | 0 | JPN | Motegi | 12 | 0.001 | 3.35 | 15.9 | 25.8 | Cloudy | Dry | 17 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78.798 |
161,104 | 1,674,348 | 2,970 | Formula2 | 5 | 19 | 10 | 319.45 | Wet | 49 | Soft | Ride Through | 295 | 19 | Race | 1,987 | 8 | 4 | 8 | FRA | Le Mans | 19 | 0.0011 | 4.98 | 33.2 | 47.2 | Sunny | Dry | 27 | 46 | 90 | 85 | 82 | 37 | 18 | 75.474 |
284,455 | 578,096 | 6,610 | Formula3 | 4.629 | 25 | 9 | 277.48 | Dry | 33 | Medium | null | 283 | 17 | FP2 | 2,014 | 8 | 1 | 25 | NED | Assen | 23 | 0.0038 | 3.86 | 34.4 | 48.9 | Sunny | Dry | 27 | 46 | 221 | 175 | 130 | 4 | 2 | 98.254 |
950,120 | 1,272,007 | 4,951 | Formula1 | 5.34 | 21 | 17 | 347.17 | Wet | 48 | Medium | +3s | 344 | 12 | FP4 | 1,993 | 3 | 19 | 0 | JPN | Suzuka | 16 | 0.0018 | 4.7 | 32.8 | 42.3 | Partly cloudy | Dry | 21 | 21 | 125 | 119 | 93 | 0 | 0 | 83.771 |
29,133 | 1,179,624 | 1,385 | Formula1 | 5.183 | 20 | 6 | 312.79 | Dry | 53 | Hard | +3s | 333 | 11 | FP1 | 1,990 | 2 | 9 | 7 | USA | Laguna Seca | 20 | 0.0028 | 3.2 | 15.7 | 28 | Cloudy | Dry | 22 | 23 | 78 | 71 | 35 | 0 | 0 | 70.908 |
668,177 | 2,228,490 | 8,214 | Formula1 | 5.171 | 20 | 7 | 262.61 | Dry | 58 | Medium | null | 252 | 19 | Qualifying | 1,979 | 7 | 6 | 5 | NED | Assen | 25 | 0.0009 | 4.33 | 28.7 | 41.8 | Cloudy | Dry | 22 | 31 | 115 | 114 | 105 | 42 | 18 | 109.386 |
82,135 | 806,001 | 8,947 | Formula1 | 4.592 | 24 | 9 | 235.46 | Wet | 35 | Soft | DNF | 130 | 23 | Race | 2,006 | 3 | 16 | 0 | TUR | Istanbul | 16 | 0.0019 | 2.41 | 17.2 | 21.8 | Partly cloudy | Dry | 21 | 21 | 220 | 177 | 147 | 17 | 7 | 103.972 |
285,581 | 124,617 | 7,704 | Formula2 | 3.668 | 18 | 20 | 202.89 | Dry | 34 | Soft | Ride Through | 36 | 4 | Sprint | 1,993 | 11 | -1 | 0 | CZE | Brno | 15 | 0.002 | 3.23 | 28.5 | 33.8 | Sunny | Dry | 26 | 35 | 59 | 53 | 34 | 0 | 0 | 76.768 |
693,846 | 2,448,772 | 3,068 | Formula3 | 3.783 | 21 | 16 | 216.67 | Wet | 86 | Hard | +5s | 225 | 20 | FP1 | 2,009 | 16 | 7 | 9 | MAL | Sepang | 19 | 0.0023 | 2.02 | 18.5 | 21 | Clear | Dry | 23 | 35 | 238 | 194 | 154 | 23 | 13 | 85.097 |
156,442 | 2,019,465 | 5,569 | Formula3 | 4.589 | 24 | 12 | 236.56 | Dry | 68 | Medium | DNF | 328 | 21 | FP2 | 2,021 | 5 | 1 | 25 | FRA | Le Mans | 10 | 0.0034 | 2 | 19.4 | 27 | Partly cloudy | Dry | 26 | 40 | 68 | 58 | 14 | 5 | 4 | 79.371 |
306,847 | 1,856,097 | 2,020 | Formula3 | 4.277 | 19 | 14 | 216.83 | Dry | 53 | Hard | DNF | 16 | 8 | FP2 | 1,991 | 12 | 1 | 20 | RSM | Mugello | 19 | 0.0035 | 2.87 | 23.1 | 37.9 | Cloudy | Dry | 17 | 24 | 82 | 80 | 77 | 44 | 22 | 74.19 |
322,536 | 933,375 | 1,318 | Formula1 | 5.783 | 18 | 6 | 222.46 | Dry | 81 | Hard | DNS | 307 | 12 | FP1 | 2,009 | 1 | 5 | 11 | QAT | Losail | 15 | 0.004 | 4.36 | 29.7 | 38.7 | Sunny | Dry | 28 | 47 | 320 | 290 | 285 | 62 | 23 | 91.738 |
689,538 | 816,639 | 4,425 | Formula3 | 4.295 | 19 | 22 | 318.78 | Wet | 68 | Soft | +5s | 270 | 3 | Sprint | 2,019 | 2 | 15 | 1 | ARG | Río Hondo | 10 | 0.0019 | 4.38 | 22 | 22.6 | Cloudy | Dry | 22 | 23 | 58 | 47 | 41 | 11 | 9 | 106.234 |
707,296 | 1,347,555 | 2,438 | Formula1 | 3.627 | 18 | 13 | 338.97 | Wet | 37 | Medium | DNF | 104 | 14 | FP2 | 2,004 | 15 | 6 | 10 | AUS | Phillip Island | 22 | 0.0026 | 4.76 | 17.9 | 19.3 | Cloudy | Dry | 19 | 23 | 213 | 189 | 175 | 9 | 3 | 88.359 |
115,562 | 587,800 | 2,946 | Formula1 | 5.798 | 24 | 1 | 150.66 | Dry | 52 | Medium | DNS | 128 | 17 | Sprint | 1,997 | 13 | -2 | 0 | CAT | Catalunya | 10 | 0.0013 | 2.57 | 34.1 | 48.4 | Sunny | Dry | 21 | 31 | 47 | 44 | 21 | 0 | 0 | 96.537 |
502,165 | 1,033,421 | 4,977 | Formula3 | 5.53 | 25 | 11 | 190.99 | Wet | 35 | Soft | Ride Through | 203 | 13 | Sprint | 2,010 | 13 | -1 | 0 | ARA | Aragón | 22 | 0.0021 | 4.21 | 35 | 42.4 | Sunny | Dry | 21 | 31 | 236 | 167 | 129 | 20 | 12 | 79.808 |
644,630 | 1,854,402 | 8,396 | Formula2 | 4.671 | 19 | 9 | 206.33 | Dry | 87 | Soft | DNF | 13 | 24 | FP1 | 1,965 | 5 | 4 | 3 | BEL | Spa-Francorchamps | 15 | 0.005 | 2.72 | 18.1 | 26.5 | Partly cloudy | Dry | 26 | 40 | 18 | 18 | 18 | 4 | 1 | 103.304 |
746,666 | 2,058,929 | 6,119 | Formula2 | 4.21 | 25 | 9 | 337.59 | Dry | 72 | Soft | DNS | 42 | 22 | Qualifying | 1,987 | 2 | 10 | 1 | SPA | Jerez | 25 | 0.0037 | 3.04 | 29.4 | 33.6 | Cloudy | Dry | 22 | 23 | 44 | 40 | 10 | 0 | 0 | 96.13 |
596,213 | 1,846,223 | 4,972 | Formula1 | 4.231 | 20 | 10 | 346.24 | Dry | 61 | Soft | +3s | 72 | 15 | FP3 | 2,008 | 17 | -2 | 0 | MAL | Sepang | 18 | 0.0042 | 4.56 | 26.5 | 39.3 | Partly cloudy | Dry | 36 | 54 | 146 | 110 | 94 | 8 | 2 | 102.991 |
772,536 | 1,062,645 | 8,211 | Formula2 | 4.591 | 21 | 9 | 164.79 | Dry | 35 | Soft | DNS | 276 | 10 | FP3 | 1,972 | 4 | 1 | 15 | NAT | Imola | 14 | 0.0044 | 3.02 | 33.7 | 37.9 | Raining | Wet | 12 | 12 | 145 | 143 | 142 | 111 | 79 | 74.081 |
857,301 | 646,896 | 8,811 | Formula2 | 3.619 | 21 | 13 | 338.52 | Wet | 37 | Hard | +5s | 1 | 4 | FP4 | 1,997 | 10 | 21 | 0 | RIO | Nelson Piquet | 25 | 0.0048 | 2.79 | 25.2 | 31.4 | Cloudy | Wet | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79.093 |
450,665 | 1,500,964 | 3,743 | Formula1 | 5.576 | 22 | 11 | 237.15 | Wet | 45 | Soft | +3s | 206 | 3 | FP3 | 1,989 | 14 | 32 | 0 | TCH | Brno | 19 | 0.0022 | 4.77 | 19.1 | 25.4 | Sunny | Dry | 36 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.333 |
232,999 | 1,814,626 | 7,976 | Formula3 | 5.632 | 20 | 2 | 289.87 | Wet | 56 | Soft | +3s | 72 | 8 | FP4 | 2,001 | 6 | 14 | 2 | CAT | Catalunya | 12 | 0.0048 | 2.59 | 32.3 | 36.2 | Sunny | Dry | 16 | 19 | 90 | 74 | 48 | 0 | 0 | 99.267 |
283,014 | 1,390,566 | 2,679 | Formula3 | 4.799 | 21 | 17 | 244.05 | Dry | 80 | Soft | +5s | 316 | 23 | FP1 | 2,018 | 10 | 22 | 0 | CZE | Brno | 21 | 0.0024 | 4.87 | 34.1 | 35.3 | Cloudy | Wet | 14 | 14 | 84 | 66 | 46 | 1 | 0 | 109.538 |
671,957 | 1,527,991 | 5,835 | Formula2 | 4.491 | 21 | 2 | 339.41 | Wet | 56 | Soft | +3s | 59 | 3 | FP3 | 2,014 | 8 | -1 | 0 | NED | Assen | 10 | 0.0027 | 3.07 | 22.3 | 28.4 | Sunny | Dry | 27 | 46 | 258 | 214 | 199 | 30 | 15 | 85.688 |
98,120 | 612,015 | 3,453 | Formula3 | 3.782 | 19 | 1 | 234.72 | Dry | 74 | Hard | +5s | 65 | 20 | Sprint | 2,003 | 10 | 14 | 2 | CZE | Brno | 24 | 0.0047 | 3.03 | 16.8 | 20.7 | Cloudy | Wet | 14 | 14 | 65 | 53 | 28 | 0 | 0 | 73.947 |
876,535 | 639,651 | 5,388 | Formula1 | 4.637 | 18 | 11 | 331.53 | Wet | 62 | Hard | +5s | 257 | 2 | Sprint | 1,982 | 10 | 9 | 2 | SWE | Anderstorp | 24 | 0.0028 | 2.26 | 20.1 | 29 | Cloudy | Wet | 14 | 14 | 54 | 53 | 47 | 9 | 0 | 106.222 |
6,636 | 1,016,142 | 5,906 | Formula3 | 4.987 | 20 | 6 | 345.52 | Dry | 67 | Medium | +5s | 277 | 7 | FP1 | 1,994 | 5 | 10 | 6 | AUT | Salzburgring | 20 | 0.0044 | 4.67 | 28.6 | 33.6 | Partly cloudy | Dry | 26 | 40 | 19 | 18 | 17 | 0 | 0 | 107.183 |
875,888 | 1,056,896 | 5,004 | Formula3 | 3.736 | 23 | 7 | 169.85 | Dry | 45 | Soft | DNF | 55 | 9 | Qualifying | 2,012 | 7 | 10 | 6 | NED | Assen | 25 | 0.005 | 2.43 | 18.9 | 28.6 | Cloudy | Dry | 22 | 31 | 236 | 167 | 129 | 20 | 12 | 108.483 |
533,579 | 1,806,063 | 5,934 | Formula2 | 4.786 | 20 | 19 | 336.51 | Dry | 36 | Medium | +3s | 140 | 20 | FP3 | 1,989 | 13 | 20 | 0 | SWE | Anderstorp | 14 | 0.0049 | 3.64 | 20.4 | 21 | Sunny | Dry | 21 | 31 | 26 | 25 | 5 | 0 | 0 | 97.647 |
294,477 | 750,353 | 7,202 | Formula2 | 5.404 | 22 | 16 | 173.89 | Dry | 80 | Medium | DNS | 42 | 10 | FP1 | 1,974 | 10 | 1 | 15 | TCH | Brno | 25 | 0.0024 | 4.37 | 34.9 | 49.5 | Cloudy | Wet | 14 | 14 | 123 | 123 | 123 | 87 | 47 | 70.803 |
994,917 | 2,111,893 | 2,142 | Formula1 | 5.778 | 24 | 12 | 330.89 | Wet | 53 | Soft | null | 6 | 24 | FP4 | 2,001 | 3 | 4 | 13 | SPA | Jerez | 21 | 0.0023 | 2.28 | 19.1 | 25.2 | Partly cloudy | Dry | 21 | 21 | 123 | 120 | 109 | 24 | 13 | 83.915 |
130,498 | 454,867 | 8,956 | Formula3 | 5.066 | 20 | 9 | 154.73 | Wet | 85 | Soft | null | 71 | 3 | Sprint | 2,004 | 2 | 8 | 8 | SPA | Jerez | 18 | 0.0022 | 2.56 | 18.3 | 22.8 | Cloudy | Dry | 22 | 23 | 192 | 172 | 155 | 16 | 9 | 77.318 |
862,539 | 2,305,679 | 7,072 | Formula2 | 5.757 | 23 | 15 | 161.5 | Wet | 49 | Medium | Ride Through | 65 | 23 | Sprint | 2,019 | 19 | -1 | 0 | VAL | Ricardo Tormo | 14 | 0.0009 | 2.97 | 19.4 | 23.6 | Partly cloudy | Dry | 13 | 15 | 105 | 77 | 58 | 1 | 1 | 80.064 |
475,766 | 1,129,881 | 7,583 | Formula1 | 4.904 | 19 | 6 | 296.14 | Wet | 57 | Medium | DNF | 216 | 7 | Qualifying | 2,019 | 8 | -1 | 0 | NED | Assen | 17 | 0.0014 | 4.5 | 19.7 | 28.7 | Sunny | Dry | 27 | 46 | 137 | 116 | 106 | 17 | 6 | 100.359 |
861,091 | 1,153,783 | 2,014 | Formula1 | 5.454 | 20 | 6 | 318.26 | Wet | 74 | Medium | +3s | 328 | 4 | FP1 | 2,008 | 16 | 14 | 2 | AUS | Phillip Island | 15 | 0.0026 | 3.05 | 25.1 | 29 | Clear | Dry | 23 | 35 | 113 | 101 | 87 | 0 | 0 | 83.469 |
678,971 | 1,283,661 | 5,305 | Formula2 | 4.447 | 18 | 22 | 335.87 | Wet | 34 | Hard | null | 4 | 12 | FP3 | 2,020 | 14 | 19 | 0 | VAL | Ricardo Tormo | 19 | 0.0015 | 3.87 | 25.3 | 35.5 | Sunny | Dry | 36 | 48 | 144 | 121 | 72 | 1 | 0 | 86.925 |
1,042,286 | 1,074,266 | 7,503 | Formula1 | 3.764 | 24 | 20 | 328.31 | Wet | 44 | Hard | +5s | 222 | 15 | FP3 | 1,990 | 15 | 15 | 1 | AUS | Phillip Island | 24 | 0.0029 | 4.23 | 23.1 | 34.1 | Cloudy | Dry | 19 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76.483 |
790,910 | 1,288,964 | 8,525 | Formula3 | 5.131 | 20 | 13 | 226.71 | Wet | 38 | Hard | +5s | 239 | 24 | FP2 | 2,002 | 10 | 13 | 3 | CZE | Brno | 19 | 0.0006 | 2.44 | 19.7 | 32.5 | Cloudy | Wet | 14 | 14 | 134 | 115 | 105 | 5 | 2 | 80.453 |
336,905 | 1,675,445 | 1,668 | Formula2 | 4.711 | 22 | 21 | 179.26 | Dry | 77 | Medium | Ride Through | 43 | 22 | Sprint | 1,996 | 11 | 11 | 5 | CZE | Brno | 24 | 0.0046 | 4.07 | 28.2 | 40 | Sunny | Dry | 26 | 35 | 132 | 126 | 110 | 3 | 1 | 93.722 |
237,746 | 833,409 | 7,262 | Formula2 | 3.65 | 21 | 5 | 193.35 | Wet | 69 | Soft | +5s | 309 | 3 | FP3 | 1,949 | 2 | 5 | 5 | SWI | Berne | 23 | 0.0039 | 4.99 | 34.2 | 42.6 | Cloudy | Dry | 22 | 23 | 14 | 14 | 13 | 4 | 1 | 70.158 |
1,045,886 | 2,460,166 | 6,215 | Formula1 | 5.484 | 25 | 9 | 261.3 | Dry | 84 | Hard | DNF | 333 | 12 | FP3 | 2,007 | 10 | 8 | 8 | GER | Sachsenring | 12 | 0.0035 | 4.69 | 24.6 | 38.9 | Cloudy | Wet | 14 | 14 | 136 | 106 | 76 | 7 | 3 | 70.958 |
350,359 | 2,572,874 | 2,621 | Formula1 | 5.517 | 21 | 11 | 348.79 | Wet | 53 | Soft | null | 127 | 3 | Sprint | 2,000 | 16 | 7 | 9 | AUS | Phillip Island | 21 | 0.0017 | 4.66 | 25.8 | 26.4 | Clear | Dry | 23 | 35 | 120 | 110 | 89 | 4 | 1 | 107.935 |
741,971 | 2,617,890 | 9,176 | Formula1 | 4.887 | 19 | 5 | 204.34 | Wet | 83 | Hard | Ride Through | 229 | 17 | FP1 | 1,982 | 3 | 1 | 15 | FRA | Nogaro | 21 | 0.0025 | 2.78 | 17.8 | 20.9 | Partly cloudy | Dry | 21 | 21 | 13 | 13 | 11 | 1 | 1 | 97.791 |
150,660 | 138,637 | 8,515 | Formula3 | 4.632 | 19 | 8 | 224.8 | Dry | 42 | Medium | +5s | 168 | 13 | FP2 | 2,015 | 18 | 17 | 0 | VAL | Ricardo Tormo | 20 | 0.0017 | 3.46 | 26.7 | 34.6 | Partly cloudy | Dry | 18 | 22 | 109 | 78 | 65 | 2 | 0 | 94.108 |
928,225 | 313,809 | 6,398 | Formula1 | 4.099 | 21 | 7 | 176.81 | Dry | 82 | Medium | +3s | 118 | 4 | Race | 2,019 | 3 | 11 | 5 | AME | Texas | 23 | 0.0013 | 3.43 | 18.7 | 24.1 | Partly cloudy | Dry | 21 | 21 | 113 | 91 | 57 | 13 | 5 | 92.644 |
294,268 | 1,201,486 | 4,445 | Formula3 | 5.827 | 25 | 13 | 325.43 | Wet | 86 | Soft | DNF | 83 | 13 | FP4 | 1,988 | 3 | 13 | 3 | SPA | Jarama | 13 | 0.0046 | 4.03 | 19.6 | 25 | Partly cloudy | Dry | 21 | 21 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 97.764 |
294,471 | 66,689 | 6,404 | Formula3 | 5.631 | 18 | 21 | 186.18 | Wet | 80 | Soft | Ride Through | 16 | 7 | FP4 | 1,988 | 1 | 7 | 9 | JPN | Suzuka | 23 | 0.0016 | 3.62 | 34.8 | 40.2 | Sunny | Dry | 28 | 47 | 31 | 29 | 29 | 1 | 1 | 96.456 |
209,918 | 1,730,172 | 8,297 | Formula2 | 5.713 | 24 | 17 | 199.63 | Dry | 60 | Medium | +3s | 96 | 23 | Qualifying | 1,985 | 7 | 13 | 0 | NED | Assen | 18 | 0.0016 | 2.91 | 29.9 | 39.1 | Cloudy | Dry | 22 | 31 | 26 | 26 | 11 | 0 | 0 | 90.672 |
348,601 | 1,159,717 | 9,411 | Formula1 | 5.692 | 24 | 3 | 151.16 | Wet | 47 | Medium | +5s | 21 | 11 | FP4 | 2,015 | 16 | 7 | 9 | AUS | Phillip Island | 25 | 0.0028 | 4.05 | 28.2 | 30.6 | Clear | Dry | 23 | 35 | 172 | 125 | 117 | 9 | 3 | 81.61 |
1,012,748 | 84,731 | 7,874 | Formula3 | 4.602 | 21 | 7 | 275.08 | Wet | 60 | Medium | DNS | 306 | 11 | FP2 | 1,960 | 2 | 6 | 1 | TT | Isle of Man | 12 | 0.004 | 4.53 | 18.4 | 22.3 | Cloudy | Dry | 22 | 23 | 27 | 27 | 26 | 4 | 0 | 85.199 |
812,174 | 2,596,250 | 6,947 | Formula1 | 4.202 | 23 | 16 | 314.5 | Dry | 37 | Soft | +5s | 273 | 3 | FP4 | 2,019 | 11 | -1 | 0 | AUT | Spielberg | 14 | 0.0022 | 3.03 | 15.6 | 25.1 | Sunny | Dry | 26 | 35 | 70 | 50 | 43 | 8 | 4 | 105.339 |
147,572 | 2,336,285 | 1,113 | Formula3 | 3.669 | 24 | 13 | 255.7 | Dry | 63 | Soft | Ride Through | 187 | 22 | Qualifying | 2,021 | 5 | 9 | 7 | FRA | Le Mans | 16 | 0.002 | 3.14 | 33.4 | 44.4 | Partly cloudy | Dry | 26 | 40 | 35 | 31 | 17 | 2 | 0 | 76.334 |
505,971 | 1,223,409 | 4,832 | Formula2 | 4.731 | 22 | 12 | 262.54 | Dry | 37 | Soft | DNF | 218 | 21 | Race | 1,992 | 2 | 4 | 10 | AUS | Eastern Creek | 20 | 0.004 | 3.92 | 19.2 | 30.2 | Cloudy | Dry | 22 | 23 | 77 | 76 | 60 | 2 | 1 | 98.152 |
383,583 | 2,621,661 | 7,863 | Formula3 | 3.729 | 23 | 22 | 165.3 | Dry | 82 | Hard | Ride Through | 195 | 18 | Qualifying | 1,958 | 4 | 3 | 4 | WGER | Nurburgring | 16 | 0.0044 | 3.08 | 32.2 | 46.3 | Raining | Wet | 12 | 12 | 36 | 36 | 36 | 29 | 17 | 77.084 |
281,430 | 368,091 | 6,393 | Formula1 | 5.478 | 21 | 21 | 296.02 | Dry | 70 | Soft | +5s | 322 | 14 | Qualifying | 1,992 | 9 | 24 | 0 | HUN | Hungaroring | 24 | 0.0045 | 3.3 | 25.5 | 35.5 | Cloudy | Dry | 21 | 29 | 60 | 57 | 23 | 2 | 0 | 105.931 |
478,225 | 379,798 | 9,216 | Formula1 | 5.445 | 21 | 4 | 304.13 | Dry | 71 | Medium | DNF | 246 | 22 | FP2 | 2,006 | 14 | 4 | 13 | AUS | Phillip Island | 24 | 0.0021 | 2.68 | 20 | 22.4 | Sunny | Dry | 36 | 48 | 320 | 290 | 285 | 62 | 23 | 70.597 |
453,139 | 686,050 | 7,438 | Formula3 | 4.565 | 20 | 18 | 151.85 | Wet | 64 | Medium | +5s | 37 | 12 | FP1 | 2,003 | 8 | 6 | 10 | GBR | Donington Park | 18 | 0.0033 | 2.32 | 31.8 | 34.1 | Sunny | Dry | 27 | 46 | 133 | 113 | 88 | 2 | 1 | 70.874 |
236,452 | 2,358,008 | 7,399 | Formula3 | 5.875 | 21 | 10 | 314.59 | Wet | 36 | Soft | DNS | 140 | 9 | FP2 | 1,969 | 2 | 7 | 4 | WGER | Hockenheim | 17 | 0.0038 | 3.51 | 32.6 | 36.9 | Cloudy | Dry | 22 | 23 | 26 | 26 | 19 | 0 | 0 | 82.013 |
894,718 | 1,529,693 | 1,687 | Formula3 | 3.942 | 21 | 12 | 195.1 | Wet | 52 | Soft | null | 7 | 12 | Qualifying | 1,977 | 11 | 10 | 1 | GBR | Silverstone | 22 | 0.0017 | 4.58 | 18.7 | 31.8 | Sunny | Dry | 26 | 35 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 80.456 |
928,989 | 476,757 | 2,788 | Formula3 | 5.557 | 22 | 12 | 267.12 | Wet | 36 | Soft | DNF | 148 | 1 | Race | 2,012 | 17 | 3 | 16 | AUS | Phillip Island | 18 | 0.0023 | 4.54 | 27.8 | 42 | Partly cloudy | Dry | 36 | 54 | 45 | 41 | 24 | 0 | 0 | 76.359 |
533,298 | 960,063 | 7,259 | Formula3 | 4.486 | 23 | 11 | 272.11 | Wet | 84 | Soft | +3s | 99 | 22 | FP2 | 2,004 | 15 | 25 | 0 | AUS | Phillip Island | 12 | 0.0042 | 3.87 | 22.5 | 37.4 | Cloudy | Dry | 19 | 23 | 53 | 50 | 26 | 0 | 0 | 107.62 |
10,471 | 1,016,055 | 2,235 | Formula3 | 3.505 | 20 | 4 | 177.84 | Dry | 43 | Soft | +5s | 240 | 24 | Race | 1,976 | 1 | 9 | 2 | FRA | Le Mans | 25 | 0.0025 | 3.98 | 25.6 | 37.7 | Sunny | Dry | 28 | 47 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 96.784 |
583,773 | 727,529 | 5,573 | Formula2 | 3.624 | 22 | 9 | 317.89 | Dry | 47 | Medium | DNS | 212 | 16 | Qualifying | 2,003 | 1 | 15 | 1 | JPN | Suzuka | 14 | 0.001 | 2.72 | 29.4 | 31.6 | Sunny | Dry | 28 | 47 | 77 | 63 | 41 | 0 | 0 | 90.528 |
713,176 | 1,451,977 | 5,846 | Formula1 | 5.773 | 22 | 1 | 329.92 | Dry | 69 | Hard | Ride Through | 184 | 10 | FP2 | 1,960 | 4 | 5 | 2 | BEL | Spa-Francorchamps | 23 | 0.001 | 2.77 | 23.3 | 28.3 | Raining | Wet | 12 | 12 | 38 | 38 | 38 | 10 | 3 | 90.65 |
636,245 | 307,025 | 8,487 | Formula2 | 3.803 | 25 | 22 | 225.02 | Dry | 41 | Medium | +5s | 226 | 7 | Sprint | 2,021 | 3 | -1 | 0 | POR | Algarve | 22 | 0.0015 | 2.46 | 31.6 | 46.6 | Partly cloudy | Dry | 21 | 21 | 220 | 189 | 177 | 37 | 16 | 75.441 |
950,393 | 2,728,215 | 5,307 | Formula2 | 5.684 | 19 | 15 | 296.56 | Wet | 82 | Soft | null | 264 | 20 | Qualifying | 1,987 | 4 | 10 | 1 | NAT | Monza | 24 | 0.0039 | 4.93 | 30.4 | 45.1 | Raining | Wet | 12 | 12 | 115 | 107 | 94 | 0 | 0 | 108.335 |
909,047 | 340,892 | 4,865 | Formula1 | 4.499 | 21 | 1 | 311.76 | Wet | 78 | Soft | DNF | 5 | 24 | Sprint | 1,996 | 9 | 5 | 11 | GBR | Donington Park | 24 | 0.0015 | 3.12 | 21 | 25.3 | Cloudy | Dry | 21 | 29 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 102.92 |
