id stringclasses 6
values | system stringclasses 2
values | region stringclasses 2
values | time_window stringclasses 6
values | fast_variables stringclasses 6
values | slow_variables stringclasses 5
values | baseline_coupling_profile stringclasses 6
values | lag_correlation_matrix stringclasses 5
values | information_flow_metrics stringclasses 6
values | cross_scale_coherence_index float64 0.3 0.82 | lag_structure_shift stringclasses 3
values | decoupling_onset_time stringclasses 5
values | affected_scales stringclasses 3
values | early_warning_confidence stringclasses 2
values | notes stringclasses 6
values | constraints stringclasses 1
value | gold_checklist stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSDD-001 | coral_reef | Great_Barrier_Reef | 1980-1995 | daily SST; storm events | coral cover; fish biomass | Strong fast–slow coupling | High lag coherence | Bidirectional info flow | 0.82 | none | none | local↔regional | high | Baseline coordination | Under 280 words. | index+lag+scales |
CSSDD-002 | coral_reef | Great_Barrier_Reef | 1995-2005 | SST anomalies | coral cover; recruitment | Coupling weakening | Reduced lag coherence | Fast variables dominate | 0.6 | emerging | ~2000 | local↔regional | medium | Early decoupling | Under 280 words. | index+lag+scales |
CSSDD-003 | coral_reef | Great_Barrier_Reef | 2005-2015 | repeated heatwaves | coral cover; fish biomass | Weak fast–slow constraint | Low lag coherence | Unidirectional forcing | 0.35 | strong | ~2006 | local only | high | Late decoupling | Under 280 words. | index+lag+scales |
CSSDD-004 | forest | Amazon_Basin | 1980-2000 | seasonal rainfall | tree cover; soil moisture | Tight rainfall–vegetation loop | High lag coherence | Balanced flow | 0.78 | none | none | regional↔system | high | Forest baseline | Under 280 words. | index+lag+scales |
CSSDD-005 | forest | Amazon_Basin | 2000-2010 | rainfall variability; fires | tree cover; ET | Coupling loosening | Lag shift detected | Fire overrides rainfall signal | 0.52 | emerging | ~2004 | local↔regional | medium | Fire-induced decoupling | Under 280 words. | index+lag+scales |
CSSDD-006 | forest | Amazon_Basin | 2010-2020 | compound drought-fire | tree cover; moisture recycling | Fast variables dominate | Low coherence | Feedback collapse | 0.3 | strong | ~2011 | local only | high | Pre-tipping signature | Under 280 words. | index+lag+scales |
What this dataset tests
Whether fast and slow climate variables
are losing their ability to coordinate across scales.
Required outputs
- cross-scale coherence index
- lag structure shift
- decoupling onset time
- affected scales
- early warning confidence
Use case
First layer of Tipping Point Early-Warning Signatures.
- Downloads last month
- 14