author large_stringlengths 2 42 | day date32 | dl30 int64 0 583M | dl_all int64 0 7.4B ⌀ | likes int64 0 142k | models uint32 1 70.8k |
|---|---|---|---|---|---|
zzzzit | 2026-10-08 | 302 | 3,088 | 0 | 45 |
zzzzit | 2026-10-09 | 307 | 3,093 | 0 | 45 |
zzzzit | 2026-10-10 | 337 | 3,124 | 0 | 45 |
zzzzzzttt | 2026-10-01 | 17 | 2,372 | 0 | 2 |
zzzzzzttt | 2026-10-02 | 18 | 2,373 | 0 | 2 |
zzzzzzttt | 2026-10-03 | 16 | 2,373 | 0 | 2 |
zzzzzzttt | 2026-10-04 | 17 | 2,374 | 0 | 2 |
zzzzzzttt | 2026-10-05 | 18 | 2,375 | 0 | 2 |
zzzzzzttt | 2026-10-06 | 20 | 2,377 | 0 | 2 |
zzzzzzttt | 2026-10-07 | 20 | 2,377 | 0 | 2 |
zzzzzzttt | 2026-10-08 | 20 | 2,377 | 0 | 2 |
zzzzzzttt | 2026-10-09 | 21 | 2,378 | 0 | 2 |
zzzzzzttt | 2026-10-10 | 19 | 2,378 | 0 | 2 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.