Search is not available for this dataset
query-id int64 13.4M 15.9M | corpus-id int64 13.4M 15.9M | score int64 1 1 |
|---|---|---|
15,688,485 | 15,688,485 | 1 |
15,401,706 | 15,401,706 | 1 |
15,568,735 | 15,568,735 | 1 |
15,696,194 | 15,696,194 | 1 |
15,426,860 | 15,426,860 | 1 |
15,786,189 | 15,786,189 | 1 |
15,429,740 | 15,429,740 | 1 |
15,854,434 | 15,854,434 | 1 |
15,479,207 | 15,479,207 | 1 |
14,098,424 | 14,098,424 | 1 |
15,838,158 | 15,838,158 | 1 |
15,814,477 | 15,814,477 | 1 |
15,529,681 | 15,529,681 | 1 |
15,558,033 | 15,558,033 | 1 |
13,787,481 | 13,787,481 | 1 |
15,606,638 | 15,606,638 | 1 |
15,521,586 | 15,521,586 | 1 |
13,874,733 | 13,874,733 | 1 |
15,540,251 | 15,540,251 | 1 |
15,631,739 | 15,631,739 | 1 |
14,074,768 | 14,074,768 | 1 |
15,323,967 | 15,323,967 | 1 |
13,799,476 | 13,799,476 | 1 |
15,592,398 | 15,592,398 | 1 |
15,853,728 | 15,853,728 | 1 |
15,704,199 | 15,704,199 | 1 |
13,825,574 | 13,825,574 | 1 |
13,803,538 | 13,803,538 | 1 |
13,745,267 | 13,745,267 | 1 |
13,916,690 | 13,916,690 | 1 |
13,918,453 | 13,918,453 | 1 |
13,800,801 | 13,800,801 | 1 |
15,736,516 | 15,736,516 | 1 |
15,413,831 | 15,413,831 | 1 |
13,825,946 | 13,825,946 | 1 |
15,527,717 | 15,527,717 | 1 |
15,325,127 | 15,325,127 | 1 |
15,435,738 | 15,435,738 | 1 |
13,736,748 | 13,736,748 | 1 |
15,833,140 | 15,833,140 | 1 |
15,672,945 | 15,672,945 | 1 |
15,328,225 | 15,328,225 | 1 |
13,811,222 | 13,811,222 | 1 |
15,496,994 | 15,496,994 | 1 |
15,795,055 | 15,795,055 | 1 |
15,489,162 | 15,489,162 | 1 |
15,520,795 | 15,520,795 | 1 |
15,504,219 | 15,504,219 | 1 |
15,661,412 | 15,661,412 | 1 |
14,336,071 | 14,336,071 | 1 |
14,327,691 | 14,327,691 | 1 |
15,568,486 | 15,568,486 | 1 |
15,574,277 | 15,574,277 | 1 |
14,362,095 | 14,362,095 | 1 |
15,461,956 | 15,461,956 | 1 |
14,342,512 | 14,342,512 | 1 |
15,648,463 | 15,648,463 | 1 |
14,344,445 | 14,344,445 | 1 |
15,508,010 | 15,508,010 | 1 |
14,245,624 | 14,245,624 | 1 |
14,355,756 | 14,355,756 | 1 |
15,432,109 | 15,432,109 | 1 |
14,266,682 | 14,266,682 | 1 |
15,672,901 | 15,672,901 | 1 |
15,531,540 | 15,531,540 | 1 |
15,656,450 | 15,656,450 | 1 |
15,450,198 | 15,450,198 | 1 |
15,580,193 | 15,580,193 | 1 |
14,364,316 | 14,364,316 | 1 |
15,518,268 | 15,518,268 | 1 |
14,123,056 | 14,123,056 | 1 |
14,271,460 | 14,271,460 | 1 |
15,503,246 | 15,503,246 | 1 |
15,751,205 | 15,751,205 | 1 |
14,378,279 | 14,378,279 | 1 |
15,880,581 | 15,880,581 | 1 |
15,885,454 | 15,885,454 | 1 |
15,743,251 | 15,743,251 | 1 |
15,878,021 | 15,878,021 | 1 |
15,748,395 | 15,748,395 | 1 |
15,764,132 | 15,764,132 | 1 |
15,887,164 | 15,887,164 | 1 |
15,875,892 | 15,875,892 | 1 |
14,362,964 | 14,362,964 | 1 |
14,327,995 | 14,327,995 | 1 |
14,532,436 | 14,532,436 | 1 |
15,760,166 | 15,760,166 | 1 |
15,579,496 | 15,579,496 | 1 |
15,890,048 | 15,890,048 | 1 |
15,769,395 | 15,769,395 | 1 |
15,887,231 | 15,887,231 | 1 |
15,905,685 | 15,905,685 | 1 |
15,742,463 | 15,742,463 | 1 |
14,523,410 | 14,523,410 | 1 |
14,185,052 | 14,185,052 | 1 |
15,890,740 | 15,890,740 | 1 |
14,351,301 | 14,351,301 | 1 |
15,746,947 | 15,746,947 | 1 |
14,405,504 | 14,405,504 | 1 |
14,330,340 | 14,330,340 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.