YUGOROU/gyoza-artifacts / veg /menma /collision_2.obj
YUGOROU's picture
download
raw
17 kB
# https://github.com/mikedh/trimesh
v 0.00373356 0.00151532 0.00540447
v -0.00075240 -0.00075003 0.00588021
v -0.00125116 -0.00125051 0.00594057
v 0.00373356 0.00124918 0.00540771
v 0.00373356 0.00151532 0.00072036
v -0.00875233 0.00151532 0.00636310
v -0.00025081 -0.00674946 0.00583348
v 0.00205593 -0.00651966 0.00563618
v 0.00205593 -0.00644336 0.00563618
v 0.00373356 -0.00225057 0.00544601
v -0.00925108 0.00151532 0.00639880
v -0.00875233 -0.00075003 0.00638452
v 0.00373356 0.00142176 0.00066714
v -0.01324963 0.00151532 0.00079370
v -0.00025081 -0.00706465 0.00569654
v 0.00024794 -0.00703922 0.00567057
v 0.00024794 -0.00674946 0.00578675
v -0.00075240 -0.00674946 0.00586139
v 0.00174988 -0.00657325 0.00565824
v 0.00059084 -0.00701651 0.00564591
v 0.00373356 -0.00658324 0.00522793
v 0.00373356 -0.00624989 0.00537916
v -0.00975267 0.00151532 0.00639944
v -0.00125116 -0.00674946 0.00587048
v -0.02424775 -0.00075003 0.00604961
v -0.02424775 -0.00125051 0.00601262
v -0.01464104 -0.00751154 0.00563553
v 0.00373356 0.00117197 0.00054901
v 0.00324898 0.00116380 0.00054707
v -0.01324963 0.00106388 0.00060029
v -0.01374838 0.00105843 0.00060224
v -0.01374838 0.00151532 0.00080084
v -0.00075240 -0.00707827 0.00570952
v -0.00075240 -0.00720090 0.00537656
v -0.00025081 -0.00716547 0.00537656
v 0.00075236 -0.00678035 0.00571146
v 0.00075236 -0.00705284 0.00539408
v 0.00152600 -0.00700379 0.00514356
v 0.00373356 -0.00669678 0.00487680
v 0.00373356 -0.00658778 0.00521495
v 0.00024794 -0.00711915 0.00537656
v -0.02424775 0.00151532 0.00604247
v -0.01434065 -0.00751154 0.00563553
v -0.02448296 0.00151532 0.00601262
v -0.02474934 0.00151532 0.00597238
v -0.02474934 -0.00075003 0.00595550
v -0.02474934 -0.00125051 0.00592694
v -0.02474934 -0.00175008 0.00588151
v -0.02424775 -0.00674946 0.00545639
v -0.02374899 -0.00674946 0.00548300
v -0.02324741 -0.00674946 0.00550442
v -0.02274865 -0.00674946 0.00552324
v -0.02224989 -0.00674946 0.00553947
v -0.02374899 -0.00713277 0.00529478
v -0.02424775 -0.00711551 0.00527207
v -0.01905616 -0.00750155 0.00513057
v -0.01478557 -0.00760782 0.00542459
v -0.01420180 -0.00762236 0.00542654
v 0.00373356 0.00074961 0.00039260
v 0.00324898 0.00074961 0.00039195
v 0.00274739 0.00074961 0.00039324
v -0.01374838 0.00074961 0.00050748
v -0.01424997 0.00074961 0.00051137
v -0.01474873 0.00074961 0.00052046
v -0.01624783 0.00098758 0.00063144
v -0.02424775 0.00151532 0.00105851
v -0.01374838 -0.00765506 0.00535514
v -0.01324963 -0.00765596 0.00532529
v -0.00075240 -0.00726993 0.00487680
v -0.01324963 -0.00776405 0.00487680
v 0.00373356 -0.00699380 0.00249029
v 0.00373356 -0.00699289 0.00249872
v 0.00373356 -0.00682667 0.00387663
v 0.00373356 -0.00676400 0.00437639
v -0.00025081 -0.00722179 0.00487680
v -0.00072690 -0.00753425 0.00189966
v -0.02490236 0.00151532 0.00587827
v -0.02507523 0.00124918 0.00576469
v -0.02506673 -0.00075003 0.00574651
v -0.02507240 -0.00175008 0.00572380
v -0.02505539 -0.00225057 0.00569199
v -0.02474934 -0.00674946 0.00537137
v -0.02474934 -0.00707101 0.00521949
v -0.02424775 -0.00721725 0.00487680
v -0.01374838 -0.00775225 0.00487680
v -0.01524748 -0.00760601 0.00535579
v -0.02374899 -0.00724722 0.00487680
v -0.02424775 -0.00725085 0.00337687
v -0.01905616 -0.00750155 0.00511695
v 0.00373356 0.00026638 0.00028226
v 0.00324898 0.00024912 0.00027966
v 0.00274739 0.00024912 0.00028291
v -0.01374838 0.00024912 0.00040168
v -0.01424997 0.00024912 0.00040623
v -0.01474873 0.00024912 0.00041272
v -0.01524748 0.00024912 0.00042050
v -0.02374899 0.00021824 0.00057108
v -0.02374899 0.00046803 0.00063663
v -0.02424775 0.00043260 0.00064897
v -0.02474934 0.00151532 0.00109680
v -0.00125116 -0.00756422 0.00187760
v -0.01254683 -0.00750064 0.00161798
v -0.00125116 -0.00755696 0.00137719
v 0.00373356 -0.00700652 0.00224885
v -0.00042935 -0.00751336 0.00174714
v 0.00174988 -0.00726085 0.00187760
v -0.00070706 -0.00753425 0.00133435
v -0.02507523 0.00151532 0.00576469
v -0.02516024 -0.00175008 0.00537656
v -0.02517158 -0.00624989 0.00487680
v -0.02507240 -0.00624989 0.00523507
v -0.02505256 -0.00674946 0.00521365
v -0.02501855 -0.00702377 0.00516173
v -0.02474934 -0.00712369 0.00487680
v -0.02474934 -0.00719545 0.00337687
v -0.01288123 -0.00749610 0.00167445
v -0.02424775 -0.00724995 0.00287711
v -0.02374899 -0.00726720 0.00287711
v -0.02324741 -0.00723995 0.00237735
v -0.02474934 -0.00719545 0.00287711
v 0.00373356 0.00024912 0.00027901
v 0.00373356 -0.00023410 0.00023877
v -0.01074735 -0.00574941 -0.00019349
v -0.01124894 -0.00574941 -0.00019024
v -0.01574907 -0.00025045 0.00037053
v -0.01724817 -0.00025045 0.00038416
v -0.01774976 -0.00025045 0.00038935
v -0.02374899 -0.00025045 0.00049060
v -0.02424775 0.00018282 0.00057498
v -0.02474934 0.00011106 0.00059380
v -0.02499305 0.00151532 0.00112406
v -0.02374899 -0.00722360 0.00237735
v -0.02324741 -0.00716729 0.00187760
v -0.01272820 -0.00746340 0.00142132
v -0.01224928 -0.00738074 0.00087743
v -0.00125116 -0.00751881 0.00104877
v -0.00084592 -0.00751608 0.00106500
v 0.00373356 -0.00700742 0.00223132
v -0.00042935 -0.00751336 0.00147260
v 0.00124829 -0.00731353 0.00137719
v 0.00373356 -0.00700924 0.00149791
v 0.00373356 -0.00701560 0.00185748
v 0.00373356 -0.00701560 0.00187760
v -0.00051153 -0.00749882 0.00113964
v -0.02511490 0.00151532 0.00558295
v -0.02516024 0.00124918 0.00537656
v -0.02518008 -0.00225057 0.00487680
v -0.02519425 -0.00624989 0.00437639
v -0.02516024 -0.00674946 0.00387663
v -0.02510640 -0.00674946 0.00487680
v -0.02505539 -0.00706011 0.00387663
v -0.02506956 -0.00707373 0.00337687
v -0.02506956 -0.00707464 0.00287711
v -0.02424775 -0.00720271 0.00237735
v -0.02474934 -0.00714640 0.00237735
v -0.02504689 -0.00705012 0.00237735
v 0.00373356 -0.00025045 0.00023748
v -0.01025143 -0.00574941 -0.00019154
v -0.01174769 -0.00624989 -0.00023113
v -0.02424775 -0.00025045 0.00050812
v -0.01224928 -0.00624989 -0.00021555
v -0.02474934 -0.00025045 0.00055031
v -0.02501289 0.00004021 0.00061522
v -0.02500155 0.00151259 0.00112471
v -0.02500155 0.00151532 0.00112731
v -0.02374899 -0.00714821 0.00187760
v -0.01274804 -0.00736894 0.00087743
v -0.01224928 -0.00724995 0.00037702
v -0.01174769 -0.00725812 0.00037702
v -0.00125116 -0.00745250 0.00079889
v -0.00070706 -0.00744796 0.00088976
v 0.00124829 -0.00722815 0.00087743
v 0.00373356 -0.00698653 0.00124608
v 0.00373356 -0.00700833 0.00148038
v 0.00349269 -0.00699925 0.00113574
v -0.02515741 0.00151532 0.00537656
v -0.02516875 0.00124918 0.00487680
v -0.02518008 -0.00125051 0.00487680
v -0.02521692 -0.00624989 0.00237735
v -0.02517442 -0.00674946 0.00337687
v -0.02517725 -0.00674946 0.00287711
v -0.02515741 -0.00674946 0.00237735
v -0.02424775 -0.00711642 0.00187760
v -0.02501005 -0.00700924 0.00205478
v -0.02494204 -0.00697654 0.00172118
v -0.02460765 -0.00702287 0.00158034
v -0.02508940 -0.00665318 0.00137719
v 0.00373356 -0.00524983 -0.00001760
v -0.00575129 -0.00574941 -0.00015260
v -0.01124894 -0.00624989 -0.00022724
v -0.01174769 -0.00674946 -0.00013832
v -0.01224928 -0.00674946 -0.00012728
v -0.02424775 -0.00524983 0.00027966
v -0.01274804 -0.00624989 -0.00019284
v -0.02424775 -0.00574941 0.00028096
v -0.02474934 -0.00524983 0.00033678
v -0.02502422 -0.00025045 0.00060483
v -0.02512057 -0.00025045 0.00087743
v -0.02508373 0.00022369 0.00086250
v -0.02508090 0.00074961 0.00100724
v -0.02503556 0.00124918 0.00108577
v -0.02506106 0.00151532 0.00124349
v -0.02374899 -0.00706374 0.00149921
v -0.02424775 -0.00704648 0.00153425
v -0.01224928 -0.00708191 0.00004212
v -0.01174769 -0.00709371 0.00003433
v -0.00125116 -0.00726357 0.00037702
v -0.00075240 -0.00723087 0.00037702
v 0.00074953 -0.00710825 0.00043219
v 0.00124829 -0.00708009 0.00048087
v 0.00174988 -0.00704739 0.00053863
v 0.00212111 -0.00701923 0.00059055
v 0.00373356 -0.00690842 0.00087743
v -0.02516591 0.00151532 0.00487680
v -0.02516875 0.00151532 0.00464185
v -0.02518858 0.00151532 0.00187760
v -0.02518291 -0.00075003 0.00437639
v -0.02521409 -0.00624989 0.00187760
v -0.02519425 -0.00624989 0.00137719
v -0.02504973 -0.00656053 0.00100918
v -0.02492220 -0.00644881 0.00067623
v -0.02475217 -0.00661412 0.00085666
v -0.02476351 -0.00688480 0.00139925
v -0.02459064 -0.00652511 0.00059315
v 0.00373356 -0.00574941 -0.00002733
v -0.00375060 -0.00624989 -0.00015195
v -0.00425219 -0.00624989 -0.00015909
v -0.00225150 -0.00674946 -0.00004096
v -0.00125116 -0.00706011 0.00007781
v -0.00175275 -0.00706556 0.00007716
v -0.02424775 -0.00624989 0.00041012
v -0.02474934 -0.00574941 0.00035430
v -0.02507806 -0.00574941 0.00052435
v -0.02508090 -0.00524983 0.00051007
v -0.02503556 -0.00075003 0.00059380
v -0.02513191 -0.00075003 0.00087743
v -0.02517725 0.00074961 0.00137719
v -0.02513191 0.00124918 0.00137719
v -0.02510073 0.00151532 0.00136615
v -0.02374899 -0.00693567 0.00124868
v -0.02424775 -0.00670768 0.00087743
v -0.02424775 -0.00654055 0.00057303
v -0.00075240 -0.00704467 0.00008755
v -0.00025081 -0.00702105 0.00010767
v 0.00005241 -0.00700561 0.00012130
v -0.00025081 -0.00718091 0.00037702
v 0.00023094 -0.00711097 0.00033937
v 0.00373356 -0.00663956 0.00033613
v 0.00373356 -0.00664137 0.00033937
v 0.00373356 -0.00690024 0.00086055
v -0.02518858 0.00024912 0.00137719
v -0.02519142 -0.00025045 0.00137719
v -0.02516308 0.00151532 0.00164264
v -0.02520559 -0.00574941 0.00137719
v -0.02517725 -0.00574941 0.00087743
v -0.02509790 -0.00626896 0.00085666
v -0.02504689 -0.00611546 0.00057043
v -0.02475217 -0.00626896 0.00050942
v 0.00373356 -0.00620175 0.00004861
v 0.00324898 -0.00624989 0.00002784
v 0.00274739 -0.00624989 0.00000382
v 0.00174988 -0.00624989 -0.00004161
v 0.00124829 -0.00624989 -0.00006238
v -0.00125116 -0.00674946 -0.00002798
v -0.00075240 -0.00674946 -0.00001500
v -0.02518008 -0.00524983 0.00087743
v -0.02514041 -0.00125051 0.00087743
v -0.02507523 -0.00424977 0.00053993
v 0.00074953 -0.00669587 0.00003043
v 0.00124829 -0.00665681 0.00004017
v 0.00354936 -0.00650603 0.00012260
v 0.00373356 -0.00663683 0.00033224
v 0.00373356 -0.00628440 0.00006288
v 0.00372789 -0.00628350 0.00006224
v 0.00373356 -0.00628713 0.00006353
f 1 2 3
f 1 3 4
f 1 4 10
f 1 10 22
f 1 22 21
f 1 21 40
f 1 40 39
f 1 39 74
f 1 74 73
f 1 73 72
f 1 72 71
f 1 71 104
f 1 104 138
f 1 138 143
f 1 143 142
f 1 142 141
f 1 141 174
f 1 174 173
f 1 173 213
f 1 213 250
f 1 250 249
f 1 249 248
f 1 248 272
f 1 272 275
f 1 275 273
f 1 273 259
f 1 259 225
f 1 225 188
f 1 188 157
f 1 157 122
f 1 122 121
f 1 121 90
f 1 90 59
f 1 59 28
f 1 28 13
f 1 13 5
f 1 5 14
f 1 14 32
f 1 32 66
f 1 66 100
f 1 100 131
f 1 131 165
f 1 165 202
f 1 202 239
f 1 239 253
f 1 253 216
f 1 216 215
f 1 215 214
f 1 214 176
f 1 176 145
f 1 145 108
f 1 108 77
f 1 77 45
f 1 45 44
f 1 44 42
f 1 42 23
f 1 23 11
f 1 11 6
f 1 6 2
f 2 6 3
f 3 7 8
f 3 8 9
f 3 9 10
f 3 10 4
f 3 6 11
f 3 11 12
f 3 12 7
f 5 13 14
f 7 15 16
f 7 16 17
f 7 17 8
f 7 12 18
f 7 18 15
f 8 19 20
f 8 20 21
f 8 21 22
f 8 22 10
f 8 10 9
f 8 17 19
f 11 23 12
f 12 24 18
f 12 23 25
f 12 25 26
f 12 26 27
f 12 27 24
f 13 28 29
f 13 29 14
f 14 30 31
f 14 31 32
f 14 29 30
f 15 18 33
f 15 33 34
f 15 34 16
f 16 34 35
f 16 35 20
f 16 20 17
f 17 20 36
f 17 36 19
f 18 24 33
f 19 36 20
f 20 37 38
f 20 38 39
f 20 39 40
f 20 40 21
f 20 35 41
f 20 41 37
f 23 42 25
f 24 27 43
f 24 43 33
f 25 42 44
f 25 44 45
f 25 45 46
f 25 46 47
f 25 47 26
f 26 47 48
f 26 48 49
f 26 49 50
f 26 50 51
f 26 51 52
f 26 52 53
f 26 53 27
f 27 53 52
f 27 52 51
f 27 51 50
f 27 50 49
f 27 49 54
f 27 54 55
f 27 55 56
f 27 56 57
f 27 57 58
f 27 58 43
f 28 59 60
f 28 60 29
f 29 60 61
f 29 61 30
f 30 62 31
f 30 61 62
f 31 62 63
f 31 63 64
f 31 64 65
f 31 65 32
f 32 65 66
f 33 43 67
f 33 67 68
f 33 68 34
f 34 69 35
f 34 68 70
f 34 70 69
f 35 69 41
f 37 41 38
f 38 71 72
f 38 72 73
f 38 73 74
f 38 74 39
f 38 41 75
f 38 75 76
f 38 76 71
f 41 69 75
f 43 58 67
f 45 77 46
f 46 77 78
f 46 78 79
f 46 79 80
f 46 80 47
f 47 80 81
f 47 81 48
f 48 81 82
f 48 82 49
f 49 82 83
f 49 83 55
f 49 55 54
f 55 83 84
f 55 84 56
f 56 85 86
f 56 86 57
f 56 84 87
f 56 87 88
f 56 88 89
f 56 89 85
f 57 86 85
f 57 85 67
f 57 67 58
f 59 90 60
f 60 90 61
f 61 90 91
f 61 91 92
f 61 92 62
f 62 93 63
f 62 92 93
f 63 94 95
f 63 95 96
f 63 96 64
f 63 93 94
f 64 96 97
f 64 97 98
f 64 98 65
f 65 98 66
f 66 98 99
f 66 99 100
f 67 85 70
f 67 70 68
f 69 101 76
f 69 76 75
f 69 70 101
f 70 85 102
f 70 102 103
f 70 103 101
f 71 76 105
f 71 105 106
f 71 106 104
f 76 107 105
f 76 101 107
f 77 108 78
f 78 109 80
f 78 80 79
f 78 108 146
f 78 146 109
f 80 109 110
f 80 110 111
f 80 111 112
f 80 112 81
f 81 112 82
f 82 112 113
f 82 113 83
f 83 114 84
f 83 113 114
f 84 88 87
f 84 114 115
f 84 115 88
f 85 116 102
f 85 89 117
f 85 117 118
f 85 118 119
f 85 119 116
f 88 115 120
f 88 120 117
f 88 117 89
f 90 121 91
f 91 121 122
f 91 122 123
f 91 123 124
f 91 124 92
f 92 124 93
f 93 124 125
f 93 125 94
f 94 125 126
f 94 126 127
f 94 127 95
f 95 127 96
f 96 127 128
f 96 128 97
f 97 128 129
f 97 129 98
f 98 129 99
f 99 129 130
f 99 130 131
f 99 131 100
f 101 103 107
f 102 116 119
f 102 119 132
f 102 132 133
f 102 133 134
f 102 134 135
f 102 135 136
f 102 136 103
f 103 136 137
f 103 137 107
f 104 106 138
f 105 107 139
f 105 139 106
f 106 140 141
f 106 141 142
f 106 142 143
f 106 143 138
f 106 139 140
f 107 137 144
f 107 144 139
f 108 145 146
f 109 146 178
f 109 178 147
f 109 147 148
f 109 148 110
f 110 149 150
f 110 150 112
f 110 112 111
f 110 148 149
f 112 150 113
f 113 150 149
f 113 149 151
f 113 151 115
f 113 115 114
f 115 151 152
f 115 152 153
f 115 153 120
f 117 154 132
f 117 132 118
f 117 120 154
f 118 132 119
f 120 155 154
f 120 153 156
f 120 156 155
f 122 157 123
f 123 157 158
f 123 158 159
f 123 159 124
f 124 159 127
f 124 127 126
f 124 126 125
f 127 159 128
f 128 160 129
f 128 159 161
f 128 161 160
f 129 160 130
f 130 160 162
f 130 162 163
f 130 163 131
f 131 163 164
f 131 164 165
f 132 166 133
f 132 154 166
f 133 166 167
f 133 167 134
f 134 167 135
f 135 167 168
f 135 168 169
f 135 169 136
f 136 170 137
f 136 169 170
f 137 170 171
f 137 171 172
f 137 172 144
f 139 144 140
f 140 173 174
f 140 174 141
f 140 144 173
f 144 172 175
f 144 175 173
f 145 176 146
f 146 176 214
f 146 214 177
f 146 177 178
f 147 178 148
f 148 178 179
f 148 179 180
f 148 180 149
f 149 152 151
f 149 180 152
f 152 180 181
f 152 181 153
f 153 182 156
f 153 181 182
f 154 183 166
f 154 155 183
f 155 156 184
f 155 184 185
f 155 185 186
f 155 186 183
f 156 182 187
f 156 187 184
f 157 188 189
f 157 189 158
f 158 189 190
f 158 190 159
f 159 190 191
f 159 191 192
f 159 192 161
f 160 193 162
f 160 161 193
f 161 192 194
f 161 194 195
f 161 195 193
f 162 193 196
f 162 196 197
f 162 197 163
f 163 197 198
f 163 198 199
f 163 199 200
f 163 200 201
f 163 201 164
f 164 201 202
f 164 202 165
f 166 203 167
f 166 183 204
f 166 204 203
f 167 203 168
f 168 205 206
f 168 206 169
f 168 203 205
f 169 206 207
f 169 207 170
f 170 207 208
f 170 208 171
f 171 208 209
f 171 209 210
f 171 210 211
f 171 211 172
f 172 211 212
f 172 212 213
f 172 213 175
f 173 175 213
f 177 214 215
f 177 215 216
f 177 216 217
f 177 217 178
f 178 217 179
f 179 218 181
f 179 181 180
f 179 217 216
f 179 216 218
f 181 218 219
f 181 219 182
f 182 219 187
f 183 186 204
f 184 187 185
f 185 187 220
f 185 220 221
f 185 221 222
f 185 222 223
f 185 223 186
f 186 224 204
f 186 223 222
f 186 222 224
f 187 219 220
f 188 225 226
f 188 226 227
f 188 227 189
f 189 227 190
f 190 227 191
f 191 206 192
f 191 227 228
f 191 228 229
f 191 229 230
f 191 230 206
f 192 206 205
f 192 205 231
f 192 231 195
f 192 195 194
f 193 195 196
f 195 231 232
f 195 232 196
f 196 232 233
f 196 233 234
f 196 234 235
f 196 235 197
f 197 235 198
f 198 235 236
f 198 236 237
f 198 237 199
f 199 237 200
f 200 238 239
f 200 239 202
f 200 202 201
f 200 237 238
f 203 204 240
f 203 240 205
f 204 224 241
f 204 241 240
f 205 240 241
f 205 241 242
f 205 242 231
f 206 230 207
f 207 230 229
f 207 229 243
f 207 243 208
f 208 243 244
f 208 244 245
f 208 245 246
f 208 246 209
f 209 246 247
f 209 247 245
f 209 245 210
f 210 245 248
f 210 248 211
f 211 248 249
f 211 249 212
f 212 249 250
f 212 250 213
f 216 237 251
f 216 251 252
f 216 252 218
f 216 253 237
f 218 254 219
f 218 252 254
f 219 254 255
f 219 255 256
f 219 256 220
f 220 257 221
f 220 256 257
f 221 258 224
f 221 224 222
f 221 257 258
f 224 231 242
f 224 242 241
f 224 258 231
f 225 259 260
f 225 260 261
f 225 261 262
f 225 262 263
f 225 263 226
f 226 263 264
f 226 264 227
f 227 264 228
f 228 264 229
f 229 264 265
f 229 265 243
f 231 258 232
f 232 258 257
f 232 257 233
f 233 257 255
f 233 255 234
f 234 255 266
f 234 266 267
f 234 267 268
f 234 268 235
f 235 268 267
f 235 267 236
f 236 267 251
f 236 251 237
f 237 253 238
f 238 253 239
f 243 265 269
f 243 269 270
f 243 270 244
f 244 270 271
f 244 271 245
f 245 247 246
f 245 271 272
f 245 272 248
f 251 266 252
f 251 267 266
f 252 266 254
f 254 266 255
f 255 257 256
f 259 273 274
f 259 274 260
f 260 274 275
f 260 275 270
f 260 270 261
f 261 270 262
f 262 270 263
f 263 270 269
f 263 269 265
f 263 265 264
f 270 275 271
f 271 275 272
f 273 275 274

Xet Storage Details

Size:
17 kB
·
Xet hash:
d97fd2b146953cefb6d7e86de8d7f42fa1012220cc8e2dc7f13fd0b61308edc1

Xet efficiently stores files, intelligently splitting them into unique chunks and accelerating uploads and downloads. More info.