NLP in Healthcare
Collection
2 items
•
Updated
| Feature | Description |
|---|---|
| Name | tr_MammoTagger |
| Version | 0.0.0 |
| spaCy | >=3.7.3,<3.8.0 |
| Default Pipeline | transformer, ner |
| Components | transformer, ner |
| Vectors | 0 keys, 0 unique vectors (0 dimensions) |
| Sources | n/a |
| License | n/a |
| Author | n/a |
| Component | Labels |
|---|---|
ner |
ANAT, IMPRESSION, OBS-ABSENT, OBS-PRESENT, OBS-UNCERTAIN |
| Type | Score |
|---|---|
ENTS_F |
99.78 |
ENTS_P |
99.74 |
ENTS_R |
99.82 |
TRANSFORMER_LOSS |
114332.59 |
NER_LOSS |
46645.46 |