entry_id stringlengths 8 10 | page int32 9 458 | line int32 3 110 | devanagari stringlengths 1 86 | roman stringlengths 1 15 ⌀ | nastaliq stringlengths 1 86 | english_gloss stringlengths 1 56 ⌀ | quality stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
p0009:L24 | 9 | 24 | एै | null | ایے | null | pass1_kept |
p0009:L27 | 9 | 27 | अं | null | اں | null | pass1_kept |
p0009:L28 | 9 | 28 | अः | null | اہ | null | pass1_kept |
p0009:L37 | 9 | 37 | क | null | ک | null | pass1_kept |
p0009:L38 | 9 | 38 | ख | null | کھ | null | pass1_kept |
p0009:L39 | 9 | 39 | ग | null | گ | null | pass1_kept |
p0009:L40 | 9 | 40 | घ | null | گھ | null | pass1_kept |
p0009:L41 | 9 | 41 | ङ | null | ن | null | pass1_kept |
p0009:L49 | 9 | 49 | च | null | چ | null | pass1_kept |
p0009:L50 | 9 | 50 | छ | null | چھ | null | pass1_kept |
p0009:L51 | 9 | 51 | ज | null | ج | null | pass1_kept |
p0009:L52 | 9 | 52 | झ | null | جھ | null | pass1_kept |
p0009:L53 | 9 | 53 | ञ | null | ن | null | pass1_kept |
p0009:L61 | 9 | 61 | ट | null | ٹ | null | pass1_kept |
p0009:L62 | 9 | 62 | ठ | null | ٹھ | null | pass1_kept |
p0009:L63 | 9 | 63 | ड | null | ڈ | null | pass1_kept |
p0009:L64 | 9 | 64 | ढ | null | ڈھ | null | pass1_kept |
p0009:L65 | 9 | 65 | ण | null | ن | null | pass1_kept |
p0009:L73 | 9 | 73 | त | null | ت | null | pass1_kept |
p0009:L74 | 9 | 74 | थ | null | تھ | null | pass1_kept |
p0009:L75 | 9 | 75 | द | null | د | null | pass1_kept |
p0009:L76 | 9 | 76 | ध | null | دھ | null | pass1_kept |
p0009:L77 | 9 | 77 | न | null | ن | null | pass1_kept |
p0009:L85 | 9 | 85 | प | null | پ | null | pass1_kept |
p0009:L86 | 9 | 86 | फ | null | پھ | null | pass1_kept |
p0009:L87 | 9 | 87 | ब | null | ب | null | pass1_kept |
p0009:L88 | 9 | 88 | भ | null | بھ | null | pass1_kept |
p0009:L89 | 9 | 89 | म | null | م | null | pass1_kept |
p0009:L97 | 9 | 97 | य | null | ی | null | pass1_kept |
p0009:L98 | 9 | 98 | र | null | ر | null | pass1_kept |
p0009:L99 | 9 | 99 | ल | null | ل | null | pass1_kept |
p0009:L100 | 9 | 100 | व | null | و | null | pass1_kept |
p0009:L101 | 9 | 101 | श | null | ش | null | pass1_kept |
p0009:L109 | 9 | 109 | स | null | س | null | pass1_kept |
p0009:L110 | 9 | 110 | ह | null | ہ | null | pass1_kept |
p0011:L16 | 11 | 16 | आ | null | آ | null | pass1_kept |
p0011:L22 | 11 | 22 | ई | null | ای | null | pass1_kept |
p0011:L28 | 11 | 28 | ऊ | null | او | null | pass1_kept |
p0011:L44 | 11 | 44 | अं | null | اں | null | pass1_kept |
p0011:L47 | 11 | 47 | अः | null | اہ | null | pass1_kept |
p0012:L8 | 12 | 8 | क | null | ک | null | pass1_kept |
p0012:L9 | 12 | 9 | ख | null | کھ | null | pass1_kept |
p0012:L10 | 12 | 10 | ग | null | گ | null | pass1_kept |
p0012:L11 | 12 | 11 | घ | null | گھ | null | pass1_kept |
p0012:L12 | 12 | 12 | ङ | null | ن | null | pass1_kept |
p0012:L20 | 12 | 20 | च | null | چ | null | pass1_kept |
p0012:L21 | 12 | 21 | छ | null | چھ | null | pass1_kept |
p0012:L22 | 12 | 22 | ज | null | ج | null | pass1_kept |
p0012:L23 | 12 | 23 | झ | null | جھ | null | pass1_kept |
p0012:L24 | 12 | 24 | ञ | null | ن | null | pass1_kept |
p0012:L32 | 12 | 32 | ट | null | ٹ | null | pass1_kept |
p0012:L33 | 12 | 33 | ठ | null | ٹھ | null | pass1_kept |
p0012:L34 | 12 | 34 | ड | null | ڈ | null | pass1_kept |
p0012:L35 | 12 | 35 | ढ | null | ڈھ | null | pass1_kept |
p0012:L36 | 12 | 36 | ण | null | ن | null | pass1_kept |
p0012:L44 | 12 | 44 | त | null | ت | null | pass1_kept |
p0012:L45 | 12 | 45 | थ | null | تھ | null | pass1_kept |
p0012:L46 | 12 | 46 | द | null | د | null | pass1_kept |
p0012:L47 | 12 | 47 | ध | null | دھ | null | pass1_kept |
p0012:L48 | 12 | 48 | न | null | ن | null | pass1_kept |
p0012:L56 | 12 | 56 | प | null | پ | null | pass1_kept |
p0012:L57 | 12 | 57 | फ | null | پھ | null | pass1_kept |
p0012:L58 | 12 | 58 | ब | null | ب | null | pass1_kept |
p0012:L59 | 12 | 59 | भ | null | بھ | null | pass1_kept |
p0012:L60 | 12 | 60 | म | null | م | null | pass1_kept |
p0012:L68 | 12 | 68 | य | null | ی | null | pass1_kept |
p0012:L69 | 12 | 69 | र | null | ر | null | pass1_kept |
p0012:L70 | 12 | 70 | ल | null | ل | null | pass1_kept |
p0012:L71 | 12 | 71 | व | null | و | null | pass1_kept |
p0012:L72 | 12 | 72 | श | null | ش | null | pass1_kept |
p0012:L80 | 12 | 80 | स | null | س | null | pass1_kept |
p0012:L81 | 12 | 81 | ह | null | ہ | null | pass1_kept |
p0019:L6 | 19 | 6 | अंग | ang | انگ | Limb | human_verified |
p0019:L7 | 19 | 7 | अंग आणू | null | انگ آنو | null | human_verified |
p0019:L8 | 19 | 8 | अंगणू | angnu | انگنو | 1 | human_verified |
p0019:L10 | 19 | 10 | अंगळ | angal | انگل | 1 | human_verified |
p0019:L13 | 19 | 13 | अंगळी | angli | انگلی | Finger | human_verified |
p0019:L14 | 19 | 14 | अंग्रेज़ | angrez | انگریز | Englishman | human_verified |
p0019:L15 | 19 | 15 | अंग्रेज़ी | angrezi | انگریزی | The English language;British | human_verified |
p0019:L16 | 19 | 16 | अंगरो | angro | انگرو | n:Rod;bar;pole;goad;stick | human_verified |
p0019:L17 | 19 | 17 | अंगार | angaar | انگار | Ember | human_verified |
p0019:L18 | 19 | 18 | अंगी | angi | انگی | Bodice | human_verified |
p0019:L19 | 19 | 19 | अंगीठी | angeeThi | انگیٹھی | Heater | human_verified |
p0019:L20 | 19 | 20 | अंगूठी | angooThi | انگوٹھی | Finger ring | human_verified |
p0019:L21 | 19 | 21 | अंगूठो | angooTho | انگوٹھو | Thumb | human_verified |
p0019:L22 | 19 | 22 | अंगूर | angoor | انگور | n:Sapling;sprout;bud | human_verified |
p0019:L23 | 19 | 23 | अंगूरनू | angoornu | انگورنو | Sprout | human_verified |
p0019:L24 | 19 | 24 | अंगो | ango | انگو | Coat | human_verified |
p0019:L25 | 19 | 25 | अंगोछो | angochho | انگوچھو | Wound sepsis/infection | human_verified |
p0019:L26 | 19 | 26 | अंगोड़ी | angorhi | انگوڑی | Core of a nut | human_verified |
p0019:L27 | 19 | 27 | अंघळेटनू | angleTnu | انگھلیٹنو | Tending to fall asleep | human_verified |
p0019:L28 | 19 | 28 | अंघा | anghaa | انگھا | Joints; junction between bones; limbs | human_verified |
p0019:L29 | 19 | 29 | अंज | anj | انج | null | human_verified |
p0019:L31 | 19 | 31 | अंजाम | anjaam | انجام | Result | human_verified |
p0020:L3 | 20 | 3 | अंडी | anDi | انڈی | Stamina | pass1_kept |
p0020:L4 | 20 | 4 | अंडो | anDo | انڈو | Egg | pass1_kept |
p0020:L5 | 20 | 5 | अंत | ant | انت | Extreme | pass1_kept |
p0020:L7 | 20 | 7 | अंदर | andar | اندر | Inside | pass1_kept |
p0020:L13 | 20 | 13 | अंदरॉस | andraas | اندراس | viscera | pass1_kept |
p0020:L14 | 20 | 14 | अंदरॉसी | andraasi | اندراسی | The sloping wall of a crop-field/terrace | pass1_kept |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.