res_code string | pbs_code string | benefit_type_code string | restriction_indicator string | res_position float64 | schedule_code int64 |
|---|---|---|---|---|---|
4306_4306_R | 10001J | A | Y | 1 | 3,671 |
6013_6013_R | 10003L | S | Y | 1 | 3,671 |
12299_4862_R | 10004M | A | Y | 1 | 3,671 |
4311_4311_R | 10005N | R | Y | 1 | 3,671 |
7785_4395_R | 10007Q | S | Y | 1 | 3,671 |
7785_4395_R | 10008R | S | Y | 1 | 3,671 |
12325_7471_R | 10009T | S | Y | 1 | 3,671 |
12330_7471_R | 10010W | S | Y | 1 | 3,671 |
32002_N | 10011X | S | N | null | 3,671 |
7703_N | 10011X | S | N | null | 3,671 |
16157_16220_R | 10011X | S | Y | 1 | 3,671 |
16203_15311_R | 10011X | S | Y | 2 | 3,671 |
4979_4979_R | 10012Y | S | Y | 1 | 3,671 |
16403_16404_R | 10014C | A | Y | 1 | 3,671 |
7783_4397_R | 10015D | S | Y | 1 | 3,671 |
8541_N | 10017F | U | N | null | 3,671 |
7856_4404_R | 10018G | S | Y | 1 | 3,671 |
10086_10121_R | 10018G | S | Y | 2 | 3,671 |
4600_4600_R | 10019H | S | Y | 1 | 3,671 |
16403_16404_R | 10020J | A | Y | 1 | 3,671 |
8541_N | 10021K | U | N | null | 3,671 |
16403_16404_R | 10022L | A | Y | 1 | 3,671 |
8541_N | 10023M | U | N | null | 3,671 |
4600_4600_R | 10025P | S | Y | 1 | 3,671 |
4600_4600_R | 10028T | S | Y | 1 | 3,671 |
8541_N | 10029W | U | N | null | 3,671 |
16016_5965_R | 1002R | R | Y | 1 | 3,671 |
15276_15276_R | 10032B | S | Y | 1 | 3,671 |
15276_15276_R | 10033C | S | Y | 1 | 3,671 |
7703_N | 10034D | U | N | null | 3,671 |
15276_15276_R | 10035E | S | Y | 1 | 3,671 |
6141_6141_R | 10036F | R | Y | 1 | 3,671 |
15276_15276_R | 10038H | S | Y | 1 | 3,671 |
4438_4438_R | 10039J | R | Y | 1 | 3,671 |
5936_5936_R | 1003T | S | Y | 1 | 3,671 |
7606_N | 10041L | S | N | null | 3,671 |
7607_N | 10041L | S | N | null | 3,671 |
7608_N | 10041L | S | N | null | 3,671 |
9211_9247_R | 10041L | S | Y | 1 | 3,671 |
7606_N | 10042M | S | N | null | 3,671 |
7607_N | 10042M | S | N | null | 3,671 |
7608_N | 10042M | S | N | null | 3,671 |
9211_9247_R | 10042M | S | Y | 1 | 3,671 |
7460_7458_R | 10043N | S | Y | 1 | 3,671 |
15276_15276_R | 10044P | S | Y | 1 | 3,671 |
15276_15276_R | 10045Q | S | Y | 1 | 3,671 |
7460_7458_R | 10047T | S | Y | 1 | 3,671 |
15276_15276_R | 10048W | S | Y | 1 | 3,671 |
7703_N | 1004W | U | N | null | 3,671 |
15276_15276_R | 10051B | S | Y | 1 | 3,671 |
7462_7459_R | 10052C | S | Y | 1 | 3,671 |
14807_N | 10053D | U | N | null | 3,671 |
7462_7459_R | 10054E | S | Y | 1 | 3,671 |
15276_15276_R | 10055F | S | Y | 1 | 3,671 |
28500_N | 10056G | A | N | null | 3,671 |
33077_N | 10056G | A | N | null | 3,671 |
14092_14162_R | 10056G | A | Y | 1 | 3,671 |
14116_14145_R | 10056G | A | Y | 2 | 3,671 |
14079_14083_R | 10056G | A | Y | 3 | 3,671 |
14115_9417_R | 10056G | A | Y | 4 | 3,671 |
23973_N | 10057H | S | N | null | 3,671 |
7607_N | 10057H | S | N | null | 3,671 |
9586_9632_R | 10057H | S | Y | 1 | 3,671 |
27706_N | 10058J | A | N | null | 3,671 |
12108_12163_R | 10058J | A | Y | 1 | 3,671 |
9492_9494_R | 10058J | A | Y | 2 | 3,671 |
9529_9407_R | 10058J | A | Y | 3 | 3,671 |
9389_9386_R | 10058J | A | Y | 4 | 3,671 |
9493_9495_R | 10058J | A | Y | 5 | 3,671 |
9379_9380_R | 10058J | A | Y | 6 | 3,671 |
7804_4516_R | 10059K | R | Y | 1 | 3,671 |
28500_N | 10060L | A | N | null | 3,671 |
33077_N | 10060L | A | N | null | 3,671 |
14092_14162_R | 10060L | A | Y | 1 | 3,671 |
14116_14145_R | 10060L | A | Y | 2 | 3,671 |
14079_14083_R | 10060L | A | Y | 3 | 3,671 |
14115_9417_R | 10060L | A | Y | 4 | 3,671 |
4504_4504_R | 10061M | S | Y | 1 | 3,671 |
4897_4897_R | 10062N | R | Y | 1 | 3,671 |
28500_N | 10064Q | A | N | null | 3,671 |
33077_N | 10064Q | A | N | null | 3,671 |
14092_14162_R | 10064Q | A | Y | 1 | 3,671 |
14116_14145_R | 10064Q | A | Y | 2 | 3,671 |
14079_14083_R | 10064Q | A | Y | 3 | 3,671 |
14115_9417_R | 10064Q | A | Y | 4 | 3,671 |
4456_4456_R | 10066T | S | Y | 1 | 3,671 |
23973_N | 10067W | S | N | null | 3,671 |
4524_4524_R | 10067W | S | Y | 1 | 3,671 |
28500_N | 10068X | A | N | null | 3,671 |
33077_N | 10068X | A | N | null | 3,671 |
14092_14162_R | 10068X | A | Y | 1 | 3,671 |
14116_14145_R | 10068X | A | Y | 2 | 3,671 |
14079_14083_R | 10068X | A | Y | 3 | 3,671 |
14115_9417_R | 10068X | A | Y | 4 | 3,671 |
12070_12066_R | 10069Y | S | Y | 1 | 3,671 |
12034_12035_R | 10069Y | S | Y | 2 | 3,671 |
27706_N | 10071C | A | N | null | 3,671 |
12108_12163_R | 10071C | A | Y | 1 | 3,671 |
9492_9494_R | 10071C | A | Y | 2 | 3,671 |
9529_9407_R | 10071C | A | Y | 3 | 3,671 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.